首页 > 世界政区 > 美洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国



  

  


行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为50州和哥伦比亚特区,这里是美国行政区划图:MAP。分州别2000年人口普查数据请参看:美国人口普查局
    
县级中其他相当于县的地方,包括阿拉斯加的Borough, Census area(仅统计用), 路易斯安那州的 Parish, 弗吉尼亚州的Independent City等。

State 面积
(km2)
人口普查
2000.4.1

人口普查
2010.4.1

人口普查
2020.4.1
县级 首府
其他 合计
1 亚拉巴马州 Alabama 133,915 4,447,100 4,779,736 5,030,053 67 0 67 蒙哥马利 Montgomery
2 阿拉斯加州 Alaska 1,530,693 626,932 710,231 736,081   30 30 朱诺 Juneau
4 亚利桑那州 Arizona 295,259 5,130,632 6,392,017 7,158,923 15 0 15 菲尼克斯 Phoenix
5 阿肯色州 Arkansas 137,754 2,673,400 2,915,918 3,013,756 75 0 75 小石城 Little Rock
6 加利福尼亚州 California 411,407 33,871,648 37,253,956 39,576,757 58 0 58 萨克拉门多 Sacramento
8 科罗拉多州 Colorado 269,594 4,301,261 5,029,196 5,782,171 64 0 64 丹佛 Denver
9 康涅狄格州 Connecticut 12,997 3,405,565 3,574,097 3,608,298 8 0 8 哈特福德 Hartford
10 特拉华州 Delaware 5,294 783,600 897,934 990,837 3 0 3 多佛 Dover
11 哥伦比亚特区 District of Columbia 179 572,059 601,723 689,545   1 1 华盛顿 Washington
12 佛罗里达州 Florida 151,939 15,982,378 18,801,310 21,570,527 67 0 67 塔拉哈西 Tallahassee
13 乔治亚州 Georgia 152,576 8,186,453 9,687,653 10,725,274 159 0 159 亚特兰大 Atlanta
15 夏威夷州 Hawaii 16,760 1,211,537 1,360,301 1,460,137 5 0 5 檀香山 Honolulu
16 爱达荷州 Idaho 216,430 1,293,953 1,567,582 1,841,377 44 0 44 博伊亚 Boise
17 伊利诺斯州 Illinois 149,885 12,419,293 12,830,632 12,822,739 102 0 102 斯普林菲尔德 Springfield
18 印地安那州 Indiana 94,309 6,080,485 6,483,802 6,790,280 92 0 92 印第安纳波利斯
Indianapolis
19 衣荷华州 Iowa 145,752 2,926,324 3,046,355 3,192,406 99 0 99 得梅因 Des Moines
20 堪萨斯州 Kansas 213,096 2,688,418 2,853,118 2,940,865 105 0 105 托皮卡 Topeka
21 肯塔基州 Kentucky 104,659 4,041,769 4,339,367 4,509,342 120 0 120 法兰克福 Frankfort
22 路易斯安那 Louisiana 123,677 4,468,976 4,533,372 4,661,468   64 64 巴吞鲁日 Baton Rouge
23 缅因州 Maine 86,156 1,274,923 1,328,361 1,363,582 16 0 16 奥古斯塔 Augusta
24 马里兰州 Maryland 27,091 5,296,486 5,773,552 6,185,278 23 1 24 安纳波利斯 Annapolis
25 马萨诸塞州 Massachusetts 21,445 6,349,097 6,547,629 7,033,469 14 0 14 波土顿 Boston
26 密歇根州 Michigan 251,493 9,938,444 9,883,640 10,084,442 83 0 83 兰辛 Lansing
27 明尼苏达州 Minnesota 224,329 4,919,479 5,303,925 5,709,752 87 0 87 圣保罗 St.Paul
28 密西西比州 Mississippi 123,514 2,844,658 2,967,297 2,963,914 82 0 82 杰克逊 Jackson
29 密苏里州 Missouri 180,514 5,595,211 5,988,927 6,160,281 114 1 115 杰斐逊城 Jefferson City
30 蒙大拿州 Montana 380,847 902,195 989,415 1,085,407 56 0 56 赫勒纳 Helena
31 内布拉斯加州 Nebraska 200,349 1,711,263 1,826,341 1,963,333 93 0 93 林肯 Lincoln
32 内华达州 Nevada 286,352 1,998,257 2,700,551 3,108,462 16 1 17 卡森城 Carson City
33 新罕布什尔州 New Hampshire 24,032 1,235,786 1,316,470 1,379,089 10 0 10 康科德 Concord
34 新泽西州 New Jersey 20,168 8,414,350 8,791,894 9,294,493 21 0 21 特伦顿 Trenton
35 新墨西哥州 New Mexico 314,924 1,819,046 2,059,179 2,120,220 33 0 33 圣菲 Santa Fe
36 纽约州 New York 136,583 18,976,457 19,378,102 20,215,751 62 0 62 奥尔巴尼 Albany
37 北卡罗来纳州 North Carolina 136,412 8,049,313 9,535,483 10,453,948 100 0 100 罗利 Raleigh
38 北达科他州 North Dakota 183,117 642,200 672,591 779,702 53 0 53 俾斯麦 Bismarck
39 俄亥俄州 Ohio 115,998 11,353,140 11,536,504 11,808,848 88 0 88 哥伦布 Columbus
40 俄克拉何马州 Oklahoma 181,185 3,450,654 3,751,351 3,963,516 77 0 77 俄克拉荷马城
Oklahoma City
41 俄勒冈州 Oregon 251,418 3,421,399 3,831,074 4,241,500 36 0 36 塞勒姆 Salem
42 宾夕法尼亚州 Pennsylvania 119,251 12,281,054 12,702,379 13,011,844 67 0 67 哈里斯堡 Harrisburg
44 罗得岛州 Rhode Islandhh   3,139 1,048,319 1,052,567 1,098,163 5 0 5 普罗维登斯 Providence
45 南卡罗来纳州 South Carolina 80,582 4,012,012 4,625,364 5,124,712 46 0 46 哥伦比亚 Columbia
46 南达科他州 South Dakota 199,730 754,844 814,180 887,770 66 0 66 皮尔 Pierre
47 田纳西州 Tennessee 109,152 5,689,283 6,346,105 6,916,897 95 0 95 纳什维尔 Nashville
48 得克萨斯州 Texas 691,027 20,851,820 25,145,561 29,183,290 254 0 254 奥斯订 Austin
49 犹他州 Utah 219,887 2,233,169 2,763,885 3,275,252 29 0 29 盐湖城 Salt Lake City
50 佛蒙特州 Vermont 24,900 608,827 625,741 643,503 14 0 14 蒙彼利埃 Montpelier
51 弗吉尼亚州 Virginia 105,586 7,078,515 8,001,024 8,654,542 95 38 133 里士满 Richmond
53 华盛顿州 Washington 176,479 5,894,121 6,724,540 7,715,946 39 0 39 奥林匹亚 Olympia
54 西弗吉尼亚 West Virginia 62,758 1,808,344 1,852,994 1,795,045 55 0 55 查尔斯顿 Charleston
55 威斯康星州 Wisconsin 171,496 5,363,675 5,686,986 5,897,473 72 0 72 麦迪逊 Madison
56 怀俄明州 Wyoming 253,324 493,782 563,626 577,719 23 0 23 夏延 Cheyenne
    美国 USA 9,372,614 281,421,906 308,745,538 331,108,434 3007 136 3143 华盛顿
  以上中位数     377.88 416.49 461.32        

代码:# 以美国 FIPS 代码为依据。

海外领地
带阴影的3国为美国的自由联系邦(Freely Associated State),已经独立。 帕尔米拉环礁在法律上是美国合并领土,其他13处是“非合并领土(Unincorporated territory)”。
美属萨摩亚等5处为美国主权统治下的海外领地(Outlying area under U.S. sovereignty)。美国本土外小岛屿是包括上表中太平洋无定居居民的无建制领土的集合。
威克岛1962年交美国内政部管辖,实际由空军管辖,1972年美国国防部接管。常年有美军、外劳、承包商等约150人。

# 名称   面积
(km2)
人口普查
2000.4.1

人口普查
2010.4.1

人口普查
2020.4.1
县级 首 府
相当 合计
60 美属萨摩亚 American Samoa 199 57,291 55,519 49,710   5   帕果帕果 Pago Pago
64 密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia                
66 关岛 Guam 549 154,805 159,358 153,836   19   阿加尼亚 Hagåtña
67 约翰斯顿岛 Johnston Atoll     0 0        
68 马绍尔群岛 Marshall Islands                
69 北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands 457 69,221 53,883 47,329   4   塞班 Saipan
70 帕劳 Palau                
71 中途岛 Midway Islands     0 0       (位于夏威夷西北)
72 波多黎各 Puerto Rico 9,104 3,808,603 3,725,789 3,285,874   78   圣胡安 San Juan
74 美国本土外小岛屿 U.S. Minor Outlying Islands 23 无定居居民   9    
76 纳瓦萨岛 Navassa Island 5 0 0 0       (与海地有争议)
78  维尔京群岛 Virgin Islands of the US 352 108,612 106,405 87,146   3   夏洛特阿马利亚
Charlotte Amalie
79 威克岛 Wake Island 7 有驻军等约150人       (与马绍尔群岛有争议)
81 贝克岛 Baker Island 2 0 0 0       (靠近基里巴斯)
84 豪兰岛 Howland Island 2 0 0 0       (靠近基里巴斯)
86 贾维斯岛 Jarvis Island 4 0 0 0       (位于莱恩群岛)
89 金曼礁 Kingman Reef 0.01 0 0 0       (位于莱恩群岛)
95 帕尔米拉环礁 Palmyra Atoll 12 0 0 0       (位于莱恩群岛)

历史沿革
领土变迁和历史沿革

主要的市

以下所指的市(City)是行政区划意义上的地方政府,不是城乡统计上的城镇聚落(Urban Area)。

R 市名 C1990 C2000 C2010 C2020
1 纽约市 纽约州 7,322,564 8,009,185 8,174,930 8,804,190
2 洛杉矶市 加利福尼亚州 3,485,567 3,694,257 3,793,206 3,898,747
3 芝加哥市 伊利诺伊州 2,783,485 2,895,966 2,695,674 2,746,388
4 休斯敦市 德克萨斯州 1,697,154 2,014,516 2,092,919 2,304,580
5 菲尼克斯市 亚利桑那州 989,058 1,323,107 1,446,682 1,608,139
6 费城市 宾夕法尼亚州 1,585,577 1,517,562 1,525,999 1,603,797
7 圣安东尼奥市 德克萨斯州 998,043 1,151,314 1,326,819 1,434,625
8 圣迭戈市 加利福尼亚州 1,110,910 1,222,920 1,301,927 1,386,932
9 达拉斯市 德克萨斯州 1,006,964 1,187,742 1,197,672 1,304,379
10 圣何塞市 加利福尼亚州 783,233 903,937 952,354 1,013,240
11 奥斯汀市 德克萨斯州 519,225 683,342 801,862 961,855
12 杰克逊维尔市 佛罗里达州 635,078 735,070 821,758 949,611
13 沃斯堡市 德克萨斯州 448,560 543,044 744,800 918,915
14 哥伦比亚市 俄亥俄州 639,215 712,445 789,007 905,748

因特网资源:
Geostat Home
美国人口普查局STATOIDS·美国的县

最近更新:2023-10-05

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19