首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


俄克拉何马州


  



县级行政区  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

县级行政区如下。
 
 
FIPS county 面积(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

治所

40001   Adair   1,486 18,421 21,038 22,683 19,495  
40003   Alfalfa   2,244 6,416 6,105 5,642 5,699  
40005   Atoka   2,526 12,778 13,879 14,182 14,143  
40007   Beaver   4,700 6,023 5,857 5,636 5,049  
40009   Beckham   2,335 18,812 19,799 22,119 22,410  
40011   Blaine   2,405 11,470 11,976 11,943 8,735  
40013   Bryan   2,342 32,089 36,534 42,416 46,067  
40015   Caddo   3,309 29,550 30,150 29,600 26,945  
40017   Canadian   2,322 74,409 87,697 115,541 154,405  
40019   Carter   2,129 42,919 45,621 47,557 48,003  
40021   Cherokee   1,940 34,049 42,521 46,987 47,078  
40023   Choctaw   1,995 15,302 15,342 15,205 14,204  
40025   Cimarron   4,752 3,301 3,148 2,475 2,296  
40027   Cleveland   1,396 174,253 208,016 255,755 295,528  
40029   Coal   1,338 5,780 6,031 5,925 5,266  
40031   Comanche   2,770 111,486 114,996 124,098 121,125  
40033   Cotton   1,639 6,651 6,614 6,193 5,527  
40035   Craig   1,972 14,104 14,950 15,029 14,107  
40037   Creek   2,460 60,915 67,367 69,967 71,754  
40039   Custer   2,561 26,897 26,142 27,469 28,513  
40041   Delaware   1,911 28,070 37,077 41,487 40,397  
40043   Dewey   2,589 5,551 4,743 4,810 4,484  
40045   Ellis   3,190 4,497 4,075 4,151 3,749  
40047   Garfield   2,742 56,735 57,813 60,580 62,846  
40049   Garvin   2,078 26,605 27,210 27,576 25,656  
40051   Grady   2,850 41,747 45,516 52,431 54,795  
40053   Grant   2,592 5,689 5,144 4,527 4,169  
40055   Greer   1,656 6,559 6,061 6,239 5,491  
40057   Harmon   1,391 3,793 3,283 2,922 2,488  
40059   Harper   2,690 4,063 3,562 3,685 3,272  
40061   Haskell   1,494 10,940 11,792 12,769 11,561  
40063   Hughes   2,084 13,023 14,154 14,003 13,367  
40065   Jackson   2,079 28,764 28,439 26,446 24,785  
40067   Jefferson   1,966 7,010 6,818 6,472 5,337  
40069   Johnston   1,665 10,032 10,513 10,957 10,272  
40071   Kay   2,382 48,056 48,080 46,562 43,700  
40073   Kingfisher   2,326 13,212 13,926 15,034 15,184  
40075   Kiowa   2,629 11,347 10,227 9,446 8,509  
40077   Latimer   1,870 10,333 10,692 11,154 9,444  
40079   Le Flore   4,117 43,270 48,109 50,384 48,129  
40081   Lincoln   2,467 29,216 32,080 34,273 33,458  
40083   Logan   1,926 29,011 33,924 41,848 49,555  
40085   Love   1,331 8,157 8,831 9,423 10,146  
40093   Major   2,473 8,055 7,545 7,527 7,782  
40095   Marshall   962 10,829 13,184 15,840 15,312  
40097   Mayes   1,697 33,366 38,369 41,259 39,046  
40087   McClain   1,478 22,795 27,740 34,506 41,662  
40089   McCurtain   4,793 33,433 34,402 33,151 30,814  
40091   McIntosh   1,601 16,779 19,456 20,252 18,941  
40099   Murray   1,078 12,042 12,623 13,488 13,904  
40101   Muskogee   2,100 68,078 69,451 70,990 66,339  
40103   Noble   1,895 11,045 11,411 11,561 10,924  
40105   Nowata   1,465 9,992 10,569 10,536 9,320  
40107   Okfuskee   1,602 11,551 11,814 12,191 11,310  
40109   Oklahoma   1,836 599,611 660,448 718,633 796,292  
40111   Okmulgee   1,806 36,490 39,685 40,069 36,706  
40113   Osage   5,819 41,645 44,437 47,472 45,818  
40115   Ottawa   1,219 30,561 33,194 31,848 30,285  
40117   Pawnee   1,472 15,575 16,612 16,577 15,553  
40119   Payne   1,774 61,507 68,190 77,350 81,646  
40121   Pittsburg   3,381 40,581 43,953 45,837 43,773  
40123   Pontotoc   1,866 34,119 35,143 37,492 38,065  
40125   Pottawatomie   2,040 58,760 65,521 69,442 72,454  
40127   Pushmataha   3,614 10,997 11,667 11,572 10,812  
40129   Roger Mills   2,956 4,147 3,436 3,647 3,442  
40131   Rogers   1,750 55,170 70,641 86,905 95,240  
40133   Seminole   1,639 25,412 24,894 25,482 23,556  
40135   Sequoyah   1,745 33,828 38,972 42,391 39,281  
40137   Stephens   2,254 42,299 43,182 45,048 42,848  
40139   Texas   5,287 16,419 20,107 20,640 21,384  
40141   Tillman   2,256 10,384 9,287 7,992 6,968  
40143   Tulsa   1,477 503,341 563,299 603,403 669,279  
40145   Wagoner   1,455 47,883 57,491 73,085 80,981  
40147   Washington   1,076 48,066 48,996 50,976 52,455  
40149   Washita   2,598 11,441 11,508 11,629 10,924  
40151   Woods   3,332 9,103 9,089 8,878 8,624  
40153   Woodward   3,219 18,976 18,486 20,081 20,470  
  俄克拉何马州 Oklahoma   177,664 3,145,585 3,450,654 3,751,351 3,959,353  

最近更新:2023/10/06


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19