首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


科罗拉多


  



主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为64县(其中布鲁姆菲尔德县是2001年新设立)。

FIPS 县 County 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

首府和主要城市

CC2000 AC2000
08001 亚当斯 Adams*   3,022  363,857 441,603 519,572 布赖顿 Brighton
奥罗拉 Aurora
桑顿 Thornton
20,905
276,393
82,384
 
08003 阿拉莫萨 Alamosa   1,872 13,617 14,966 15,445 16,376 阿拉莫萨 Alamosa    
08005 阿拉帕霍 Arapahoe*   2,080 391,511 487,967 572,003 655,070 利特尔顿 Littleton
百年纪念 Centennial
40,340
102,213
 
08007 阿楚莱塔 Archuleta   3,495 5,345 9,898 12,084 13,359 帕戈萨斯普林斯 
Pagosa Springs
   
08009 巴卡 Baca   6,620 4,556 4,517 3,788 3,506 斯普林菲尔德 Springfield    
08011 本特 Bent   3,921 5,048 5,998 6,499 5,650 安尼玛 Las Animas    
08013 巨石 Boulder   1,881   291,288 294,567 330,758 玻尔得 Boulder 94,673  
08014 布鲁姆菲尔德 Broomfield 2001 87    55,889 74,112 布鲁姆菲尔德 Broomfield 38,272  
08015 恰菲 Chaffee   2,625 12,684 16,242 17,809 19,476 萨里达 Salida    
08017 夏延 Cheyenne   4,614 2,397 2,231 1,836 1,748 夏延威尔斯 Cheyenne Wells    
08019 清溪 Clear Creek   1,024 7,619 9,322 9,088 9,397 乔治敦 Georgetown    
08021 科内约 Conejos   3,334 7,453 8,400 8,256 7,461 科内约 Conejos    
08023 科斯蒂拉 Costilla   3,178 3,190 3,663 3,524 3,499 圣路易 San Luis    
08025 克劳利 Crowley   2,044 3,946 5,518 5,823 5,922 奥德韦 Ordway    
08027 卡斯特 Custer   1,914 1,926 3,503 4,255 4,704 威斯特克里费 Westcliffe    
08029 三角洲 Delta   2,958 20,980 27,834 30,952 31,196 德尔塔 Delta    
08031 丹佛 Denver*   397 467,610 554,636 600,158 715,522 丹佛 Denver 554,636 2,157,756
08033 德洛丽丝 Dolores   2,764 1,504 1,844 2,064 2,326 多弗克里克 Dove Creek    
08035 道格拉斯 Douglas   2,176 60,391 175,766 285,465 357,978 磐城 Castle Rock 20,224  
08037 鹰 Eagle   4,372 21,928 41,659 52,197 55,731 鹰城 Eagle    
08039 埃尔伯特 Elbert   4,794 9,646 19,872 23,086 26,062 基奥瓦 Kiowa    
08041 帕索 El Paso   5,508 397,014 516,929 622,263 730,395 科罗拉多斯普林斯 
Colorado Springs
360,890 537,484
08043 弗里蒙特 Fremont   3,971 32,273 46,145 46,824 48,939 卡农城 Canon City    
08045 加菲尔德 Garfield   7,634 29,974 43,791 56,389 61,685 格伦伍德斯普林斯 
Glenwood Springs
   
08047 基尔平 Gilpin   388 3,070 4,757 5,441 5,808 中城 Central City    
08049 宏 Grand   4,791 7,966 12,442 14,843 15,717 温琉泉 Hot Sulphur Springs    
08051 冈尼森 Gunnison   8,390 10,273 13,956 15,324 16,918 冈尼森 Gunnison    
08053 辛斯代勒 Hinsdale   2,895 467 790 843 788 莱克城 Lake City    
08055 老岩丘 Huerfano   4,120 6,009 7,862 6,711 6,820 瓦尔森堡 Walsenburg    
08057 杰克逊 Jackson   4,179 1,605 1,577 1,394 1,379 瓦尔登 Walden    
08059 杰斐逊 Jefferson*   1,979   527,056 534,543 582,910 高尔登 Golden
莱克伍德 Lakewood
阿瓦达 Arvada
威斯敏斯特 Westminster
-
144,126
102,153
100,940
 
08061 基奥瓦 Kiowa   4,587 1,688 1,622 1,398 1,446 伊兹 Eads    
08063 基特卡森 Kit Carson   5,597 7,140 8,011 8,270 7,087 布灵顿 Burlington    
08065 湖 Lake   976 6,007 7,812 7,310 7,436 利兹维尔 Leadville    
08067 拉普拉塔 La Plata   4,383 32,284 43,941 51,334 55,638 杜兰哥 Durango    
08069 拉里默尔 Larimer   6,738 186,136 251,494 299,630 359,066 柯林斯堡 Fort Collins 118,652  
08071 拉斯安尼马斯 Las Animas   12,362 13,765 15,207 15,507 14,555 特里尼达 Trinidad    
08073 林肯 Lincoln   6,698 4,529 6,087 5,467 5,675 雨果 Hugo    
08075 洛根 Logan   4,762 17,567 20,504 22,709 21,528 斯特林 Sterling    
08077 梅瑟 Mesa   8,619 93,145 116,255 146,723 155,703 大章克申 Grand Junction 41,986  
08079 矿石 Mineral   2,268 558 831 712 865 克里德 Creede    
08081 莫法特 Moffat   12,283 11,357 13,184 13,795 13,292 克雷格 Craig    
08083 蒙特祖马 Montezuma   5,276 18,672 23,830 25,535 25,849 科特兹 Cortez    
08085 蒙特罗斯 Montrose   5,804 24,423 33,432 41,276 42,679 蒙特罗斯 Montrose    
08087 摩根 Morgan   3,329 21,939 27,171 28,159 29,111 摩根堡 Fort Morgan    
08089 奥特罗 Otero   3,271 20,185 20,311 18,831 18,690 拉章塔 La Junta    
08091 奥雷 Ouray   1,404 2,295 3,742 4,436 4,874 奥雷 Ouray    
08093 公园 Park   5,700 7,174 14,523 16,206 17,390 费亚普雷 Fairplay    
08095 菲利普 Phillips   1,781 4,189 4,480 4,442 4,530 霍利奥克 Holyoke    
08097 皮特金 Pitkin   2,513 12,661 14,872 17,148 17,358 阿斯彭 Aspen    
08099 普洛韦斯 Prowers   4,249 13,347 14,483 12,551 11,999 拉马尔 Lamar    
08101 普韦布罗 Pueblo   6,187 123,051 141,472 159,063 168,162 普韦布罗 Pueblo  102,121  
08103 布兰科河 Rio Blanco   8,343 5,972 5,986 6,666 6,529 米克 Meeker    
08105 格兰德河 Rio Grande   2,364 10,770 12,413 11,982 11,539 北村 Del Norte    
08107 鲁特 Routt   6,117 14,088 19,690 23,509 24,829 斯汀布特斯普林斯 
Steamboat Springs
   
08109 萨瓜恰 Saguache   8,207 4,619 5,917 6,108 6,368 萨瓜恰 Saguache    
08111 圣胡安 San Juan   1,004 745 558 699 705 银镇 Silverton    
08113 圣米格尔 San Miguel   3,332 3,653 6,594 7,359 8,072 特鲁莱德 Telluride    
08115 塞奇威克 Sedgwick   1,420 2,690 2,747 2,379 2,404 朱尔斯堡 Julesburg    
08117 山峰 Summit   1,575 12,881 23,548 27,994 31,055 布莱肯里奇 Breckenridge    
08119 特勒 Teller   1,443 12,468 20,555 23,350 24,710 克里普尔克里克 
Cripple Creek
   
08121 华盛顿 Washington   6,530 4,812 4,926 4,814 4,817 阿克隆 Akron    
08123 魏尔德 Weld   10,320   180,936 252,825 328,981 格里利 Greeley  76,930  
08125 尤马 Yuma   6,128 8,954 9,841 10,043 9,988 瓦莱 Wray    
  科罗拉多 Colorado   269,596 3,294,394 4,301,261 5,029,196 5,773,714 丹佛 Denver    
2001年,设布鲁姆菲尔德县(Broomfield),分亚当斯县、巨石县、杰斐逊县、魏尔德县交界处各一部设。布鲁姆菲尔德县与布鲁姆菲尔德 市合体。
丹佛县市县合体。

最近更新:2023-10-05
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19