首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


伊利诺伊州


  



主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为102县。
 
FIPS 县 County 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

主要城市

CC2000 AC2000
17001 亚当斯 Adams 2,219 66,090 68,277 67,103 65,737 昆西 Quincy 40,366  
17003 亚历山大 Alexander 612 10,626 9,590 8,238 5,240 开罗 Cairo    
17005 邦德 Bond 985 14,991 17,633 17,768 16,725 格林维尔 Greenville    
17007 布恩 Boone 729 30,806 41,786 54,165 53,448 贝尔维迪尔 Belvidere    
17009 布朗 Brown 792 5,836 6,950 6,937 6,244 斯特林山 Mount Sterling    
17011 布柔 Bureau 2,250 35,688 35,503 34,978 33,244 普林斯顿 Princeton    
17013 卡尔霍恩 Calhoun 658 5,322 5,084 5,089 4,437 哈汀 Hardin    
17015 卡罗尔 Carroll 1,151 16,805 16,674 15,387 15,702 卡罗尔山 Mount Carroll    
17017 卡斯 Cass 974 13,437 13,695 13,642 13,042 弗吉尼亚 Virginia    
17019 香槟 Champaign 2,583 173,025 179,669 201,081 205,865 乌尔班纳 Urbana
香槟 Champaign
36,395
67,518
 
17021 基督 Christian 1,837 34,418 35,372 34,800 34,032 泰勒维尔 Taylorville    
17023 克拉克 Clark 1,299 15,921 17,008 16,335 15,455 马歇尔 Marshall    
17025 克雷 Clay 1,215 14,460 14,560 13,815 13,288 路易斯维尔 Louisville    
17027 克林顿 Clinton 1,228 33,944 35,535 37,762 36,899 卡莱尔 Carlyle    
17029 鸟县 Coles 508 51,644 53,196 53,873 46,863 查尔斯敦 Charleston    
17031 库克 Cook 2,449 5,105,067 5,376,741 5,194,675 5,275,541 芝加哥 Chicago 2,896,016 9,098,316
17033 克劳福 Crawford  1,149 19,464 20,452 19,817 18,679 罗宾逊 Robinson    
17035 坎伯兰 Cumberland 896 10,670 11,253 11,048 10,450 托莱多 Toledo    
17037 德卡伯 DeKalb 1,643 77,932 88,969 105,160 100,420 西克莫 Sycamore    
17039 德威特 De Witt 1,030 16,516 16,798 16,561 15,516 克林顿 Clinton    
17041 道格拉斯 Douglas 1,080 19,464 19,922 19,980 19,740 托斯科拉 Tuscola    
17043 杜帕日 DuPage       866 781,666 904,161 916,924 932,877 惠顿 Wheaton 55,416 芝加哥
17045 埃德加 Edgar 1,615 19,595 19,704 18,576 16,866 巴黎 Paris    
17047 爱德华兹 Edwards 576 7,440 6,971 6,721 6,245 阿尔比恩 Albion    
17049 埃菲因汉 Effingham 1,240 31,704 34,264 34,242 34,668 埃菲因汉 Effingham    
17051 菲亚特 Fayette 1,856 20,893 21,802 22,140 21,488 汪达利亚 Vandalia    
17053 福特 Ford 1,259 14,275 14,241 14,081 13,534 帕克斯顿 Paxton    
17055 富兰克林 Franklin 1,067 40,319 39,018 39,561 37,804 本顿 Benton    
17057 富尔顿 Fulton       2,242 38,080 38,250 37,069 33,609 莱温斯敦 Lewistown    
17059 加拉汀 Gallatin 839 6,909 6,445 5,589 4,946 肖尼敦 Shawneetown    
17061 格林 Greene 1,407 15,317 14,761 13,886 11,985 卡罗尔顿 Carrollton    
17063 格伦迪 Grundy 1,088 32,337 37,535 50,063 52,533 莫里斯 Morris    
17065 哈密尔顿 Hamilton 1,127 8,499 8,621 8,457 7,993 麦克林斯伯勒 McLeansboro    
17067 汉科克 Hancock  2,058 21,373 20,121 19,104 17,620 迦太基 Carthage    
17069 哈汀 Hardin 462 5,189 4,800 4,320 3,649 伊丽沙白 Elizabethtown    
17071 亨德森 Henderson 1,023 8,096 8,213 7,331 6,387 奥奎卡 Oquawka    
17073 亨利 Henry 2,132 51,159 51,020 50,486 49,284 剑桥 Cambridge    
17075 易洛魁 Iroquois 2,892 30,787 31,334 29,718 27,077 华茨卡 Watseka    
17077 杰克逊 Jackson 1,523 61,067 59,612 60,218 52,974 墨菲伯勒 Murphysboro    
17079 碧玉 Jasper 1,281 10,609 10,117 9,698 9,287 纽顿 Newton    
17081 杰菲逊 Jefferson 1,479 37,020 40,045 38,827 37,113 弗农山 Mount Vernon    
17083 泽西 Jersey 956 20,539 21,668 22,985 21,512 泽西维尔 Jerseyville    
17085 乔达维斯 Jo Daviess 1,557 21,821 22,289 22,678 22,035 加利纳 Galena    
17087 约翰逊 Johnson 896 11,347 12,878 12,582 13,308 维也纳 Vienna    
17089 凯恩 Kane  1,349 317,471 404,119 515,269 516,522 日内瓦 Geneva    
17091 坎卡基 Kankakee 1,755 96,255 103,833 113,449 107,502 坎卡基 Kankakee    
17093 坎达尔 Kendall 831 39,413 54,544 114,736 131,869 约克维尔 Yorkville    
17095 诺克斯 Knox 1,855 56,393 55,836 52,919 49,967 盖尔斯堡 Galesburg 33,706  
17097 湖 Lake 1,160 516,418 644,356 703,462 714,342 沃基根 Waukegan 87,901  
17099 La Salle 2,940 106,913 111,509 113,924 109,658      
17101 劳伦斯 Lawrence 964 15,972 15,452 16,833 15,280 劳伦斯维尔 Lawrenceville    
17103 李 Lee 1,879 34,392 36,062 36,031 34,145 迪克逊 Dixon    
17105 利文斯顿 Livingston 2,704 39,301 39,678 38,950 35,815 庞蒂亚克 Pontiac    
17107 洛根 Logan 1,601 30,798 31,183 30,305 27,987 林肯 Lincoln    
17109 麦克道尔 McDonough 1,526 35,244 32,913 32,612 27,238 马孔姆 Macomb    
17111 麦克亨利 McHenry  1,565 183,241 260,077 308,760 310,229 伍德斯托克 Woodstock 20,151  
17113 麦克林 McLean 3,066 129,180 150,433 169,572 170,954 布卢明顿 Bloomington 64,808  
17115 梅肯 Macon 1,504 117,206 114,706 110,768 103,998 迪凯特 Decatur 81,860  
17117 梅库品 Macoupin   2,237 47,679 49,019 47,765 44,967 卡林维尔 Carlinville    
17119 麦迪逊 Madison 1,878 249,238 258,941 269,282 265,859 爱德华兹维尔 Edwardsville 21,491 圣路易斯
17121 马里恩 Marion 1,482 41,561 41,691 39,437 37,729 萨伦 Salem    
17123 马歇尔 Marshall 1,000 12,846 13,180 12,640 11,742 拉肯 Lacon    
17125 梅森 Mason 1,396 16,269 16,038 14,666 13,086 哈瓦那 Havana    
17127 马萨 Massac  619 14,752 15,161 15,429 14,169 都会 Metropolis    
17129 梅纳德 Menard 814 11,164 12,486 12,705 12,297 彼德堡 Petersburg    
17131 梅塞 Mercer 1,453 17,290 16,957 16,434 15,699 阿莱多 Aledo    
17133 门罗 Monroe  1,006 22,422 27,619 32,957 34,962 滑铁卢 Waterloo    
17135 蒙哥马利 Montgomery 1,823 30,728 30,652 30,104 28,288 希尔斯伯勒 Hillsboro    
17137 摩根 Morgan 1,473 36,397 36,616 35,547 32,915 杰克逊维尔 Jacksonville    
17139 莫尔特里 Moultrie 869 13,930 14,287 14,846 14,526 苏里万 Sullivan    
17141 奥格勒 Ogle  1,966 45,957 51,032 53,497 51,788 奥雷根 Oregon    
17143 皮奥里亚 Peoria  1,605 182,827 183,433 186,494 181,830 皮奥里亚 Peoria 112,936  
17145 佩里 Perry  1,142 21,412 23,094 22,350 20,945 品基内维尔 Pinckneyville    
17147 皮亚特 Piatt 1,140 15,548 16,365 16,729 16,673 蒙蒂塞洛 Monticello    
17149 松 Pike  2,151 17,577 17,384 16,430 14,739 皮兹菲尔德 Pittsfield    
17151 波普 Pope 970 4,373 4,413 4,470 3,763 戈尔康达 Golconda    
17153 普拉斯基 Pulaski 527 7,523 7,348 6,161 5,193 芒德城 Mound City    
17155 普特南 Putnam 446 5,730 6,086 6,006 5,637 亨内平 Hennepin    
17157 伦道夫 Randolph 1,547 34,583 33,893 33,476 30,163 切斯特 Chester    
17159 里奇兰德 Richland 938 16,545 16,149 16,233 15,813 奥尔尼 Olney    
17161 岩岛 Rock Island 1,169 148,723 149,374 147,546 144,672 岩岛 Rock Island

150,115

 
17165 盐田 Saline 2,272 26,551 26,733 24,913 23,768 哈里斯堡 Harrisburg    
17167 桑格蒙 Sangamon 1,143 178,386 188,951 197,465 196,343 斯普林菲尔德 Springfield

111,454

 
17169 斯凯勒 Schuyler 655 7,498 7,189 7,544 6,902 鲁希维尔 Rushville    
17171 斯科特 Scott 1,989 5,644 5,537 5,355 4,949 温彻斯特 Winchester    
17173 谢尔比 Shelby 1,746 22,261 22,893 22,363 20,990 谢尔比维尔 Shelbyville    
17175 斯塔克 Stark 746 6,534 6,332 5,994 5,400 土伦 Toulon    
17163 圣克莱尔 St. Clair 1,002 262,852 256,082 270,056 257,400 贝勒维尔 Belleville

41,410

 
17177 斯蒂芬森 Stephenson 1,463 48,052 48,979 47,711 44,630 自由港 Freeport    
17179 特久尔 Tazewell 1,704 123,692 128,485 135,394 131,343 北京 Pekin

33,857

 
17181 团结 Union 1,093 17,619 18,293 17,808 17,244 琼斯伯勒 Jonesboro    
17183 朱红 Vermilion 2,337 88,257 83,919 81,625 74,188 丹维尔 Danville    
17185 瓦伯什 Wabash 590 13,111 12,937 11,947 11,361 芒特卡梅尔 Mount Carmel    
17187 沃伦 Warren 1,407 19,181 18,735 17,707 16,835 蒙默斯 Monmouth    
17189 华盛顿 Washington 1,461 14,965 15,148 14,716 13,761 纳什维尔 Nashville    
17191 韦恩 Wayne 1,853 17,241 17,151 16,760 16,179 费尔菲尔德 Fairfield    
17193 怀特 White 1,299 16,522 15,371 14,665 13,877 卡尔梅 Carmi    
17195 怀特塞德 Whiteside 1,805 60,186 60,653 58,498 55,691 莫里森 Morrison    
17197 威尔 Will 2,200 357,313 502,266 677,560 696,355 若利埃 Joliet

106,221

 
17199 威廉森 Williamson 1,151 57,733 61,296 66,357 67,153 马里恩 Marion    
17201 温尼贝戈 Winnebago 1,345 252,913 278,418 295,266 285,350 洛克福特 Rockford

150,115

 
17203 伍德福德 Woodford 1,406 32,653 35,469 38,664 38,467 尤利卡 Eureka    
  伊利诺斯州 149,998 11,430,602 12,812,508 12,419,293 12,830,632      
最近更新:2023-10-06
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19