首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


弗吉尼亚州


  



县级行政区  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

弗吉尼亚州分为95县、38市。与其他州不同的是,弗吉尼亚州所有的市都是独立市,不属于任何县。
 
 
FIPS 县、市 County/ City   面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020 治所 备注
51001 Accomack County   1,164 31,703 38,305 33,164 33,413 Accomac  
51003 Albemarle County   1,866 68,040 79,236 98,970 112,395 Charlottesville  
51510 Alexandria city City   39 111,183 128,283 139,966 159,467 Alexandria  
51005阿勒格尼县Alleghany County 1822 1,157 17,855 17,215 16,250 15,223 卡温顿Covington 2001年克里夫顿福奇市(Clifton Forge 51560)降为镇划入
51580卡温顿市Covington city City   14 6,991 6,303 5,961 5,737 卡温顿Covington  
51007 Amelia County   920 8,787 11,400 12,690 13,265 Amelia Court House  
51009 Amherst County   1,228 28,578 31,894 32,353 31,307 Amherst  
51011 Appomattox County   866 12,298 13,705 14,973 16,119 Appomattox  
51013阿灵顿县Arlington County   67 170,936 189,453 207,627 238,643 Arlington (不设市镇)
51015 Augusta County   2,505 54,677 65,615 73,750 77,487 Staunton  
51017 Bath County   1,371 4,799 5,048 4,731 4,209 Warm Springs  
51019贝德福德县Bedford County   1,969 51,729 66,670 74,898 79,462 贝德福德 Bedford 2013年贝德福德市
(51515)降为镇划入
51021 Bland County   926 6,514 6,871 6,824 6,270 Bland  
51023 Botetourt County   1,402 24,992 30,496 33,148 33,596 Fincastle  
51520 Bristol city City   33 18,426 17,367 17,835 17,219 Bristol  
51025 Brunswick County   1,467 15,987 18,419 17,434 15,849 Lawrenceville  
51027 Buchanan County   1,302 31,333 26,978 24,098 20,355 Grundy  
51029 Buckingham County   1,501 12,873 15,623 17,146 16,824 Buckingham  
51530 Buena Vista city City   17 6,406 6,349 6,650 6,641 Buena Vista  
51031 Campbell County   1,303 47,572 51,078 54,842 55,696 Rustburg  
51033 Caroline County   1,366 19,217 22,121 28,545 30,887 Bowling Green  
51035 Carroll County   1,230 26,594 29,245 30,042 29,155 Hillsville  
51036 Charles City County   474 6,282 6,926 7,256 6,773 Charles City  
51037 Charlotte County   1,231 11,688 12,472 12,586 11,529 Charlotte Court House  
51540 Charlottesville city City   27 40,341 45,049 43,475 46,553 Charlottesville  
51550 Chesapeake city City   877 151,976 199,184 222,209 249,422 Chesapeake  
51041 Chesterfield County   1,097 209,274 259,903 316,236 364,548 Chesterfield  
51043 Clarke County   456 12,101 12,652 14,034 14,783 Berryville  
51570 Colonial Heights city City   19 16,064 16,897 17,411 18,170 Colonial Heights  
51045 Craig County   850 4,372 5,091 5,190 4,892 New Castle  
51047 Culpeper County   982 27,791 34,262 46,689 52,552 Culpeper  
51049 Cumberland County   770 7,825 9,017 10,052 9,675 Cumberland  
51590 Danville city City   111 53,056 48,411 43,055 42,590 Danville  
51051 Dickenson County   856 17,620 16,395 15,903 14,124 Clintwood  
51053 Dinwiddie County   1,305 20,960 24,533 28,001 27,947 Dinwiddie  
51595 Emporia city City   18 5,306 5,665 5,927 5,766 Emporia  
51057 Essex County   666 8,689 9,989 11,151 10,599 Tappahannock  
51059 Fairfax County   1,013 818,584 969,749 1,081,726 1,150,309 Fairfax  
51600 Fairfax city City   16 19,622 21,498 22,565 24,146 Fairfax  
51610 Falls Church city City   5 9,578 10,377 12,332 14,658 Falls Church  
51061 Fauquier County   1,678 48,741 55,139 65,203 72,972 Warrenton  
51063 Floyd County   987 12,005 13,874 15,279 15,476 Floyd  
51065 Fluvanna County   744 12,429 20,047 25,691 27,249 Palmyra  
51067 Franklin County   1,789 39,549 47,286 56,159 54,477 Rocky Mount  
51620 Franklin city City   21 7,864 8,346 8,582 8,180 Franklin  
51069 Frederick County   1,070 45,723 59,209 78,305 91,419 Winchester  
51630 Fredericksburg city City   27 19,027 19,279 24,286 27,982 Fredericksburg  
51640 Galax city City   21 6,670 6,837 7,042 6,720 Galax  
51071 Giles County   925 16,366 16,657 17,286 16,787 Pearisburg  
51073 Gloucester County   564 30,131 34,780 36,858 38,711 Gloucester  
51075 Goochland County   730 14,163 16,863 21,717 24,727 Goochland  
51077 Grayson County   1,144 16,278 17,917 15,533 15,333 Independence  
51079 Greene County   404 10,297 15,244 18,403 20,552 Stanardsville  
51081 Greensville County   765 8,853 11,560 12,243 11,391 Emporia  
51083 Halifax County   2,118 36,030 37,355 36,241 34,022 Halifax 1995年南波士顿市51780并入
51650 Hampton city City   133 133,793 146,437 137,436 137,148 Hampton  
51085 Hanover County   1,211 63,306 86,320 99,863 109,979 Hanover  
51660 Harrisonburg city City   45 30,707 40,468 48,914 51,814 Harrisonburg  
51087 Henrico County   605 217,881 262,300 306,935 334,389 Richmond  
51089亨利县Henry County   990 56,942 57,930 54,151 50,948 Martinsville  
51091 Highland County   1,075 2,635 2,536 2,321 2,232 Monterey  
51670 Hopewell city City   27 23,101 22,354 22,591 23,033 Hopewell  
51093怀特岛县Isle of Wight County   818 25,053 29,728 35,270 38,606 怀特岛 Isle of Wight  
51095 James City County   369 34,859 48,102 67,009 78,254 Williamsburg  
51097 King and Queen County   816 6,289 6,630 6,945 6,608 King and Queen Court House  
51099 King George County   465 13,527 16,803 23,584 26,723 King George  
51101 King William County   709 10,913 13,146 15,935 17,810 King William  
51103 Lancaster County   345 10,896 11,567 11,391 10,919 Lancaster  
51105 Lee County   1,128 24,496 23,589 25,587 22,173 Jonesville  
51678 Lexington city City   6 6,959 6,867 7,042 7,320 Lexington  
51107 Loudoun County   1,336 86,129 169,599 312,311 420,959 Leesburg  
51109 Louisa County   1,282 20,325 25,627 33,153 37,596 Louisa  
51111 Lunenburg County   1,118 11,419 13,146 12,914 11,936 Lunenburg  
51680 Lynchburg city City   127 66,049 65,269 75,568 79,009 Lynchburg  
51113 Madison County   830 11,949 12,520 13,308 13,837 Madison  
51683 Manassas city City   25 27,957 35,135 37,821 42,772 Manassas 1975↑
51685 Manassas Park city City   8 6,734 10,290 14,273 17,219 Manassas Park 1975↑
51690 Martinsville city City   28 16,162 15,416 13,821 13,485 Martinsville  
51115 Mathews County   223 8,348 9,207 8,978 8,533 Mathews  
51117 Mecklenburg County   1,620 29,241 32,380 32,727 30,319 Boydton  
51119 Middlesex County   338 8,653 9,932 10,959 10,625 Saluda  
51121 Montgomery County   1,002 73,913 83,629 94,392 99,721 Christiansburg  
51125 Nelson County   1,219 12,778 14,445 15,020 14,775 Lovingston  
51127 New Kent County   544 10,445 13,462 18,429 22,945 New Kent  
51700 Newport News city City   179 170,045 180,150 180,719 186,247 Newport News  
51710 Norfolk city City   138 261,229 234,403 242,803 238,005 Norfolk  
51131 Northampton County   548 13,061 13,093 12,389 12,282 Eastville  
51133 Northumberland County   496 10,524 12,259 12,330 11,839 Heathsville  
51720 Norton city City   19 4,247 3,904 3,958 3,687 Norton  
51135 Nottoway County   814 14,993 15,725 15,853 15,642 Nottoway  
51137 Orange County   883 21,421 25,881 33,481 36,254 Orange  
51139 Page County   803 21,690 23,177 24,042 23,709 Luray  
51141 Patrick County   1,251 17,473 19,407 18,490 17,608 Stuart  
51730 Petersburg city City   59 38,386 33,740 32,420 33,458 Petersburg  
51143 Pittsylvania County   2,510 55,655 61,745 63,506 60,501 Chatham  
51735 Poquoson city City   40 11,005 11,566 12,150 12,460 Poquoson 1975↑
51740 Portsmouth city City   86 103,907 100,565 95,535 97,915 Portsmouth  
51145 Powhatan County   674 15,328 22,377 28,046 30,333 Powhatan  
51147 Prince Edward County   906 17,320 19,720 23,368 21,849 Farmville  
51149 Prince George County   687 27,394 33,047 35,725 43,010 Prince George  
51153 Prince William County   868 215,686 280,813 402,002 482,204 Manassas  
51155 Pulaski County   828 34,496 35,127 34,872 33,800 Pulaski  
51750 Radford city City   25 15,940 15,859 16,408 16,070 Radford  
51157 Rappahannock County   690 6,622 6,983 7,373 7,348 Washington  
51159 Richmond County   496 7,273 8,809 9,254 8,923 Richmond  
51760 Richmond city City   155 203,056 197,790 204,214 226,610 Warsaw  
51161 Roanoke County   649 79,332 85,778 92,376 96,929 Roanoke  
51770 Roanoke city City   110 96,397 94,911 97,032 100,011 Salem  
51163 Rockbridge County   1,545 18,350 20,808 22,307 22,650 Lexington  
51165 Rockingham County   2,201 57,482 67,725 76,314 83,757 Harrisonburg  
51167 Russell County   1,226 28,667 30,308 28,897 25,781 Lebanon  
51775 Salem city City   38 23,756 24,747 24,802 25,346 Salem  
51169 Scott County   1,388 23,204 23,403 23,177 21,576 Gate City  
51171 Shenandoah County   1,316 31,636 35,075 41,993 44,186 Woodstock  
51173 Smyth County   1,169 32,370 33,081 32,208 29,800 Marion  
51175 Southampton County   1,552 17,550 17,482 18,570 17,996 Courtland  
51177 Spotsylvania County   1,040 57,403 90,395 122,397 140,032 Spotsylvania  
51179 Stafford County   697 61,236 92,446 128,961 156,927 Stafford  
51790 Staunton city City   52 24,461 23,853 23,746 25,750 Staunton  
51800萨福克市Suffolk city City   1,034 52,141 63,677 84,585 94,324 Suffolk 1972年Nansemond 县改市
同年并入萨福克市
51181 Surry County   722 6,145 6,829 7,058 6,561 Surry  
51183 Sussex County   1,270 10,248 12,504 12,087 10,829 Sussex  
51185 Tazewell County   1,344 45,960 44,598 45,078 40,429 Tazewell  
51810 Virginia Beach city City   634 393,069 425,257 437,994 459,470 Virginia Beach  
51187 Warren County   556 26,142 31,584 37,575 40,727 Front Royal  
51191 Washington County   1,453 45,887 51,103 54,876 53,935 Abingdon  
51820 Waynesboro city City   39 18,549 19,520 21,006 22,196 Waynesboro  
51193 Westmoreland County   594 15,480 16,718 17,454 18,477 Montross  
51830 Williamsburg city City   23 11,530 11,998 14,068 15,425 Williamsburg  
51840 Winchester city City   24 21,947 23,585 26,203 28,120 Winchester  
51195 Wise County   1,045 39,573 40,123 41,452 36,130 Wise  
51197 Wythe County   1,196 25,466 27,599 29,235 28,290 Wytheville  
51199 York County   271 42,422 56,297 65,464 70,045 Yorktown  
  弗吉尼亚州 Virginia   102,258 6,187,358 7,078,515 8,001,024 8,631,393    

最近更新:2023/10/06


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19