首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


佛罗里达


  



主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为67县。
 
  县 County 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

首府和主要城市

CC2000 AC2000
12001 阿拉丘瓦 Alachua 2,264 181,596 217,955 247,336 278,468 盖恩斯维尔 Gainesville 95,447  
12003 贝克 Baker 1,516 18,486 22,259 27,115 28,259 马克伦尼 Macclenny    
12005 海湾 Bay 1,978 126,994 148,217 168,852 175,216 巴拿马城 Panama City 36,417  
12007 布拉德福 Bradford 759 22,515 26,088 28,520 28,303 斯塔尔克 Starke    
12009 布雷瓦尔德 Brevard 2,638 398,978 476,230 543,376 606,612 蒂图斯维尔 Titusville 40,670  
12011 布洛瓦尔德 Broward 3,131 1,255,488 1,623,018 1,748,066 1,944,375 劳德戴尔堡 Fort Lauderdale
科洛尔斯普林斯 Coral Springs
152,397
117,549
 
12013 卡尔霍恩 Calhoun 1,470 11,011 13,017 14,625 13,648 布劳恩茨敦 Blountstown    
12015 夏洛特 Charlotte 1,797 110,975 141,627 159,978 186,847 蓬塔哥达 Punta Gorda 46,451  
12017 柑橘 Citrus 1,512 93,515 118,085 141,236 153,843 因弗内斯 Inverness    
12019 克莱 Clay 1,557 105,986 140,814 190,865 218,245 绿湾 Green Cove     
12021 科利尔 Collier 5,246 152,099 251,377 321,520 375,752 东那不勒斯斯普林斯 
East Naples Springs
   
12023 哥伦比亚 Columbia 2,065 42,613 56,513 67,531 69,698 莱克城 Lake City    
12027 德索托 DeSoto 1,651 23,865 32,209 34,862 33,976 阿卡迪亚 Arcadia    
12029 迪克西 Dixie 1,824 10,585 13,827 16,422 16,759 十字城 Cross City    
12031 杜瓦尔 Duval 2,004 672,971 778,879 864,263 995,567 杰克逊维尔 Jacksonville 735,617 1,122,750
12033 埃斯坎比亚 Escambia 1,719 262,798 294,410 297,619 321,905 彭沙科拉 Pensacola 56,255 412,153
12035 弗莱格勒 Flagler 1,256 28,701 49,832 95,696 115,378 布恩内尔 Bunnell    
12037 富兰克林 Franklin 1,383 8,967 11,057 11,549 12,451 阿巴拉契科拉 Apalachicola    
12039 加兹登 Gadsden 1,337 41,105 45,087 46,389 43,826 昆西 Quincy    
12041 基尔克赖斯特 Gilchrist 904 9,667 14,437 16,939 17,864 特伦顿 Trenton    
12043 加拉兹 Glades 2,003 7,591 10,576 12,884 12,126 摩尔港 Moore Haven    
12045 海湾(内海) Gulf 1,464 11,504 13,332 15,863 14,192 圣乔港 Port Saint Joe    
12047 哈密尔顿 Hamilton 1,334 10,930 13,327 14,799 14,004 碧玉 Jasper    
12049 哈迪 Hardee 1,651 19,499 26,938 27,731 25,327 瓦乌丘拉 Wauchula    
12051 亨德里 Hendry 2,986 25,773 36,210 39,140 39,619 拉贝莱 La Belle    
12053 赫尔南多 Hernando 1,239 101,115 130,802 172,778 194,515 布鲁克斯维尔 Brooksville    
12055 高地 Highlands 2,664 68,432 87,366 98,786 101,235 塞布灵 Sebring    
12057 希尔斯伯勒Hillsborough 2,722 834,054 998,948 1,229,226 1,459,762 坦帕 Tampa 303,447 2,395,997
12059 霍尔姆斯 Holmes 1,250 15,778 18,564 19,927 19,653 波尼费 Bonifay    
12061 印第安河 Indian River 1,303 90,208 112,947 138,028 159,788 伏洛滩 Vero Beach    
12063 杰克逊 Jackson 2,372 41,375 46,755 49,746 47,319 玛丽安纳 Marianna    
12065 杰弗逊 Jefferson 1,548 11,296 12,902 14,761 14,510 蒙蒂塞洛 Monticello    
12067 拉斐特 Lafayette 1,406 5,578 7,022 8,870 8,226 马约 Mayo    
12069 湖 Lake 2,469 152,104 210,528 297,052 383,956 塔瓦雷斯 Tavares    
12071 李 Lee 2,081 335,113 440,888 618,754 760,822 迈尔斯堡 Fort Myers
珊瑚角 Cape Coral
48,208
102,286
 -
440,888
12073 利昂 Leon 1,727 192,493 239,452 275,487 292,198 塔拉哈西 Tallahassee 150,624  
12075 利维 Levy 2,897 25,923 34,450 40,801 42,915 布隆逊 Bronson    
12077 自由 Liberty 2,165 5,569 7,021 8,365 7,974 布里斯托尔 Bristol    
12079 麦迪逊 Madison 1,792 16,569 18,733 19,224 17,968 麦迪逊 Madison    
12081 海牛 Manatee 1,920 211,707 264,002 322,833 399,710 布拉登顿 Bradenton 49,504  
12083 马里恩 Marion 4,090 194,833 258,916 331,298 375,908 奥卡拉 Ocala 45,943  
12085 马丁 Martin 1,439 100,900 126,731 146,318 158,431 斯图亚特 Stuart    
12086 迈阿密-达德 Miami-Dade 5,037 1,937,094 2,253,362 2,496,435 2,701,767 迈阿密 Miami
海尔勒阿 Hialeah
好莱坞 Hollywood
彭布罗克派恩斯 
    Pembroke Pines
374,791
226,419
139,357
137,427
 
5,007,564



 
12087 门罗 Monroe 2,583 78,024 79,589 73,090 82,874 基韦斯特 Key West 25,478  
12089 拿骚 Nassau 1,688 43,941 57,663 73,314 90,352 费南迪滩 Fernandina Beach    
12091 奥卡卢萨 Okaloosa 2,424 143,776 170,498 180,822 211,668 克雷斯特韦尤 Crestview    
12093 奥基乔比 Okeechobee 2,006 29,627 35,910 39,996 39,644 奥基乔比 Okeechobee    
12095 橙 Orange 2,351 677,491 896,344 1,145,956 1,429,908 奥兰多 Orlando 185,951 1,644,561
12097 奥斯西奥拉 Osceola 3,424 107,728 172,493 268,685 388,656 基西米 Kissimmee 47,814  
12099 棕榈滩 Palm Beach 5,269 863,518 1,131,184 1,320,134 1,492,191 西棕榈滩 West Palm Beach 82,103 476,230
12101 帕斯科 Pasco 1,930 281,131 344,765 464,697 561,891 达德城 Dade City    
12103 派内拉斯 Pinellas 726 851,659 921,482 916,542 959,107 清水 Clearwater
圣彼德斯堡 St. Petersburg
108,787
248,232
 
12105 波尔卡 Polk 4,856 405,382 483,924 602,095 725,046 巴尔托 Bartow    
12107 普特南 Putnam 1,870 65,070 70,423 74,364 73,321 帕拉特卡 Palatka    
12113 圣约翰斯 Saint Johns 1,577 81,608 117,743 151,372 188,000 圣奥古斯丁 Saint Augustine    
12115 圣卢西亚 Saint Lucie 1,483 277,776 325,957 379,448 434,006 皮尔斯堡 Fort Pierce
圣卢西亚港 Port St. Lucie
37,516
88,769
 
12117 圣罗萨 Santa Rosa 2,631 287,529 365,196 422,718 470,856 米尔顿 Milton    
12109 萨拉索塔 Sarasota 1,481 83,829 123,135 190,039 273,425 萨拉索塔 Sarasota 52,715 589,959
12111 米诺尔 Seminole 798 150,171 192,695 277,789 329,226 桑福德 Sanford 38,291  
12119 萨姆特 Sumter 1,413 31,577 53,345 93,420 129,752 布什内尔 Bushnell    
12121 苏望尼 Suwannee 1,781 26,780 34,844 41,551 43,474 小橡树 Live Oak    
12123 泰勒 Taylor 2,699 17,111 19,256 22,570 21,796 佩里 Perry    
12125 尤宁 Union 622 10,252 13,442 15,535 16,147 巴特勒湖 Lake Butler    
12127 沃卢西亚 Volusia 2,864 370,712 443,343 494,593 553,543 德兰 De Land 20,904  
12129 瓦库拉 Wakulla 1,571 14,202 22,863 30,776 33,764 克劳福德维尔 Crawfordville    
12131 沃尔顿 Walton 2,739 27,760 40,601 55,043 75,305 弗尼亚克斯普林斯 
De Funiak Springs
   
12133 华盛顿 Washington 1,502 16,919 20,973 24,896 25,318 奇普雷 Chipley    
  佛罗里达 Florida 151,939 12,937,926 15,982,378 18,801,310 21,538,187 塔拉哈西 Tallahassee    
最近更新:2023-10-06
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19