首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


宾夕法尼亚州


  



县级行政区  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

县级行政区如下。
 
 
FIPS county 面积(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

治所

42001   Adams   1,343 78,274 91,292 101,407 103,852  
42003   Allegheny   1,891 1,336,449 1,281,666 1,223,348 1,250,578  
42005   Armstrong   1,692 73,478 72,392 68,941 65,558  
42007   Beaver   1,126 186,093 181,412 170,539 168,215  
42009   Bedford   2,622 47,919 49,984 49,762 47,577  
42011   Berks   2,218 336,523 373,638 411,442 428,849  
42013   Blair   1,360 130,542 129,144 127,089 122,822  
42015   Bradford   2,972 60,967 62,761 62,622 59,967  
42017   Bucks   1,565 541,174 597,635 625,249 646,538  
42019   Butler   2,045 152,013 174,083 183,862 193,763  
42021   Cambria   1,781 163,029 152,598 143,679 133,472  
42023   Cameron   1,026 5,913 5,974 5,085 4,547  
42025   Carbon   988 56,846 58,802 65,249 64,749  
42027   Centre   2,872 123,786 135,758 153,990 158,172  
42029   Chester   1,944 376,396 433,501 498,886 534,413  
42031   Clarion   1,556 41,699 41,765 39,988 37,241  
42033   Clearfield   2,966 78,097 83,382 81,642 80,562  
42035   Clinton   2,300 37,182 37,914 39,238 37,450  
42037   Columbia   1,252 63,202 64,151 67,295 64,727  
42039   Crawford   2,622 86,169 90,366 88,765 83,938  
42041   Cumberland   1,413 195,257 213,674 235,406 259,469  
42043   Dauphin   1,359 237,813 251,798 268,100 286,401  
42045   Delaware   476 547,651 550,864 558,979 576,830  
42047   Elk   2,142 34,878 35,112 31,946 30,990  
42049   Erie   2,069 275,572 280,843 280,566 270,876  
42051   Fayette   2,048 145,351 148,644 136,606 128,804  
42053   Forest   1,107 4,802 4,946 7,716 6,973  
42055   Franklin   2,000 121,082 129,313 149,618 155,932  
42057   Fulton   1,133 13,837 14,261 14,845 14,556  
42059   Greene   1,492 39,550 40,672 38,686 35,954  
42061   Huntingdon   2,265 44,164 45,586 45,913 44,092  
42063   Indiana   2,143 89,994 89,605 88,880 83,246  
42065   Jefferson   1,690 46,083 45,932 45,200 44,492  
42067   Juniata   1,014 20,625 22,821 24,636 23,509  
42069   Lackawanna   1,189 219,039 213,295 214,437 215,896  
42071   Lancaster   2,445 422,822 470,658 519,445 552,984  
42073   Lawrence   926 96,246 94,643 91,108 86,070  
42075   Lebanon   937 113,744 120,327 133,568 143,257  
42077   Lehigh   894 291,130 312,090 349,497 374,557  
42079   Luzerne   2,304 328,149 319,250 320,918 325,594  
42081   Lycoming   3,183 118,710 120,044 116,111 114,188  
42083   McKean   2,537 47,131 45,936 43,450 40,432  
42085   Mercer   1,742 121,003 120,293 116,638 110,652  
42087   Mifflin   1,065 46,197 46,486 46,682 46,143  
42089   Monroe   1,576 95,709 138,687 169,842 168,327  
42091   Montgomery   1,251 678,111 750,097 799,874 856,553  
42093   Montour   337 17,735 18,236 18,267 18,136  
42095   Northampton   958 247,105 267,066 297,735 312,951  
42097   Northumberland   1,185 96,771 94,556 94,528 91,647  
42099   Perry   1,428 41,172 43,602 45,969 45,842  
42101   Philadelphia   348 1,585,577 1,517,550 1,526,006 1,603,797  
42103   Pike   1,411 27,966 46,302 57,369 58,535  
42105   Potter   2,800 16,717 18,080 17,457 16,396  
42107   Schuylkill   2,017 152,585 150,336 148,289 143,049  
42109   Snyder   852 36,680 37,546 39,702 39,736  
42111   Somerset   2,784 78,218 80,023 77,742 74,129  
42113   Sullivan   1,165 6,104 6,556 6,428 5,840  
42115   Susquehanna   2,133 40,380 42,238 43,356 38,434  
42117   Tioga   2,937 41,126 41,373 41,981 41,045  
42119   Union   818 36,176 41,624 44,947 42,681  
42121   Venango   1,746 59,381 57,565 54,984 50,454  
42123   Warren   2,290 45,050 43,863 41,815 38,587  
42125   Washington   2,220 204,584 202,897 207,820 209,349  
42127   Wayne   1,880 39,944 47,722 52,822 51,155  
42129   Westmoreland   2,662 370,321 369,993 365,169 354,663  
42131   Wyoming   1,029 28,076 28,080 28,276 26,069  
42133   York   2,342 339,574 381,751 434,972 456,438  
  宾夕法尼亚州 Pennsylvania   115,882 11,881,643 12,281,054 12,702,379 13,002,700  

最近更新:2023/10/06


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19