首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


加利福尼亚州


  



主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为58县。

FIPS   县 County  面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020 首府和主要城市 备注
    北加州 257,581 11,490,926 13,234,136 14,573,946 15,775,319    
06001 林荫县 Alameda 1,910 1,279,182 1,443,741 1,510,271 1,682,353 奥克兰 Oakland  
06003 高山县 Alpine 1,913 1,113 1,208 1,175 1,204 马克里维尔 Markleeville  
06005 阿马多尔县 Amador 1,535 30,039 35,100 38,091 40,474 杰克逊 Jackson  
06007 孤丘县  Butte 4,247 182,120 203,171 220,000 211,632 奥罗维尔 Oroville  
06009 卡拉维拉斯县 Calaveras 2,642 31,998 40,554 45,578 45,292 圣安德里亚 San Andreas  
06011 科卢萨县 Colusa 2,981 16,275 18,804 21,419 21,839 科卢萨 Colusa  
06013 康特拉科斯塔县 Contra Costa 1,865 803,732 948,816 1,049,025 1,165,927 马丁内斯 Martinez  
06015 北县 Del Norte 2,610 23,460 27,507 28,610 27,743 新月城 Crescent City  
06017 多拉多县 El Dorado 4,433 125,995 156,299 181,058 191,185 普莱斯弗 Placerville  
06019 弗雷斯诺县 Fresno 15,444 667,490 799,407 930,450 1,008,654 弗雷斯诺 Fresno   
06021 格伦县 Glenn 3,406 24,798 26,453 28,122 28,917 威洛 Willows  
06023 洪堡县 Humboldt 9,254 119,118 126,518 134,623 136,463 尤里卡 Eureka  
06027 银约县 Inyo 26,426 18,281 17,945 18,546 19,016 独立城 Independence  
06031 列王县 Kings 3,599 101,469 129,461 152,982 152,486 汉福德 Hanford  
06033 湖县 Lake 3,258 50,631 58,309 64,665 68,163 湖港 Lakeport  
06035 拉森县 Lassen 11,803 27,598 33,828 34,895 32,730 苏珊维尔 Susanville  
06039 马德罗 Madera 5,539 88,090 123,109 150,865 156,255 马德罗 Madera  
06041 马林县 Marin 1,347 230,096 247,289 252,409 262,321 圣拉斐尔 San Rafael  
06043 马里珀萨县 Mariposa 3,758 14,302 17,130 18,251 17,131 马里珀萨 Mariposa  
06045 门多西诺县 Mendocino 9,088 80,345 86,265 87,841 91,601 乌基亚 Ukiah  
06047 默西德县 Merced 4,996 178,403 210,554 255,793 281,202 默西德 Merced  
06049 莫多克县 Modoc 10,216 9,678 9,449 9,686 8,700 阿尔图拉 Alturas  
06051 莫诺县 Mono 7,885 9,956 12,853 14,202 13,195 桥港 Bridgeport  
06053 蒙特雷县 Monterey 8,604 355,660 401,762 415,057 439,035 萨莱纳 Salinas  
06055 纳巴县 Napa 1,953 110,765 124,279 136,484 138,019 纳巴 Napa  
06057 内华达县 Nevada 2,480 78,510 92,033 98,764 102,241 内华达城 Nevada City  
06061 金砂矿县 Placer 3,636 172,796 248,399 348,432 404,739 奥本 Auburn  
06063 普勒马斯县  Plumas 6,615 19,739 20,824 20,007 19,790 昆西 Quincy  
06067 萨克拉门托县 Sacramento 2,501 1,041,219 1,223,499 1,418,788 1,585,055 萨克拉门托 Sacrament   
06069 圣本尼托县 San Benito 3,598 36,697 53,234 55,269 64,209 霍利斯特 Hollister  
06075 旧金山县 San Francisco 121 723,959 776,733 805,235 873,965 旧金山 San Francisco   
06077 圣华金县 San Joaquin  3,624 480,628 563,598 685,306 779,233 斯托克顿 Stockton  
06081 圣马迭县 San Mateo 1,163 649,623 707,161 718,451 764,442 红杉城 Redwood City  
06085 圣克拉拉县 Santa Clara 3,344 1,497,577 1,682,585 1,781,642 1,936,259 圣何塞 San Jose  
06087 圣克鲁斯县 Santa Cruz 1,154 229,734 255,602 262,382 270,861 圣克鲁斯 Santa Cruz  
06089 沙斯塔县 Shasta 9,805 147,036 163,256 177,223 182,155 雷丁 Redding  
06091 叠山县 Sierra 2,469 3,318 3,555 3,240 3,236 唐涅维尔 Downieville  
06093 希斯基尤县 Siskiyou 16,284 43,531 44,301 44,900 44,076 伊雷卡 Yreka  
06095 沙拉拿县 Solano 2,145 340,421 394,542 413,344 453,491 费尔菲尔 Fairfield  
06097 索诺马县 Sonoma 4,082 388,222 458,614 483,878 488,863 圣罗莎 Santa Rosa  
06099 斯坦尼斯洛斯县 Stanislaus 3,871 370,522 446,997 514,453 552,878 莫德斯托 Modesto  
06101 萨特县  Sutter 1,561 64,415 78,930 94,737 99,633 尤巴城 Yuba City  
06103 特哈马县 Tehama 7,643 49,625 56,039 63,463 65,829 红崖 Red Bluff  
06105 三一县 Trinity 8,233 13,063 13,022 13,786 16,112 韦弗维尔 Weaverville  
06107 图革尔县 Tulare 12,495 311,921 368,021 442,179 473,117 维塞利亚 Visalia  
06109 图奥勒米县 Tuolumne 5,790 48,456 54,501 55,365 55,620 索诺拉 Sonora  
06113 约拉县 Yolo 2,622 141,092 168,660 200,849 216,403 伍德兰 Woodland  
06115 尤巴县 Yuba 1,633 58,228 60,219 72,155 81,575 玛丽斯维尔 Marysville  
(北纬36度)
    南加州 146,411 18,269,095 20,637,512 22,680,010 23,762,904    
06079 圣路易奥比斯波县 San Luis Obispo 8,559 217,162 246,681 269,637 282,424 圣路易奥比斯波 地形上属于中央谷地
06029 克恩县 Kern 21,087 543,477 661,645 839,631 909,235 贝克斯菲尔德 Bakersfield  
06083 圣巴巴拉县 Santa Barbara 7,093 369,608 399,347 423,895 448,229 圣巴巴拉 Santa Barbara  
06111 文图拉县 Ventura 4,779 669,016 753,197 823,318 843,843 文图拉 Ventura  
06037 洛杉矶县 Los Angeles② 10,518 8,863,164 9,519,338 9,818,605 10,014,009 洛杉矶 Los Angeles  
06059 橙县 Orange 2,045 2,410,556 2,846,289 3,010,232 3,186,989 圣安娜 Santa Ana  
06071 圣贝纳迪诺县 San Bernardino 51,961 1,418,380 1,709,434 2,035,210 2,181,654 圣贝纳迪诺 San Bernardino  
06065 河边县 Riverside 18,666 1,170,413 1,545,387 2,189,641 2,418,185 里弗赛德 Riverside   
06073 圣迭戈县 San Diego 10,890 2,498,016 2,813,833 3,095,313 3,298,634 圣迭戈 San Diego   
06025 英皇县 Imperial 10,813 109,303 142,361 174,528 179,702 中城 El Centro  
  加利福尼亚州 California 411,407 29,760,021 33,871,648 37,253,956 39,538,223 萨克拉门多 Sacramento  

文图拉市(文图拉县)的正式名称是圣布埃纳文图拉 San Buenaventura。

主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
人口30万以上的都市区和2万以上的市镇名单如下

县 County  首府和主要城市 CC2000 AC2000
弗雷斯诺县  弗雷斯诺Fresno 

427,652

799,407

克恩县 贝克斯菲尔德 Bakersfield

247,057

661,645

洛杉矶县  洛杉矶Los Angeles

3,694,820

12,365,627
蒙特雷县 萨莱纳 Salinas

151,060

401,762

河边县 里弗赛德 Riverside 255,166 3,254,821
萨克拉门托县 萨克拉门托 Sacrament  407,018  
圣迭戈县 圣迭戈 San Diego  1,223,400 2,813,833
旧金山县 旧金山 San Francisco  776,733 4,123,740
圣华金县 斯托克顿 Stockton

243,771

563,598

圣巴巴拉县 圣巴巴拉 Santa Barbara

92,325

399,347

圣克拉拉县 圣何塞 San Jose

894,943

1,735,819

沙拉拿县 巴列霍 Vallejo

116,760

394,542

索诺马县 圣罗莎 Santa Rosa

147,595

458,614

斯坦尼斯洛斯县 莫德斯托 Modesto

188,856

446,997

图革尔县 维塞利亚 Visalia

91,565

368,021

文图拉县 奥克斯纳德 Oxnard

170,358

753,197

        面积 CC1990 CC2000 CC2010 CC2020 备注
林荫县
(旧金山都市区)
City 奥克兰 Oakland 144.94 372,248 399,334 390,781 440,660  
City 弗里蒙特 Fremont 202.29 173,338 203,461 214,065 230,493  
City 海瓦德 Hayward 118.67 114,663 140,107 144,319 162,948  
City 伯克利 Berkeley 27.02 102,734 102,653 112,443 124,324  
City   San Leandro 34.51 68,211 79,531 84,963 90,998  
City   Livermore 68.82 57,304 73,410 81,497 87,965  
City   Pleasanton 62.53 50,984 63,829 70,274 79,856  
City   Alameda 26.93 73,986 72,258 73,812 78,282  
City   Dublin 39.44 23,294 30,054 46,036 72,588  
City   Union City 50.24 53,774 66,824 69,547 70,140  
City   Newark 36.05 37,862 42,470 42,573 47,525  
City   Albany 4.64 16,316 16,474 18,595 20,271  
孤丘县 City   Chico 89.23 66,742 80,171 89,013 102,816  
City 奥罗维尔 Oroville 35.99 16,235 16,733 18,722 20,104  
康特拉科斯塔县
(旧金山都市区)
City 康科德 Concord 79.15 111,230 122,001 122,162 125,411  
City   Antioch 75.55 62,125 90,924 102,745 115,305  
City 里士满 Richmond 77.81 85,976 99,250 103,337 116,432  
City   San Ramon 51.95 35,277 44,706 71,404 86,332  
City   Pittsburg 45.78 47,741 56,795 63,266 76,409  
City   Walnut Creek 51.18 61,098 64,449 64,145 70,112  
City   Brentwood 38.5 8,968 24,076 51,627 64,290  
City   Oakley 41.09 17,146 25,726 35,421 43,354  
Town   Danville 46.82 31,331 41,765 41,871 43,571  
City 马丁内斯 Martinez 32.74 33,556 35,975 36,037 37,273  
City   Pleasant Hill 18.32 31,689 32,432 33,075 34,629  
City   San Pablo 6.8 25,051 30,106 29,505 32,122  
City   Hercules 16.61 16,832 19,430 24,089 26,017  
City   El Cerrito 9.51 22,875 23,069 23,598 25,958  
City   Lafayette 38.91 23,095 23,988 23,789 25,399  
City   Orinda 33.29 16,766 17,425 17,759 19,503  
多拉多县 City   South Lake Tahoe 26.08 21,586 23,614 21,420 21,336  
弗雷斯诺县 City 弗雷斯诺 Fresno 299.97 354,834 429,583 497,059 542,252  
City   Clovis 66.96 51,086 69,629 95,987 120,160  
City   Sanger 14.94 16,864 19,015 24,265 26,615  
City   Reedley 14.43 16,034 20,940 24,306 25,230  
City   Selma 15.04 15,226 19,601 23,344 24,671  
洪堡县 City 尤里卡 Eureka 24.78 25,804 26,021 27,196 26,561  
英皇县 City 中城 El Centro 31.28 32,882 38,230 42,686 44,316  
City   Calexico 22.32 19,123 27,207 38,573 38,616  
City   Brawley 21.02 18,995 22,038 24,977 26,421  
City   Imperial 16.54 4,198 7,726 14,737 20,295  
克恩县 City 贝克斯菲尔德 Bakersfield 389.2 187,662 249,629 347,783 404,440  
City   Delano 38.11 23,215 39,579 53,048 51,420  
City   Ridgecrest 54.03 28,434 24,923 27,616 27,962  
City   Wasco 24.31 12,504 21,283 25,549 27,049  
City   Shafter 100.22 10,297 12,735 17,099 19,956  
City   Arvin 12.48 9,331 12,941 19,302 19,491  
列王县 City 汉福德 Hanford 45.25 30,760 41,965 54,457 58,013  
City   Lemoore 22.83 14,148 19,787 24,534 27,030  
City   Corcoran 19.32 15,163 16,210 25,167 22,340  
洛杉矶县 City 洛杉矶 Los Angeles 1218.64 3,485,567 3,694,257 3,793,206 3,898,767  
City 长滩 Long Beach 131.24 429,789 461,412 462,189 466,775  
City 圣克拉里塔 Santa Clarita 183.25 122,690 163,281 208,778 228,679  
City 格伦代尔 Glendale 78.94 180,040 194,943 191,682 196,534  
City 兰开斯特 Lancaster 244.19 97,427 118,487 156,653 173,511  
City 帕马达莱 Palmdale 274.71 78,023 116,891 152,731 169,415  
City 波莫纳 Pomona 59.53 132,216 147,966 149,235 151,445  
City 托兰斯 Torrance 53.14 133,507 137,575 145,309 147,071  
City 帕萨迪纳 Pasadena 59.47 131,969 133,842 137,085 138,719  
City 丹尼 Downey 32.14 91,488 107,366 111,775 114,358  
City 蒙蒂 El Monte 24.75 105,890 116,102 113,580 109,447  
City 西科维那 West Covina 41.53 96,015 103,384 106,109 109,501  
City 伯班克 Burbank 44.85 93,632 100,317 103,360 107,335  
City 英格勒伍德 Inglewood 23.48 110,973 112,276 109,605 107,759  
City 诺沃克 Norwalk 25.14 94,232 103,539 105,549 102,762  
City   Carson 48.51 84,067 89,723 91,711 95,553  
City   Compton 25.97 90,002 93,038 96,373 95,712  
City   South Gate 18.74 86,308 96,317 94,396 92,727  
City   Santa Monica 21.78 86,599 84,082 89,742 93,075  
City   Hawthorne 15.77 70,828 84,149 84,171 88,077  
City   Whittier 37.94 77,663 83,721 85,313 87,302  
City   Alhambra 19.76 82,129 85,035 83,073 82,868  
City   Lakewood 24.33 73,512 79,355 80,086 82,497  
City   Bellflower 15.84 61,848 73,150 76,625 79,216  
City   Baldwin Park 17.18 69,344 75,681 75,397 72,176  
City   Redondo Beach 16.05 60,542 63,251 66,870 71,560  
City   Lynwood 12.54 61,855 70,202 69,758 67,256  
City   Montebello 21.57 59,552 62,322 62,483 62,623  
City   Pico Rivera 21.54 59,188 63,401 62,964 62,079  
City   Gardena 15.1 55,530 58,073 58,829 61,022  
City   Monterey Park 19.87 60,704 59,969 60,271 61,109  
City   Arcadia 28.3 48,741 52,883 56,242 56,664  
City   Diamond Bar 38.53 53,762 56,776 55,566 55,070  
City   Huntington Park 7.79 56,027 61,303 58,127 54,883  
City   Paramount 12.24 47,591 54,899 54,107 53,748  
City   Glendora 50.53 47,864 49,306 50,247 52,577  
City   Rosemead 13.37 51,551 53,414 53,753 51,187  
City   Covina 18.22 43,275 46,534 47,797 51,275  
City   Azusa 25.02 40,819 44,520 46,574 50,265  
City   Cerritos 22.6 53,345 51,378 49,043 49,573  
City   La Mirada 20.26 40,455 46,783 48,527 47,987  
City   Rancho Palos Verdes 34.89 41,771 41,165 41,688 42,279  
City   Culver City 13.24 38,858 38,806 38,833 40,769  
City   San Gabriel 10.73 37,249 39,581 39,644 39,575  
City   Bell Gardens 6.37 42,319 44,075 42,058 39,514  
City   Monrovia 35.31 35,423 36,911 36,600 37,937  
City   La Puente 9.01 36,833 41,307 39,832 38,054  
City   Claremont 34.54 33,191 33,827 34,867 37,261  
City   Temple City 10.37 31,136 33,777 35,557 36,492  
City   West Hollywood 4.89 36,021 35,943 34,335 35,759  
City   Manhattan Beach 10.19 31,991 33,814 35,130 35,503  
City   San Dimas 38.94 32,795 34,842 33,373 34,920  
City   Bell 6.5 34,266 36,649 35,469 33,561  
City   Beverly Hills 14.78 32,038 33,515 33,923 32,701  
City   Lawndale 5.11 27,315 31,760 32,769 31,826  
City   La Verne 21.81 30,800 31,795 30,917 31,581  
City   Walnut 23.28 29,149 30,002 29,166 28,437  
City   South Pasadena 8.83 23,865 24,323 25,605 26,942  
City   Maywood 3.03 27,907 28,105 27,380 25,123  
City   San Fernando 6.15 22,352 23,633 23,652 23,966  
City   Calabasas 35.5 14,713 21,114 23,471 23,239  
City   Cudahy 3.05 22,886 24,218 23,809 22,808  
City   Duarte 17.38 21,484 21,657 21,325 21,722  
City   Lomita 4.95 19,607 20,036 20,220 20,924  
City   La Cañada Flintridge 22.35 19,148 20,332 20,254 20,572  
City   South El Monte 7.36 20,711 20,900 20,096 19,561  
City   Agoura Hills 20.19 20,461 20,466 20,336 20,297  
City   Hermosa Beach 3.69 18,046 18,737 19,509 19,736  
马德罗县 City 马德罗 Madera 42.97 29,477 43,959 61,909 66,229  
City   Chowchilla 28.71 6,052 11,268 18,785 19,046  
马林县
(旧金山都市区)
City 圣拉斐尔 San Rafael 42.96 48,298 57,000 57,693 61,277  
City   Novato 71.16 47,636 47,375 51,873 53,206  
默西德县 City 默西德 Merced 60.23 57,102 63,651 78,959 86,370  
City   Los Banos 25.89 14,749 25,907 35,967 45,528  
City   Atwater 17.01 22,452 23,191 28,552 31,964  
蒙特雷县 City 萨莱纳 Salinas 60.9 108,851 151,421 150,560 163,542  
City   Seaside 23.11 38,850 32,188 33,024 32,382  
City   Monterey 22.39 32,157 29,584 27,774 30,230  
City   Soledad 11.55 13,774 11,284 25,738 24,929  
City   Marina 23.07 26,508 20,012 19,713 22,348  
City   Greenfield 7.55 7,768 12,901 16,343 18,939  
纳巴县 City 纳巴 Napa 46.71 62,486 72,686 77,094 79,251  
City   American Canyon 15.78 7,622 9,832 19,560 21,843  
橙县
(洛杉矶都市区)
City 阿纳海姆 Anaheim 130.23 266,229 327,920 336,332 346,825  
City 欧文 Irvine 169.93 118,996 144,023 212,125 307,665  
City 圣安娜 Santa Ana 70.9 294,214 337,707 324,778 310,555  
City 亨廷顿海滩 Huntington Beach 69.88 181,379 189,591 190,987 198,723  
City 花园林 Garden Grove 46.5 144,216 165,242 170,960 171,973  
City 富勒敦 Fullerton 58.07 114,235 126,187 135,183 143,638  
City 奥伦奇 Orange 66.48 111,399 129,744 136,778 139,902  
City 哥斯达梅萨 Costa Mesa 40.94 96,354 109,371 110,082 111,926  
City   Mission Viejo 45.74 79,494 92,057 93,101 93,639  
City   Westminster 26 78,603 87,992 89,511 90,915  
City   Lake Forest 43.29 59,044 76,549 77,445 85,862  
City   Newport Beach 61.63 66,501 78,761 85,211 85,235  
City   Buena Park 27.26 68,594 78,456 80,456 84,016  
City   Tustin 28.81 51,567 67,493 75,299 79,967  
City   Yorba Linda 51.68 56,333 58,751 64,176 68,318  
City   Laguna Niguel 38.17 45,049 62,763 62,993 64,347  
City   San Clemente 47.54 41,166 50,031 63,500 64,282  
City   La Habra 19.58 53,096 60,605 61,447 63,118  
City   Fountain Valley 23.49 54,204 54,921 55,360 57,054  
City   Placentia 17.13 41,050 46,546 50,902 51,814  
City   Aliso Viejo 17.94 6,605 39,194 47,668 52,173  
City   Cypress 17.13 42,634 46,453 47,858 50,144  
City   Brea 31.52 33,193 35,556 39,195 47,303  
City   Rancho Santa Margarita 33.48 13,997 45,038 47,855 47,961  
City   Stanton 8.04 30,353 38,165 37,829 37,966  
City   San Juan Capistrano 37.37 26,187 33,717 34,411 35,198  
City   Dana Point 16.8 31,781 35,119 33,291 33,100  
City   Laguna Hills 16.96 31,333 33,297 30,679 31,365  
City   Seal Beach 29.28 25,071 24,497 24,165 25,229  
City   Laguna Beach 23.04 23,243 23,702 22,743 23,034  
金砂矿县 City   Roseville 114.18 44,710 79,857 119,277 147,796  
City   Rocklin 51.31 18,736 36,499 57,135 71,598  
City   Lincoln 62.6 7,354 11,256 42,922 49,747  
河边县 City 里弗赛德 Riverside 210.17 226,602 256,730 303,905 315,014  
City 莫雷诺谷 Moreno Valley 132.89 118,717 142,634 193,330 208,640  
City 科罗纳 Corona 103.32 76,396 127,618 152,283 157,154  
City   Murrieta 86.86 22,524 51,256 103,726 110,953  
City   Temecula 96.29 27,138 67,539 99,970 109,994  
City   Menifee 120.34 29,026 41,740 77,384 102,526  
City   Jurupa Valley (incl. Glen Avon, Mira Loma, Pedley, Rubidoux) 111.21 68,341 80,728 94,983 105,054  
City   Indio 85.94 40,215 52,224 79,225 89,126  
City   Hemet 75.79 49,191 58,970 78,695 89,818  
City   Perris 81.75 21,625 36,139 68,562 78,705  
City   Lake Elsinore 99.12 19,662 29,591 53,301 70,244  
City   Eastvale 32.84 3,973 4,337 53,712 69,752  
City   Beaumont 78.56 10,317 11,608 36,932 53,045  
City   San Jacinto 67.01 17,552 23,744 44,200 53,894  
City   Cathedral City 58.21 30,202 42,967 51,233 51,498  
City   Palm Desert 69.35 32,620 44,274 48,449 51,167  
City   Palm Springs 244.86 40,355 42,700 44,554 44,581  
City   Coachella 77.48 17,038 22,884 40,712 41,938  
City   La Quinta 91.41 11,397 24,073 37,462 37,554  
City   Wildomar 61.5 15,864 20,762 32,211 36,888  
City   Desert Hot Springs 78.03 12,433 17,564 27,063 32,499  
City   Banning 60.18 20,631 23,535 28,684 29,522  
City   Norco 35.89 23,351 23,984 27,216 26,299  
萨克拉门托县 City 萨克拉门托 Sacramento 255.49 369,900 406,606 466,369 524,924  
City   Elk Grove 110.34 33,333 81,082 152,988 176,141  
City   Citrus Heights 36.82 81,913 85,173 83,118 87,575  
City   Folsom 72.21 29,798 51,926 72,147 80,463  
City   Rancho Cordova 89.53 48,731 53,602 64,805 79,332  
City   Galt 18.51 8,912 19,454 23,717 25,387  
圣本尼托县 City 霍利斯特 Hollister 20.62 20,250 34,201 35,221 41,682  
圣贝纳迪诺县
(里弗赛德都市区)
City 圣贝纳迪诺  San Bernardino 160.91 171,246 188,742 210,309 222,068  
City 丰塔纳 Fontana 112.09 101,484 144,869 196,457 208,387  
City 安大略 Ontario 129.46 135,001 158,011 163,931 175,266  
City 库卡蒙加牧场 Rancho Cucamonga 120.44 101,482 127,755 165,373 174,624  
City   Victorville 190.91 50,379 64,090 115,895 134,802  
City   Rialto 62.4 72,706 92,035 99,301 104,048  
City   Hesperia 188.24 50,679 62,694 90,096 99,838  
City   Chino 76.6 62,929 69,779 78,074 91,387  
City   Upland 40.36 63,351 68,611 73,719 79,041  
City   Chino Hills 115.64 37,964 66,789 74,792 78,426  
Town   Apple Valley 199.44 46,146 54,249 69,146 75,789  
City   Redlands 93.29 62,679 63,744 68,699 73,170  
City   Highland 48.1 34,528 44,682 53,110 56,996  
City   Yucaipa 73.19 33,060 41,147 51,279 54,552  
City   Colton 40.48 39,850 48,071 52,118 53,892  
City   Adelanto 136.92 6,862 18,135 31,760 38,040  
City   Montclair 14.33 28,458 34,065 36,649 37,886  
City   Twentynine Palms 152.16 22,440 23,180 25,048 28,067  
City   Barstow 106.96 24,428 22,739 22,747 25,409  
City   Loma Linda 22.53 18,434 19,125 23,282 24,789  
Town   Yucca Valley 103.16 16,662 16,863 20,654 21,738  
圣迭戈县 City 圣迭戈 San Diego 844.03 1,110,910 1,222,920 1,301,927 1,386,960  
City 楚拉维斯塔 Chula Vista 128.56 135,065 173,661 243,912 275,500  
City 欧申赛德 Oceanside 106.88 128,215 160,645 167,560 174,048  
City 埃斯康迪多 Escondido 96.73 109,019 133,524 143,990 151,074  
City   Carlsbad 97.93 63,011 78,455 105,349 114,735  
City   El Cajon 37.58 89,119 94,907 99,589 106,183  
City   Vista 48.55 73,193 90,052 93,157 98,414  
City   San Marcos 63.62 39,141 55,562 83,638 94,862  
City   Encinitas 49.35 55,768 57,954 59,500 62,002  
City   La Mesa 23.55 52,976 54,813 57,014 61,119  
City   Santee 42.83 52,783 53,221 53,413 60,047  
City   National City 19.03 54,288 54,086 58,557 56,172  
City   Poway 101.21 43,434 47,967 47,805 48,837  
City   Lemon Grove 10.05 23,808 24,956 25,318 27,635  
City   Imperial Beach 11.11 26,495 26,937 26,329 26,131  
City   Coronado 20.22 26,563 24,100 24,701 20,194  
旧金山县 City 旧金山 San Francisco 121.05 723,959 776,764 805,184 873,959  
圣华金县 City 斯托克顿 Stockton 161.59 211,970 243,151 292,348 320,810  
City   Tracy 67.82 34,647 56,796 83,426 93,115  
City   Manteca 55.48 41,760 49,715 67,338 83,507  
City   Lodi 35.33 51,980 57,293 62,121 66,336  
City   Lathrop 51.35 7,066 11,053 17,588 28,702  
圣路易奥比斯波县 City 圣路易奥比斯波 San Luis Obispo 34.88 42,084 44,204 45,141 47,107  
City   El Paso de Robles (Paso Robles) 51.58 19,431 24,325 29,744 31,496  
City   Atascadero 67.52 23,910 26,490 28,306 29,776  
圣马迭县
(旧金山都市区)
City   San Mateo 31.43 85,832 92,634 97,130 105,665  
City 达利城 Daly City 19.78 91,968 103,519 101,322 104,973  
City 红杉城 Redwood City 50.08 66,015 75,014 76,935 84,303  
City   South San Francisco 23.84 54,427 60,583 63,613 66,097  
City   San Bruno 14.22 38,907 40,026 41,143 43,893  
City   Pacifica 32.59 37,612 38,358 37,341 38,633  
City   Menlo Park 25.87 28,696 30,872 32,014 33,784  
City   Foster City 9.81 28,160 28,817 30,563 33,809  
City   Burlingame 11.38 26,651 28,146 28,815 31,385  
City   San Carlos 14.02 26,369 27,793 28,268 30,726  
City   East Palo Alto 6.55 23,490 29,402 28,185 30,040  
City   Belmont 11.99 24,049 25,168 25,900 28,332  
City   Millbrae 8.47 20,395 20,677 21,561 23,213  
圣巴巴拉县 City   Santa Maria 59.08 62,001 76,822 99,596 109,695  
City 圣巴巴拉 Santa Barbara 50.52 85,518 89,580 88,383 88,676  
City   Lompoc 30.1 37,689 41,133 42,436 44,449  
City   Goleta 20.34 27,556 26,616 30,096 32,696  
圣克拉拉县 City 圣何塞 San Jose 460.81 783,233 903,937 952,354 1,013,221  
City 桑尼维尔 Sunnyvale 57.14 117,481 130,873 140,492 155,629  
City 圣克拉拉 Santa Clara 47.34 93,823 102,670 116,328 127,861  
City   Mountain View 30.97 66,044 71,255 73,565 82,534  
City   Milpitas 34.92 50,753 62,679 66,824 80,271  
City   Palo Alto 62.29 55,850 58,623 64,347 68,586  
City   Gilroy 42.83 31,530 41,229 48,969 59,532  
City   Cupertino 29.34 45,991 52,656 58,547 60,363  
City   Morgan Hill 33.51 24,323 33,731 37,973 45,481  
City   Campbell 15.75 38,790 40,224 40,578 43,958  
Town   Los Gatos 29.92 29,618 29,892 29,717 33,539  
City   Los Altos 16.94 26,605 28,063 29,075 31,467  
City   Saratoga 33.1 28,103 29,993 30,034 31,046  
圣克鲁斯县 City 圣克鲁斯 Santa Cruz 33 49,726 55,632 59,948 62,968  
City   Watsonville 17.58 34,218 46,834 51,186 52,595  
沙斯塔县 City 雷丁 Redding 154.02 67,814 81,062 89,877 93,609  
沙拉拿县 City 巴列霍 Vallejo 78.78 109,323 116,661 115,908 126,083  
City 费尔菲尔 Fairfield 107.71 78,683 96,213 105,453 119,872  
City   Vacaville 77.36 71,507 88,717 92,422 102,386  
City   Suisun City 10.37 22,783 26,141 28,116 29,517  
City   Benicia 33.19 24,464 26,846 27,035 27,135  
City   Dixon 18.39 10,554 16,077 18,401 18,989  
索诺马县 City 圣罗莎 Santa Rosa 110.14 126,642 155,634 175,015 178,128  
City   Petaluma 37.33 43,860 54,533 57,977 59,778  
City   Rohnert Park 18.87 37,721 42,345 41,163 44,398  
Town   Windsor 19.26 12,273 22,669 26,792 26,353  
斯坦尼斯洛斯县 City 莫德斯托 Modesto 111.62 165,809 191,103 203,057 218,467  
City   Turlock 43.5 43,098 56,631 68,632 72,692  
City   Ceres 24.6 26,843 34,829 45,878 49,279  
City   Riverbank 12.2 9,108 15,905 22,687 24,862  
City   Patterson 20.17 8,690 11,723 20,629 23,784  
City   Oakdale 16.12 12,144 15,764 20,759 23,182  
萨特县 City 尤巴城 Yuba City 39.7 39,251 50,946 65,634 70,118  
图革尔县 City 维塞利亚 Visalia 98.72 80,913 95,051 124,526 141,574  
City   Tulare 53.41 36,309 45,792 59,328 68,910  
City   Porterville 48.29 38,123 48,531 58,095 62,629  
City   Dinuba 16.89 13,744 17,763 21,465 24,599  
文图拉县 City 奥克斯纳德 Oxnard 68.71 142,454 170,179 198,066 202,067  
City 希米谷 Simi Valley 107.6 100,325 111,333 124,247 126,373  
City 千橡 Thousand Oaks 143.12 104,187 116,916 126,490 126,968  
City 文图拉 San Buenaventura (Ventura) 56.65 93,568 100,809 107,212 110,736  
City   Camarillo 50.99 52,618 57,098 65,175 70,740  
City   Moorpark 31.8 25,521 31,340 34,594 36,290  
City   Santa Paula 14.32 25,109 28,672 29,648 30,673  
City   Port Hueneme 11.43 20,493 21,927 21,743 21,959  
约拉县 City   Davis 25.83 46,372 58,805 65,675 66,858  
City 伍德兰 Woodland 39.67 40,580 49,556 55,557 61,047  
City   West Sacramento 55.61 28,900 31,618 48,744 53,919  
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19  

最近更新:2023-10-05