首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


路易斯安那州


  



堂区  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  
 


  堂区 Parish 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

县治

22001   Acadia Parish 1,697 55,882 58,861 61,773 57,576 Crowley
22003   Allen Parish 1,974 21,226 25,440 25,764 22,750 Oberlin
22005   Ascension Parish 751 58,214 76,627 107,215 126,500 Donaldsonville
22007   Assumption Parish 891 22,753 23,388 23,421 21,039 拿破仑维尔 Napoleonville
22009   Avoyelles Parish 2,155 39,159 41,481 42,073 39,693 Marksville
22011   Beauregard Parish 2,998 30,083 32,986 35,654 36,549 De Ridder
22013   Bienville Parish 2,101 15,979 15,752 14,353 12,981 Arcadia
22015   Bossier Parish 2,174 86,088 98,310 116,979 128,746 Benton
22017   Caddo Parish 2,278 248,253 252,161 254,969 237,848 Shreveport
22019   Calcasieu Parish 2,756 168,134 183,577 192,768 216,785 莱克查尔斯 Lake Charles
22021   Caldwell Parish 1,372 9,810 10,560 10,132 9,645 哥伦比亚 Columbia
22023   Cameron Parish 3,327 9,260 9,991 6,839 5,617 Cameron
22025   Catahoula Parish 1,834 11,065 10,920 10,407 8,906 Harrisonburg
22027   Claiborne Parish 1,955 17,405 16,851 17,195 14,170 Homer
22029   Concordia Parish 1,805 20,828 20,247 20,822 18,687 Vidalia
22031   De Soto Parish 2,270 25,346 25,494 26,656 26,812 曼斯菲尔德 Mansfield
22033 东巴吞鲁日堂区 East Baton Rouge Parish 1,180 380,105 412,852 440,171 456,781 巴吞鲁日 Baton Rouge
22035   East Carroll Parish 1,090 9,709 9,421 7,759 7,459 Lake Providence
22037   East Feliciana Parish 1,174 19,211 21,360 20,267 19,539 Clinton
22039   Evangeline Parish 1,716 33,274 35,434 33,984 32,350 Ville Platte
22041   Franklin Parish 1,617 22,387 21,263 20,767 19,774 Winnsboro
22043   Grant Parish 1,666 17,526 18,698 22,309 22,169 Colfax
22045   Iberia Parish 1,486 68,297 73,266 73,240 69,929 New Iberia
22047   Iberville Parish 1,602 31,049 33,320 33,387 30,241 Plaquemine
22049   Jackson Parish 1,475 15,705 15,397 16,274 15,031 Jonesboro
22051 杰斐逊堂区 Jefferson Parish 779 448,306 455,466 432,552 440,781 Gretna
22053 杰斐逊戴维斯堂区 Jefferson Davis Parish 1,687 30,722 31,435 31,594 32,250 Jennings
22055 拉法叶堂区  Lafayette Parish 696 164,762 190,503 221,578 241,753 Lafayette
22057   Lafourche Parish 2,766 85,860 89,974 96,318 97,557 Thibodaux
22059   LaSalle Parish 1,618 13,662 14,282 14,890 14,791 Jena
22061 林肯堂区 Lincoln Parish 1,222 41,745 42,509 46,735 48,396 Ruston
22063 列文斯顿堂区  Livingston Parish 1,679 70,526 91,814 128,026 142,282 列文斯顿 Livingston
22065   Madison Parish 1,617 12,463 13,728 12,093 10,017 Tallulah
22067   Morehouse Parish 2,059 31,938 31,021 27,979 25,629 Bastrop
22069   Natchitoches Parish 3,246 36,689 39,080 39,566 37,515 Natchitoches
22071 奥尔良堂区 Orleans Parish 439 496,938 484,674 343,829 383,997 新奥尔良 New Orleans
22073   Ouachita Parish 1,581 142,191 147,250 153,720 160,368 门罗 Monroe
22075   Plaquemines Parish 2,021 25,575 26,757 23,042 23,515 Pointe a la Hache
22077   Pointe Coupee Parish 1,442 22,540 22,763 22,802 20,758 New Roads
22079   Rapides Parish 3,420 131,556 126,337 131,613 130,023 Alexandria
22081   Red River Parish 1,007 9,387 9,622 9,091 7,620 Coushatta
22083   Richland Parish 1,439 20,629 20,981 20,725 20,043 Rayville
22085   Sabine Parish 2,245 22,646 23,459 24,233 22,155 Many
22087   Saint Bernard Parish 978 66,631 67,229 35,897 43,764 Chalmette
22089   Saint Charles Parish 719 42,437 48,072 52,780 52,549 Hahnville
22091   Saint Helena Parish 1,058 9,874 10,525 11,203 10,920 Greensburg
22093   Saint James Parish 616 20,879 21,216 22,102 20,192 Convent
22095   Saint John the Baptist Parish 555 39,996 43,044 45,924 42,477 Edgard
22097   Saint Landry Parish 2,393 80,331 87,700 83,384 82,540 Opelousas
22099   Saint Martin Parish 1,910 43,978 48,583 52,160 51,767 Saint Martinville
22101   Saint Mary Parish 1,440 58,086 53,500 54,650 49,406 Franklin
22103   Saint Tammany Parish 2,189 144,508 191,268 233,740 264,570 Covington
22105   Tangipahoa Parish 2,049 85,709 100,588 121,097 133,157 Amite
22107   Tensas Parish 1,562 7,103 6,618 5,252 4,147 Saint Joseph
22109   Terrebonne Parish 3,185 96,982 104,503 111,860 109,580 Houma
22111   Union Parish 2,271 20,690 22,803 22,721 21,107 Farmerville
22113   Vermilion Parish 3,040 50,055 53,807 57,999 57,359 Abbeville
22115   Vernon Parish 3,436 61,961 52,531 52,334 48,750 Leesville
22117   Washington Parish 1,734 43,185 43,926 47,168 45,463 Franklinton
22119   Webster Parish 1,537 41,989 41,831 41,207 36,967 Minden
22121 西巴吞鲁日堂区 West Baton Rouge Parish 498 19,419 21,601 23,788 27,199 Port Allen
22123   West Carroll Parish 932 12,093 12,314 11,604 9,751 Oak Grove
22125   West Feliciana Parish 1,045 12,915 15,111 15,625 15,310 Saint Francisville
22127   Winn Parish 2,460 16,269 16,894 15,313 13,755 Winnfield
  路易斯安那州   111,914 4,219,973 4,468,976 4,533,372 4,657,757 巴吞鲁日
最近更新:2023-10-06

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19