首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


南卡罗来纳州


  



县级行政区  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

县级行政区如下。
 
 
FIPS county 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

治所

45001   Abbeville   1,272 23,862 26,167 25,417 24,295  
45003   Aiken   2,773 120,940 142,552 160,099 168,808  
45005   Allendale   1,057 11,722 11,211 10,419 8,039  
45007   Anderson   1,849 145,196 165,740 187,126 203,718  
45009   Bamberg   1,019 16,902 16,658 15,987 13,311  
45011   Barnwell   1,420 20,293 23,478 22,621 20,589  
45013   Beaufort   1,492 86,425 120,937 162,233 187,117  
45015   Berkeley   2,858 128,776 142,651 177,843 229,861  
45017   Calhoun   987 12,753 15,185 15,175 14,119  
45019   Charleston   2,378 295,039 309,969 350,209 408,235  
45021   Cherokee   1,018 44,506 52,537 55,342 56,216  
45023   Chester   1,504 32,170 34,068 33,140 32,294  
45025   Chesterfield   2,069 38,577 42,768 46,734 43,273  
45027   Clarendon   1,573 28,450 32,502 34,971 31,144  
45029   Colleton   2,736 34,377 38,264 38,892 38,604  
45031   Darlington   1,452 61,851 67,394 68,681 62,905  
45033   Dillon   1,049 29,114 30,722 32,062 28,292  
45035   Dorchester   1,473 83,060 96,413 136,555 161,540  
45037   Edgefield   1,297 18,375 24,595 26,985 25,657  
45039   Fairfield   1,778 22,295 23,454 23,956 20,948  
45041   Florence   2,073 114,344 125,761 136,885 137,059  
45043   Georgetown   2,107 46,302 55,797 60,158 63,404  
45045   Greenville   2,036 320,167 379,616 451,225 525,534  
45047   Greenwood   1,180 59,567 66,271 69,661 69,351  
45049   Hampton   1,450 18,191 21,386 21,090 18,561  
45051   Horry   2,935 144,053 196,629 269,291 351,029  
45053   Jasper   1,697 15,487 20,678 24,777 28,791  
45055   Kershaw   1,882 43,599 52,647 61,697 65,403  
45057   Lancaster   1,422 54,516 61,351 76,652 96,016  
45059   Laurens   1,846 58,092 69,567 66,537 67,539  
45061   Lee   1,062 18,437 20,119 19,220 16,531  
45063   Lexington   1,810 167,611 216,014 262,391 293,991  
45067   Marion   1,267 33,899 35,466 33,062 29,183  
45069   Marlboro   1,243 29,361 28,818 28,933 26,667  
45065   McCormick   929 8,868 9,958 10,233 9,526  
45071   Newberry   1,632 33,172 36,108 37,508 37,719  
45073   Oconee   1,623 57,494 66,215 74,273 78,607  
45075   Orangeburg   2,865 84,803 91,582 92,501 84,223  
45077   Pickens   1,287 93,894 110,757 119,224 131,404  
45079   Richland   1,961 285,720 320,677 384,504 416,147  
45081   Saluda   1,173 16,357 19,181 19,875 18,862  
45083   Spartanburg   2,094 226,800 253,791 284,307 327,997  
45085   Sumter   1,723 102,637 104,646 107,456 105,556  
45087   Union   1,330 30,337 29,881 28,961 27,244  
45089   Williamsburg   2,419 36,815 37,217 34,423 31,026  
45091   York   1,764 131,497 164,614 226,073 282,090  
  南卡罗来纳州 South Carolina   77,866 3,486,703 4,012,012 4,625,364 5,118,425  

最近更新:2023/10/06


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19