首页 > 世界政区 > 美洲 > 美国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
美国


佐治亚


  



主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为159县。
  
  县 County 面积
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

首府

CC2000 AC2000
13001 阿普灵 Appling 1,318 15,744 17,419 18,236 18,444 巴克斯利 Baxley    
13003 阿特金森 Atkinson 876 6,213 7,609 8,375 8,286 皮尔森 Pearson    
13005 培根 Bacon 738 9,566 10,103 11,096 11,140 阿尔马 Alma    
13007 贝克 Baker 889 3,615 4,074 3,451 2,876 纽顿 Newton    
13009 鲍尔温 Baldwin 670 39,530 44,700 45,720 43,799 米尔基维尔 Milledgeville    
13011 班克斯 Banks 605 10,308 14,422 18,395 18,035 霍默 Homer    
13013 巴罗 Barrow 420 29,721 46,144 69,367 83,505 温德尔 Winder    
13015 巴尔托 Bartow 1,191 55,911 76,019 100,157 108,901 卡特尔斯维尔 Cartersville    
13017 本希尔 Ben Hill 652 16,245 17,484 17,634 17,194 菲茨杰拉德 Fitzgerald    
13019 贝连 Berrien 1,172 14,153 16,235 19,286 18,160 纳什维尔 Nashville    
13021 比博 Bibb 648 149,967 153,887 155,547 157,346 梅肯 Macon 97,255 222,368
13023 布莱克利 Bleckley 563 10,430 11,666 13,063 12,583 哥恰兰 Cochran    
13025 布兰特利 Brantley 1,151 11,077 14,629 18,411 18,021 纳翁塔 Nahunta    
13027 布鲁克斯 Brooks 1,279 15,398 16,450 16,243 16,301 奎特曼 Quitman    
13029 布赖恩 Bryan 1,144 15,438 23,417 30,233 44,738 彭布罗克 Pembroke    
13031 小公牛 Bulloch 1,768 43,125 55,983 70,217 81,099 斯塔特斯伯勒 Statesboro 22,698  
13033 伯克 Burke 2,151 20,579 22,243 23,316 24,596 韦恩斯伯勒 Waynesboro    
13035 酒桶 Butts 483 15,326 19,522 23,655 25,434 杰克逊 Jackson    
13037 卡尔霍恩 Calhoun 726 5,013 6,320 6,694 5,573 摩根 Morgan    
13039 坎登 Camden 1,632 30,167 43,664 50,513 54,768 伍德拜恩 Woodbine    
13043 烛台 Candler 640 7,744 9,577 10,998 10,981 梅特尔 Metter    
13045 卡洛尔 Carroll 1,293 71,422 87,268 110,527 119,148 卡洛尔顿 Carrollton 19,843  
13047 卡图萨 Catoosa 420 42,464 53,282 63,942 67,872 灵戈尔德 Ringgold    
13049 查尔顿 Charlton 2,022 8,496 10,282 12,171 12,518 福尔克斯顿 Folkston    
13051 查塔姆 Chatham 1,141 216,935 232,048 265,128 295,291 萨凡纳 Savannah 131,510 293,000
13053 查塔胡奇 Chattahoochee 644 16,934 14,882 11,267 9,565 库瑟塔 Cusseta    
13055 查图加 Chattooga 813 22,242 25,470 26,015 24,965 苏默维尔 Summerville    
13057 切罗基 Cherokee 1,098 90,204 141,903 214,346 266,620 坎顿 Canton    
13059 克拉克 Clarke 313 87,594 101,489 116,714 128,671 雅典 Athens 100,266 166,079
13061 克莱 Clay 506 3,364 3,357 3,183 2,848 盖内斯堡 Fort Gaines    
13063 克莱顿 Clayton 370 182,052 236,517 259,424 297,595 琼斯伯勒 Jonesboro    
13065 克林奇 Clinch 2,096 6,160 6,878 6,798 6,749 霍默维尔 Homerville    
13067 科伯 Cobb ▲ 881 447,745 607,751 688,078 766,149 马里亚塔 Marietta 58,748  
13069 咖啡 Coffee 1,552 29,592 37,413 42,356 43,092 道格拉斯 Douglas    
13071 科尔基特 Colquitt 1,431 36,645 42,053 45,498 45,898 莫尔特里 Moultrie    
13073 哥伦比亚 Columbia 751 66,031 89,288 124,053 156,010 阿普灵 Appling    
13075 库克 Cook 593 13,456 15,771 17,212 17,229 阿戴尔 Adel    
13077 科韦塔 Coweta 1,148 53,853 89,215 127,317 146,158 纽南 Newnan    
13079 克劳福德 Crawford 842 8,991 12,495 12,630 12,130 诺克斯维尔 Knoxville    
13081 克里斯普 Crisp 709 20,011 21,996 23,439 20,128 科尔迪尔 Cordele    
13083 达德 Dade 451 13,147 15,154 16,633 16,251 特伦顿 Trenton    
13085 道森 Dawson 547 9,429 15,999 22,330 26,798 道森维尔 Dawsonville    
13087 迪凯特 Decatur 1,546 25,511 28,240 27,842 29,367 雨桥 Bainbridge    
13089 迪卡尔伯 DeKalb ▲ 695 545,837 665,865 691,893 764,382 迪凯特 Decatur    
13091 道奇 Dodge 1,297 17,607 19,171 21,796 19,925 伊斯门 Eastman    
13093 杜利 Dooly 1,018 9,901 11,525 14,918 11,208 维也纳 Vienna    
13095 杜厄蒂 Dougherty 854 96,311 96,065 94,565 85,790 奥尔巴尼 Albany 76,939 157,833
13097 道格拉斯 Douglas 516 71,120 92,174 132,403 144,237 道格拉斯维尔 Douglasville 20,065  
13099 厄尔利 Early 1,324 11,854 12,354 11,008 10,854 布拉克利 Blakely    
13101 埃恰尔斯 Echols 1,047 2,334 3,754 4,034 3,697 斯塔滕维尔 Statenville    
13103 埃芬海姆 Effingham 1,242 25,687 37,535 52,250 64,769 斯普林斯菲尔德 Springfield    
13105 埃尔伯特 Elbert 955 18,949 20,511 20,166 19,637 埃尔伯顿Elberton    
13107 伊曼纽尔 Emanuel 1,777 20,546 21,837 22,598 22,768 斯万斯伯勒 Swainsboro    
13109 埃文斯 Evans 479 8,724 10,495 11,000 10,774 克拉克斯顿 Claxton    
13111 范宁 Fannin 999 15,992 19,798 23,682 25,319 蓝脊 Blue Ridge    
13113 菲耶特 Fayette 511 62,415 91,263 106,567 119,194 菲耶特维尔 Fayetteville    
13115 佛洛伊德 Floyd 1,329 81,251 90,565 96,317 98,584 洛姆 Rome 34,980 90,565
13117 福尔塞斯 Forsyth 585 44,083 98,407 175,511 251,283 库明 Cumming    
13119 富兰克林 Franklin 682 16,650 20,285 22,084 23,424 卡呢斯维尔 Carnesville    
13121 富尔顿 Fulton▲ 1,369 648,951 816,006 920,581 1,066,710 亚特兰大 Atlanta 416,474 4,247,981
13123 基尔默 Gilmer 1,105 13,368 23,456 28,292 31,353 埃利贾伊 Ellijay    
13125 格拉斯科克 Glascock 374 2,357 2,556 3,082 2,884 吉布森 Gibson    
13127 格利恩 Glynn 1,094 62,496 67,568 79,626 84,499 不伦瑞克 Brunswick   93,044
13129 高顿 Gordon 920 35,072 44,104 55,186 57,544 卡尔霍恩 Calhoun    
13131 格雷迪 Grady 1,187 20,279 23,659 25,011 26,236 开罗 Cairo    
13133 格林 Greene 1,006 11,793 14,406 15,994 18,915 格林伯勒 Greensboro    
13135 格温内特 Gwinnett▲ 1,121 352,910 588,448 805,321 957,062 劳伦斯维尔 Lawrenceville 22,397  
13137 哈伯沙姆 Habersham 721 27,621 35,902 43,041 46,031 卡拉克维尔 Clarkesville    
13139 霍尔 Hall 1,020 95,428 139,277 179,684 203,136 盖内斯维尔 Gainesville  25,578 139,277
13141 汉考克 Hancock 1,226 8,908 10,076 9,429 8,735 斯巴达 Sparta    
13143 哈拉尔逊 Haralson 731 21,966 25,690 28,780 29,919 布查恰 Buchanan    
13145 哈里斯 Harris 1,201 17,788 23,695 32,024 34,668 哈密尔顿 Hamilton    
13147 哈特 Hart 602 19,712 22,997 25,213 25,828 哈特维尔 Hartwell    
13149 赫德 Heard 767 8,628 11,012 11,834 11,412 富兰克林 Franklin    
13151 亨利 Henry 836 58,741 119,341 203,922 240,712 麦克唐纳 McDonough    
13153 休斯顿 Houston 976 89,208 110,765 139,900 163,633 佩里 Perry    
13155 欧文 Irwin 924 8,649 9,931 9,538 9,666 奥茨拉 Ocilla    
13157 杰克逊 Jackson 887 30,005 41,589 60,485 75,907 杰斐逊 Jefferson    
13159 碧玉 Jasper 960 8,453 11,426 13,900 14,588 蒙蒂塞洛 Monticello    
13161 杰夫戴维斯 Jeff Davis 864 12,032 12,684 15,068 14,779 哈兹勒赫斯特 Hazlehurst    
13163 杰斐逊 Jefferson 1,367 17,408 17,266 16,930 15,709 路易斯维尔 Louisville    
13165 詹金斯 Jenkins 906 8,247 8,575 8,340 8,674 米伦 Millen    
13167 约翰逊 Johnson 789 8,329 8,560 9,980 9,189 莱茨维尔 Wrightsville    
13169 琼斯 Jones 1,020 20,739 23,639 28,669 28,347 格雷 Gray    
13171 拉马尔 Lamar 479 13,038 15,912 18,317 18,500 巴内斯维尔 Barnesville    
13173 拉尼尔 Lanier 484 5,531 7,241 10,078 9,877 莱克兰 Lakeland    
13175 劳伦斯 Laurens 2,105 39,988 44,874 48,434 49,570 都柏林 Dublin    
13177 李 Lee 922 16,250 24,757 28,298 33,163 利兹堡 Leesburg    
13179 自由 Liberty 1,345 52,745 61,610 63,453 65,256 希内斯维尔 Hinesville 30,392 71,914
13181 林肯 Lincoln 547 7,442 8,348 7,996 7,690 林肯顿 Lincolnton    
13183 朗 Long 1,039 6,202 10,304 14,464 16,168 路德维茨 Ludowici    
13185 朗兹 Lowndes 1,306 75,981 92,115 109,233 118,251 瓦尔德斯塔 Valdosta 43,724 119,560
13187 隆普金 Lumpkin 737 14,573 21,016 29,966 33,488 达罗内加 Dahlonega    
13193 麦克杜菲 McDuffie 673 13,114 14,074 14,740 12,082 汤姆逊 Thomson    
13195 麦金托什 McIntosh 1,123 21,050 25,730 28,120 30,120 达里恩 Darien    
13197 梅肯 Macon 1,045 5,590 7,144 8,742 7,498 奥格尔索普 Oglethorpe    
13189 麦迪逊 Madison 737 20,119 21,231 21,875 21,632 丹尼斯维尔 Danielsville    
13191 马里恩 Marion 951 8,634 10,847 14,333 10,975 布恩纳维斯塔 Buena Vista    
13199 默里维萨尔 Meriwether 1,304 22,411 22,534 21,992 20,613 格林维尔 Greenville    
13201 米勒 Miller 733 6,280 6,383 6,125 6,000 科尔基特 Colquitt    
13205 米切尔 Mitchell 1,326 20,275 23,932 23,498 21,755 卡米拉 Camilla    
13207 门罗 Monroe 1,025 17,113 21,757 26,424 27,957 福尔塞斯 Forsyth    
13209 蒙哥马利 Montgomery 636 7,163 8,270 9,123 8,610 蒙特弗农 Mount Vernon    
13211 摩根 Morgan 906 12,883 15,457 17,868 20,097 麦迪逊 Madison    
13213 默里 Murray 892 26,147 36,506 39,628 39,973 恰茨沃斯 Chatsworth    
13215 穆斯科基 Muscogee 560 179,278 186,291 189,885 206,922 哥伦布 Columbus 185,781 281,768
13217 纽顿 Newton 716 41,808 62,001 99,958 112,483 科文顿 Covington    
13219 奥科尼 Oconee 481 17,618 26,225 32,808 41,799 沃特金斯维尔 Watkinsville    
13221 奥格尔索普 Oglethorpe 1,143 9,763 12,635 14,899 14,825 莱克星顿 Lexington    
13223 波尔丁 Paulding 812 41,611 81,678 142,324 168,661 达拉斯 Dallas    
13225 桃 Peach 391 21,189 23,668 27,695 27,981 瓦利堡 Fort Valley    
13227 皮肯斯 Pickens 601 14,432 22,983 29,431 33,216 贾斯佩尔 Jasper    
13229 皮厄斯 Pierce 888 13,328 15,636 18,758 19,716 布莱克谢尔 Blackshear    
13231 派克 Pike 566 10,224 13,688 17,869 18,889 泽布隆 Zebulon    
13233 波尔卡 Polk 806 33,815 38,127 41,475 42,853 雪松镇 Cedartown    
13235 普瓦斯基 Pulaski 641 8,108 9,588 12,010 9,855 霍金斯维尔 Hawkinsville    
13237 普特南 Putnam 892 14,137 18,812 21,218 22,047 伊顿顿 Eatonton    
13239 奎特曼 Quitman 393 2,209 2,598 2,513 2,235 乔治敦 Georgetown    
13241 拉崩 Rabun 961 11,648 15,050 16,276 16,883 克莱顿 Clayton    
13243 伦道夫 Randolph 1,112 8,023 7,791 7,719 6,425 卡斯伯特 Cuthbert    
13245 里士满 Richmond 839 189,719 199,775 200,549 206,607 奥古斯塔 Augusta 195,182 499,684
13247 罗克戴尔 Rockdale 339 54,091 70,111 85,215 93,570 孔耶斯 Conyers    
13249 谢利 Schley 434 3,588 3,766 5,010 4,547 埃拉维尔 Ellaville    
13251 斯克雷凡 Screven 1,680 13,842 15,374 14,593 14,067 希尔瓦尼亚 Sylvania    
13253 米诺尔 Seminole 617 9,010 9,369 8,729 9,147 多纳森维尔 Donalsonville    
13255 斯波尔丁 Spalding 513 54,457 58,417 64,073 67,306 格里芬 Griffin 23,451  
13257 斯蒂芬 Stephens 464 23,257 25,435 26,175 26,784 托科阿 Toccoa    
13259 斯图亚特 Stewart 1,188 5,654 5,252 6,058 5,314 隆普金 Lumpkin    
13261 萨姆特 Sumter 1,257 30,228 33,200 32,819 29,616 阿梅里克斯 Americus    
13263 塔尔博特 Talbot 1,019 6,524 6,498 6,865 5,733 塔尔伯顿 Talbotton    
13265 塔利亚菲罗 Taliaferro 506 1,915 2,077 1,717 1,559 克劳福德维尔 Crawfordville    
13267 塔特纳尔 Tattnall 1,253 17,722 22,305 25,520 22,842 雷兹维尔 Reidsville    
13269 泰勒 Taylor 978 7,642 8,815 8,906 7,816 巴特勒 Butler    
13271 泰尔菲亚 Telfair 1,143 11,000 11,794 16,500 12,477 麦克雷 McRae    
13273 特雷尔 Terrell 869 10,653 10,970 9,315 9,185 道森 Dawson    
13275 托马斯 Thomas 1,421 38,986 42,737 44,720 45,798 托马斯维尔 Thomasville    
13277 蒂夫特 Tift 687 34,998 38,407 40,118 41,344 蒂夫顿 Tifton    
13279 图姆斯 Toombs 950 24,072 26,067 27,223 27,030 里翁斯 Lyons    
13281 唐斯 Towns 431 6,754 9,319 10,471 12,493 海华希 Hiawassee    
13283 特鲁特伦 Treutlen 520 5,994 6,854 6,885 6,406 索普顿 Soperton    
13285 特鲁普 Troup 1,072 55,536 58,779 67,044 69,426 拉格兰其 La Grange 25,998  
13287 特纳 Turner 741 8,703 9,504 8,930 9,006 阿什本 Ashburn    
13289 特维格 Twiggs 933 9,806 10,590 9,023 8,022 杰斐逊维尔 Jeffersonville    
13291 尤宁 Union 836 11,993 17,289 21,356 24,632 布莱尔斯维尔 Blairsville    
13293 厄普逊 Upson 843 26,300 27,597 27,153 27,700 托马斯顿 Thomaston    
13295 沃克 Walker 1,156 58,340 61,053 68,756 67,654 菲耶特 Fayette    
13297 沃尔顿 Walton 853 38,586 60,687 83,768 96,673 门罗 Monroe    
13299 沃尔 Ware 2,338 35,471 35,483 36,312 36,251 瓦伊克劳斯 Waycross    
13301 沃伦 Warren 740 6,078 6,336 5,834 5,215 沃伦顿 Warrenton    
13303 华盛顿 Washington 1,762 19,112 21,176 21,187 19,988 桑德维尔 Sandersville    
13305 韦恩 Wayne 1,670 22,356 26,565 30,099 30,144 耶苏普 Jesup    
13307 韦伯斯特 Webster 543 2,263 2,390 2,799 2,348 普雷斯顿 Preston    
13309 惠勒 Wheeler 771 4,903 6,179 7,421 7,471 白杨 Alamo    
13311 怀特 White 626 13,006 19,944 27,144 28,003 克利夫兰 Cleveland    
13313 怀特菲尔德 Whitfield 751 72,462 83,525 102,599 102,864 达尔顿 Dalton 27,912 120,031
13315 威尔科克斯 Wilcox 985 7,008 8,577 9,255 8,766 阿伯维尔 Abbeville    
13317 威尔克斯 Wilkes 1,221 10,597 10,687 10,593 9,565 华盛顿 Washington    
13319 威尔金森 Wilkinson 1,157 10,228 10,220 9,563 8,877 欧文顿 Irwinton    
13321 沃斯 Worth 1,476 19,745 21,967 21,679 20,784 希尔维斯特 Sylvester    
  佐治亚 Georgia 152,576 6,478,216 8,186,453 9,687,653 10,711,908 亚特兰大 Atlanta    
最近更新:2023-10-06
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19