首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本



日本国
Japan

  日本位于太平洋西岸,是一个由东北向西南延伸的弧形岛国。西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国、俄罗斯相望。属温带海洋性季风气候,终年温和湿润,冬无严寒,夏无酷暑。6月多梅雨,夏秋季多台风。1月平均气温北部-6℃,南部16℃;7月北部17℃,南部28℃。
  首都:东京(Tokyo)

行政区划

  全国分东京都、北海道、大阪府、京都府和43县。截止2013年1月1日,都道府县下设789个市、746个町、184个村。另外东京都下设23个特别区,北海道下有14个综合振兴局 、振兴局(原为支厅),为特别地方政府。郡制在1923年废除,郡役所和郡长存续到1926年取消。2012年8月29日日本国会通过「大都市地域における特別区の設置に関する法律」,根据该法律,人口达到200万的大都市可以设置特别区,不过至今除了东京都还没有其他地方适用过,大阪都构想在2015年的地方公投中也没通过。  keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

 keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org


名称 驻地 面积
(km2)
人口普查
2020.10.1

人口普查
2015.10.1

人口普查
2010.10.1
人口普查
2005.10.1
人口普查
2000.10.1
人口普查
1960.10.1
市町村数
(2020.10.1)
01 北海道 ほっかいどう 札幌市 83,424.44 5,224,614 5,381,733 5,506,419 5,627,424 5,683,062 5,039,206 35 129 15
02 青森县 あおもりけん 青森市 9,645.64 1,237,984 1,308,265 1,373,339 1,436,628 1,475,728 1,426,606 10 22 8
03 岩手县 いわてけん 盛冈市 15,275.01 1,210,534 1,279,594 1,330,147 1,385,037 1,416,180 1,448,517 14 15 4
04 宮城县 みやぎけん 仙台市 7,282.29 2,301,996 2,333,899 2,348,165 2,359,991 2,365,320 1,743,195 14 20 1
05 秋田县 あきたけん 秋田市 11,637.52 959,502 1,023,119 1,085,997 1,145,471 1,189,279 1,335,580 13 9 3
06 山形县 やまがたけん 山形市 9,323.15 1,068,027 1,123,891 1,168,924 1,216,116 1,244,147 1,320,664 13 19 3
07 福岛县 ふくしまけん 福岛市 13,784.14 1,833,152 1,914,039 2,029,064 2,091,223 2,126,935 2,051,137 13 31 15
08 茨城县 いばらきけん 水户市 6,097.39 2,867,009 2,916,976 2,969,770 2,975,023 2,985,676 2,047,024 32 10 2
09 枥木县 とちぎけん 宇都宫市 6,408.09 1,933,146 1,974,255 2,007,683 2,016,452 2,004,817 1,513,624 14 11  
10 群马县 ぐんまけん 前桥市 6,362.28 1,939,110 1,973,115 2,008,068 2,024,044 2,024,852 1,578,476 12 15 8
11 埼玉县 さいたまけん 埼玉市 3,797.75 7,344,765 7,266,534 7,194,556 7,053,689 6,938,006 2,430,871 40 22 1
12 千叶县 ちばけん 千叶市 5,157.57 6,284,480 6,222,666 6,216,289 6,056,159 5,926,285 2,306,010 37 16 1
13 东京都 とうきょうと 新宿区 2,194.03 14,047,594 13,515,271 13,159,417 12,570,904 12,064,101 9,683,802 26 5 8
14 神奈川县 かながわけん 横浜市 2,416.11 9,237,337 9,126,214 9,048,302 8,790,900 8,489,974 3,443,176 19 13 1
15 新潟县 にいがたけん 新潟市 12,583.96 2,201,272 2,304,264 2,374,450 2,431,396 2,475,733 2,442,037 20 6 4
16 富山县 とやまけん 富山市 4,247.58 1,034,814 1,066,328 1,093,247 1,111,602 1,120,851 1,032,614 10 4 1
17 石川县 いしかわけん 金泽市 4,186.21 1,132,526 1,154,008 1,169,788 1,173,994 1,180,977 973,418 11 8  
18 福井县 ふくいけん 福井市 4,190.52 766,863 786,740 806,314 821,589 828,944 752,696 9 8  
19 山梨县 やまなしけん 甲府市 4,465.27 809,974 834,930 863,075 884,531 888,172 782,062 13 8 6
20 长野县 ながのけん 长野市 13,561.56 2,048,011 2,098,804 2,152,449 2,196,012 2,215,168 1,981,433 19 23 35
21 岐阜县 ぎふけん 岐阜市 10,621.29 1,978,742 2,031,903 2,080,773 2,107,293 2,107,700 1,638,399 21 19 2
22 静冈县 しずおかけん 静冈市 7,777.35 3,633,202 3,700,305 3,765,007 3,792,457 3,767,393 2,756,271 23 12  
23 爱知县 あいちけん 名古屋市 5,173.07 7,542,415 7,483,128 7,410,719 7,254,432 7,043,300 4,206,313 38 14 2
24 三重县 みえけん 津市 5,774.49 1,770,254 1,815,865 1,854,724 1,867,166 1,857,339 1,485,054 14 15  
25 滋贺县 しがけん 大津市 4,017.38 1,413,610 1,412,916 1,410,777 1,380,343 1,342,832 842,695 13 6  
26 京都府 きょうとふ 京都市 4,612.20 2,578,087 2,610,353 2,636,092 2,647,523 2,644,391 1,993,403 15 10 1
27 大阪府 おおさかふ 大阪市 1,905.32 8,837,685 8,839,469 8,865,245 8,817,010 8,805,081 5,504,746 33 9 1
28 兵库县 ひょうごけん 神戸市 8,401.02 5,465,002 5,534,800 5,588,133 5,590,381 5,550,574 3,906,487 29 12  
29 奈良县 ならけん 奈良市 3,690.94 1,324,473 1,364,316 1,400,728 1,421,367 1,442,795 781,058 12 15 12
30 和歌山县 わかやまけん 和歌山市 4,724.65 922,584 963,579 1,002,198 1,036,061 1,069,912 1,002,191 9 20 1
31 鸟取县 とっとりけん 鸟取市 3,507.14 553,407 573,441 588,667 606,947 613,289 599,135 4 14 1
32 岛根县 しまねけん 松江市 6,707.89 671,126 694,352 717,397 742,135 761,503 888,886 8 10 1
33 冈山县 おかやまけん 冈山市 7,114.33 1,888,432 1,921,525 1,945,276 1,957,056 1,950,828 1,670,454 15 10 2
34 广岛县 ひろしまけん 广岛市 8,479.65 2,799,702 2,843,990 2,860,750 2,876,762 2,878,915 2,184,043 14 9  
35 山口县 やまぐちけん 山口市 6,112.54 1,342,059 1,404,729 1,451,338 1,492,575 1,527,964 1,602,207 13 6  
36 徳岛县 とくしまけん 徳岛市 4,146.75 719,559 755,733 785,491 809,974 824,108 847,274 8 15 1
37 香川县 かがわけん 高松市 1,876.78 950,244 976,263 995,842 1,012,261 1,022,890 918,867 8 9  
38 爱媛县 えひめけん 松山市 5,676.19 1,334,841 1,385,262 1,431,493 1,467,824 1,493,092 1,500,687 11 9  
39 高知县 こうちけん 高知市 7,103.63 691,527 728,276 764,456 796,211 813,949 854,595 11 17 6
40 福冈县 ふくおかけん 福冈市 4,986.51 5,135,214 5,101,556 5,071,968 5,049,126 5,015,699 4,006,679 29 29 2
41 佐贺县 さがけん 佐贺市 2,440.69 811,442 832,832 849,788 866,402 876,654 942,874 10 10  
42 长崎县 ながさきけん 长崎市 4,130.98 1,312,317 1,377,187 1,426,779 1,478,630 1,516,523 1,760,421 13 8  
43 熊本县 くまもとけん 熊本市 7,409.46 1,738,301 1,786,170 1,817,426 1,842,140 1,859,344 1,856,192 14 23 8
44 大分县 おおいたけん 大分市 6,340.76 1,123,852 1,166,338 1,196,529 1,209,587 1,221,140 1,239,655 14 3 1
45 宫崎县 みやざきけん 宫崎市 7,735.22 1,069,576 1,104,069 1,135,233 1,152,993 1,170,007 1,134,590 9 14 3
46 鹿儿岛县 かごしまけん 鹿儿岛市 9,187.06 1,588,256 1,648,177 1,706,242 1,753,144 1,786,194 1,963,104 19 20 4
47 冲绳县 おきなわけん 那霸市 2,282.59 1,467,480 1,433,566 1,392,818 1,360,830 1,318,220 883,122 11 11 19
  日本   东京 377,976.41 126,146,099 127,094,745 128,057,352 127,756,815 126,925,843 94,301,623 792 743 183
  中位数       47.33 48.61 49.46 50.13 50.60 42.81      
东京都另有23个特别区。
面积:根据日本国土地理院2020年10月1日发布值。包括日本宣示主权但处于俄罗斯实际控制下的北方四岛5,003.05km2、日本宣示主权但处于韩国实际控制下的竹岛(独岛)0.20km2。
  keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
历史沿革

  明治以前,日本地方仍是三百藩林立的世界。倒幕成功后,日本开始进行革新。明治二年(1968年),在大久保利通和木户孝允等人努力下,各藩陆续上表朝廷,请求奉还版籍。版籍奉还使明治政府以和平的方式收回各藩的版籍,全面废除领主制。
    明治四年(1871年)七月,废藩置县,全国废除260余藩,划为1使3府302县,同年11月调整为3府72县,到明治二十三年(1890年)再调整为3府42县,由中央政府任命府县知事。此后100年除东京府在1943年改为东京都外,日本本部没有大的变动。(具体各县的变动请点击下面的连接)主要资料来源自:geografiemaj paghoj
 
 keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org  
站内链接:  东 北关 东中 部近 畿中 国 -- 四 国九 州 
 
  • 地方政府有以下几点需要说明 :
    1、东京都
     keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
    地位特殊,由于1943年东京都和东京市合一 。现在东京都直接管辖23个特别区(他们拥有准市的地位),同时管辖八王子等市、西多摩郡(及下属各町村)、太平洋上海岛支厅(及下属各町村)。
    2、支厅
    北海道没有实行县制,仍旧保持道政,道下分为14支厅,支厅下再分为市和郡,郡下为町和村。 支厅是都道府县的派出机构,现在多以地方振兴局等形式存在。
    3、政令指定市
    一些人口众多的城市被升格为政令指定市,拥有更多处置地方事务的职权。政令指定市下分为若干区。
    4、市町村合并 kewww.xzqh.orgating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
    日本政府历史上推动了几次地方自治体合并 ,包括明治大合并,昭和大合并和平成大合并。平成大合并(1999年〜2010年)期间,设市标准下降,町村合并后人口达到3万的可升格为市,但町村单独升格为市仍需要满5万人。第一个依据合并后满3万升格的是1999年4月1日的篠山市,最后一个是2007年12月1日的南九州市。 平成大合并结束后,取消3万的规定,设市标准恢复为人口满5万。

    地名杂学 :
       主要离岛和小岛市町村 
     
      假名地名  


    主要的市(建制市)
       市的设立标准为5万人,町的设置标准为5000人且工商人口达60%以上。不过日本几次将设市标准降到3万人,鼓励市町村合并。 包括东京,共有12座城市的人口超过100万(见下表)。全部城市的名单请看上边的分县别区划中,这里是所有人口满50万的都市名单。

    附件1:政令指定都市、中核市、施行时特例市名单

      都道府县   市 面积 人口普查
    2000.10.1
    人口普查
    2005.10.1
    人口普查
    2010.10.1
    人口普查
    2015.10.1
    人口普查
    2020.10.1
    政令指定市
    1 东京都 特別区部* 617 8,134,688 8,483,050 8,945,695 9,272,740 9,733,276    ——
    2 神奈川县 横滨市 427 3,426,651 3,579,133 3,688,773 3,724,844 3,777,491   1956.9.1
    3 大阪府 大阪市 222 2,598,774 2,628,776 2,665,314 2,691,185 2,752,412   1956.9.1
    4 爱知县 名古屋市 326 2,171,557 2,215,031 2,263,894 2,295,638 2,332,176   1956.9.1
    5 北海道 札幌市 1,121 1,822,368 1,880,875 1,913,545 1,952,356 1,973,395   1972.4.1
    6 福冈县 福冈市 341 1,341,470 1,400,621 1,463,743 1,538,681 1,612,392   1972.4.1
    7 神奈川县 川崎市 143 1,249,905 1,327,009 1,425,512 1,475,213 1,538,262   1972.4.1
    8 兵库县 神戸市 550 1,493,398 1,525,389 1,544,200 1,537,272 1,525,152   1956.9.1
    9 京都府 京都市 828 1,474,471 1,474,764 1,474,015 1,475,183 1,463,723   1956.9.1
    10 埼玉县 埼玉市** 217 1,133,300 1,176,269 1,222,434 1,263,979 1,324,025   2003.4.1
    11 广岛县 广岛市 905 1,134,134 1,154,595 1,173,843 1,194,034 1,200,754   1980.4.1
    12 宫城县 仙台市 784 1,008,130 1,024,947 1,045,986 1,082,159 1,096,704   1989.4.1
    13 千叶县 千叶市 272 887,164 924,353 961,749 971,882 974,951   1992.4.1
    14 福冈县 北九州市 486 1,011,471 993,483 976,846 961,286 939,029   1963.4.1
    15 大阪府 堺市 150 829,636 831,111 841,966 839,310 826,161   2006.4.1
    16 静冈县 滨松市 1,511 786,306 804,067 800,866 797,980 790,718   2007.4.1
    17 新潟县 新潟市 726 808,969 813,780 811,901 810,157 789,275   2007.4.1
    18 熊本县 熊本市 267 662,012 669,541 734,474 740,822 738,865   2012.4.1
    19 神奈川县 相模原市 329 681,108 701,568 717,544 720,780 725,493   2010.4.1
    20 冈山县 冈山市 790 674,375 696,026 709,584 719,474 724,691   2009.4.1
    21 静冈县 静冈市 1,389 719,967 713,716 716,197 704,989 693,389   2005.4.1
    22 千叶县 船桥市 86 550,074 569,869 609,040 622,890 642,907  
    23 埼玉县 川口市 62 514,545 538,434 561,506 578,112 594,274  
    24 鹿儿岛县 鹿儿岛市 547 601,693 604,387 605,846 599,814 593,128  
    25 东京都 八王子市 186 536,046 560,048 580,053 577,513 579,355  
    26 兵库县 姫路市 534 534,969 536,234 536,270 535,664 530,495  
    27 枥木县 宇都宫市 417 487,560 502,279 511,739 518,594 518,757  
    28 爱媛县 松山市 429 508,266 514,944 517,231 514,865 511,192  
    29 千叶县 松戸市 61 464,841 472,579 484,457 483,480 498,232  
    30 千叶县 市川市 58 448,642 466,608 473,919 481,732 496,676  
    31 大阪府 东大阪市 62 515,094 513,744 509,533 502,784 493,940  

    注:*东京都“特别区部”不是市名,但习惯上常视为一个市统计。地域上相当于1943年撤销的东京市
    **埼玉市的正式名称为假名さいたま市。   keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

    主要城镇(居民点,人口集中地区)

    人口集中地区(DID,Densely Inhabited District)被用来指狭义的城镇地区(狭义都市), 统计上被指定为人口集中地域需要满足:

    1、市区町村的区域内前后毗邻的区域
    2、相邻的人口密度4000人/平方公里以上的基本单位区(相当于我国的普查小区)
    3、总人口5000人以上
    4、机场、港口、工业区、公园等明显城镇用地不受人口密度限制 keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

    (具体名单详见各都府县页面)

    资源:

     glinglin 
     geografiemaj paghoj
     Mapion(情報地図
     林唯圣:日本行政区划
     财团法人国土地理协会
     市町村合并支援本部
     总务省-合并相谈
     国土地理院
     雅虎-市町村合并

     各地方自治体简要介绍(农林水产省统计部)

     江戸三百藩HTML便覧

    最近更新:2023/12/17

    行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19