首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 	
日本  
 日本之离岛市、町、村 
  
  包括所有的除本州、北海道、九州、四国、冲绳5大岛以外的离岛市町村、面积超过10平方公里的岛屿。市町村资料截止2006.12.31。(by 
        Keating & 蜡笔小宝) 
		 keating & 蜡笔小宝编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org  
  
  
主要离岛市町村(面积超过80平方公里) 
		
			
				|   | 
				岛组 | 
				C2005 | 
				
				面积 | 
				市町村名 | 
				岛名 | 
				
				C2000 | 
				
				面积 | 
				备注 | 
			 
			
				| 北海道 | 
				奥尻 | 
				3,643 | 
				142.98 | 
				奥尻町 | 
				奥尻島 | 
				3,921 | 
				142.74 | 
				  | 
			 
			
				| 礼文 | 
				3,410 | 
				81.33 | 
				礼文町  | 
				礼文島 | 
				3,856 | 
				80.95 | 
				  | 
			 
			
				| 利尻 | 
				
				 6,190  | 
				182.18 | 
				利尻町、利尻富士町 | 
				利尻島 | 
				6,953 | 
				182.15 | 
				  | 
			 
			
				| 東京都 | 
				伊豆诸島 | 
				26,050 | 
				296.50 | 
				大島町  | 
				大島 | 
				9,224 | 
				91.05 | 
				大岛支厅 | 
			 
			
				| 八丈町  | 
				八丈島 | 
				9,488 | 
				69.48 | 
				八丈支厅 | 
			 
			
				| 小笠原诸岛 | 
				2,724 | 
				104.41 | 
				小笠原村 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				小笠原支厅,主岛父岛 | 
			 
			
				| 
				新潟県 | 
				佐渡 | 
				67,384 | 
				855.08 | 
				佐渡市 | 
				佐渡島 | 
				72,153 | 
				854.30 | 
				  | 
			 
			
				| 
				
				兵库县 | 
				淡路 | 
				151,383 | 
				595.72 | 
				洲本市、南あわじ市、 
				淡路市 | 
				淡路島 | 
				  | 
				592.17 | 
				  | 
			 
			
				| 島根県 | 
				隠岐 | 
				23,693 | 
				346.11 | 
				隠岐の島町  | 
				島後 | 
				18,045 | 
				241.64 | 
				  | 
			 
			
				| 広島県 | 
				江田・能美 | 
				29,936 | 
				100.88 | 
				江田島市 | 
				江田・能美島 | 
				  | 
				91.45 | 
				  | 
			 
			
				| 山口県 | 
				屋代 | 
				21,389 | 
				138.11 | 
				周防大島町 | 
				屋代島 | 
				  | 
				128.37 | 
				  | 
			 
			
				| 香川県 | 
				小豆岛 | 
				
				 33,666  | 
				170.00 | 
				小豆島町、土庄町 | 
				小豆島 | 
				  | 
				153.33 | 
				  | 
			 
			
				| 長崎県 | 
				対馬  | 
				38,474 | 
				708.66 | 
				対馬市  | 
				対馬 | 
				41,016 | 
				696.29 | 
				  | 
			 
			
				| 壱岐 | 
				31,417 | 
				138.45 | 
				壱岐市  | 
				壱岐 | 
				32,979 | 
				133.82 | 
				  | 
			 
			
				| 平戸 | 
				38,389 | 
				235.62 | 
				平戸市 
				(包括九州岛部分) | 
				平戸島 | 
				  | 
				163.63 | 
				九州岛原田平町并入本市 | 
			 
			
				| 五島列島 | 
				
				 69,803  | 
				634.50 | 
				新上五島町 | 
				中通島 | 
				24,992 | 
				168.34 | 
				  | 
			 
			
				| 五岛市  | 
				福江島 | 
				43,331 | 
				326.30 | 
				  | 
			 
			
				| 熊本県 | 
				天草 | 
				
				 137,908  | 
				876.04 | 
				上天草市、天草市、 
				苓北町 | 
				上島 
				下島 | 
				 
				  | 
				225.32 
				574.07 | 
				  | 
			 
			
				| 鹿児島県 | 
				長島 | 
				11,959 | 
				116.15 | 
				長島町  | 
				長島 | 
				  | 
				90.60 | 
				  | 
			 
			
				| 種子 | 
				34,143 | 
				453.90 | 
				西之表市、中種子町、 
				南種子町  | 
				種子島 | 
				35,695 | 
				444.99 | 
				  | 
			 
			
				| 屋久 | 
				13,760 | 
				540.98 | 
				屋久岛町 | 
				屋久島 | 
				13,706 | 
				504.88 | 
				2007.10.1合并为屋久岛町 | 
			 
			
				| 十島 | 
				673 | 
				101.35 | 
				十島村  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				役場在鹿児島市區, 
				中之岛设立支所 | 
			 
			
				| 奄美 | 
				70,437 | 
				821.21 | 
				奄美市、大和村、 
				宇検村、龍郷町、 
				瀬戸内町 | 
				奄美大島 | 
				  | 
				712.35 | 
				  | 
			 
			
				| 徳之 | 
				27,149 | 
				247.91 | 
				徳之島町、天城町、 
				伊仙町 | 
				徳之島 | 
				  | 
				247.76 | 
				  | 
			 
			
				| 沖永良部 | 
				14,545 | 
				93.66 | 
				和泊町、知名町 | 
				沖永良部島 | 
				  | 
				93.65 | 
				  | 
			 
			
				| 沖縄県 | 
                    宮古 | 
                    53,480 | 
                    204.40 | 
                    宮古島市 | 
                    宮古島 | 
                      | 
                    159.21 | 
				  | 
			 
			
                    | 石垣 | 
                    45,145 | 
                    223.38 | 
                    石垣市 | 
                    石垣島 | 
                      | 
                    222.57 | 
                      | 
                     
			
                    | 竹富 | 
                    4,190 | 
                    334.01 | 
                    竹富町 | 
                    西表島 | 
                      | 
                    289.27 | 
                    役场在石垣市 | 
                   
			 
		其他离岛市町村
  
		
			
				|   | 
				岛组 | 
				C2005 | 
				
				面积 | 
				市町村名 | 
				岛名 | 
				
				C2000 | 
				
				面积 | 
				备注 | 
			 
			
				| 北海道 | 
				奥尻 | 
				3,643 | 
				142.98 | 
				奥尻町 | 
				奥尻島 | 
				3,921 | 
				142.74 | 
				  | 
			 
			
				| 礼文 | 
				3,410 | 
				81.33 | 
				礼文町  | 
				礼文島 | 
				3,856 | 
				80.95 | 
				  | 
			 
			
				| 利尻 | 
				
				 6,190  | 
				182.18 | 
				利尻町、利尻富士町 | 
				利尻島 | 
				6,953 | 
				182.15 | 
				  | 
			 
			
				| 東京都 | 
				伊豆诸島 | 
				26,050 | 
				296.50 | 
				大島町  | 
				大島 | 
				9,224 | 
				91.05 | 
				  | 
			 
			
				| 利島村  | 
				利島 | 
				302 | 
				4.12 | 
				属大岛支厅 | 
			 
			
				| 新島村  | 
				新島 | 
				2,566 | 
				23.17 | 
				属大岛支厅 | 
			 
			
				| 神津島村  | 
				神津島 | 
				2,144 | 
				18.48 | 
				属大岛支厅 | 
			 
			
				| 三宅村  | 
				三宅島 | 
				0 | 
				55.44 | 
				2000年火山爆发避难 | 
			 
			
				| 御蔵島村  | 
				御蔵島 | 
				308 | 
				20.55 | 
				属三宅支厅 | 
			 
			
				| 八丈町  | 
				八丈島 | 
				9,488 | 
				69.48 | 
				  | 
			 
			
				| 青ヶ島村  | 
				青ヶ島 | 
				203 | 
				5.97 | 
				属八丈支厅 | 
			 
			
				| 小笠原诸岛 | 
				2,724 | 
				104.41 | 
				小笠原村 | 
				父島 
				母島 
				硫黄島 | 
				  | 
				23.80 
				20.21 
				23.16 | 
				支厅和村驻地 
				有出张所 
  | 
			 
			
				| 
				新潟県 | 
				佐渡 | 
				67,384 | 
				855.08 | 
				佐渡市 | 
				佐渡島 | 
				72,153 | 
				854.30 | 
				  | 
			 
			
				| 粟島 | 
				438 | 
				9.86 | 
				粟島浦村 | 
				粟島 | 
				449 | 
				9.78 | 
				  | 
			 
			
				| 
				
				兵库县 | 
				淡路 | 
				151,383 | 
				595.72 | 
				洲本市、南あわじ市、 
				淡路市 | 
				淡路島 | 
				  | 
				592.17 | 
				  | 
			 
			
				| 島根県 | 
				隠岐 | 
				23,693 | 
				346.11 | 
				隠岐の島町  | 
				島後 | 
				18,045 | 
				241.64 | 
				  | 
			 
			
				| 海士町  | 
				中ノ島 | 
				2,672 | 
				32.35 | 
				  | 
			 
			
				| 西ノ島町  | 
				西ノ島 | 
				3,804 | 
				55.79 | 
				  | 
			 
			
				| 知夫村 | 
				知夫里島  | 
				718 | 
				13.02 | 
				  | 
			 
			
				| 広島県 | 
				上大崎 | 
				9,238 | 
				43.26 | 
				大崎上島町 | 
				大崎上島 | 
				9,955 | 
				38.36 | 
				  | 
			 
			
				| 江田・能美 | 
				29,936 | 
				100.88 | 
				江田島市 | 
				江田・能美島 | 
				  | 
				91.45 | 
				  | 
			 
			
				| 山口県 | 
				屋代 | 
				21,389 | 
				138.11 | 
				周防大島町 | 
				屋代島 | 
				  | 
				128.37 | 
				  | 
			 
			
				| 香川県 | 
				直島诸岛 | 
				3,537 | 
				14.22 | 
				直島町 | 
				直島 | 
				3,636 | 
				7.81 | 
				高松市的外岛 | 
			 
			
				| 小豆岛 | 
				
				 33,666  | 
				170.00 | 
				小豆島町、土庄町 | 
				小豆島 | 
				  | 
				153.33 | 
				  | 
			 
			
				| 愛媛県 | 
				上島诸岛 | 
				8,098 | 
				30.37 | 
				上島町  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				小岛群。今治市的外岛 | 
			 
			
				| 長崎県 | 
				対馬  | 
				38,474 | 
				708.66 | 
				対馬市  | 
				対馬 | 
				41,016 | 
				696.29 | 
				  | 
			 
			
				| 壱岐 | 
				31,417 | 
				138.45 | 
				壱岐市  | 
				壱岐 | 
				32,979 | 
				133.82 | 
				  | 
			 
			
				| 平戸 | 
				38,389 | 
				235.62 | 
				平戸市 
				(包括九州岛部分) | 
				平戸島 | 
				  | 
				163.63 | 
				九州岛原田平町并入本市 | 
			 
			
				| 小値賀 | 
				3,262 | 
				25.42 | 
				小値賀町  | 
				小値賀島 | 
				3,149 | 
				12.22 | 
				  | 
			 
			
				| 五島列島 | 
				
				 69,803  | 
				634.50 | 
				新上五島町 | 
				中通島 
				若松島 | 
				24,992 
				2,236 | 
				168.34 
				30.99 | 
				  | 
			 
			
				| 五岛市  | 
				福江島 
				久賀島 
				奈留島 | 
				43,331 
				577 
				3,891 | 
				326.30 
				37.35 
				23.80 | 
				  | 
			 
			
				| 熊本県 | 
				天草 | 
				
				 137,908  | 
				876.04 | 
				上天草市、 
				天草市、 
				苓北町 | 
				大矢野島 
				御所浦島 
				上島 
				下島 | 
				 
				2,616 
				 
  | 
				29.93 
				12.36 
				225.32 
				574.07 | 
				  | 
			 
			
				| 大分県 | 
				姫島 | 
				2,468 | 
				6.85 | 
				姫島村 | 
				姫島 | 
				  | 
				6.63 | 
				近岸岛 | 
			 
			
				| 鹿児島県 | 
				長島 | 
				11,959 | 
				116.15 | 
				長島町  | 
				長島 
				狮子岛 | 
				 
				981 | 
				90.60 
				17.04 | 
				  | 
			 
			
				| 種子 | 
				34,143 | 
				453.90 | 
				西之表市、 
				中種子町、 
				南種子町  | 
				種子島 | 
				35,695 | 
				444.99 | 
				  | 
			 
			
				| 屋久 | 
				13,760 | 
				540.98 | 
				屋久岛町 | 
				屋久島 
				口永良部島 | 
				13,706 
				169 | 
				504.88 
				35.77 | 
				2007.10.1合并为屋久岛町 | 
			 
			
				| 三島 | 
				462 | 
				31.36 | 
				三島村  | 
				黑島 
				硫黄島 | 
				259 
				150 | 
				15.37 
				11.65 | 
				役場在鹿児島市區 | 
			 
			
				| 十島 | 
				673 | 
				101.35 | 
				十島村  | 
				中之島 
				諏訪之瀬島 
				口之岛 | 
				183 
				74 
				173 | 
				34.47 
				27.66 
				13.33 | 
				役場在鹿児島市區, 
				中之岛设立支所 | 
			 
			
				| 奄美 | 
				70,437 | 
				821.21 | 
				奄美市、大和村、 
				宇検村、龍郷町、 
				瀬戸内町 | 
				奄美大島 
				加計呂間島 | 
				  | 
				712.35 
				77.39 | 
				  | 
			 
			
				| 喜界 | 
				8,580 | 
				56.91 | 
				喜界町 | 
				喜界島 | 
				  | 
				56.90 | 
				  | 
			 
			
				| 徳之 | 
				27,149 | 
				247.91 | 
				徳之島町、天城町、 
				伊仙町 | 
				徳之島 | 
				  | 
				247.76 | 
				  | 
			 
			
				| 沖永良部 | 
				14,545 | 
				93.66 | 
				和泊町、知名町 | 
				沖永良部島 | 
				  | 
				93.65 | 
				  | 
			 
			
				| 与論 | 
				5,728 | 
				20.49 | 
				与論町 | 
				与論島 | 
				  | 
				20.47 | 
				  | 
			 
			
				| 沖縄県 | 
                    伊平屋 | 
                    1,533 | 
                    21.72 | 
                    伊平屋村 | 
                    伊平屋島 | 
                      | 
                    20.59 | 
				  | 
			 
			
                    | 伊是名 | 
                    1,636 | 
                    15.42 | 
                    伊是名村 | 
                    伊是名島 | 
                      | 
                    14.14 | 
                      | 
                     
			
                    | 伊江島 | 
                    5,109 | 
                    22.75 | 
				伊江村 | 
                    伊江島 | 
                      | 
                    22.75 | 
                      | 
                     
			
                    | 慶良間群島 | 
                    1,867 | 
                    35.92 | 
                    渡嘉敷村 | 
                    渡嘉敷島 | 
                      | 
                    15.29 | 
                      | 
                     
			
                    | 座間味村 | 
                    座間味島 | 
                      | 
                    6.66 | 
                      | 
                     
			
                    | 久米島 | 
                    9,178 | 
                    63.50 | 
                    久米島町 | 
                    久米島 | 
                      | 
                    59.11 | 
                      | 
                     
			
                    | 粟国 | 
                    935 | 
                    7.63 | 
                    粟国村 | 
                    粟国島 | 
                      | 
                    7.63 | 
                      | 
                     
			
                    | 渡名喜 | 
                    530 | 
                    3.74 | 
                    渡名喜村 | 
                    渡名喜島 | 
                      | 
                    3.46 | 
                      | 
                     
			
                    | 南大東 | 
                    1,447 | 
                    30.57 | 
                    南大東村 | 
                    南大東島 | 
                      | 
                    30.57 | 
                      | 
                     
			
                    | 北大東 | 
                    588 | 
                    13.10 | 
                    北大東村 | 
                    北大東島 | 
                      | 
                    11.94 | 
                      | 
                     
			
                    | 宮古 | 
                    53,480 | 
                    204.40 | 
                    宮古島市 | 
                    宮古島 
					伊良部島 
					下地島 | 
                      | 
                    159.21 
					29.05 
					9.54 | 
                      | 
                     
			
                    | 多良間 | 
                    1,370 | 
                    21.91 | 
                    多良間村 | 
                    多良間島 | 
                      | 
                    19.75 | 
                      | 
                     
			
                    | 石垣 | 
                    45,145 | 
                    223.38 | 
                    石垣市 | 
                    石垣島 | 
                      | 
                    222.57 | 
                      | 
                     
			
                    | 竹富 | 
                    4,190 | 
                    334.01 | 
                    竹富町 
					(役场在石垣市) | 
                    西表島 
					波照間島 
					黒島 
					小浜島 
					竹富島 | 
                      | 
                    289.27 
					12.77 
					10.02 
					7.84 
					5.42 | 
                      | 
                   
			
                    | 与那国 | 
                    1,796 | 
                    28.88 | 
                    与那国町 | 
                    与那国島 | 
                      | 
                    28.84 | 
                      | 
                   
		 
		
		相信未来“一岛一自治体”会更加推进。 keating & 蜡笔小宝编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org 
		资料来源: glinglin(都道府县市区町村)  
		日本国土地理院  
		面积根据2005年4月1日国土交通省国土地理院“全国都道府县市区町村別面积调”(单位:平方公里)。(by Keating & 蜡笔小宝)。 
		 keating & 蜡笔小宝编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org 
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19  
   |