首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


福井県




行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  
 


截止2006.3.31底地方自治体分布(含预定合并)如下:

代码 福井県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 设市日
18201 福井市▲ 536.41 269,147 266,796 265,904 262,328 1889.4.1
18205 大野市   872.43 37,844 35,291 33,109 31,286 1954.7.1
18206 勝山市  253.88 26,961 25,466 24,125 22,150 1954.9.1
18207 鯖江市 84.59 66,830 67,450 68,284 68,302 1955.1.15
18208 あわら市 116.98 31,080 29,989 28,729 27,524 2004.3.1。参加坂井地区広域連合(2市)
18209 越前市 230.70 87,742 85,614 81,524 80,611 1948.4.1 武生市 → 2005.10.1 越前市
18210 坂井市 209.67 92,312 91,900 90,280 88,481 2006.3.20。参加坂井地区広域連合(2市)
18322 吉田郡  永平寺町 94.43 20,766 20,647 19,883 18,965 2006.2.13
18382 今立郡  池田町 194.65 3,405 3,046 2,638 2,423 1964.9.1
18404 南条郡  南越前町 343.69 12,273 11,551 10,799 10,002 2005.1.1
18423 丹生郡  越前町 153.15 23,995 23,160 21,538 20,118 2005.2.1
嶺南振興局(敦賀市)            
18202 敦賀市  251.39 68,401 67,760 66,165 64,264 1937.4.1
18204 小浜市  233.09 32,185 31,340 29,670 28,991 1951.3.30
18442 三方郡  美浜町 152.35 11,023 10,563 9,914 9,179 1954.2.11
18481 大飯郡  高浜町 72.40 11,627 11,062 10,596 10,326 1955.2.11
18483 おおい町 212.19 9,216 8,580 8,325 7,910 2006.3.3,汉字就是大饭町
18501 三方上中郡 若狭町 178.49 16,782 16,099 15,257 14,003 2005.3.31

敦贺市以上旧属越前国,小浜市以下旧属于若狭国。

人口集中地区(即城镇地区)

  C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
福井県         333,271   337,380 78.32 345,994 83.29 355,428 91.28  
福井市▲ 01 165,140 29.50 164,433 30.70 162773 31.23 167,518 33.08 177,268 36.37 184,843 40.04  
大野市   01 17,737 3.7 16,735 3.74 15,662 3.78 14,320 3.77 13,518 3.94 12,792 3.98  
勝山市  01 12,381 2.8 11,906 2.98 11,271 2.98 10,608 2.99 9,936 2.95 9,027 2.98  
鯖江市   23,351 7.3 23,308 7.21 23,586 7.34 24,189 7.6 26,868 8.13 27,791 8.74  
  01 23,351 7.3 11,657 3.96 12,216 4.06 12,869 4.19 15,757 4.75 16,860 5.18  
  02神明 01の一部 11,651 3.25 11,370 3.28 11,320 3.41 11,111 3.38 10,931 3.56  
あわら市 01 5,185 1.1 5,164 1.2 5,006 1.23 5,038 1.35 5,038 1.47 5,121 1.92 原金津町01
越前市 01 27,402 6.00 27,731 6.31 26786 6.40 26,897 6.72 26,244 7.17 27,985 8.50 原武生市01
坂井市   25,274 5.4 26,646 5.91 26,600 5.1 26,102 6.23 26,748 6.80 27,691 7.39  
  01 11,081 2.6 10,588 2.74 9,977 2.76 9,366 2.8 9,264 1.98 10,217 2.19 原三国町01
  02 7,018 1.4 8,222 1.56 8,509 1.62 8,440 1.62 9,004 2.83 9,061 3.08 原春江町01
  03 7,175 1.4 7,836 1.61 8,114 1.72 8,296 1.81 8,480 1.99 8,413 2.11 原丸岡町01
永平寺町 01 5,429 1.3 5,897 1.41 5,577 1.39 5,775 1.4 5,406 1.27 5,718 1.36 原松岡町
敦賀市  01 42,908 9.80 43,118 10.38 44729 11.24 46164 12.12 44,689 12.04 44,610 13.20  
小浜市  01 12,375 3 11,685 2.95 11,281 3.06 10,769 3.05 10,279 3.15 9,850 3.17  

最近更新:2023/12/20


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19