首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


山梨県




行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  
 


截止2017.3.31底地方自治体分布如下:

代码 山梨県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 设市日
19201 甲府市▲ 212.47 199,750 198,992 193,125 189,591 1889.7.1
19202 富士吉田市  121.74 52,572 50,619 49,003 46,530 1951.3.20
19204 都留市 161.63 35,016 33,588 32,002 31,016 1954.4.29。山梨县东部广域联合
19205 山梨市 289.80 38,684 36,832 35,141 33,435 1954.7.1
19206 大月市 280.25 30,879 28,120 25,419 22,512 1954.8.8。山梨县东部广域联合
19207 韮崎市 143.69 33,800 32,477 30,680 29,067 1954.10.10
19208 南アルプス市 264.14 72,072 72,635 70,828 69,459 2003.4.1
19209 北杜市 602.48 71,711 46,968 45,111 44,053 2004.11.1
19210 甲斐市 71.95 48,145 73,807 74,386 75,313 2004.9.1
19211 笛吹市  201.92 74,066 70,529 69,559 66,947 2004.10.12
19212 上野原市 170.57 28,986 27,114 24,805 22,669 2005.2.13。山梨县东部广域联合
19213 甲州市  264.11 35,924 33,927 31,671 29,237 1954.4.5 塩山市 → 2005.11.1 甲州市
19214 中央市 31.69 31,650 31,322 31,124 31,216 2006.2.20
19346 西八代郡  市川三郷町 75.18 17,939 17,111 15,673 14,700 2005.10.1
19364 南巨摩郡  早川町 369.96 1,534 1,246 1,068 1,098 1956.9.30
19365 身延町 301.98 16,333 14,462 12,669 10,663 2004.9.13
19366 南部町 200.87 10,254 9,011 8,067 7,156 2003.3.1
19368 富士川町 112.00 17,404 16,307 15,294 14,219 2010.3.8
19384 中巨摩郡  昭和町   9.08 16,765 17,653 19,505 20,909 1971.4.1
19422 南都留郡  道志村 79.68 2,051 1,919 1,743 1,607 1889.7.1。山梨县东部广域联合
19423 西桂町 15.22 4,850 4,541 4,342 4,041 1952.9.15
19424 忍野村 25.05 8,488 8,635 8,968 9,237 1889.7.1
19425 山中湖村 53.05 5,438 5,324 5,208 5,179 1889.7.1
19429 鳴沢村 89.58 2,958 2,964 2,921 2,824 1889.7.1
19430 富士河口湖町 158.40 23,943 25,471 25,329 26,082 2003.11.15
19442 北都留郡  小菅村 52.78 1,018 816 726 684 1889.7.1。山梨县东部广域联合
19443 丹波山村 101.30 780 685 563 530 1889.7.1。山梨县东部广域联合
注:原上九一色村C2005人口为1521人,属于南八代郡。2006年3月1日南北分别并入甲府市和富士河口湖町,人口两市町均未计算,但包含在2005年普查的地方总人口中。

人口集中地区(即城镇地区)

  C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
山梨県         304,581   281,219 60.25 260,813 56.98 254,878 59.88  
甲府市 01 173,858 31.80 168,833 31.82 164,806 32.22 161,234 32.34 154,036 32.28 149,277 32.91  
富士吉田市    35,476 7.7 34,104 7.65 32,280 7.61 25,899 6.57 25,026 6.53 23,613 6.60  
  01 29,222 6.40 28,529 6.49 27,134 6.45 25,899 6.57 25,026 6.53 23,613 6.60  
  02,01の東 6,254 1.3 5,575 1.16 5,146 1.16 - - - - - -  
都留市 01谷村 10,421 2.1 9,629 1.98 9,267 1.95 8,685 1.93 8,151 1.76 8,067 1.82  
山梨市 01 7,201 2.1 6,952 2.06 6,651 2.09 6,164 1.99 5,057 1.79 5,445 2.18  
大月市   6,765 1.8 5,971 1.72 5,057 1.48 - - - - - -  
韮崎市   5,951 1.5 5,047 1.36 5,095 1.29 - - - - - -  
南アルプス市   - - - - - - - - - - - -  
北杜市   - - - - - - - - - - - -  
甲斐市   39,523 8.1 48,417 10.03 52,140 10.7 52,009 11 52,363 11.06 52,842 11.94  
  01 28,229 5.60 36,041 7.34 36,526 7.52 35,693 7.59 35,610 7.62 35,624 8.44 原竜王町01
  02 11,294 2.5 12,376 2.69 15,614 3.18 16,316 3.41 16,753 3.44 17,218 3.50 原敷島町01
笛吹市    - - - - - - - - - - - -  
上野原市 01 11,004 2.2 9,832 1.95 9,423 1.89 8,667 1.89 7,974 1.87 6,979 1.67  
甲州市    7,553 1.8 6,794 1.74 6,267 1.73 5,214 1.47 - - - - 原塩山市01
中央市 01東花輪 7,485 1.4 7,757 1.41 8,200 1.5 8,179 1.57 8,206 1.70 8,655 2.75 原田富町01
富士川町   5,782 1.5 5,278 1.43 5,395 1.44 5,168 1.5 - - - - 原増穂町01

 

最近更新:2023-12-20
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19