首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


奈良県(近畿地方)






行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  
截止2017.4.1自治体名单如下:
 
代码 奈良県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 设市日
29201 奈良市◆ 276.94 370,106 366,591 360,310 354,630 1898.2.1
29202 大和高田市 16.48 70,796 68,451 64,817 61,744 1948.1.1
29203 大和郡山市 42.69 91,676 89,023 87,050 83,285 1954.1.1
29204 天理市 86.42 71,151 69,178 67,398 63,889 1954.4.1
29205 橿原市 39.56 124,739 125,605 124,111 120,922 1956.2.11
29206 桜井市 98.91 61,123 60,146 57,244 54,857 1956.9.1
29207 五條市 292.02 37,382 34,460 30,997 27,927 1957.10.15
29208 御所市 60.58 32,272 30,287 26,868 24,096 1958.3.31
29209 生駒市 53.15 113,724 118,113 118,233 116,675 1971.11.1
29210 香芝市 24.26 71,004 75,227 77,561 78,113 1991.10.1
29211 葛城市 33.72 34,982 35,859 36,635 36,832 2004.10.1
29212 宇陀市 247.50 37,183 34,227 31,105 28,121 2006.1.1
29322 山辺郡 山添村 66.52 4,595 4,107 3,674 3,226 1956.9.30
29342 生駒郡 平群町 23.90 20,281 19,727 18,883 18,009 1971.2.1
29343 三郷町 8.79 23,055 23,440 23,571 23,219 1966.4.1
29344 斑鳩町 14.27 27,841 27,734 27,303 27,587 1947.2.11
29345 安堵町 4.31 8,258 7,929 7,443 7,225 1986.4.1
29361 磯城郡 川西町 5.93 9,174 8,653 8,485 8,167 1975.4.1
29362 三宅町 4.06 7,764 7,440 6,836 6,439 1974.4.1
29363 田原本町  21.09 33,028 32,121 31,691 31,177 1956.9.30
29385 宇陀郡 曽爾村 47.76 2,187 1,895 1,549 1,295 1889.4.1
29386 御杖村 79.58 2,366 2,102 1,759 1,479 1889.4.1
29401 高市郡 高取町 25.79 7,913 7,657 7,195 6,729 1954.10.1
29402 明日香村 24.10 6,343 5,856 5,523 5,179 1956.7.3
29424 北葛城郡 上牧町 6.14 24,955 23,728 22,054 21,714 1972.12.1
29425 王寺町 7.01 22,750 22,182 23,025 24,043 1926.2.11
29426 広陵町 16.30 32,817 33,070 33,487 33,810 1955.4.15
29427 河合町 8.23 19,442 18,531 17,941 17,018 1971.12.1
29441 吉野郡 吉野町 95.65 9,980 8,642 7,399 6,229 1956.5.3
29442大淀町 38.10 20,070 19,176 18,069 16,728 1921.2.11
29443下市町 61.99 7,737 7,020 5,664 5,037 1890.4.1
29444黒滝村 47.70 1,076 840 660 623 1912.7.1
29446天川村 175.66 1,800 1,572 1,354 1,176 1889.4.1
29447野迫川村 154.90 743 524 449 357 1889.4.1
29449十津川村 672.38 4,390 4,107 3,508 3,061 1890.6.19
29450下北山村 133.39 1,211 1,039 895 753 1889.4.1
29451上北山村 274.22 802 683 512 444 1889.4.1
29452川上村 269.26 2,045 1,643 1,313 1,156 1889.4.1
29453東吉野村 131.65 2,606 2,143 1,745 1,502 1958.3.1
桜井宇陀広域連合(H9.3.4):桜井市、宇陀市、曽爾村、御杖村(2市2村)。

人口集中地区(即城镇)

    C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
奈良県           908374   907,199 143.09 883,730 140.19 887,863 147.10  
奈良市◆   309814 44.5 321688 45.88 317301 46.44 308,995 45.96 308,006 45.68 308,712 49.12  
  01 283703 41.4 316477 45.41 312137 45.86 308,995 45.96 308,006 45.68 308,712 49.12  
  平城N.T. 26111 3.1 01の一部                  
  青山 - - 5,211 0.47 5,164 0.58 - - - - - -  
大和高田市 01 57582 7.6 57698 7.55 55413 7.56 53,681 7.65 47,265 6.94 45,872 7.28  
大和郡山市   66216 9.9 67441 10.5 67895 10.92 67,021 11.08 65,927 11.06 63,759 11.06  
  02 29183 3.8 29183 4.06 30068 4.24 29,701 4.24 29,735 4.22 29,594 4.28  
  01矢田山・小泉 22983 3.1 38258 6.44 37827 6.68 37,320 6.84 36,192 6.84 34,165 6.78  
  昭和工業団地 14050 3 01の一部                  
天理市 01丹波市 27573 5.1 28829 5.43 28477 5.48 27,493 5.59 27,186 5.64 26,505 5.86  
橿原市   92529 12.7 93730 12.82 95276 13.47 96,982 13.83 95,634 13.78 94,037 14.23  
  01 84767 11.9 86237 12.02 88046 12.67 90,271 13.03 89,279 12.97 88,138 13.28  
  02坊城 7762 0.8 7493 0.8 7230 0.8 6,711 0.8 6,355 0.8 5,899 0.95  
桜井市   32174 5.5 28624 4.94 28350 5.13 23,921 4.58 22,995 4.56 24,857 5.16  
  01 21742 3.9 23269 4.22 23269 4.33 23,921 4.58 22,995 4.56 24,857 5.16  
  朝倉台 5160 0.8 - - - - - - - - - -  
  大福 5272 0.8 5355 0.72 5326 0.8 - - - - - -  
五條市 01 13441 3.1 12201 2.87 10979 2.74 9,711 2.67 8,231 2.52 5,791 1.82  
御所市 01 12452 2.4 12113 2.39 11021 2.36 10,419 2.36 9,405 2.3 8,049 2.06  
生駒市   81695 12 86150 12.15 86324 12.42 94,823 13.5 96,070 13.64 99,233 14.50  
  01 60845 9.0 65507 9.04 66353 9.24 68,615 9.52 67,590 9.47 70,965 10.28  
  03鹿ノ台 7922 1.3 7678 1.27 7607 1.3 8,397 1.41 8,356 1.42 8,287 1.46  
  02あすか野 5884 0.7 5472 0.79 5110 0.81 10,801 1.5 13,257 1.68 13,391 1.70  
  04真弓団地 7044 1 7493 1.05 7254 1.07 7,010 1.06 6,867 1.06 6,590 1.07  
香芝市 01 36939 6.5 42098 7.28 49332 7.93 57,420 9.29 59,267 9.31 61,714 9.66  
葛城市   5580 1.2 10941 2.09 13952 2.48 14,927 2.63 16,060 2.8 16,482 2.93  
  02新庄町 5580 1.2 5720 1.13 5889 1.18 6,402 1.25 6,773 1.27 6,777 1.34  
  01當麻町 - - 5221 0.96 8063 1.3 8,525 1.38 9,287 1.53 9,705 1.59  
宇陀市   11451 1.8 6379 1.11 6192 1.16 6,559 1.28 - - - -  
  榛原町 6319 1.1 6379 1.11 6192 1.16 6,559 1.28 - - - -  
  天満台 5132 0.7 - - - - - - - - - -  
平群町   7240 1.1 7013 1.06 6819 1.09 6,340 1.06 - - - -  
三郷町 01 22835 3.5 22835 3.53 20668 3.51 21,300 3.73 21,900 3.89 22,267 4.08  
斑鳩町 01 23581 3.9 24188 3.99 24009 4.07 24,048 4.13 23,570 4.14 24,066 4.31  
田原本町  01 16319 3 17404 3.19 17765 3.22 18,444 3.44 18,604 3.49 18,796 3.57  
上牧町   17928 2.1 18024 2.19 17738 2.2 16,671 2.21 14,919 2.13 15,269 2.36  
  01 9056 0.9 18024 2.19 9,575 1.36 16,671 2.21 14,919 2.13 15,269 2.36  
  02 8872 1.2 01の一部 8163 0.84 01の一部          
王寺町 01 21074 3.4 20043 3.37 19101 3.36 18,690 3.34 18,579 3.36 20,935 3.53  
広陵町 01 15166 2.4 17725 2.7 19711 2.91 20,322 3.16 21,152 3.4 21,487 3.79  
河合町 01 13849 2.2 12926 1.98 12051 2 9,432 1.59 8,960 1.56 10,032 1.78  
大淀町 下市口 5264 1.3 - - - - - - - - - -  

最近更新:2023-12-21
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19