| xzqh.org制表 | 拼音 | 英文 | 面积 (k㎡) |
人口(人) 2006年 |
行政区 划代码 |
邮编 |
| 斗六市 | Dòuliù Shì | Douliou City | 93.7151 | 104,918 | 1000901 | 640 |
| 斗南镇 | Dòunán Zhèn | Dounan Township | 48.1505 | 47,969 | 1000902 | 630 |
| 虎尾镇 | Hǔwěi Zhèn | Huwei Township | 68.7420 | 68,979 | 1000903 | 632 |
| 西螺镇 | Xīluó Zhèn | Siluo Township | 49.7985 | 49,207 | 1000904 | 648 |
| 土库镇 | Tǔkù Zhèn | Tuku Township | 49.0212 | 31,341 | 1000905 | 633 |
| 北港镇 | Běigǎng Zhèn | Beigang Township | 41.4999 | 44,657 | 1000906 | 651 |
| 古坑乡 | Gǔkēng Xiāng | Gukeng Township | 166.6059 | 35,079 | 1000907 | 646 |
| 大埤乡 | Dàpí Xiāng | Dabi Township | 44.9973 | 22,064 | 1000908 | 631 |
| 莿桐乡 | Cìtóng Xiāng | Cihtong Township | 50.8502 | 31,163 | 1000909 | 647 |
| 林内乡 | Línnèi Xiāng | Linnei Township | 37.6035 | 20,608 | 1000910 | 643 |
| 二仑乡 | èrlún Xiāng | Erlun Township | 59.5625 | 30,908 | 1000911 | 649 |
| 仑背乡 | Lúnbèi Xiāng | Lunbei Township | 58.4840 | 28,348 | 1000912 | 637 |
| 麦寮乡 | Màiliáo Xiāng | Mailiao Township | 80.1668 | 32,968 | 1000913 | 638 |
| 东势乡 | Dōngshì Xiāng | Dongshih Township | 48.3562 | 17,901 | 1000914 | 635 |
| 褒忠乡 | Bāozhōng Xiāng | Baojhong Township | 37.0552 | 14,981 | 1000915 | 634 |
| 台西乡 | Táixī Xiāng | Taisi Township | 54.0983 | 27,676 | 1000916 | 636 |
| 元长乡 | Yuáncháng Xiāng | Yuanchang Township | 71.5872 | 30,150 | 1000917 | 655 |
| 四湖乡 | Sìhú Xiāng | Sihhu Township | 77.1189 | 27,946 | 1000918 | 654 |
| 口湖乡 | Kǒuhú Xiāng | Kouhu Township | 80.4612 | 31,515 | 1000919 | 653 |
| 水林乡 | Shuǐlín Xiāng | Shueilin Township | 72.9582 | 30,112 | 1000920 | 652 |
| 合计 | Yúnlín Xiàn | Yunlin County | 1,290.8326 | 728,490 | 10009 |
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。