行政区 | 面积 | 人口 | 代码 | 邮编 | 驻地 | 街道(个) | 镇(个) | 乡(个) |
东城区 | 25.34 | 61.2 | 110101 | 100010 | 钱粮胡同3号 | 10 | - | - |
西城区 | 31.62 | 75.7 | 110102 | 100032 | 二龙路27号 | 7 | - | - |
崇文区 | 16.52 | 35.8 | 110103 | 100061 | 幸福大街32号 | 7 | - | - |
宣武区 | 18.91 | 53.0 | 110104 | 100054 | 广安门南街68号 | 8 | - | - |
朝阳区 | 455.08 | 171.1 | 110105 | 100020 | 日坛北街33号 | 22 | - | 20(1) |
丰台区 | 305.80 | 97.4 | 110106 | 100071 | 丰台街道文体路2号 | 14 | 2 | 5 |
石景山区 | 84.32 | 35.0 | 110107 | 100043 | 石景山路18号 | 9 | - | - |
海淀区 | 430.73 | 191.8 | 110108 | 100080 | 长春桥路17号 | 22 | 5 | 2 |
门头沟区 | 1450.70 | 23.8 | 110109 | 102300 | 大峪街道 | 4 | 9 | - |
房山区 | 1989.54 | 75.4 | 110111 | 102488 | 良乡镇 | 8 | 14 | 6 |
通州区 | 906.28 | 62.9 | 110112 | 101149 | 新华街道 | 4 | 10 | 1(1) |
顺义区 | 1019.89 | 55.9 | 110113 | 101300 | 仁和街道 | 6 | 19 | - |
昌平区 | 1343.54 | 48.2 | 110114 | 102200 | 城北街道 | 2 | 15 | - |
大兴区 | 1036.32 | 56.6 | 110115 | 102600 | 黄村镇兴政街 | 3 | 14 | - |
怀柔区 | 2122.62 | 27.3 | 110116 | 101400 | 怀柔镇府前街15号 | 2 | 12 | 2(2) |
平谷区 | 950.13 | 39.5 | 110117 | 101200 | 平谷镇府前大街 | 2 | 14 | - |
密云县 | 2229.45 | 42.5 | 110228 | 101500 | 密云镇 | 2 | 17 | 1(1) |
延庆县 | 1993.75 | 27.6 | 110229 | 102100 | 延庆镇 | - | 11 | 4 |
合计 | 16410.54 | 1180.7 | 110000 | 100001 | 东城区正义路2号 | 132 | 142 | 41(5) |
1.面积数据(单位平方千米):北京市国土资源管理局公布资料(部分数据与其他资料不一致)
2.人口数据(单位万人):北京市公安局公布的2005年末户籍人口
3.行政区划合计数据:本站(www.xzqh.org)整理;“乡”一栏统计包含民族乡,括号()里为民族乡统计数
4.本表更新于2007年12月10日
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。