首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
乌拉尔联邦管区

乌拉尔联邦管区

 


 中央   西北    南方  北高加索  伏尔加
 乌拉尔  西伯利亚  远东



乌拉尔联邦管区
 行政区划
  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  包括4个州(含2个自治专区)。
keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
# 名称   面积
(km2)
人口普查
2002.10.9
人口普查
2010
首府和主要城市 CC2002
65 斯维尔德洛夫斯克州 Свердловская область 194,300 4,486,214 4,297,747 叶卡捷林堡 Jekaterinburg
下塔吉尔 Nižnij Tagil
卡缅斯克-乌拉尔斯基 
Kamensk-Ural'skij
第一乌拉尔斯克 Pervoural'sk
1,293,537
390,498
186,153
 
132,277
75 车里雅宾斯克州 Челябинская область 88,500 3,603,339 3,476,217 车里雅宾斯克 Čel'abinsk
马格尼托格尔斯克 Magnitogorsk
兹拉托乌斯特 Zlatoust
米阿斯 Miass
1,077,174
418,545
194,551
158,420
37 库尔干州 Курганская область 71,500 1,019,532 910,807 库尔干 Kurgan 345,515
71 秋明州 Тюменская область 1,464,200 3,264,841 3,395,755 秋明 T'umen'  
  直属本部   160,122 1,325,018 1,340,608    
  汉特-曼西自治专区
(尤格拉)
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
534,801 1,432,817 1,532,243 汉特-曼西斯克 Khanty-Mansiysk  
  亚马尔-涅涅茨自治专区 Ямало-Ненецкий
автономный округ
769,250 507,006 522,904 萨列哈尔德 Salekhard  
  乌拉尔联邦管区 Уральский ф.о. 1,818,500 12,373,926 12,080,526 叶卡捷林堡 Jekaterinburg  
# 名称 俄语 面积
(km2)
人口普查
2002.10.9
人口普查
2010
  首府 备注
65   Свердловская область Region 194,300 4,486,214 4,297,747 4,315,699    
65705   Ачитский городской округ Urban District 2,088 19,132 16,807 15,574    
65771   Городской округ Алапаевское Urban District 4,898 ... 26,542 24,267    
65728   Городской округ город Алапаевск Urban District 1,081 50,953 44,455 42,988    
65729   Арамильский городской округ Urban District 27 ... 17,446 18,404    
65703   Артёмовский городской округ Urban District 2,030 63,208 60,230 55,465    
65704   Артинский городской округ Urban District 2,779 33,648 29,624 27,349    
65730   Асбестовский городской округ Urban District 737 ... 71,315 65,543    
65608   Байкаловский район District 2,320 19,048 16,294 14,952    
65706   Белоярский городской округ Urban District 1,257 39,312 34,583 35,537    
65731   Берёзовский городской округ Urban District 1,163 63,351 68,772 75,277    
65759   Бисертский городской округ Urban District 1,296 ... 10,661 9,880    
65707   Городской округ Богданович Urban District 1,498 54,567 47,027 45,685    
65736   Городской округ Дегтярск Urban District 148 ... 15,567 15,873    
65710   Гаринский городской округ Urban District 16,801 7,832 4,904 3,892    
65717   Горноуральский городской округ Urban District 3,435 ... 34,905 32,514    
65739   Ирбит City 80 43,318 38,357 36,668    
65711   Городской округ Ирбитское Urban District 4,728 33,350 30,331 27,933    
65738   Ивдельский городской округ Urban District 20,859 33,395 24,519 21,346    
65701   Городской округ город Екатеринбург Urban District 1,150 1,340,465 1,383,179 1,515,832    
65743   Качканарский городской округ Urban District 321 46,905 43,679 40,591    
65712   Каменский городской округ Urban District 2,155 29,669 28,111 27,631    
65740   Городской округ город Каменск-Уральский Urban District 143 187,820 176,572 169,120    
65741   Камышлов City 53 28,914 26,870 26,301    
65623   Камышловский район District 2,216 29,048 28,162 28,914    
65742   Городской округ Карпинск Urban District 5,546 ... 31,859 29,044    
65744   Кировградский городской округ Urban District 661 ... 27,726 25,084    
65745   Городской округ Краснотурьинск Urban District 721 70,694 65,062 61,569    
65747   Городской округ Красноуфимск Urban District 129 44,471 40,445 38,643    
65713   Красноуфимский городской округ Urban District 3,313 31,581 28,077 25,227    
65746   Городской округ Красноуральск Urban District 1,619 29,767 25,541 23,188    
65748   Кушвинский городской округ Urban District 2,151 ... 40,796 37,511    
65749   Городской округ город Лесной Urban District 351 55,909 52,476 50,857    
65769   Городской округ Махнёвское Urban District 5,109 ... 7,071 5,712    
65762   Малышевский городской округ Urban District 42 ... 11,042 10,370    
65714   Невьянский городской округ Urban District 1,914 51,601 42,742 40,584    
65628   Нижнесергинский район District 3,693 ... 44,453 39,316    
65715   Нижнетуринский городской округ Urban District 1,954 31,256 28,000 25,125    
65751   Городской округ город Нижний Тагил Urban District 4,401 390,498 365,433 354,767    
65750   Городской округ Нижняя Салда Urban District 590 18,503 17,939 17,627    
65716   Новолялинский городской округ Urban District 6,203 26,512 23,564 21,233    
65752   Новоуральский городской округ Urban District 432 98,609 88,308 83,260    
65764   Городской округ Пелым Urban District 4,840 ... 4,171 3,809    
65753   Городской округ Первоуральск Urban District 2,055 157,763 148,896 144,652    
65754   Полевской городской округ Urban District 1,545 74,124 71,220 69,041    
65718   Пышминский городской округ Urban District 1,903 22,519 20,614 19,177    
65763   Рефтинский Urban Settlement 9 17,968 16,496 15,840    
65719   Городской округ Ревда Urban District 969 ... 63,368 63,942    
65720   Режевской городской округ Urban District 1,946 50,537 48,435 47,119    
65727   Шалинский городской округ Urban District 4,290 26,019 20,762 19,407    
65756   Серовский городской округ Urban District 6,778 ... 108,522 104,790    
65755   Североуральский городской округ Urban District 3,507 ... 44,776 40,037    
65639   Слободо-Туринский район District 2,689 17,034 15,091 12,763    
65721   Сосьвинский городской округ Urban District 4,732 ... 16,346 13,723    
65757   Городской округ Среднеуральск Urban District 83 ... 20,771 24,300    
65766   Городской округ Староуткинск Urban District 602 ... 3,072 3,134    
65758   Городской округ Сухой Лог Urban District 1,680 50,308 49,005 48,007    
65765   Свободный Urban Settlement 280 9,667 8,198 9,222    
65722   Сысертский городской округ Urban District 2,008 ... 60,245 61,897    
65645   Таборинский район District 11,274 5,089 3,574 2,990    
65724   Талицкий городской округ Urban District 4,430 55,675 47,309 42,958    
65723   Тавдинский городской округ Urban District 6,558 50,278 42,306 38,435    
65725   Тугулымский городской округ Urban District 3,332 25,455 22,581 19,512    
65726   Туринский городской округ Urban District 7,551 32,540 28,274 25,316    
65767   Уральский Urban Settlement 8 2,311 2,444 2,423    
65760   Верхнее Дуброво Urban Settlement 45 4,673 4,791 5,122    
65761   Верх-Нейвинский Urban Settlement 49 5,242 5,098 4,835    
65708   Верхнесалдинский городской округ Urban District 1,695 51,195 49,527 44,379    
65733   Городской округ Верхний Тагил Urban District 305 ... 13,570 12,191    
65732   Городской округ Верхняя Пышма Urban District 1,018 ... 72,509 85,200    
65734   Городской округ Верхняя Тура Urban District 241 ... 9,502 9,025    
65709   Городской округ Верхотурский Urban District 4,920 19,153 16,802 15,729    
65735   Волчанский городской округ Urban District 477 ... 10,261 8,802    
65737   Городской округ Заречный Urban District 299 30,569 29,765 31,269    
71   Тюменская область Region 1,435,200 3,264,841 3,395,755 3,723,969    
71603   Абатский район District 4,049 23,566 19,837 16,790    
71605   Армизонский район District 3,106 11,027 10,064 9,256    
71607   Аромашевский район District 3,458 14,175 12,202 10,356    
71811   Белоярский район District 41,648 28,214 30,049 28,434    
71610   Бердюжский район District 2,832 13,019 11,490 10,710    
71812   Берёзовский район District 88,197 27,170 25,744 22,246    
71871   Ханты-Мансийск City 333 53,953 80,151 99,385    
71829   Ханты-Мансийский район District 46,061 17,015 19,362 20,000    
71618   Голышмановский район District 4,082 27,907 26,747 25,477    
71952   Губкинский City 116 20,407 23,335 28,564    
71624   Исетский район District 2,770 26,565 26,061 25,150    
71705   Ишим City 58 67,757 65,243 64,653    
71626   Ишимский район District 5,483 34,693 31,085 29,170    
71715   Ялуторовск City 49 36,088 36,493 39,919    
71656   Ялуторовский район District 2,824 15,799 14,461 14,116    
71928   Ямальский район District 116,615 14,918 16,310 16,945    
71658   Ярковский район District 6,632 25,074 23,184 23,158    
71887   Югорск City 318 30,285 34,067 37,422    
71653   Юргинский район District 4,430 13,475 12,313 11,328    
71630   Казанский район District 3,073 23,978 22,490 21,343    
71883   Городской округ город Когалым Urban District 206 55,632 58,337 66,864    
71816   Кондинский район District 54,644 35,018 34,494 30,779    
71913   Красноселькупский район District 106,485 6,384 6,204 5,889    
71953   Лабытнанги City 206 35,199 26,936 26,211    
71872   Лангепас City 60 37,182 41,670 44,582    
71873   Городской округ город Мегион Urban District 123 54,029 56,382 54,199    
71955   Муравленко City 122 35,926 33,391 32,132    
71916   Надымский район District 98,442 69,413 66,530 64,543    
71874   Нефтеюганск City 142 107,830 122,855 127,710    
71818   Нефтеюганский район District 24,550 45,354 44,815 44,550    
71632   Нижнетавдинский район District 7,346 24,066 23,048 21,941    
71875   Нижневартовск City 276 239,044 251,694 276,503    
71819   Нижневартовский район District 117,097 33,508 35,745 35,993    
71879   Нягань City 946 57,454 54,890 58,335    
71958   Ноябрьск City 191 102,949 110,620 106,135    
71956   Новый Уренгой City 252 104,269 104,107 116,938    
71821   Октябрьский район District 24,392 29,283 32,224 28,311    
71634   Омутинский район District 2,840 20,913 19,608 18,298    
71884   Покачи City 47 17,017 17,171 17,987    
71918   Приуральский район District 64,050 7,680 14,995 15,283    
71920   Пуровский район District 108,492 47,667 51,280 51,770    
71885   Пыть-Ях City 81 41,813 41,488 39,831    
71877   Радужный City 169 47,060 43,399 43,726    
71951   Городской округ город Салехард Urban District 1,116 37,035 42,845 50,350    
71636   Сладковский район District 3,994 15,052 12,264 10,192    
71638   Сорокинский район District 2,704 11,801 10,254 9,517    
71824   Советский район District 29,810 44,720 48,059 48,154    
71876   Сургут City 348 285,027 306,675 373,940    
71826   Сургутский район District 104,874 106,624 113,515 124,552    
71926   Шурышкарский район District 54,236 9,559 9,814 9,314    
71923   Тазовский район District 132,935 15,600 16,537 17,405    
71701   Тюмень City 520 564,180 604,816 788,666    
71644   Тюменский район District 3,873 93,248 107,175 123,720    
71710   Городской округ город Тобольск Urban District 238 107,494 103,583 102,242    
71642   Тобольский район District 17,206 23,679 22,354 20,535    
71650   Упоровский район District 3,012 20,865 20,662 20,578    
71878   Урай City 541 39,585 39,457 40,292    
71648   Уватский район District 48,298 19,271 19,452 19,177    
71613   Вагайский район District 18,116 24,561 22,539 20,549    
71615   Викуловский район District 5,775 18,383 16,435 15,267    
71703   Заводоуковский городской округ Urban District 2,995 48,382 46,748 46,587    


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19