首页 > 世界政区 > 亚洲 >  中国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

广东省


 


  

 



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

根据2020年行政区划修正后的2010年分县市区人口普查数据如下。k

eating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

╳:表示规模值<1,规模过小。╳╳:表示规模值<0.5,规模极小。
〇:表示规模值>16,规模过大。〇〇:表示规模值>32,规模极大。

  名称 驻地 面积 C2000 C2010 C2020 规模 备注
  广东省   179,656 85225007 104320459 126012510 16890  
  西广东   11,6809 4772,1478 57071982 68910996 7,448  
市 广州市   7,246.60 9942022 12700810 18676605 502.8  
区 市辖区   7,246.60 9942022 12700810 18676605 502.8  
区 荔湾区 广州 62.89 798,588 898,204 1,238,305 3.11 2005年芳村区并入
区   旧荔湾区   16.95 474,830 528,707 649,459 0.85  
道 沙面街道   0.31 4,456 3,397 3,180 0.00 初沙面区
道 岭南街道   0.71 34,699 27,560 29,280 0.01 初陈塘区
道 华林街道   0.68 48,404 46,309 48,265 0.01 初太平区
道 多宝街道   0.94 37,035 32,581 48,640 0.01 初黄沙区
道 昌华街道   1.23 33,327 32,778 35,289 0.01  
道 逢源街道   0.78 54,029 59,337 70,560 0.02 初逢源区
道 龙津街道   0.56 39,517 43,518 52,949 0.01 初长寿区
道 金花街道   0.79 49,803 54,670 56,118 0.02 初西禅区
道 彩虹街道   0.85 44,911 54,348 56,116 0.02 1984年设
道 南源街道   1.96 55,749 70,066 84,121 0.04 1953年设
道 西村街道   1.76 39,129 45,069 60,553 0.03 初南岸区(近郊)。1951年设
道 站前街道   0.81 33,771 27,431 34,872 0.01 1984年设
道 桥中街道   3.57   31,643 69,516 0.04 2002年设
区   旧芳村区   45.94 323,758 369,493 588,846 1.26 初郊区称崇文区,后为东漖镇
道 白鹤洞街道   3.08 41,425 48,238 74,442 0.04 1981年设
道 冲口街道   3.4 42,512 48,097 72,918 0.04 1987年设
道 花地街道   1.41 39,343 39,635 35,117 0.01 初芳村区(近郊)
道 石围塘街道   4.45 63,105 57,192 95,608 0.06 1987年设
道 茶滘街道   3.77 37,034 54,918 74,729 0.05 1992年设
道 东漖街道   4.19 100,339 35,889 63,997 0.04 2001年设。东漖镇2001年撤销
道 海龙街道   8.32 31,801 70,423 0.06 2001年设
道 东沙街道   6.13 29,013 55,470 0.04 2001年设
道 中南街道   7.19 24,710 46,142 0.04 2001年设
区 越秀区 广州 33.82 1,047,140 1,157,666 1,038,643 1.91 2005年东山区并入
道 洪桥街道   1.60 36,166 42,258 36,766 0.01 初小北区、德宣区
道 北京街道   1.25 59,134 53,135 43,632 0.02 初汉民区。2013年扩大成今境
道 六榕街道   1.98 76,206 83,996 71,163 0.03 初西山区。2013年扩大成今境
道 流花街道   1.76 19,007 17,253 13,045 0.01 1974年设
道 光塔街道   0.94 71,755 68,128 63,650 0.02 初惠福区。2013年扩大成今境
道 人民街道   1.38 79,154 69,274 50,260 0.02 初靖海区。2013年扩大成今境
道 东山街道   2.78 70,189 74,299 79,295 0.04 初东山区。以下2005年前属东山区
道 农林街道   1.08 45,899 50,152 41,801 0.01  
道 梅花村街道   1.55 55,838 85,400 88,958 0.04 1984年设
道 黄花岗街道   3.22 80,881 99,569 93,745 0.05 1952年乡改街
道 华乐街道   1.19 49,575 47,126 44,220 0.02 1984年设
道 建设街道   0.90 45,892 52,110 41,655 0.01 1981年设
道 大塘街道   1.09 42,034 46,124 44,351 0.01 初大东区
道 珠光街道   0.81 57,631 56,329 52,146 0.01 初东堤区。1961年由越秀区转东山区
道 大东街道   0.99 71,849 83,491 71,083 0.02 初前鉴区
道 白云街道   2.22 36,476 46,768 44,508 0.02 初珠江区(水上)
道 登峰街道   4.75 79,533 92,218 80,870 0.06 1987年设。2005年天河区划入
道 矿泉街道   2.81 69,921 90,036 77,495 0.04 1981年设。2005年白云区划入
区 海珠区 广州 92.09 1,237,273 1,558,663 1,819,037 5.52 原郊区新滘镇2002年撤销
道 赤岗街道   5.68 102,484 114,978 159,684 0.12 1981年设
道 新港街道   3.46 74,657 111,897 109,614 0.06 1956年设
道 昌岗街道   1.65 91,766 97,986 92,079 0.04  
道 江南中街道   1.43 72,314 75,220 75,557 0.03 初蒙圣区
道 滨江街道   1.76 58,237 72,324 67,862 0.03
道 素社街道   1.12 60,215 67,103 68,871 0.02
道 海幢街道   1.41 61,293 62,884 58,394 0.02 初海幢区
道 南华西街道   1.12 42,349 37,960 33,330 0.01 初洪德区
道 龙凤街道   2.21 86,144 102,561 97,048 0.05
道 沙园街道   1.48 54,847 67,322 73,210 0.03 1961年设
道 南石头街道   5.07 86,848 123,043 127,008 0.09 1953年设。猜测初郊区公和区
道 凤阳街道   4.55 72,497 162,641 164,070 0.11 1996年设。猜测初郊区敦和区
道 瑞宝街道   5.55 63,476 125,399 170,684 0.13 1999年设
道 江海街道   3.98 49,610 115,157 124,010 0.08 1999年设
道 琶洲街道   15.32 260,536 29,851 70,699 0.09 2001年设。初郊区新洲区
道 南洲街道   12.34 84,726 161,415 0.18 2001年设。初郊区沥滘区
道 华洲街道   12.29 49,742 88,695 0.10 2002年设
道 官洲街道   11.66 57,869 76,807 0.08 2002年设
区 天河区 广州 136.57 1,029,787 1,432,426 2,241,826 8.28 1985年设区
区   天河区 广州 83.00 692,354 832,215 1,164,805 3.36 2002年撤沙河镇
道 五山街道   9.94 86,900 131,795 142,324 0.14 1951年设五山镇,1953年改街道
道 沙河街道   1.24 48,749 42,814 44,197 0.02 初沙河区(近郊)
道 石牌街道   3.98 134,347 177,198 177,781 0.11 1987年设。初郊区石牌区
道 沙东街道   2.11 32,075 29,522 36,572 0.02 1995年设
道 天河南街道   2.57 57,537 62,912 69,844 0.04 1993年设
道 林和街道   3.23 55,735 59,732 74,111 0.04 1995年设
道 兴华街道   4.05 77,415 68,139 112,234 0.07 1995年设
道 冼村街道   3.66 28,746 51,284 58,550 0.04 1999年设。初郊区冼猎杨区
道 猎德街道   2.73 16,838 22,522 50,063 0.03 1999年设。初郊区冼猎杨区
道 元岗街道   3.51 154,012 30,610 52,355 0.03 2001年设
道 长兴街道   12.65 66,098 127,792 0.14 2002年设
道 龙洞街道   11.50 70,055 111,342 0.12 2002年设。初郊区龙洞堡区
道 凤凰街道   21.83 19,534 107,640 0.16 2002年设
区   东圃区 广州 53.55 337,433 600,211 1,077,021 2.49 2002年撤东圃镇。1953年曾属黄埔区
道 员村街道   4.47 74,249 81,831 123,692 0.08 1960年设东圃城镇办事处
道 车陂街道   5.09 56,061 102,787 172,529 0.12 1981年设
道 棠下街道   7.61 67,188 177,864 264,809 0.23 1997年设
道 天园街道   4.02 31,920 54,769 92,655 0.06 1999年设
道 黄村街道   6.37 108,015 29,501 86,879 0.07 2001年设
道 前进街道   4.43 59,700 92,768 0.06 2002年设
道 珠吉街道   8.23 52,552 143,158 0.13 2002年设
道 新塘街道   11.02 41,207 100,531 0.11 2002年设
江 天河珠江   2.31          
区 白云区 广州 664.95 1,560,715 2,223,150 3,742,991 30.52 1985年形成现在格局,1987年更白云区
部   本部   176.12 937,495 1,533,101 2,526,964 10.60  
区   石井区   69.12 359,465 473,263 853,048 2.24 2002年撤石井镇
道 松洲街道   9.51 93,911 106,274 152,484 0.15 1988年设
道 同德街道   3.48 65,966 105,310 154,425 0.09 1994年设
道 石井街道   10.76 199,588 209,022 127,503 0.13 2002年设
道 白云湖街道 大朗 17.00 166,715 0.22 2013年设。关注分为白云湖、大朗
道 石门街道   20.00 99,604 0.14 2013年设
道 金沙街道   8.37 52,657 152,317 0.14 2002年设
区   新市区   56.76 402,086 754,506 1,151,852 2.74 2002年撤新市镇。初郊区三元区
道 三元里街道   4.84 84,449 100,149 89,671 0.06 1987年设
道 景泰街道   4.09 85,385 82,226 97,235 0.06 1988年设
道 黄石街道   6.91 43,388 117,339 151,580 0.13 2000年设
道 棠景街道   4.08 91,653 89,895 143,969 0.09 2000年设
道 新市街道   3.90 97,211 152,292 110,563 0.07 2000年设新景街道,2003年更名
道 云城街道   3.26 78,532 0.04 2014年设
道 嘉禾街道   9.18 127,954 87,696 175,410 0.17 2002年设。关注两分
道 均禾街道 清湖 14.00 124,909 172,155 0.20 2002年设。关注两分
道 鹤龙街道   6.40   132,737 0.11 2014年设
区   同和区   50.24 175,944 305,332 522,064 1.17 2001年撤同和镇
道 同和街道   30.38 175,944 89,362 151,243 0.26 2001年设。白云山景区山体约20km2
道 京溪街道   5.45 91,970 142,334 0.11 2001年设
道 永平街道   14.41 124,000 228,487 0.27 2001年设。关注分为永泰、东平可能性
区   江村区   488.85 495,266 690,049 1,216,027 8.50 江村区1960-1962。1965-67划入花县
镇 太和镇 太和圩 99.20 67,077 208,589 131,793 0.42  
道 大源街道 太和圩 27.68 182,245 0.30 2020年新设
道 龙归街道 河塘 26.70 44,930 194,776 0.32 2020年新设。龙归镇-2004
镇 人和镇   74.37 112,254 127,795 211,248 0.58 2004年蚌湖镇并入
镇 钟落潭镇   164.77 134,432 192,322 275,130 1.12 2004年良田镇、竹料镇并入
镇 江高镇   96.13 136,573 161,343 220,835 0.68 2004年神山镇并入
区 黄埔区 萝岗 480.52 530,011 831,586 1,264,447 8.77 1953年始设黄埔区,1973年复
片   黄埔片   61.80 228,343 293,907 379,083 0.94 1973年划入黄埔区
道 黄埔街道   4.21 45,650 64,255 92,568 0.06 1953年设黄埔港办事处
道 红山街道   7.21 57,570 42,127 45,888 0.04 1975年设
道 鱼珠街道   7.87 47,002 59,529 67,335 0.06 1984年设
道 大沙街道   12.71 51,137 44,641 61,888 0.07 2002年大沙镇改街
道 文冲街道   10.12   46,877 71,569 0.07 2002年设
道 长洲街道   8.35 26,984 36,478 39,835 0.04 1976年设镇,2002年设街
江 黄埔珠江   11.33          
片   萝岗片   238.66 226,792 444,414 754,676 3.69 1975年南部划入黄埔区,2005年北部设萝岗区,2014年合并为黄埔区
道 夏港街道   14.46 36,036 44,528 44,641 0.05 1988年设
道 穗东街道   10.15 125,034 45,025 65,752 0.07 2002年设
道 南岗街道   11.72 76,747 93,235 0.10 2002年设
道 荔联街道     42,251     2002年设,2018年并入云埔街道
道 云埔街道   43.92 65,722 85,235 208,636 0.44 2004年设东区街道,2018年改设
道 萝岗街道   22.67 45,717 84,956 0.13 2003年设,萝岗镇撤销
道 长岭街道   52.54 46,244 0.11 2018年设
道 联和街道   51.49 49,867 109,807 0.25 2004年设
道 永和街道 永和 31.71 新塘镇 55,044 101,405 0.18 2006年设。1993年经开区建设
片   九龙片 九佛 180.07 74,876 93,265 130,688 0.55 2005年设镇,2019撤销拆分
道 九佛街道 新南 56.00 36,227   21,342 0.05 2019年设
道 龙湖街道 九佛 45.73     67,390 0.14 2019年设
镇 新龙镇 镇龙 75.87 38,649   41,956 0.12 2019年设。2004年增城市镇龙镇撤销
区 番禺区 市桥 514.71 1,117,860 1,419,511 2,658,397 19.07 1992年改市,2000年改区
片   本部   94.21 394,898 418,257 708,267 2.17 1945年起县城。1950年属第一区
道 市桥街道   10.45 284,223 168,701 246,881 0.25 1993年市桥镇改街
道 沙头街道   18.35 35,201 115,083 0.16 2002年设
道 东环街道   11.68 52,965 96,479 0.10 2002年设
道 桥南街道   16.23 72,695 117,469 0.15 2002年设
道 沙湾街道   37.50 110,675 88,695 132,355 0.26 2020年沙湾镇改街
片   石基片 石基 244.36 341,792 370,472 611,080 3.02 1950年属第二区
镇 石基镇   47.04 185,911 97,434 137,289 0.30  
道 大龙街道   25.31 129,515 235,727 0.38 1998年设
镇 石楼镇   115.54 108,690 90,381 169,106 0.57  
镇 化龙镇   56.47 47,191 53,142 68,958 0.16  
片   大石片 大石 176.16 381,170 630,782 1,339,050 5.62 1950年属第三区
道 大石街道   19.06 176,610 116,107 280,847 0.39 1994年大石镇改街
道 洛浦街道   25.74 89,294 256,442 0.41 2005年设
道 钟村街道   23.70 92,835 104,598 203,710 0.31 1993年钟村镇改街
道 石壁街道   27.07 32,989 67,980 0.11 2005年设
镇 南村镇   44.74 81,326 129,076 341,703 0.72  
道 小谷围街道   21.95 30,399 131,470 142,550 0.21 2004年设
镇 新造镇   13.90 27,248 45,818 0.05  
区 花都区 新华 967.64 729,500 945,005 1,642,360 16.16 清康熙二十五年设县。2000年市改区
部   本部   551.01 533,529 717,491 1,332,188 9.89 1955年起县城新华
道 新华街道   32.64 298,935 381,311 397,267 0.72 2005年新华镇改街
道 花城街道   22.30 155,343 0.23 2013年设
道 秀全街道   52.46 186,418 0.43 2013年设
道 新雅街道   36.90 16,137 20,520 171,899 0.33 2002年雅瑶镇划入,2013年设街
镇 狮岭镇   135.23 112,687 203,254 298,297 1.10 2013年划出6村予花城街道
镇 炭步镇   112.37 51,271 55,797 63,970 0.21  
镇 赤坭镇   159.12 54,499 56,609 58,994 0.24  
片   花东片 花东 416.63 195,971 227,514 310,172 2.00 花山镇、梯面镇、花东镇
镇 梯面镇   91.30 10,284 9,516 11,180 0.03  
镇 花山镇   116.40 83,334 99,262 122,929 0.42 1955年前县城
镇 花东镇   208.94 102,353 118,736 176,063 0.80  
区 南沙区 蕉门 694.51 512,601 605,216 846,584 7.06 2005年设区,2012年扩张
道 南沙街道   80.35 60,199 112,151 237,089 0.67 1993年南沙镇改街。2023年调整辖区
道 港湾街道             2023年设。原南沙地
道 珠江街道   40.05 23,171 28,575 38,710 0.08 2008年珠江农场设街
道 龙穴街道   70.41 38,317 44,891 13,588 0.04 2011年设
镇 万顷沙镇   118.00 46,045 0.16  
镇 横沥镇   54.13 24,496 30,492 42,281 0.10  
镇 黄阁镇   75.59 43,837 43,791 94,809 0.26 2023年一部划入南沙街道
镇 东涌镇   91.54 106,351 147,228 170,772 0.52 2012年划入
镇 大岗镇   89.85 164,407 125,011 114,324 0.34 2012年划入
镇 榄核镇   74.61 51,823 73,078 88,966 0.24 2012年划入
区 从化区 街口 1,984.10 517,552 593,415 717,684 10.11 明弘治二年平峒设县,2014年改区
道 街口街道   23.01 84,825 96,846 97,039 0.15 2004年街口镇改街
道 江埔街道   120.58 49,537 95,843 146,131 0.51 2004年江浦镇改街
道 城郊街道   132.70 56,144 79,085 105,675 0.38 2004年城郊镇改街
镇 温泉镇   211.67 46,799 55,194 61,766 0.28 2004年桃园镇、灌村镇并入。含大岭山林场
镇 良口镇 良口圩 530.05 41,660 37,340 37,606 0.27 2004年东明镇(一部)并入。含流溪河林场、含黄龙带水库
镇 吕田镇 吕田圩 391.60 23,265 23,430 24,094 0.15 2004年东明镇(一部)并入
镇 太平镇 太平场 209.90 90,559 94,369 119,109 0.55 2004年神岗镇并入
镇 鳌头镇 鳌头圩 364.59 124,763 111,308 126,264 0.76 2004年龙潭、棋杆、民乐3镇并入
区 增城区 荔城 1,614.80 860,995 1,037,109 1,466,331 18.63 建安六年设县。1993年市,2015年改区
部   本部   1,368.53 543,609 645,822 813,904 9.52  
道 荔城街道   82.42 189,620 191,777 202,589 0.58 2004年设
道 荔湖街道   45.00 57,970 0.12 2019年设
道 增江街道   86.40 78,072 109,727 0.32 2004年设
道 朱村街道   102.64 31,482 43,557 58,713 0.19 2004年设
镇 石滩镇   162.43 124,828 121,674 139,728 0.56 2004年沙庄街道、三江镇并入
镇 中新镇   229.11 65,247 78,293 110,327 0.53 2004年福和镇并入
镇 正果镇   235.65 39,341 40,387 35,574 0.17 客家
镇 派潭镇   289.64 55,746 58,337 63,178 0.34 客家
镇 小楼镇   135.24 37,345 33,725 36,098 0.13 客家
区   新塘区 新塘 246.28 317,386 391,287 652,427 3.24  
镇 新塘镇   84.56 199,838 391,287 389,448 1.13 2004年沙埔镇并入
镇 仙村镇   56.95 50,180 54,414 0.13 2004年撤,2012年复镇
道 永宁街道   71.77 54,181 154,015 0.41 2004年撤永和镇,2012年设街
道 宁西街道   33.00 13,187 54,550 0.10 2004年撤宁西镇,2019年设街
                 
市 佛山市   3,797.72 5,337,709 7,194,311 9,498,863 185.1  
级 本级           0.0  
区 市辖区           0.0  
区 禅城区 佛山 154.10 923,439 1,101,077 1,330,262 5.22 2002年城区和石湾区合并
道 石湾镇街道   18.47 210,857 286,226 391,606 0.53 2006年合并新设
道 张槎街道   28.32 149,982 241,149 296,895 0.50 2003年张槎镇改设
道 祖庙街道   31.28 398,837 416,800 426,745 0.75 2006年合并成今境
镇 南庄镇   76.03 154,783 156,902 215,016 0.59 2002年划入
区 南海区 桂城 1,071.55 1,855,713 2,588,844 3,667,247 37.96 1992年县改市,2002年改区
部 本部   329.61 1,098,825 1,431,526 1,934,966 11.11  
道 桂城街道 桂城 84.02 400,314 542,775 732,909 2.12 2005年扩大成今境
片   本部   25.00 173,066        
处   平洲办事处   59.00 227,248       2001年三山港街并入,2005年并入桂城
镇 大沥镇 大沥 97.23 474,282 614,837 789,568 2.46 2005年大沥、盐步、黄岐合并新设
处   大沥办事处   50.00 205,528        
处   黄岐办事处   20.00 117,417        
处   盐步办事处   27.00 151,337        
镇 里水镇 里水 148.36 224,229 273,914 412,489 1.59 2005年和顺镇并入
镇 狮山镇 狮山 330.64 264,980 610,514 955,297 5.49 佛山市高新区一区一镇
片   本部   76.00 46,256 432,713      
处   小塘办事处   65.00 60,784       2005年原镇并入
处   松岗办事处   42.00 76,692       2005年原镇并入
处   官窑办事处   71.00 81,248       2005年原镇并入
处   罗村办事处   45.68 123,245 177,801     2013年罗村街道并入狮山镇
处   大圃办事处   29.00         2013年大沥镇西部划入
片 西片   411.29 491,908 546,804 776,984 4.98  
镇 西樵镇 官山 173.54 205,189 221,670 319,279 1.33 1997-2001年分设西岸镇
镇 九江镇   95.24 158,323 170,179 218,345 0.67 2005年沙头镇并入
镇 丹灶镇   142.51 128,396 154,955 239,360 0.90 2005年金沙镇并入
区 顺德区 大良 806.57 1,694,152 2,464,784 3,229,090 29.00 1992年县改市,2002年改区
部   本部   310.64 864,191 1,290,839 1,618,898 9.02  
道 伦教街道   59.30 131,515 184,479 233,180 0.57  
道 勒流街道   90.78 166,186 252,364 294,185 0.89  
道 大良街道   80.29 259,264 404,309 517,952 1.47  
道 容桂街道   80.27 307,226 449,687 573,581 1.63 2003年容桂镇改街
镇 龙江镇 龙江 73.85 144,608 221,881 309,993 0.84  
镇 杏坛镇 杏坛 121.98 125,150 144,537 194,876 0.68  
镇 均安镇 均安 79.45 108,127 141,736 163,369 0.46  
片   东平片 东平 220.65 452,076 665,791 941,954 4.42  
镇 陈村镇   50.70 113,489 135,686 205,414 0.46  
镇 北滘镇   92.10 166,340 270,310 377,354 1.15  
镇 乐从镇   77.85 172,247 259,795 359,186 1.00  
区 三水区 西南 827.69 440,119 622,645 803,226 7.31  
道 西南街道   173.67 251,141 283,819 327,518 1.36 2002年青岐镇,2003年河口镇、金本街道并入
道 云东海街道   63.09 29,953 98,702 0.25 2008年设
镇 大塘镇   163.73 34,446 46,704 64,968 0.26  
镇 乐平镇   198.00 72,734 134,508 179,081 0.80 2002年范湖镇,2003年南边街道并入
镇 白坭镇   66.63 32,163 64,425 62,408 0.16  
镇 芦苞镇   103.95 35,415 40,626 46,169 0.15  
镇 南山镇 迳口 58.64 23,200 22,610 24,380 0.06 2003年撤六和镇,2008年设南山镇
区 高明区 荷城 937.81 301,041 420,044 469,038 4.54 1994年县改市,2002年改区
道 荷城街道   179.06 188,509 278,454 319,388 1.35 2005年扩大成今境。旧第三区
镇 杨和镇 人和 228.33 32,371 53,224 54,772 0.26 2005年杨梅镇、人和镇合并
镇 明城镇   183.42 29,010 41,838 44,362 0.19 旧第一区
镇 更合镇   347.01 51,151 46,528 50,516 0.30 2005年合并新设。旧第二区
                 
市 韶关市   18,412.53 2,735,433 2,826,246 2,855,131 122.5  
级 本级           0.0  
区 市辖区   2,870.66 862298 991600 1028460 17.4 韶关盆地
区 浈江区 韶关 572.11 333,109 393,521 364,319 2.76 2004年北江区并入
道 东河街道     34,978 34,739 28,029 0.00  
道 车站街道     39,006 45,086 34,718 0.00  
道 风采街道     67,943 65,706 38,051 0.00 2009年太平、南门、和平3街道合并
镇 新韶镇   100.41 26,983 42,347 42,896 0.14  
镇 乐园镇   33.38 46,541 72,473 69,910 0.13 含韶关冶炼厂、韶关粤北工业开发区
镇 十里亭镇   57.51 47,116 69,534 88,398 0.21  
镇 犁市镇   304.94 35,483 40,016 35,846 0.20 2003年梅村镇并入。含309厂
镇 花坪镇   75.87 6,163 5,445 4,125 0.01  
处 曲仁矿务局田螺冲办事处       5,300 7,173 0.00  
处 曲仁办事处     28,896 12,875 15,173 0.00 2003年曲仁矿务局关闭破产
区 武江区 韶关 677.78 237,839 294,708 373,686 3.08  
道 新华街道     83,628 119,737 125,547 0.00  
道 惠民街道     79,114 86,514 95,563 0.00  
镇 西联镇   70.25 17,271 30,451 71,235 0.19  
镇 西河镇   75.61 11,642 12,766 39,515 0.11  
镇 龙归镇   227.64 27,952 29,883 28,656 0.14 2003年凤田镇并入
镇 江湾镇   233.8 5,367 4,678 3,636 0.02  
镇 重阳镇   70.47 12,865 10,679 9,534 0.03  
区 曲江区 马坝街 1,620.77 291,350 303,371 290,455 3.70 汉元鼎六年设县。2004年改区
道 松山街道     42,455 44,733 22,552 0.00 2014年设。含韶钢、十六冶
镇 马坝镇   188.86 111,623 134,396 162,512 0.71  
镇 大塘镇   172.81 29,848 28,229 26,306 0.11 2003年火山镇并入
镇 枫湾镇   196.91 14,967 12,088 11,203 0.05 含瑶岭钨矿
镇 小坑镇   164.46 5,180 4,737 3,578 0.01  
镇 沙溪镇   195.76 21,595 19,330 14,464 0.06 含大宝山矿
镇 乌石镇   118.66 20,123 13,303 9,278 0.03 2003年大坑口镇并入。含韶关发电厂
镇 樟市镇   225.6 21,143 18,436 16,868 0.08  
镇 白土镇   139.05 16,722 20,941 17,684 0.07 2003年白沙镇并入
镇 罗坑镇   218.66 7,694 7,178 6,010 0.03  
县 始兴县 太平镇 2,131.91 205,684 205,452 198,060 2.89 始兴盆地。吴设县
镇 太平镇   279.28 56,366 70,422 87,337 0.46 2005年北山乡、江口镇并入
镇 马市镇   277.09 32,098 27,490 21,085 0.11  
镇 澄江镇   207.13 12,260 10,662 5,839 0.03  
镇 顿岗镇   90.81 19,885 18,763 16,609 0.05  
镇 罗坝镇   312.44 17,227 14,618 10,234 0.06 2005年刘张家山乡、都亨乡并入
镇 司前镇   276.35 12,400 11,372 10,320 0.05  
镇 隘子镇   310.21 15,662 13,354 13,250 0.07  
镇 城南镇   50.52 18,229 17,911 17,875 0.04  
镇 沈所镇   156.84 15,241 14,589 12,101 0.05 2005年花山乡并入
乡 深渡水瑶族乡   171.24 6,316 6,271 3,410 0.01  
市 南雄市 雄州镇 2,326.18 372,844 316,179 353,916 5.40 南雄盆地。唐设县
镇 雄州街道   96.94 87,444 105,358 138,291 0.43 2005年黎口镇并入,改街道
镇 乌迳镇   157.02 32,812 27,850 30,692 0.12 2005年孔江镇并入
镇 界址镇   56.39 9,975 8,219 8,751 0.02  
镇 坪田镇 新龙 138.26 18,919 12,955 14,100 0.05 2005年新龙镇并入
镇 黄坑镇   58.26 19,652 15,997 15,120 0.04  
镇 邓坊镇   118.04 9,533 9,210 8,478 0.03  
镇 油山镇 大塘 146.63 25,439 17,437 17,575 0.07 2005年大塘镇并入
镇 南亩镇   111.26 11,340 8,942 9,028 0.03  
镇 水口镇   114.56 17,427 11,426 10,571 0.04  
镇 江头镇   132.13 8,462 6,861 6,747 0.02  
镇 湖口镇   73.64 26,516 17,294 19,686 0.05  
镇 珠玑镇   197.53 33,136 23,764 25,272 0.11 2005年梅岭镇并入
镇 主田镇   165.67 10,465 5,781 6,312 0.03  
镇 古市镇   112.77 16,503 12,056 13,439 0.04 含南雄市精细化工基地
镇 全安镇   190.44 20,241 14,898 16,083 0.07 2005年苍石镇并入
镇 百顺镇   191.42 9,997 7,281 6,059 0.03  
镇 澜河镇   139.25 7,796 5,951 4,270 0.02  
镇 帽子峰镇   125.97 7,187 4,899 3,442 0.01  
县 仁化县 仁化镇 2,223.22 202,925 200,354 186,009 2.77 仁化董塘盆地。南齐设县
道 丹霞街道   288.13 50,126 59,344 69,355 0.37 2006年仁化镇、丹霞镇合并设
镇 闻韶镇   85.78 4,439 4,420 3,129 0.01  
镇 扶溪镇   187.9 10,787 9,407 7,921 0.03  
镇 长江镇   300.64 21,110 21,293 18,069 0.10  
镇 城口镇   266.89 8,789 8,537 6,722 0.03  
镇 红山镇   169.64 8,017 7,346 5,260 0.02  
镇 石塘镇   77.92 10,761 9,138 8,237 0.02  
镇 董塘镇   243.34 47,683 42,962 31,837 0.16  
镇 大桥镇   132.8 8,019 7,269 6,908 0.03  
镇 周田镇   296.12 20,771 18,929 19,264 0.10 2006年灵溪镇并入
镇 黄坑镇   164.94 10,922 8,509 9,307 0.04  
区 曲仁矿务局格顶矿区       3,200      
镇 七四五矿     1,501        
地 争议地   9.11          
市 乐昌市 乐城镇 2,419.28 423,444 397,779 383,498 5.96 梁始设县
部   本部   1,392.55 223,618 224,514 239,163 2.82 乐昌盆地
道 乐城街道   186.32 118,231 127,375 161,867 0.70 2003年河南镇并入
镇 北乡镇   110.45 13,686 12,118 11,394 0.04  
镇 九峰镇   192.58 16,631 15,175 10,242 0.04  
镇 廊田镇   162.38 26,178 23,677 24,916 0.10  
镇 长来镇   94.13 17,649 18,233 17,298 0.05  
镇 五山镇   185.70 13,909 12,074 5,707 0.02  
镇 两江镇   131.06 9,780 8,127 4,914 0.02  
镇 大源镇   329.93 7,554 7,735 2,825 0.02  
县   坪石县 坪石镇 1,026.73 199,826 173,265 144,335 1.46 盆地小。西部9镇。梁设平石县隋废
镇 梅花镇   196.79 32,411 35,762 36,604 0.16  
镇 三溪镇   72.49 8,661 6,725 4,025 0.01  
镇 坪石镇   271.47 62,940 53,388 40,547 0.21 2002年撤罗渡镇、2003年老坪石镇并入
镇 黄圃镇   77.62 14,214 11,591 11,064 0.03  
镇 沙坪镇   118.35 17,590 13,529 10,388 0.04  
镇 云岩镇   66.46 11,255 9,575 7,894 0.02  
镇 秀水镇   55.79 13,226 12,137 9,667 0.02  
镇 庆云镇   88.52 9,694 7,485 6,029 0.02  
镇 白石镇   79.24 11,763 8,832 7,283 0.02  
局 坪石矿务局     7,647 7,012 3,637 0.00  
局 梅田矿务局     10,425 7,229 7,197 0.00  
县 乳源瑶族自治县 乳城镇 2299.01 177,894 177,471 187,276 2.74 乳源盆地。南宋设县。瑶( 标敏)2万
镇 乳城镇   209.35 62,570 76,437 101,349 0.46 2003年附城镇、侯公渡镇并入
镇 一六镇   77.58 13,620 13,578 12,609 0.04  
镇 桂头镇   124.51 29,159 28,628 27,756 0.10 2001年杨溪乡并入。含方洞林场
镇 洛阳镇   588.24 9,613 7,234 4,022 0.03 2005年古母水镇并入。含天井山林场
镇 大布镇   220.26 9,662 7,293 7,261 0.03  
镇 大桥镇   465.72 32,980 25,866 20,478 0.13 2001年大坪乡、2005年红云镇并入。含乳阳林业局
镇 东坪镇 龙南 332.97 8,701 7,764 4,693 0.03 2005年龙南镇并入
镇 游溪镇 柳坑 133.6 6,653 6,864 6,656 0.02 2005年柳坑镇并入
镇 必背镇   146.77 4,936 3,807 2,452 0.01 含方洞林场
县 翁源县 龙仙镇 2,174.87 310,956 331,320 322,482 4.76 翁源盆地。梁设县
镇 龙仙镇   431.58 101,746 123,469 139,560 0.92 2001年贵联镇,2004年南浦镇、三华镇并入。民国29年县治迁于龙仙
镇 坝仔镇   382.98 37,587 35,580 29,641 0.18 2004年岩庄镇并入
