遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


蟻針尾帽巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� counties 定 中持(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

48001   Anderson County 2,774 48,024 55,109 58,458 57,922  
48003   Andrews County 3,887 14,338 13,004 14,786 18,610  
48005   Angelina County 2,076 69,884 80,130 86,771 86,395  
48007   Aransas County 653 17,892 22,497 23,158 23,830  
48009   Archer County 2,356 7,973 8,854 9,054 8,560  
48011   Armstrong County 2,366 2,021 2,148 1,901 1,848  
48013   Atascosa County 3,191 30,533 38,628 44,911 48,981  
48015   Austin County 1,690 19,832 23,590 28,417 30,167  
48017   Bailey County 2,141 7,064 6,594 7,165 6,904  
48019   Bandera County 2,051 10,562 17,645 20,485 20,851  
48021   Bastrop County 2,301 38,263 57,733 74,171 97,216  
48023   Baylor County 2,256 4,385 4,093 3,726 3,465  
48025   Bee County 2,280 25,135 32,359 31,861 31,047  
48027   Bell County 2,743 191,088 237,974 310,235 370,647  
48029   Bexar County 3,230 1,185,394 1,392,931 1,714,773 2,009,324  
48031   Blanco County 1,842 5,972 8,418 10,497 11,374  
48033   Borden County 2,328 799 729 641 631  
48035   Bosque County 2,562 15,125 17,204 18,212 18,235  
48037   Bowie County 2,300 81,665 89,306 92,565 92,893  
48039   Brazoria County 3,592 191,707 241,767 313,166 372,031  
48041   Brazos County 1,517 121,862 152,415 194,851 233,849  
48043   Brewster County 16,040 8,681 8,866 9,232 9,546  
48045   Briscoe County 2,332 1,971 1,790 1,637 1,435  
48047   Brooks County 2,443 8,204 7,976 7,223 7,076  
48049   Brown County 2,445 34,371 37,674 38,106 38,095  
48051   Burleson County 1,724 13,625 16,470 17,187 17,642  
48053   Burnet County 2,578 22,677 34,147 42,750 49,130  
48055   Caldwell County 1,414 26,392 32,194 38,066 45,883  
48057   Calhoun County 1,327 19,053 20,647 21,381 20,106  
48059   Callahan County 2,328 11,859 12,905 13,544 13,708  
48061   Cameron County 2,345 260,120 335,227 406,220 421,017  
48063   Camp County 512 9,904 11,549 12,401 12,464  
48065   Carson County 2,391 6,576 6,516 6,182 5,807  
48067   Cass County 2,428 29,982 30,438 30,464 28,454  
48069   Castro County 2,327 9,070 8,285 8,062 7,371  
48071   Chambers County 1,552 20,088 26,031 35,096 46,571  
48073   Cherokee County 2,726 41,049 46,659 50,845 50,412  
48075   Childress County 1,840 5,953 7,688 7,041 6,664  
48077   Clay County 2,844 10,024 11,006 10,752 10,218  
48079   Cochran County 2,008 4,377 3,730 3,127 2,547  
48081   Coke County 2,328 3,424 3,864 3,320 3,285  
48083   Coleman County 3,297 9,710 9,235 8,895 7,684  
48085   Collin County 2,196 264,036 491,675 782,341 1,064,465  
48087   Collingsworth County 2,380 3,573 3,206 3,057 2,652  
48089   Colorado County 2,494 18,383 20,390 20,874 20,557  
48091   Comal County 1,454 51,832 78,021 108,472 161,501  
48093   Comanche County 2,429 13,381 14,026 13,974 13,594  
48095   Concho County 2,568 3,044 3,966 4,087 3,303  
48097   Cooke County 2,263 30,777 36,363 38,437 41,668  
48099   Coryell County 2,724 64,213 74,978 75,388 83,093  
48101   Cottle County 2,334 2,247 1,904 1,505 1,380  
48103   Crane County 2,035 4,652 3,996 4,375 4,675  
48105   Crockett County 7,272 4,078 4,099 3,719 3,098  
48107   Crosby County 2,330 7,304 7,072 6,059 5,133  
48109   Culberson County 9,875 3,407 2,975 2,398 2,188  
48111   Dallam County 3,897 5,461 6,222 6,703 7,115  
48113   Dallas County 2,279 1,852,810 2,218,899 2,368,139 2,613,539  
48115   Dawson County 2,336 14,349 14,985 13,833 12,456  
48117   Deaf Smith County 3,878 19,153 18,561 19,372 18,583  
48119   Delta County 718 4,857 5,327 5,231 5,230  
48121   Denton County 2,301 273,525 432,976 662,614 906,422  
48123   DeWitt County 2,355 18,840 20,013 20,097 19,824  
48125   Dickens County 2,342 2,571 2,762 2,444 1,770  
48127   Dimmit County 3,447 10,433 10,248 9,996 8,615  
48129   Donley County 2,408 3,696 3,828 3,677 3,258  
48131   Duval County 4,644 12,918 13,120 11,782 9,831  
48133   Eastland County 2,399 18,488 18,297 18,583 17,725  
48135   Ector County 2,334 118,934 121,123 137,130 165,171  
48137   Edwards County 5,491 2,266 2,162 2,002 1,422  
48139   Ellis County 2,435 85,167 111,360 149,610 192,455  
48141   El Paso County 2,624 591,610 679,622 800,647 865,657  
48143   Erath County 2,814 27,991 33,001 37,890 42,545  
48145   Falls County 1,992 17,712 18,576 17,866 16,968  
48147   Fannin County 2,309 24,804 31,242 33,915 35,662  
48149   Fayette County 2,461 20,095 21,804 24,554 24,435  
48151   Fisher County 2,334 4,842 4,344 3,974 3,672  
48153   Floyd County 2,570 8,497 7,771 6,446 5,402  
48155   Foard County 1,830 1,794 1,622 1,336 1,095  
48157   Fort Bend County 2,266 225,421 354,452 585,375 822,779  
48159   Franklin County 740 7,802 9,458 10,605 10,359  
48161   Freestone County 2,293 15,818 17,867 19,816 19,435  
48163   Frio County 2,935 13,472 16,252 17,217 18,385  
48165   Gaines County 3,891 14,123 14,467 17,526 21,598  
48167   Galveston County 1,033 217,399 250,158 291,309 350,682  
48169   Garza County 2,320 5,143 4,872 6,461 5,816  
48171   Gillespie County 2,748 17,204 20,814 24,837 26,725  
48173   Glasscock County 2,333 1,447 1,406 1,226 1,116  
48175   Goliad County 2,211 5,980 6,928 7,210 7,012  
48177   Gonzales County 2,766 17,205 18,628 19,807 19,653  
48179   Gray County 2,404 23,967 22,744 22,535 21,227  
48181   Grayson County 2,418 95,021 110,595 120,877 135,543  
48183   Gregg County 710 104,948 111,379 121,730 124,239  
48185   Grimes County 2,056 18,828 23,552 26,604 29,268  
48187   Guadalupe County 1,842 64,873 89,023 131,533 172,706  
48189   Hale County 2,602 34,671 36,602 36,273 32,522  
48191   Hall County 2,339 3,905 3,782 3,353 2,825  
48193   Hamilton County 2,165 7,733 8,229 8,517 8,222  
48195   Hansford County 2,383 5,848 5,369 5,613 5,285  
48197   Hardeman County 1,801 5,283 4,724 4,139 3,549  
48199   Hardin County 2,316 41,320 48,073 54,635 56,231  
48201   Harris County 4,478 2,818,199 3,400,578 4,092,459 4,731,145  
48203   Harrison County 2,328 57,483 62,110 65,631 68,839  
48205   Hartley County 3,788 3,634 5,537 6,062 5,382  
48207   Haskell County 2,339 6,820 6,093 5,899 5,416  
48209   Hays County 1,756 65,614 97,589 157,107 241,067  
48211   Hemphill County 2,356 3,720 3,351 3,807 3,382  
48213   Henderson County 2,265 58,543 73,277 78,532 82,150  
48215   Hidalgo County 4,064 383,545 569,463 774,769 870,781  
48217   Hill County 2,493 27,146 32,321 35,089 35,874  
48219   Hockley County 2,353 24,199 22,716 22,935 21,537  
48221   Hood County 1,092 28,981 41,100 51,182 61,598  
48223   Hopkins County 2,033 28,833 31,960 35,161 36,787  
48225   Houston County 3,188 21,375 23,185 23,732 22,066  
48227   Howard County 2,339 32,343 33,627 35,012 34,860  
48229   Hudspeth County 11,840 2,915 3,344 3,476 3,202  
48231   Hunt County 2,179 64,343 76,596 86,129 99,956  
48233   Hutchinson County 2,298 25,689 23,857 22,150 20,617  
48235   Irion County 2,724 1,629 1,771 1,599 1,513  
48237   Jack County 2,376 6,981 8,763 9,044 8,472  
48239   Jackson County 2,149 13,039 14,391 14,075 14,988  
48241   Jasper County 2,428 31,102 35,604 35,710 32,980  
48243   Jeff Davis County 5,865 1,946 2,207 2,342 1,996  
48245   Jefferson County 2,340 239,397 252,051 252,273 256,526  
48247   Jim Hogg County 2,943 5,109 5,281 5,300 4,838  
48249   Jim Wells County 2,239 37,679 39,326 40,838 38,891  
48251   Johnson County 1,889 97,165 126,811 150,934 179,927  
48253   Jones County 2,412 16,490 20,785 20,202 19,663  
48255   Karnes County 1,944 12,455 15,446 14,824 14,710  
48257   Kaufman County 2,036 52,220 71,313 103,350 145,310  
48259   Kendall County 1,716 14,589 23,743 33,410 44,279  
48261   Kenedy County 3,773 460 414 416 350  
48263   Kent County 2,337 1,010 859 808 753  
48265   Kerr County 2,865 36,304 43,653 49,625 52,598  
48267   Kimble County 3,240 4,122 4,468 4,607 4,286  
48269   King County 2,363 354 356 286 265  
48271   Kinney County 3,532 3,119 3,379 3,598 3,129  
48273   Kleberg County 2,256 30,274 31,549 32,061 31,040  
48275   Knox County 2,212 4,837 4,253 3,719 3,353  
48277   Lamar County 2,375 43,949 48,499 49,793 50,088  
48279   Lamb County 2,632 15,072 14,709 13,977 13,045  
48281   Lampasas County 1,844 13,521 17,762 19,677 21,627  
48283   La Salle County 3,857 5,254 5,866 6,886 6,664  
48285   Lavaca County 2,512 18,690 19,210 19,263 20,337  
48287   Lee County 1,628 12,854 15,657 16,612 17,478  
48289   Leon County 2,777 12,665 15,335 16,801 15,719  
48291   Liberty County 3,004 52,726 70,154 75,643 91,628  
48293   Limestone County 2,354 20,946 22,051 23,384 22,146  
48295   Lipscomb County 2,414 3,143 3,057 3,302 3,059  
48297   Live Oak County 2,684 9,556 12,309 11,531 11,335  
48299   Llano County 2,421 11,631 17,044 19,301 21,243  
48301   Loving County 1,743 107 67 82 64  
48303   Lubbock County 2,330 222,636 242,628 278,831 310,639  
48305   Lynn County 2,310 6,758 6,550 5,915 5,596  
48307   McCulloch County 2,770 8,778 8,205 8,283 7,630  
48309   McLennan County 2,699 189,123 213,517 234,906 260,579  
48311   McMullen County 2,883 817 851 707 600  
48313   Madison County 1,217 10,931 12,940 13,664 13,455  
48315   Marion County 987 9,984 10,941 10,546 9,725  
48317   Martin County 2,370 4,956 4,746 4,799 5,237  
48319   Mason County 2,414 3,423 3,738 4,012 3,953  
48321   Matagorda County 2,887 36,928 37,957 36,702 36,255  
48323   Maverick County 3,316 36,378 47,297 54,258 57,887  
48325   Medina County 3,439 27,312 39,304 46,006 50,748  
48327   Menard County 2,336 2,252 2,360 2,242 1,962  
48329   Midland County 2,332 106,611 116,009 136,872 169,983  
48331   Milam County 2,634 22,946 24,238 24,757 24,754  
48333   Mills County 1,938 4,531 5,151 4,936 4,456  
48335   Mitchell County 2,357 8,016 9,698 9,403 8,990  
48337   Montague County 2,411 17,274 19,117 19,719 19,965  
48339   Montgomery County 2,705 182,201 293,768 455,746 620,443  
48341   Moore County 2,330 17,865 20,121 21,904 21,358  
48343   Morris County 659 13,200 13,048 12,934 11,973  
48345   Motley County 2,563 1,532 1,426 1,210 1,063  
48347   Nacogdoches County 2,452 54,753 59,203 64,524 64,653  
48349   Navarro County 2,774 39,926 45,124 47,735 52,624  
48351   Newton County 2,416 13,569 15,072 14,445 12,217  
48353   Nolan County 2,362 16,594 15,802 15,216 14,738  
48355   Nueces County 2,165 291,145 313,645 340,223 353,178  
48357   Ochiltree County 2,377 9,128 9,006 10,223 10,015  
48359   Oldham County 3,887 2,278 2,185 2,052 1,758  
48361   Orange County 923 80,509 84,966 81,837 84,808  
48363   Palo Pinto County 2,468 25,055 27,026 28,111 28,409  
48365   Panola County 2,075 22,035 22,756 23,796 22,491  
48367   Parker County 2,340 64,785 88,495 116,927 148,222  
48369   Parmer County 2,284 9,863 10,016 10,269 9,869  
48371   Pecos County 12,339 14,675 16,809 15,507 15,193  
48373   Polk County 2,739 30,687 41,133 45,413 50,123  
48375   Potter County 2,356 97,874 113,546 121,073 118,525  
48377   Presidio County 9,987 6,637 7,304 7,818 6,131  
48379   Rains County 601 6,715 9,139 10,914 12,164  
48381   Randall County 2,369 89,673 104,312 120,725 140,753  
48383   Reagan County 3,044 4,514 3,326 3,367 3,385  
48385   Real County 1,813 2,412 3,047 3,309 2,758  
48387   Red River County 2,720 14,317 14,314 12,860 11,587  
48389   Reeves County 6,827 15,852 13,137 13,783 14,748  
48391   Refugio County 1,995 7,976 7,828 7,383 6,741  
48393   Roberts County 2,394 1,025 887 929 827  
48395   Robertson County 2,214 15,511 16,000 16,622 16,757  
48397   Rockwall County 334 25,604 43,080 78,337 107,819  
48399   Runnels County 2,731 11,294 11,495 10,501 9,900  
48401   Rusk County 2,392 43,735 47,372 53,330 52,214  
48403   Sabine County 1,270 9,586 10,469 10,834 9,894  
48405   San Augustine County 1,367 7,999 8,946 8,865 7,918  
48407   San Jacinto County 1,478 16,372 22,246 26,384 27,402  
48409   San Patricio County 1,792 58,749 67,138 64,804 68,755  
48411   San Saba County 2,939 5,401 6,186 6,131 5,730  
48413   Schleicher County 3,395 2,990 2,935 3,461 2,451  
48415   Scurry County 2,338 18,634 16,361 16,921 16,932  
48417   Shackelford County 2,367 3,316 3,302 3,378 3,105  
48419   Shelby County 2,057 22,034 25,224 25,448 24,022  
48421   Sherman County 2,391 2,858 3,186 3,034 2,782  
48423   Smith County 2,405 151,309 174,706 209,714 233,479  
48425   Somervell County 485 5,360 6,809 8,490 9,205  
48427   Starr County 3,168 40,518 53,597 60,968 65,920  
48429   Stephens County 2,317 9,010 9,674 9,630 9,101  
48431   Sterling County 2,392 1,438 1,393 1,143 1,372  
48433   Stonewall County 2,380 2,013 1,693 1,490 1,245  
48435   Sutton County 3,766 4,135 4,077 4,128 3,372  
48437   Swisher County 2,332 8,133 8,378 7,854 6,971  
48439   Tarrant County 2,237 1,170,103 1,446,219 1,809,034 2,110,640  
48441   Taylor County 2,372 119,655 126,555 131,506 143,208  
48443   Terrell County 6,107 1,410 1,081 984 760  
48445   Terry County 2,305 13,218 12,761 12,651 11,831  
48447   Throckmorton County 2,363 1,880 1,850 1,641 1,440  
48449   Titus County 1,063 24,009 28,118 32,334 31,247  
48451   Tom Green County 3,943 98,458 104,010 110,224 120,003  
48453   Travis County 2,563 576,407 812,280 1,024,266 1,290,188  
48455   Trinity County 1,795 11,445 13,779 14,585 13,602  
48457   Tyler County 2,391 16,646 20,871 21,766 19,798  
48459   Upshur County 1,522 31,370 35,291 39,309 40,892  
48461   Upton County 3,216 4,447 3,404 3,355 3,308  
48463   Uvalde County 4,032 23,340 25,926 26,405 24,564  
48465   Val Verde County 8,212 38,721 44,856 48,879 47,586  
48467   Van Zandt County 2,198 37,944 48,140 52,579 59,541  
48469   Victoria County 2,286 74,361 84,088 86,793 91,319  
48471   Walker County 2,040 50,917 61,758 67,861 76,400  
48473   Waller County 1,330 23,390 32,663 43,205 56,794  
48475   Ward County 2,164 13,115 10,909 10,658 11,644  
48477   Washington County 1,578 26,154 30,373 33,718 35,805  
48479   Webb County 8,695 133,239 193,117 250,304 267,114  
48481   Wharton County 2,824 39,955 41,188 41,280 41,570  
48483   Wheeler County 2,368 5,879 5,284 5,410 4,990  
48485   Wichita County 1,626 122,378 131,664 131,500 129,350  
48487   Wilbarger County 2,515 15,121 14,676 13,535 12,887  
48489   Willacy County 1,546 17,705 20,082 22,134 20,164  
48491   Williamson County 2,912 139,551 249,967 422,679 609,017  
48493   Wilson County 2,091 22,650 32,408 42,918 49,753  
48495   Winkler County 2,179 8,626 7,173 7,110 7,791  
48497   Wise County 2,343 34,679 48,793 59,127 68,632  
48499   Wood County 1,684 29,380 36,752 41,964 44,843  
48501   Yoakum County 2,071 8,786 7,322 7,879 7,694  
48503   Young County 2,389 18,126 17,943 18,550 17,867  
48505   Zapata County 2,582 9,279 12,182 14,018 13,889  
48507   Zavala County 3,363 12,162 11,600 11,677 9,670  
48 蟻針尾帽巒 Texas State 676,681 16,986,510 20,851,820 25,145,561 29,145,505  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19