遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


弥追廉巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� county 定 中持
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

47001   Anderson   873 68,250 71,330 75,129 77,123  
47003   Bedford   1,227 30,411 37,586 45,058 50,237  
47005   Benton   1,021 14,524 16,537 16,489 15,864  
47007   Bledsoe   1,053 9,669 12,367 12,876 14,913  
47009   Blount   1,447 85,969 105,823 123,010 135,280  
47011   Bradley   851 73,712 87,965 98,963 108,620  
47013   Campbell   1,244 35,079 39,854 40,716 39,272  
47015   Cannon   688 10,467 12,826 13,801 14,506  
47017   Carroll   1,548 27,514 29,475 28,522 28,440  
47019   Carter   884 51,505 56,742 57,424 56,356  
47021   Cheatham   783 27,140 35,912 39,105 41,072  
47023   Chester   740 12,819 15,540 17,131 17,341  
47025   Claiborne   1,126 26,137 29,862 32,213 32,043  
47027   Clay   613 7,238 7,976 7,861 7,581  
47029   Cocke   1,130 29,141 33,565 35,662 35,999  
47031   Coffee   1,111 40,339 48,014 52,796 57,889  
47033   Crockett   688 13,378 14,532 14,586 13,911  
47035   Cumberland   1,765 34,736 46,802 56,053 61,145  
47037   Davidson   1,305 510,784 569,891 626,681 715,884  
47039   Decatur   865 10,472 11,731 11,757 11,435  
47041   DeKalb   788 14,360 17,423 18,723 20,080  
47043   Dickson   1,269 35,061 43,156 49,666 54,315  
47045   Dyer   1,327 34,854 37,279 38,335 36,801  
47047   Fayette   1,825 25,559 28,806 38,413 41,990  
47049   Fentress   1,291 14,669 16,625 17,959 18,489  
47051   Franklin   1,436 34,725 39,270 41,052 42,774  
47053   Gibson   1,561 46,315 48,152 49,683 50,429  
47055   Giles   1,582 25,741 29,447 29,485 30,346  
47057   Grainger   727 17,095 20,659 22,657 23,527  
47059   Greene   1,611 55,853 62,909 68,831 70,152  
47061   Grundy   934 13,362 14,332 13,703 13,529  
47063   Hamblen   417 50,480 58,128 62,544 64,499  
47065   Hamilton   1,404 285,536 307,896 336,463 366,207  
47067   Hancock   576 6,739 6,786 6,819 6,662  
47069   Hardeman   1,730 23,377 28,105 27,253 25,462  
47071   Hardin   1,496 22,633 25,578 26,026 26,831  
47073   Hawkins   1,261 44,565 53,563 56,833 56,721  
47075   Haywood   1,381 19,437 19,797 18,787 17,864  
47077   Henderson   1,347 21,844 25,522 27,769 27,842  
47079   Henry   1,455 27,888 31,115 32,330 32,199  
47081   Hickman   1,586 16,754 22,295 24,690 24,925  
47083   Houston   519 7,018 8,088 8,426 8,283  
47085   Humphreys   1,375 15,795 17,929 18,538 18,990  
47087   Jackson   800 9,297 10,984 11,638 11,617  
47089   Jefferson   712 33,016 44,294 51,407 54,683  
47091   Johnson   773 13,766 17,499 18,244 17,948  
47093   Knox   1,317 335,749 382,032 432,226 478,971  
47095   Lake   429 7,129 7,954 7,832 7,005  
47097   Lauderdale   1,222 23,491 27,101 27,815 25,143  
47099   Lawrence   1,598 35,303 39,926 41,869 44,159  
47101   Lewis   731 9,247 11,367 12,161 12,582  
47103   Lincoln   1,477 28,157 31,340 33,361 35,319  
47105   Loudon   594 31,255 39,086 48,556 54,886  
47111   Macon   795 15,906 20,386 22,248 25,216  
47113   Madison   1,443 77,982 91,837 98,294 98,823  
47115   Marion   1,290 24,860 27,776 28,237 28,837  
47117   Marshall   972 21,539 26,767 30,617 34,318  
47119   Maury   1,588 54,812 69,498 80,956 100,974  
47107   McMinn   1,114 42,383 49,015 52,266 53,276  
47109   McNairy   1,458 22,422 24,653 26,075 25,866  
47121   Meigs   505 8,033 11,086 11,753 12,758  
47123   Monroe   1,647 30,541 38,961 44,519 46,250  
47125   Montgomery   1,396 100,498 134,768 172,331 220,069  
47127   Moore   335 4,721 5,740 6,362 6,461  
47129   Morgan   1,352 17,300 19,757 21,987 21,035  
47131   Obion   1,411 31,717 32,450 31,807 30,787  
47133   Overton   1,123 17,636 20,118 22,083 22,511  
47135   Perry   1,074 6,612 7,631 7,915 8,366  
47137   Pickett   422 4,548 4,945 5,077 5,001  
47139   Polk   1,126 13,643 16,050 16,825 17,544  
47141   Putnam   1,039 51,373 62,315 72,321 79,854  
47143   Rhea   817 24,344 28,400 31,809 32,870  
47145   Roane   934 47,227 51,910 54,181 53,404  
47147   Robertson   1,234 41,494 54,433 66,283 72,803  
47149   Rutherford   1,604 118,570 182,023 262,604 341,486  
47151   Scott   1,379 18,358 21,127 22,228 21,850  
47153   Sequatchie   689 8,863 11,370 14,112 15,826  
47155   Sevier   1,535 51,043 71,170 89,889 98,380  
47157   Shelby   1,970 826,330 897,472 927,644 929,744  
47159   Smith   814 14,143 17,712 19,166 19,904  
47161   Stewart   1,191 9,479 12,370 13,324 13,657  
47163   Sullivan   1,071 143,596 153,048 156,823 158,163  
47165   Sumner   1,371 103,281 130,449 160,645 196,281  
47167   Tipton   1,180 37,568 51,271 61,081 60,970  
47169   Trousdale   296 5,920 7,259 7,870 11,615  
47171   Unicoi   482 16,549 17,667 18,313 17,928  
47173   Union   579 13,694 17,808 19,109 19,802  
47175   Van Buren   708 4,846 5,508 5,548 6,168  
47177   Warren   1,121 32,992 38,276 39,839 40,953  
47179   Washington   846 92,315 107,198 122,979 133,001  
47181   Wayne   1,901 13,935 16,842 17,021 16,232  
47183   Weakley   1,503 31,972 34,895 35,021 32,902  
47185   White   976 20,090 23,102 25,841 27,351  
47187   Williamson   1,510 81,021 126,638 183,182 247,726  
47189   Wilson   1,479 67,675 88,809 113,993 147,737  
  弥追廉巒 Tennessee   106,792 4,877,185 5,689,283 6,346,105 6,910,840  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19