遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


躯坤躯巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� county 定 中持(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

39001   Adams   1,512 25,371 27,330 28,550 27,477  
39003   Allen   1,043 109,755 108,473 106,331 102,206  
39005   Ashland   1,096 47,507 52,523 53,139 52,447  
39007   Ashtabula   1,818 99,821 102,728 101,497 97,574  
39009   Athens   1,304 59,549 62,223 64,757 62,431  
39011   Auglaize   1,040 44,585 46,611 45,949 46,422  
39013   Belmont   1,378 71,074 70,226 70,400 66,497  
39015   Brown   1,268 34,966 42,285 44,846 43,676  
39017   Butler   1,208 291,479 332,807 368,130 390,357  
39019   Carroll   1,022 26,521 28,836 28,836 26,721  
39021   Champaign   1,111 36,019 38,890 40,097 38,714  
39023   Clark   1,028 147,548 144,742 138,333 136,001  
39025   Clermont   1,172 150,187 177,977 197,363 208,601  
39027   Clinton   1,059 35,415 40,543 42,040 42,018  
39029   Columbiana   1,378 108,276 112,075 107,841 101,877  
39031   Coshocton   1,461 35,427 36,655 36,901 36,612  
39033   Crawford   1,041 47,870 46,966 43,784 42,025  
39035   Cuyahoga   1,184 1,412,140 1,393,978 1,280,122 1,264,817  
39037   Darke   1,549 53,619 53,309 52,959 51,881  
39039   Defiance   1,066 39,350 39,500 39,037 38,286  
39041   Delaware   1,148 66,929 109,989 174,214 214,124  
39043   Erie   651 76,779 79,551 77,079 75,622  
39045   Fairfield   1,306 103,461 122,759 146,156 158,921  
39047   Fayette   1,052 27,466 28,433 29,030 28,951  
39049   Franklin   1,379 961,437 1,068,978 1,163,414 1,323,807  
39051   Fulton   1,050 38,498 42,084 42,698 42,713  
39053   Gallia   1,208 30,954 31,069 30,934 29,220  
39055   Geauga   1,037 81,129 90,895 93,389 95,397  
39057   Greene   1,071 136,731 147,886 161,573 167,966  
39059   Guernsey   1,353 39,024 40,792 40,087 38,438  
39061   Hamilton   1,050 866,228 845,303 802,374 830,639  
39063   Hancock   1,376 65,536 71,295 74,782 74,920  
39065   Hardin   1,218 31,111 31,945 32,058 30,696  
39067   Harrison   1,042 16,085 15,856 15,864 14,483  
39069   Henry   1,077 29,108 29,210 28,215 27,662  
39071   Highland   1,432 35,728 40,875 43,589 43,317  
39073   Hocking   1,091 25,533 28,241 29,380 28,050  
39075   Holmes   1,095 32,849 38,943 42,366 44,223  
39077   Huron   1,275 56,240 59,487 59,626 58,565  
39079   Jackson   1,089 30,230 32,641 33,225 32,653  
39081   Jefferson   1,057 80,298 73,894 69,709 65,249  
39083   Knox   1,361 47,473 54,500 60,921 62,721  
39085   Lake   594 215,499 227,511 230,041 232,603  
39087   Lawrence   1,174 61,834 62,319 62,450 58,240  
39089   Licking   1,767 128,300 145,491 166,492 178,519  
39091   Logan   1,188 42,310 46,005 45,858 46,150  
39093   Lorain   1,270 271,126 284,664 301,356 312,964  
39095   Lucas   880 462,361 455,054 441,815 431,279  
39097   Madison   1,206 37,068 40,213 43,435 43,824  
39099   Mahoning   1,066 264,806 257,555 238,823 228,614  
39101   Marion   1,046 64,274 66,217 66,501 65,359  
39103   Medina   1,092 122,354 151,095 172,332 182,470  
39105   Meigs   1,114 22,987 23,072 23,770 22,210  
39107   Mercer   1,198 39,443 40,924 40,814 42,528  
39109   Miami   1,053 93,182 98,868 102,506 108,774  
39111   Monroe   1,180 15,497 15,180 14,642 13,385  
39113   Montgomery   1,195 573,809 559,062 535,153 537,309  
39115   Morgan   1,079 14,194 14,897 15,054 13,802  
39117   Morrow   1,052 27,749 31,628 34,827 34,950  
39119   Muskingum   1,721 82,068 84,585 86,074 86,410  
39121   Noble   1,031 11,336 14,058 14,645 14,115  
39123   Ottawa   660 40,029 40,985 41,428 40,364  
39125   Paulding   1,079 20,488 20,293 19,614 18,806  
39127   Perry   1,057 31,557 34,078 36,058 35,408  
39129   Pickaway   1,298 48,255 52,727 55,698 58,539  
39131   Pike   1,140 24,249 27,695 28,709 27,088  
39133   Portage   1,262 142,585 152,061 161,419 161,791  
39135   Preble   1,099 40,113 42,337 42,270 40,999  
39137   Putnam   1,250 33,819 34,726 34,499 34,451  
39139   Richland   1,283 126,137 128,852 124,475 124,936  
39141   Ross   1,785 69,330 73,345 78,064 77,093  
39143   Sandusky   1,057 61,963 61,792 60,944 58,896  
39145   Scioto   1,580 80,327 79,195 79,499 74,008  
39147   Seneca   1,427 59,733 58,683 56,745 55,069  
39149   Shelby   1,056 44,915 47,910 49,423 48,230  
39151   Stark   1,490 367,585 378,098 375,586 374,853  
39153   Summit   1,069 514,990 542,899 541,781 540,428  
39155   Trumbull   1,601 227,813 225,116 210,312 201,977  
39157   Tuscarawas   1,470 84,090 90,914 92,582 93,263  
39159   Union   1,118 31,969 40,909 52,300 62,784  
39161   Van Wert   1,060 30,464 29,659 28,744 28,931  
39163   Vinton   1,068 11,098 12,806 13,435 12,800  
39165   Warren   1,040 113,909 158,383 212,693 242,337  
39167   Washington   1,637 62,254 63,251 61,778 59,771  
39169   Wayne   1,437 101,461 111,564 114,520 116,894  
39171   Williams   1,090 36,956 39,188 37,642 37,102  
39173   Wood   1,598 113,269 121,065 125,488 132,248  
39175   Wyandot   1,054 22,254 22,908 22,615 21,900  
  躯坤躯巒 Ohio   105,824 10,847,115 11,353,140 11,536,504 11,799,448  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19