遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


臼触袋栖追巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� county 定 中持(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

37001   Alamance   1,097 108,213 130,800 151,131 171,415  
37003   Alexander   673 27,544 33,603 37,198 36,444  
37005   Alleghany   608 9,590 10,677 11,155 10,888  
37007   Anson   1,376 23,474 25,275 26,948 22,055  
37009   Ashe   1,104 22,209 24,384 27,281 26,577  
37011   Avery   641 14,867 17,167 17,797 17,806  
37013   Beaufort   2,157 42,283 44,958 47,759 44,652  
37015   Bertie   1,811 20,388 19,773 21,282 17,934  
37017   Bladen   2,266 28,663 32,278 35,190 29,606  
37019   Brunswick   2,202 50,985 73,143 107,431 136,693  
37021   Buncombe   1,700 174,821 206,330 238,318 269,452  
37023   Burke   1,311 75,744 89,148 90,912 87,570  
37025   Cabarrus   936 98,935 131,063 178,011 225,804  
37027   Caldwell   1,222 70,709 77,415 83,029 80,652  
37029   Camden   622 5,904 6,885 9,980 10,355  
37031   Carteret   1,315 52,556 59,383 66,469 67,686  
37033   Caswell   1,102 20,693 23,501 23,719 22,736  
37035   Catawba   1,040 118,412 141,685 154,358 160,610  
37037   Chatham   1,766 38,759 49,329 63,505 76,285  
37039   Cherokee   1,180 20,170 24,298 27,444 28,774  
37041   Chowan   447 13,506 14,526 14,793 13,708  
37043   Clay   557 7,155 8,775 10,587 11,089  
37045   Cleveland   1,202 84,714 96,287 98,078 99,519  
37047   Columbus   2,430 49,587 54,749 58,098 50,623  
37049   Craven   1,830 81,613 91,436 103,505 100,720  
37051   Cumberland   1,690 274,566 302,963 319,431 334,728  
37053   Currituck   678 13,736 18,190 23,547 28,100  
37055   Dare   993 22,746 29,967 33,920 36,915  
37057   Davidson   1,433 126,677 147,246 162,878 168,930  
37059   Davie   683 27,859 34,835 41,240 42,712  
37061   Duplin   2,110 39,995 49,063 58,505 48,715  
37063   Durham   742 181,835 223,314 267,587 324,833  
37065   Edgecombe   1,309 56,558 55,606 56,552 48,900  
37067   Forsyth   1,056 265,878 306,067 350,670 382,590  
37069   Franklin   1,274 36,414 47,260 60,619 68,573  
37071   Gaston   921 175,093 190,365 206,086 227,943  
37073   Gates   882 9,305 10,516 12,197 10,478  
37075   Graham   756 7,196 7,993 8,861 8,030  
37077   Granville   1,378 38,345 48,498 59,916 60,992  
37079   Greene   691 15,384 18,974 21,362 20,451  
37081   Guilford   1,673 347,420 421,048 488,406 541,299  
37083   Halifax   1,874 55,516 57,370 54,691 48,622  
37085   Harnett   1,541 67,822 91,025 114,678 133,568  
37087   Haywood   1,434 46,942 54,033 59,036 62,089  
37089   Henderson   966 69,285 89,173 106,740 116,281  
37091   Hertford   915 22,523 22,601 24,669 21,552  
37093   Hoke   1,010 22,856 33,646 46,952 52,082  
37095   Hyde   1,586 5,411 5,826 5,810 4,589  
37097   Iredell   1,488 92,931 122,660 159,437 186,693  
37099   Jackson   1,272 26,846 33,121 40,271 43,109  
37101   Johnston   2,051 81,306 121,965 168,878 215,999  
37103   Jones   1,221 9,414 10,381 10,153 9,172  
37105   Lee   661 41,374 49,040 57,866 63,285  
37107   Lenoir   1,034 57,274 59,648 59,495 55,122  
37109   Lincoln   766 50,319 63,780 78,265 86,810  
37113   Macon   1,335 23,499 29,811 33,922 37,014  
37115   Madison   1,164 16,953 19,635 20,764 21,193  
37117   Martin   1,182 25,078 25,593 24,505 22,031  
37111   McDowell   1,139 35,681 42,151 44,996 44,578  
37119   Mecklenburg   1,356 511,433 695,454 919,628 1,115,482  
37121   Mitchell   573 14,433 15,687 15,579 14,903  
37123   Montgomery   1,273 23,346 26,822 27,798 25,751  
37125   Moore   1,807 59,013 74,769 88,247 99,727  
37127   Nash   1,400 76,677 87,420 95,840 94,970  
37129   New Hanover   498 120,284 160,307 202,667 225,702  
37131   Northampton   1,390 20,798 22,086 22,099 17,471  
37133   Onslow   1,974 149,838 150,355 177,772 204,576  
37135   Orange   1,030 93,851 118,227 133,801 148,696  
37137   Pamlico   872 11,372 12,934 13,144 12,276  
37139   Pasquotank   588 31,298 34,897 40,661 40,568  
37141   Pender   2,257 28,855 41,082 52,217 60,203  
37143   Perquimans   640 10,447 11,368 13,453 13,005  
37145   Person   1,016 30,180 35,623 39,464 39,097  
37147   Pitt   1,690 107,924 133,798 168,148 170,243  
37149   Polk   616 14,416 18,324 20,510 19,328  
37151   Randolph   2,026 106,546 130,454 141,752 144,171  
37153   Richmond   1,227 44,518 46,564 46,639 42,946  
37155   Robeson   2,453 105,179 123,339 134,168 116,530  
37157   Rockingham   1,465 86,064 91,928 93,643 91,096  
37159   Rowan   1,325 110,605 130,340 138,428 146,875  
37161   Rutherford   1,464 56,918 62,899 67,810 64,444  
37163   Sampson   2,450 47,297 60,161 63,431 59,036  
37165   Scotland   827 33,754 35,998 36,157 34,174  
37167   Stanly   1,023 51,765 58,100 60,585 62,504  
37169   Stokes   1,164 37,223 44,711 47,401 44,520  
37171   Surry   1,380 61,704 71,219 73,673 71,359  
37173   Swain   1,367 11,268 12,968 13,981 14,117  
37175   Transylvania   980 25,520 29,334 33,090 32,986  
37177   Tyrrell   1,012 3,856 4,149 4,407 3,245  
37179   Union   1,639 84,211 123,677 201,292 238,267  
37181   Vance   654 38,892 42,954 45,422 42,578  
37183   Wake   2,162 423,380 627,846 900,993 1,129,410  
37185   Warren   1,112 17,265 19,972 20,972 18,642  
37187   Washington   897 13,997 13,723 13,228 11,003  
37189   Watauga   809 36,952 42,695 51,079 54,086  
37191   Wayne   1,435 104,666 113,329 122,623 117,333  
37193   Wilkes   1,952 59,393 65,632 69,340 65,969  
37195   Wilson   952 66,061 73,814 81,234 78,784  
37197   Yadkin   867 30,488 36,348 38,406 37,214  
37199   Yancey   810 15,419 17,774 17,818 18,470  
  臼触袋栖追巒 North Carolina   125,933 6,628,637 8,049,313 9,535,483 10,439,388  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19