遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


苧鶴釦器巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� counties 定 中持(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

27001   Aitkin   4,718 12,425 15,301 16,202 15,697  
27003   Anoka   1,093 243,641 298,084 330,844 363,887  
27005   Becker   3,406 27,881 30,000 32,504 35,183  
27007   Beltrami   6,487 34,384 39,650 44,442 46,228  
27009   Benton   1,057 30,185 34,226 38,451 41,379  
27011   Big Stone   1,293 6,285 5,820 5,269 5,166  
27013   Blue Earth   1,937 54,044 55,941 64,013 69,112  
27015   Brown   1,583 26,984 26,911 25,893 25,912  
27017   Carlton   2,230 29,259 31,671 35,386 36,207  
27019   Carver   917 47,915 70,205 91,042 106,922  
27021   Cass   5,236 21,791 27,150 28,567 30,066  
27023   Chippewa   1,505 13,228 13,088 12,441 12,598  
27025   Chisago   1,075 30,521 41,101 53,887 56,621  
27027   Clay   2,707 50,422 51,229 58,999 65,318  
27029   Clearwater   2,587 8,309 8,423 8,695 8,524  
27031   Cook   3,762 3,868 5,168 5,176 5,600  
27033   Cottonwood   1,658 12,694 12,167 11,687 11,517  
27035   Crow Wing   2,586 44,249 55,099 62,500 66,123  
27037   Dakota   1,457 275,227 355,904 398,552 439,882  
27039   Dodge   1,138 15,731 17,731 20,087 20,867  
27041   Douglas   1,650 28,674 32,821 36,009 39,006  
27043   Faribault   1,845 16,937 16,181 14,553 13,921  
27045   Fillmore   2,231 20,777 21,122 20,866 21,228  
27047   Freeborn   1,832 33,060 32,584 31,255 30,895  
27049   Goodhue   1,960 40,690 44,127 46,183 47,582  
27051   Grant   1,419 6,246 6,289 6,018 6,074  
27053   Hennepin   1,435 1,032,431 1,116,200 1,152,425 1,281,565  
27055   Houston   1,430 18,497 19,718 19,027 18,843  
27057   Hubbard   2,398 14,939 18,376 20,428 21,344  
27059   Isanti   1,129 25,921 31,287 37,816 41,135  
27061   Itasca   6,909 40,863 43,992 45,058 45,014  
27063   Jackson   1,821 11,677 11,268 10,266 9,989  
27065   Kanabec   1,351 12,802 14,996 16,239 16,032  
27067   Kandiyohi   2,065 38,761 41,203 42,239 43,732  
27069   Kittson   2,846 5,767 5,285 4,552 4,207  
27071   Koochiching   8,041 16,299 14,355 13,311 12,062  
27073   Lac qui Parle   1,981 8,924 8,067 7,259 6,719  
27075   Lake   5,463 10,415 11,058 10,866 10,905  
27077   Lake of the Woods   3,361 4,076 4,522 4,045 3,763  
27079   Le Sueur   1,162 23,239 25,426 27,703 28,674  
27081   Lincoln   1,390 6,890 6,429 5,896 5,640  
27083   Lyon   1,850 24,789 25,425 25,857 25,269  
27087   Mahnomen   1,445 5,044 5,190 5,413 5,411  
27089   Marshall   4,597 10,993 10,155 9,439 9,040  
27091   Martin   1,845 22,914 21,802 20,840 20,025  
27085   McLeod   1,273 32,030 34,898 36,651 36,771  
27093   Meeker   1,575 20,846 22,644 23,300 23,400  
27095   Mille Lacs   1,482 18,670 22,330 26,097 26,459  
27097   Morrison   2,914 29,604 31,712 33,198 34,010  
27099   Mower   1,842 37,385 38,603 39,163 40,029  
27101   Murray   1,825 9,660 9,165 8,725 8,179  
27103   Nicollet   1,162 28,076 29,771 32,727 34,454  
27105   Nobles   1,852 20,098 20,832 21,378 22,290  
27107   Norman   2,261 7,975 7,442 6,852 6,441  
27109   Olmsted   1,693 106,470 124,277 144,248 162,847  
27111   Otter Tail   5,107 50,714 57,159 57,303 60,081  
27113   Pennington   1,597 13,306 13,584 13,930 13,992  
27115   Pine   3,655 21,264 26,530 29,750 28,876  
27117   Pipestone   1,204 10,491 9,895 9,596 9,424  
27119   Polk   5,105 32,498 31,369 31,600 31,192  
27121   Pope   1,734 10,745 11,236 10,995 11,308  
27123   Ramsey   394 485,765 511,035 508,640 552,352  
27125   Red Lake   1,120 4,525 4,299 4,089 3,935  
27127   Redwood   2,275 17,254 16,815 16,059 15,425  
27129   Renville   2,546 17,673 17,154 15,730 14,723  
27131   Rice   1,284 49,183 56,665 64,142 67,097  
27133   Rock   1,250 9,806 9,721 9,687 9,704  
27135   Roseau   4,330 15,026 16,338 15,629 15,331  
27139   Scott   923 57,846 89,498 129,928 150,928  
27141   Sherburne   1,121 41,945 64,417 88,499 97,183  
27143   Sibley   1,525 14,366 15,356 15,226 14,836  
27145   Stearns   3,478 118,791 133,166 150,642 158,292  
27147   Steele   1,113 30,729 33,680 36,576 37,406  
27149   Stevens   1,460 10,634 10,053 9,726 9,671  
27137   St. Louis   16,181 198,213 200,528 200,226 200,231  
27151   Swift   1,922 10,724 11,956 9,783 9,838  
27153   Todd   2,448 23,363 24,426 24,895 25,262  
27155   Traverse   1,486 4,463 4,134 3,558 3,360  
27157   Wabasha   1,354 19,744 21,610 21,676 21,387  
27159   Wadena   1,389 13,154 13,713 13,843 14,065  
27161   Waseca   1,097 18,079 19,526 19,136 18,968  
27163   Washington   996 145,896 201,130 238,136 267,568  
27165   Watonwan   1,127 11,682 11,876 11,211 11,253  
27167   Wilkin   1,945 7,516 7,138 6,576 6,506  
27169   Winona   1,622 47,828 49,985 51,461 49,671  
27171   Wright   1,712 68,710 89,986 124,700 141,337  
27173   Yellow Medicine   1,966 11,684 11,080 10,438 9,528  
  苧鶴釦器巒 Minnesota   206,232 4,375,099 4,919,479 5,303,925 5,706,494  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19