遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


畜乖功巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
  �� counties 定 中持(Km2) C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

26001   Alcona   1,747 10,145 11,719 10,942 10,167  
26003   Alger   2,370 8,972 9,862 9,601 8,842  
26005   Allegan   2,137 90,509 105,665 111,408 120,502  
26007   Alpena   1,481 30,605 31,314 29,598 28,907  
26009   Antrim   1,232 18,185 23,110 23,580 23,431  
26011   Arenac   941 14,931 17,269 15,899 15,002  
26013   Baraga   2,327 7,954 8,746 8,860 8,158  
26015   Barry   1,433 50,057 56,755 59,173 62,423  
26017   Bay   1,146 111,723 110,157 107,771 103,856  
26019   Benzie   828 12,200 15,998 17,525 17,970  
26021   Berrien   1,471 161,378 162,453 156,813 154,316  
26023   Branch   1,312 41,502 45,787 45,248 44,862  
26025   Calhoun   1,829 135,982 137,985 136,146 134,310  
26027   Cass   1,269 49,477 51,104 52,293 51,589  
26029   Charlevoix   1,078 21,468 26,090 25,949 26,054  
26031   Cheboygan   1,853 21,398 26,448 26,152 25,579  
26033   Chippewa   4,037 34,604 38,543 38,520 36,785  
26035   Clare   1,462 24,952 31,252 30,926 30,856  
26037   Clinton   1,467 57,883 64,753 75,382 79,128  
26039   Crawford   1,441 12,260 14,273 14,074 12,988  
26041   Delta   3,033 37,780 38,520 37,069 36,903  
26043   Dickinson   1,971 26,831 27,472 26,168 25,947  
26045   Eaton   1,490 92,879 103,655 107,759 109,175  
26047   Emmet   1,211 25,040 31,437 32,694 34,112  
26049   Genesee   1,650 430,459 436,141 425,790 406,211  
26051   Gladwin   1,300 21,896 26,023 25,692 25,386  
26053   Gogebic   2,855 18,052 17,370 16,427 14,380  
26055   Grand Traverse   1,203 64,273 77,654 86,986 95,238  
26057   Gratiot   1,472 38,982 42,285 42,476 41,761  
26059   Hillsdale   1,549 43,431 46,527 46,688 45,746  
26061   Houghton   2,614 35,446 36,016 36,628 37,361  
26063   Huron   2,165 34,951 36,079 33,118 31,407  
26065   Ingham   1,440 281,912 279,320 280,895 284,900  
26067   Ionia   1,480 57,024 61,518 63,905 66,804  
26069   Iosco   1,422 30,209 27,339 25,887 25,237  
26071   Iron   3,020 13,175 13,138 11,817 11,631  
26073   Isabella   1,483 54,624 63,351 70,311 64,394  
26075   Jackson   1,818 149,756 158,422 160,248 160,366  
26077   Kalamazoo   1,455 223,411 238,603 250,331 261,670  
26079   Kalkaska   1,450 13,497 16,571 17,153 17,939  
26081   Kent   2,199 500,631 574,335 602,622 657,974  
26083   Keweenaw   1,399 1,701 2,301 2,156 2,046  
26085   Lake   1,470 8,583 11,333 11,539 12,096  
26087   Lapeer   1,676 74,768 87,904 88,319 88,619  
26089   Leelanau   899 16,527 21,119 21,708 22,301  
26091   Lenawee   1,942 91,476 98,890 99,892 99,423  
26093   Livingston   1,464 115,645 156,951 180,967 193,866  
26095   Luce   2,329 5,763 7,024 6,631 5,339  
26097   Mackinac   2,647 10,674 11,943 11,113 10,834  
26099   Macomb   1,241 717,400 788,149 840,978 881,217  
26101   Manistee   1,405 21,265 24,527 24,733 25,032  
26103   Marquette   4,685 70,887 64,634 67,077 66,017  
26105   Mason   1,282 25,537 28,274 28,705 29,052  
26107   Mecosta   1,438 37,308 40,553 42,798 39,714  
26109   Menominee   2,704 24,920 25,326 24,029 23,502  
26111   Midland   1,340 75,651 82,874 83,629 83,494  
26113   Missaukee   1,463 12,147 14,478 14,849 15,052  
26115   Monroe   1,423 133,600 145,945 152,021 154,809  
26117   Montcalm   1,827 53,059 61,266 63,342 66,614  
26119   Montmorency   1,416 8,936 10,315 9,765 9,153  
26121   Muskegon   1,305 158,983 170,200 172,188 175,824  
26123   Newaygo   2,173 38,202 47,874 48,460 49,978  
26125   Oakland   2,246 1,083,592 1,194,156 1,202,362 1,274,395  
26127   Oceana   1,394 22,454 26,873 26,570 26,659  
26129   Ogemaw   1,459 18,681 21,645 21,699 20,770  
26131   Ontonagon   3,395 8,854 7,818 6,780 5,816  
26133   Osceola   1,467 20,146 23,197 23,528 22,891  
26135   Oscoda   1,465 7,842 9,418 8,640 8,219  
26137   Otsego   1,334 17,957 23,301 24,164 25,091  
26139   Ottawa   1,460 187,768 238,314 263,801 296,200  
26141   Presque Isle   1,706 13,743 14,411 13,376 12,982  
26143   Roscommon   1,347 19,776 25,469 24,449 23,459  
26145   Saginaw   2,074 211,946 210,039 200,169 190,124  
26151   Sanilac   2,493 39,928 44,547 43,114 40,611  
26153   Schoolcraft   3,035 8,302 8,903 8,485 8,047  
26155   Shiawassee   1,375 69,770 71,687 70,648 68,094  
26147   St. Clair   1,869 145,607 164,235 163,040 160,383  
26149   St. Joseph   1,297 58,913 62,422 61,295 60,939  
26157   Tuscola   2,085 55,498 58,266 55,729 53,323  
26159   Van Buren   1,574 70,060 76,263 76,258 75,587  
26161   Washtenaw   1,829 282,937 322,895 344,791 372,258  
26163   Wayne   1,585 2,111,687 2,061,162 1,820,584 1,793,561  
26165   Wexford   1,463 26,360 30,484 32,735 33,673  
    Michigan  146,615 9,295,297 9,938,444 9,883,640 10,077,331  

 

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19