遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


刃満児巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� counties 定 中持
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

21001   Adair   1,050 15,360 17,244 18,656 18,903  
21003   Allen   892 14,628 17,800 19,956 20,588  
21005   Anderson   524 14,571 19,111 21,421 23,852  
21007   Ballard   640 7,902 8,286 8,249 7,728  
21009   Barren   1,263 34,001 38,033 42,173 44,485  
21011   Bath   722 9,692 11,085 11,591 12,750  
21013   Bell   930 31,506 30,060 28,691 24,097  
21015   Boone   638 57,589 85,991 118,811 135,968  
21017   Bourbon   750 19,236 19,360 19,985 20,252  
21019   Boyd   414 51,150 49,752 49,542 48,261  
21021   Boyle   467 25,641 27,697 28,432 30,614  
21023   Bracken   525 7,766 8,279 8,488 8,400  
21025   Breathitt   1,275 15,703 16,100 13,878 13,718  
21027   Breckinridge   1,476 16,312 18,648 20,059 20,432  
21029   Bullitt   769 47,567 61,236 74,319 82,217  
21031   Butler   1,104 11,245 13,010 12,690 12,371  
21033   Caldwell   893 13,232 13,060 12,984 12,649  
21035   Calloway   997 30,735 34,177 37,191 37,103  
21037   Campbell   392 83,866 88,616 90,336 93,076  
21039   Carlisle   491 5,238 5,351 5,104 4,826  
21041   Carroll   333 9,292 10,155 10,811 10,810  
21043   Carter   1,061 24,340 26,889 27,720 26,627  
21045   Casey   1,151 14,211 15,447 15,955 15,941  
21047   Christian   1,858 68,941 72,265 73,955 72,748  
21049   Clark   654 29,496 33,144 35,613 36,972  
21051   Clay   1,215 21,746 24,556 21,730 20,345  
21053   Clinton   511 9,135 9,634 10,272 9,253  
21055   Crittenden   932 9,196 9,384 9,315 8,990  
21057   Cumberland   790 6,784 7,147 6,856 5,888  
21059   Daviess   1,187 87,189 91,545 96,656 103,312  
21061   Edmonson   784 10,357 11,644 12,161 12,126  
21063   Elliott   607 6,455 6,748 7,852 7,354  
21065   Estill   656 14,614 15,307 14,672 14,163  
21067   Fayette   735 225,366 260,512 295,803 322,570  
21069   Fleming   903 12,292 13,792 14,348 15,082  
21071   Floyd   1,019 43,586 42,441 39,451 35,942  
21073   Franklin   538 43,781 47,687 49,285 51,541  
21075   Fulton   533 8,271 7,752 6,813 6,515  
21077   Gallatin   255 5,393 7,870 8,589 8,690  
21079   Garrard   596 11,579 14,792 16,912 16,953  
21081   Grant   668 15,737 22,384 24,662 24,941  
21083   Graves   1,429 33,550 37,028 37,121 36,649  
21085   Grayson   1,295 21,050 24,053 25,746 26,420  
21087   Green   741 10,371 11,518 11,258 11,107  
21089   Greenup   892 36,742 36,891 36,910 35,962  
21091   Hancock   486 7,864 8,392 8,565 9,095  
21093   Hardin   1,615 89,240 94,174 105,543 110,702  
21095   Harlan   1,206 36,574 33,202 29,278 26,831  
21097   Harrison   794 16,248 17,983 18,846 18,692  
21099   Hart   1,069 14,890 17,445 18,199 19,288  
21101   Henderson   1,130 43,044 44,829 46,250 44,793  
21103   Henry   742 12,823 15,060 15,416 15,678  
21105   Hickman   627 5,566 5,262 4,902 4,521  
21107   Hopkins   1,404 46,126 46,519 46,920 45,423  
21109   Jackson   894 11,955 13,495 13,494 12,955  
21111   Jefferson   986 664,937 693,604 741,096 782,969  
21113   Jessamine   446 30,508 39,041 48,586 52,991  
21115   Johnson   678 23,248 23,445 23,356 22,680  
21117   Kenton   415 142,031 151,464 159,720 169,064  
21119   Knott   910 17,906 17,649 16,346 14,251  
21121   Knox   1,001 29,676 31,795 31,883 30,193  
21123   LaRue   677 11,679 13,373 14,193 14,867  
21125   Laurel   1,124 43,438 52,715 58,849 62,613  
21127   Lawrence   1,076 13,998 15,569 15,860 16,293  
21129   Lee   541 7,422 7,916 7,887 7,395  
21131   Leslie   1,038 13,642 12,401 11,310 10,513  
21133   Letcher   875 27,000 25,277 24,519 21,548  
21135   Lewis   1,251 13,029 14,092 13,870 13,080  
21137   Lincoln   862 20,045 23,361 24,742 24,275  
21139   Livingston   811 9,062 9,804 9,519 8,888  
21141   Logan   1,430 24,416 26,573 26,835 27,432  
21143   Lyon   554 6,624 8,080 8,314 8,680  
21151   Madison   1,133 57,508 70,872 82,916 92,701  
21153   Magoffin   799 13,077 13,332 13,333 11,637  
21155   Marion   888 16,499 18,212 19,820 19,581  
21157   Marshall   783 27,205 30,125 31,448 31,659  
21159   Martin   595 12,526 12,578 12,929 11,287  
21161   Mason   622 16,666 16,800 17,490 17,120  
21145   McCracken   644 62,879 65,514 65,565 67,875  
21147   McCreary   1,105 15,603 17,080 18,306 16,888  
21149   McLean   654 9,628 9,938 9,531 9,152  
21163   Meade   791 24,170 26,349 28,602 30,003  
21165   Menifee   527 5,092 6,556 6,306 6,113  
21167   Mercer   645 19,148 20,817 21,331 22,641  
21169   Metcalfe   750 8,963 10,037 10,099 10,286  
21171   Monroe   853 11,401 11,756 10,963 11,338  
21173   Montgomery   511 19,561 22,554 26,499 28,114  
21175   Morgan   987 11,648 13,948 13,923 13,726  
21177   Muhlenberg   1,210 31,318 31,839 31,499 30,928  
21179   Nelson   1,081 29,710 37,477 43,437 46,738  
21181   Nicholas   505 6,725 6,813 7,135 7,537  
21183   Ohio   1,521 21,105 22,916 23,842 23,772  
21185   Oldham   485 33,263 46,178 60,316 67,607  
21187   Owen   909 9,035 10,547 10,841 11,278  
21189   Owsley   511 5,036 4,858 4,755 4,051  
21191   Pendleton   718 12,036 14,390 14,877 14,644  
21193   Perry   880 30,283 29,390 28,712 28,473  
21195   Pike   2,038 72,583 68,736 65,024 58,669  
21197   Powell   464 11,686 13,237 12,613 13,129  
21199   Pulaski   1,705 49,489 56,217 63,063 65,034  
21201   Robertson   259 2,124 2,266 2,282 2,193  
21203   Rockcastle   820 14,803 16,582 17,056 16,037  
21205   Rowan   725 20,353 22,094 23,333 24,662  
21207   Russell   657 14,716 16,315 17,565 17,991  
21209   Scott   730 23,867 33,061 47,173 57,155  
21211   Shelby   984 24,824 33,337 42,074 48,065  
21213   Simpson   607 15,145 16,405 17,327 19,594  
21215   Spencer   484 6,801 11,766 17,061 19,490  
21217   Taylor   690 21,146 22,927 24,512 26,023  
21219   Todd   970 10,940 11,971 12,460 12,243  
21221   Trigg   1,143 10,361 12,597 14,339 14,061  
21223   Trimble   393 6,090 8,125 8,809 8,474  
21225   Union   888 16,557 15,637 15,007 13,668  
21227   Warren   1,403 76,673 92,522 113,792 134,554  
21229   Washington   769 10,441 10,916 11,717 12,027  
21231   Wayne   1,187 17,468 19,923 20,813 19,555  
21233   Webster   860 13,955 14,120 13,621 13,017  
21235   Whitley   1,134 33,326 35,865 35,637 36,712  
21237   Wolfe   575 6,503 7,065 7,355 6,562  
21239   Woodford   492 19,955 23,208 24,939 26,871  
  巒 Kentucky   102,283 3,685,296 4,041,769 4,339,367 4,505,836  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19