遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


唇尾帽巒


  



麼勣廓偏  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

  
 


FIPS �� counties 定 中持
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

20001   Allen   1,296 14,638 14,385 13,371 12,526  
20003   Anderson   1,501 7,803 8,110 8,102 7,836  
20005   Atchison   1,117 16,932 16,774 16,924 16,348  
20007   Barber   2,937 5,874 5,307 4,861 4,228  
20009   Barton   2,319 29,382 28,205 27,674 25,493  
20011   Bourbon   1,646 14,966 15,379 15,173 14,360  
20013   Brown   1,479 11,128 10,724 9,984 9,508  
20015   Butler   3,703 50,580 59,482 65,880 67,380  
20017   Chase   2,002 3,021 3,030 2,790 2,572  
20019   Chautauqua   1,655 4,407 4,359 3,669 3,379  
20021   Cherokee   1,522 21,374 22,605 21,603 19,362  
20023   Cheyenne   2,642 3,243 3,165 2,726 2,616  
20025   Clark   2,524 2,418 2,390 2,215 1,991  
20027   Clay   1,671 9,158 8,822 8,535 8,117  
20029   Cloud   1,853 11,023 10,268 9,533 9,032  
20031   Coffey   1,624 8,404 8,865 8,601 8,360  
20033   Comanche   2,042 2,313 1,967 1,891 1,689  
20035   Cowley   2,916 36,915 36,291 36,311 34,549  
20037   Crawford   1,527 35,568 38,242 39,134 38,972  
20039   Decatur   2,314 4,021 3,472 2,961 2,764  
20041   Dickinson   2,194 18,958 19,344 19,754 18,402  
20043   Doniphan   1,019 8,134 8,249 7,945 7,510  
20045   Douglas   1,180 81,798 99,962 110,826 118,785  
20047   Edwards   1,611 3,787 3,449 3,037 2,907  
20049   Elk   1,669 3,327 3,261 2,882 2,483  
20051   Ellis   2,331 26,004 27,507 28,452 28,934  
20053   Ellsworth   1,853 6,586 6,525 6,497 6,376  
20055   Finney   3,372 33,070 40,523 36,776 38,470  
20057   Ford   2,845 27,463 32,458 33,848 34,287  
20059   Franklin   1,481 21,994 24,784 25,992 25,996  
20061   Geary   996 30,453 27,947 34,362 36,739  
20063   Gove   2,776 3,231 3,068 2,695 2,718  
20065   Graham   2,327 3,543 2,946 2,597 2,415  
20067   Grant   1,489 7,159 7,909 7,829 7,352  
20069   Gray   2,250 5,396 5,904 6,006 5,653  
20071   Greeley   2,016 1,774 1,534 1,247 1,284  
20073   Greenwood   2,961 7,847 7,673 6,689 6,016  
20075   Hamilton   2,581 2,388 2,670 2,690 2,518  
20077   Harper   2,075 7,124 6,536 6,034 5,485  
20079   Harvey   1,398 31,028 32,869 34,684 34,024  
20081   Haskell   1,496 3,886 4,307 4,256 3,780  
20083   Hodgeman   2,227 2,177 2,085 1,916 1,723  
20085   Jackson   1,700 11,525 12,657 13,462 13,232  
20087   Jefferson   1,379 15,905 18,426 19,126 18,368  
20089   Jewell   2,357 4,251 3,791 3,077 2,932  
20091   Johnson   1,227 355,054 451,086 544,179 609,863  
20093   Kearny   2,255 4,027 4,531 3,977 3,983  
20095   Kingman   2,236 8,292 8,673 7,858 7,470  
20097   Kiowa   1,872 3,660 3,278 2,553 2,460  
20099   Labette   1,672 23,693 22,835 21,607 20,184  
20101   Lane   1,858 2,375 2,155 1,750 1,574  
20103   Leavenworth   1,200 64,371 68,691 76,227 81,881  
20105   Lincoln   1,863 3,653 3,578 3,241 2,939  
20107   Linn   1,539 8,254 9,570 9,656 9,591  
20109   Logan   2,779 3,081 3,046 2,756 2,762  
20111   Lyon   2,195 34,732 35,935 33,690 32,179  
20115   Marion   2,446 12,888 13,361 12,660 11,823  
20117   Marshall   2,331 11,705 10,965 10,117 10,038  
20113   McPherson   2,327 27,268 29,554 29,180 30,223  
20119   Meade   2,533 4,247 4,631 4,575 4,055  
20121   Miami   1,492 23,466 28,351 32,787 34,191  
20123   Mitchell   1,818 7,203 6,932 6,373 5,796  
20125   Montgomery   1,667 38,816 36,252 35,471 31,486  
20127   Morris   1,801 6,198 6,104 5,923 5,386  
20129   Morton   1,890 3,480 3,496 3,233 2,701  
20131   Nemaha   1,858 10,446 10,717 10,178 10,273  
20133   Neosho   1,480 17,035 16,997 16,512 15,904  
20135   Ness   2,784 4,033 3,454 3,107 2,687  
20137   Norton   2,274 5,947 5,953 5,671 5,459  
20139   Osage   1,827 15,248 16,712 16,295 15,766  
20141   Osborne   2,312 4,867 4,452 3,858 3,500  
20143   Ottawa   1,867 5,634 6,163 6,091 5,735  
20145   Pawnee   1,954 7,555 7,233 6,973 6,253  
20147   Phillips   2,294 6,590 6,001 5,642 4,981  
20149   Pottawatomie   2,178 16,128 18,209 21,604 25,348  
20151   Pratt   1,904 9,702 9,647 9,656 9,157  
20153   Rawlins   2,770 3,404 2,966 2,519 2,561  
20155   Reno   3,251 62,389 64,790 64,511 61,898  
20157   Republic   1,858 6,482 5,835 4,980 4,674  
20159   Rice   1,881 10,610 10,761 10,083 9,427  
20161   Riley   1,579 67,139 62,843 71,115 71,959  
20163   Rooks   2,306 6,039 5,685 5,181 4,919  
20165   Rush   1,859 3,842 3,551 3,307 2,956  
20167   Russell   2,295 7,835 7,370 6,970 6,691  
20169   Saline   1,865 49,301 53,597 55,606 54,303  
20171   Scott   1,859 5,289 5,120 4,936 5,151  
20173   Sedgwick   2,582 403,662 452,869 498,365 523,824  
20175   Seward   1,657 18,743 22,510 22,952 21,964  
20177   Shawnee   1,409 160,976 169,871 177,934 178,909  
20179   Sheridan   2,321 3,043 2,813 2,556 2,447  
20181   Sherman   2,735 6,926 6,760 6,010 5,927  
20183   Smith   2,319 5,078 4,536 3,853 3,570  
20185   Stafford   2,051 5,365 4,789 4,437 4,072  
20187   Stanton   1,762 2,333 2,406 2,235 2,084  
20189   Stevens   1,884 5,048 5,463 5,724 5,250  
20191   Sumner   3,061 25,841 25,946 24,132 22,382  
20193   Thomas   2,783 8,258 8,180 7,900 7,930  
20195   Trego   2,304 3,694 3,319 3,001 2,808  
20197   Wabaunsee   2,057 6,603 6,885 7,053 6,877  
20199   Wallace   2,366 1,821 1,749 1,485 1,512  
20201   Washington   2,317 7,073 6,483 5,799 5,530  
20203   Wichita   1,861 2,758 2,531 2,234 2,152  
20205   Wilson   1,477 10,289 10,332 9,409 8,624  
20207   Woodson   1,289 4,116 3,788 3,309 3,115  
20209   Wyandotte   393 161,993 157,882 157,505 169,245  
  唇尾帽巒 Kansas   211,754 2,477,574 2,688,418 2,853,118 2,937,880  

恷除厚仟��2023-10-06

佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19