遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


丗塞鯖巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� counties 定 中持
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

19001   Adair   1,474 8,409 8,243 7,682 7,496  
19003   Adams   1,097 4,866 4,482 4,029 3,704  
19005   Allamakee   1,655 13,855 14,675 14,330 14,061  
19007   Appanoose   1,288 13,743 13,721 12,887 12,317  
19009   Audubon   1,147 7,334 6,830 6,119 5,674  
19011   Benton   1,855 22,429 25,308 26,076 25,575  
19013   Black Hawk   1,465 123,798 128,012 131,090 131,144  
19015   Boone   1,478 25,186 26,224 26,306 26,715  
19017   Bremer   1,128 22,813 23,325 24,276 24,988  
19019   Buchanan   1,479 20,844 21,093 20,958 20,565  
19021   Buena Vista   1,489 19,965 20,411 20,260 20,823  
19023   Butler   1,503 15,731 15,305 14,867 14,334  
19025   Calhoun   1,476 11,508 11,115 9,670 9,927  
19027   Carroll   1,475 21,423 21,421 20,816 20,760  
19029   Cass   1,461 15,128 14,684 13,956 13,127  
19031   Cedar   1,501 17,381 18,187 18,499 18,505  
19033   Cerro Gordo   1,472 46,733 46,447 44,151 43,127  
19035   Cherokee   1,494 14,098 13,035 12,072 11,658  
19037   Chickasaw   1,306 13,295 13,095 12,439 12,012  
19039   Clarke   1,117 8,287 9,133 9,286 9,748  
19041   Clay   1,469 17,585 17,372 16,667 16,384  
19043   Clayton   2,016 19,054 18,678 18,129 17,043  
19045   Clinton   1,800 51,040 50,149 49,116 46,460  
19047   Crawford   1,850 16,775 16,942 17,096 16,525  
19049   Dallas   1,524 29,755 40,750 66,135 99,678  
19051   Davis   1,301 8,312 8,541 8,753 9,110  
19053   Decatur   1,378 8,338 8,689 8,457 7,645  
19055   Delaware   1,496 18,035 18,404 17,764 17,488  
19057   Des Moines   1,078 42,614 42,351 40,325 38,910  
19059   Dickinson   986 14,909 16,424 16,667 17,703  
19061   Dubuque   1,575 86,403 89,143 93,653 99,266  
19063   Emmet   1,025 11,569 11,027 10,302 9,388  
19065   Fayette   1,893 21,843 22,008 20,880 19,509  
19067   Floyd   1,296 17,058 16,900 16,303 15,627  
19069   Franklin   1,507 11,364 10,704 10,680 10,019  
19071   Fremont   1,324 8,226 8,010 7,441 6,605  
19073   Greene   1,475 10,045 10,366 9,336 8,771  
19075   Grundy   1,300 12,029 12,369 12,453 12,329  
19077   Guthrie   1,530 10,935 11,353 10,954 10,623  
19079   Hamilton   1,494 16,071 16,438 15,673 15,039  
19081   Hancock   1,479 12,638 12,100 11,341 10,795  
19083   Hardin   1,474 19,094 18,812 17,534 16,878  
19085   Harrison   1,805 14,730 15,666 14,928 14,582  
19087   Henry   1,125 19,226 20,336 20,145 20,482  
19089   Howard   1,226 9,809 9,932 9,566 9,469  
19091   Humboldt   1,125 10,756 10,381 9,815 9,597  
19093   Ida   1,118 8,365 7,837 7,089 7,005  
19095   Iowa   1,519 14,630 15,671 16,355 16,662  
19097   Jackson   1,647 19,950 20,296 19,848 19,485  
19099   Jasper   1,892 34,795 37,213 36,842 37,813  
19101   Jefferson   1,128 16,310 16,181 16,843 15,663  
19103   Johnson   1,588 96,119 111,006 130,882 152,854  
19105   Jones   1,491 19,444 20,221 20,638 20,646  
19107   Keokuk   1,500 11,624 11,400 10,511 10,033  
19109   Kossuth   2,519 18,591 17,163 15,543 14,828  
19111   Lee   1,340 38,687 38,052 35,862 33,555  
19113   Linn   1,857 168,767 191,701 211,226 230,299  
19115   Louisa   1,041 11,592 12,183 11,387 10,837  
19117   Lucas   1,115 9,070 9,422 8,898 8,634  
19119   Lyon   1,522 11,952 11,763 11,581 11,934  
19121   Madison   1,453 12,483 14,019 15,679 16,548  
19123   Mahaska   1,478 21,522 22,335 22,381 22,190  
19125   Marion   1,436 30,001 32,052 33,309 33,414  
19127   Marshall   1,483 38,276 39,311 40,648 40,105  
19129   Mills   1,133 13,202 14,547 15,059 14,484  
19131   Mitchell   1,215 10,928 10,874 10,776 10,565  
19133   Monona   1,798 10,034 10,020 9,243 8,751  
19135   Monroe   1,123 8,114 8,016 7,970 7,577  
19137   Montgomery   1,098 12,076 11,771 10,740 10,330  
19139   Muscatine   1,133 39,907 41,722 42,745 43,235  
19141   O'Brien   1,484 15,444 15,102 14,398 14,182  
19143   Osceola   1,033 7,267 7,003 6,462 6,192  
19145   Page   1,385 16,870 16,976 15,932 15,211  
19147   Palo Alto   1,460 10,669 10,147 9,421 8,996  
19149   Plymouth   2,235 23,388 24,849 24,986 25,698  
19151   Pocahontas   1,495 9,525 8,662 7,310 7,078  
19153   Polk   1,482 327,140 374,601 430,640 492,401  
19155   Pottawattamie   2,464 82,628 87,704 93,158 93,667  
19157   Poweshiek   1,515 19,033 18,815 18,914 18,662  
19159   Ringgold   1,387 5,420 5,469 5,131 4,663  
19161   Sac   1,489 12,324 11,529 10,350 9,814  
19163   Scott   1,186 150,979 158,668 165,224 174,669  
19165   Shelby   1,530 13,230 13,173 12,167 11,746  
19167   Sioux   1,989 29,903 31,589 33,704 35,872  
19169   Story   1,483 74,252 79,981 89,542 98,537  
19171   Tama   1,867 17,419 18,103 17,767 17,135  
19173   Taylor   1,378 7,114 6,958 6,317 5,896  
19175   Union   1,097 12,750 12,309 12,534 12,138  
19177   Van Buren   1,256 7,676 7,809 7,570 7,203  
19179   Wapello   1,118 35,687 36,051 35,625 35,437  
19181   Warren   1,476 36,033 40,671 46,225 52,403  
19183   Washington   1,473 19,612 20,670 21,704 22,565  
19185   Wayne   1,361 7,067 6,730 6,403 6,497  
19187   Webster   1,854 40,342 40,235 38,013 36,999  
19189   Winnebago   1,037 12,122 11,723 10,866 10,679  
19191   Winneshiek   1,787 20,847 21,310 21,056 20,070  
19193   Woodbury   2,261 98,276 103,877 102,172 105,941  
19195   Worth   1,036 7,991 7,909 7,598 7,443  
19197   Wright   1,503 14,269 14,334 13,229 12,943  
  丗唖鯖巒 Iowa   144,660 2,776,755 2,926,324 3,046,355 3,190,369  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19