遍匈 > 弊順屓曝 > 胆巖 > 胆忽  散哭艇恵諒佩屓曝皿利��www.xzqh.org��
胆忽


咫及芦追巒


  



�惻勤侖�曝  廬墮佩屓曝皿利彿創萩隠藻云嫋囃兆^www.XZQH.org ̄

�惻勤侖�曝泌和。
 
 
FIPS �� counties 定 中持
(Km2)
C1990 C2000 C2010 C2020

嵶侭

18001   Adams   878 31,095 33,625 34,387 35,809  
18003   Allen   1,702 300,836 331,849 355,329 385,410  
18005   Bartholomew   1,054 63,657 71,435 76,794 82,208  
18007   Benton   1,053 9,441 9,421 8,854 8,719  
18009   Blackford   428 14,067 14,048 12,766 12,112  
18011   Boone   1,095 38,147 46,107 56,640 70,812  
18013   Brown   808 14,080 14,957 15,242 15,475  
18015   Carroll   964 18,809 20,165 20,155 20,306  
18017   Cass   1,067 38,413 40,930 38,966 37,870  
18019   Clark   966 87,777 96,472 110,232 121,093  
18021   Clay   926 24,705 26,556 26,890 26,466  
18023   Clinton   1,049 30,974 33,866 33,224 33,190  
18025   Crawford   792 9,914 10,743 10,713 10,526  
18027   Daviess   1,112 27,533 29,820 31,648 33,381  
18029   Dearborn   790 38,835 46,109 50,047 50,679  
18031   Decatur   965 23,645 24,555 25,740 26,472  
18033   DeKalb   940 35,324 40,285 42,223 43,265  
18035   Delaware   1,016 119,659 118,769 117,671 111,903  
18037   Dubois   1,107 36,616 39,674 41,889 43,637  
18039   Elkhart   1,200 156,198 182,791 197,559 207,047  
18041   Fayette   557 26,015 25,588 24,277 23,398  
18043   Floyd   385 64,404 70,823 74,578 80,484  
18045   Fountain   1,025 17,808 17,954 17,240 16,479  
18047   Franklin   996 19,580 22,151 23,087 22,785  
18049   Fulton   954 18,840 20,511 20,836 20,480  
18051   Gibson   1,262 31,913 32,500 33,503 33,011  
18053   Grant   1,072 74,169 73,403 70,061 66,674  
18055   Greene   1,405 30,410 33,157 33,165 30,803  
18057   Hamilton   1,021 108,936 182,740 274,569 347,467  
18059   Hancock   792 45,527 55,391 70,002 79,840  
18061   Harrison   1,254 29,890 34,325 39,364 39,654  
18063   Hendricks   1,054 75,717 104,093 145,448 174,788  
18065   Henry   1,015 48,139 48,508 49,462 48,914  
18067   Howard   759 80,827 84,964 82,752 83,658  
18069   Huntington   991 35,427 38,075 37,124 36,662  
18071   Jackson   1,321 37,730 41,335 42,376 46,428  
18073   Jasper   1,450 24,960 30,043 33,478 32,918  
18075   Jay   994 21,512 21,806 21,253 20,478  
18077   Jefferson   934 29,797 31,705 32,428 33,147  
18079   Jennings   975 23,661 27,554 28,525 27,613  
18081   Johnson   830 88,109 115,209 139,654 161,765  
18083   Knox   1,336 39,884 39,256 38,440 36,282  
18085   Kosciusko   1,376 65,294 74,057 77,358 80,240  
18087   LaGrange   983 29,477 34,909 37,128 40,446  
18089   Lake   1,292 475,594 484,564 496,005 498,700  
18091   LaPorte   1,550 107,066 110,106 111,467 112,417  
18093   Lawrence   1,163 42,836 45,922 46,134 45,011  
18095   Madison   1,170 130,669 133,358 131,636 130,129  
18097   Marion   1,027 797,159 860,454 903,393 977,203  
18099   Marshall   1,149 42,182 45,128 47,051 46,095  
18101   Martin   870 10,369 10,369 10,334 9,812  
18103   Miami   968 36,897 36,082 36,903 35,962  
18105   Monroe   1,022 108,978 120,563 137,974 139,718  
18107   Montgomery   1,307 34,436 37,629 38,124 37,936  
18109   Morgan   1,046 55,920 66,689 68,894 71,780  
18111   Newton   1,041 13,551 14,566 14,244 13,830  
18113   Noble   1,064 37,877 46,275 47,536 47,457  
18115   Ohio   223 5,315 5,623 6,128 5,940  
18117   Orange   1,032 18,409 19,306 19,840 19,867  
18119   Owen   998 17,281 21,786 21,575 21,321  
18121   Parke   1,152 15,410 17,241 17,339 16,156  
18123   Perry   989 19,107 18,899 19,338 19,170  
18125   Pike   866 12,509 12,837 12,845 12,250  
18127   Porter   1,083 128,932 146,798 164,343 173,215  
18129   Posey   1,060 25,968 27,061 25,910 25,222  
18131   Pulaski   1,123 12,643 13,755 13,402 12,514  
18133   Putnam   1,245 30,315 36,019 37,963 36,726  
18135   Randolph   1,172 27,148 27,401 26,171 24,502  
18137   Ripley   1,156 24,616 26,523 28,818 28,995  
18139   Rush   1,057 18,129 18,261 17,392 16,752  
18143   Scott   493 20,991 22,960 24,181 24,384  
18145   Shelby   1,065 40,307 43,445 44,436 45,055  
18147   Spencer   1,028 19,490 20,391 20,952 19,810  
18149   Starke   801 22,747 23,556 23,363 23,371  
18151   Steuben   800 27,446 33,214 34,185 34,435  
18141   St. Joseph   1,186 247,052 265,559 266,931 272,912  
18153   Sullivan   1,158 18,993 21,751 21,475 20,817  
18155   Switzerland   572 7,738 9,065 10,613 9,737  
18157   Tippecanoe   1,292 130,598 148,955 172,780 186,251  
18159   Tipton   675 16,119 16,577 15,936 15,359  
18161   Union   417 6,976 7,349 7,516 7,087  
18163   Vanderburgh   605 165,058 171,922 179,703 180,136  
18165   Vermillion   665 16,773 16,788 16,212 15,439  
18167   Vigo   1,045 106,107 105,848 107,848 106,153  
18169   Wabash   1,068 35,069 34,960 32,888 30,976  
18171   Warren   945 8,176 8,419 8,508 8,440  
18173   Warrick   997 44,920 52,383 59,689 63,898  
18175   Washington   1,330 23,717 27,223 28,262 28,182  
18177   Wayne   1,041 71,951 71,097 68,917 66,553  
18179   Wells   953 25,948 27,600 27,636 28,180  
18181   White   1,308 23,265 25,267 24,643 24,688  
18183   Whitley   869 27,651 30,707 33,292 34,191  
  咫及芦追巒 Indiana   92,789 5,544,159 6,080,485 6,483,802 6,785,528  

恷除厚仟��2023/10/06


佩屓曝皿利嫋,www.xzqh.org,云匈園辞��keating,恷除厚仟扮寂 2007-12-19