首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚共和国
The Republic of Albania


  阿尔巴尼亚位于东南欧巴尔干半岛西部,北部和东北部分别与塞尔维亚、黑山及马其顿接壤,南部与希腊为邻,西临亚得里亚海,隔奥特朗托海峡与意大利相望。境内山地、丘陵占总面积的77%,平原为23%。属亚热带地中海式气候。降雨量充沛,年均为1300毫米。1月平均气温1~8℃,7月24~27℃。
  首都:地拉那(Tirana)


行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  根据部长会议1994年作出的决定,阿尔巴尼亚现设省(Qarqe,单数为Qarku)、区(Rrethi)、乡(Lokaliteteve)、村。全国共有12个省,36个区。
省和区名 COK C2001.4.1 面积 首府 CC2001
培拉特 Berat 1 193,855 1,802 培拉特 Berat  
培拉特 Berat 30 128,410 915 培拉特 Berat 40,112
库乔亚* Kuçovë 31 35,571 112 库乔亚 Kuçovë 18,000
斯克拉巴里 Skrapar 32 29,874 775 乔尔沃达 Corovodë  
都拉斯 Durrës 2 247,345 827 都拉斯 Durrës  
都拉斯 Durrës 35 182,988 455 都拉斯 Durrës 99,546
克鲁亚 Krujë 36 64,357 372 克鲁亚 Krujë  
爱尔巴桑 Elbasan 3 366,137 3,278 爱尔巴桑 Elbasan  
爱尔巴桑 Elbasan 40 224,974 1,290 爱尔巴桑  Elbasan 87,797
格拉姆什 Gramsh 41 35,723 695 格拉姆什 Gramsh  
利布拉什德 Librazhd 42 72,520 1,102 利布拉什德 Librazhd  
波钦*Peqin 43 32,920 191 波钦 Peqin  
费里 Fier 4 384,386 1,887 费里 Fier  
费里 Fier 45 200,154 850 费里 Fier 56,297
卢什涅 Lushnjë 46 144,351 712 卢什涅 Lushnjë 32,580
马拉卡斯特* Mallakastër 47 39,881 325 巴尔什 Ballsh  
吉诺卡斯特 Gjirokastër 5 114,293 2,883 吉诺卡斯特 Gjirokastër  
吉诺卡斯特 Gjirokastër 50 55,991 1,137 吉诺卡斯特 Gjirokastër  
佩尔梅特 Përmet 51 25,837 929 佩尔梅特 Përmet  
台佩莱纳 Tepelenë 52 32,465 817 台佩莱纳 Tepelenë  
科尔察 Korçë 6 266,322 3,711 科尔察 Korçë  
戴约尔* Devoll 55 34,744 429 比利什特 Bilisht  
科洛涅 Kolonjë 56 17,179 805 爱尔塞克 Erseke  
科尔察 Korçë 57 143,499 1,752 科尔察 Korçë 55,130
波格拉德茨 Pogradec 58 70,900 725 波格拉德茨 Pogradec  
库克斯 Kukës 7 112,050 2,373 库克斯 Kukës  
哈斯* Has 60 19,842 374 克鲁马 Krumë  
库克斯 Kukës 61 64,054 956 库克斯 Kukës 16,686
特罗波亚 Tropojë 62 28,154 1,043 巴依拉姆·楚里城 Bajram Curri  
莱什 Lezhë 8 159,792 1,581 莱什 Lezhë
库尔宾* Kurbin 65 54,519 235 拉奇 Laç  
莱什 Lezhë 66 68,218 479 莱什 Lezhë  
米尔迪塔 Mirditë 67 37,055 867 勒谢尼 Rreshen  
迪勃拉 Dibër 9 191,035 2,507 佩什科比 Peshkopië  
布尔奇察* Bulqizë 70 42,985 718 布尔奇察 Bulqizë  
迪勃拉 Dibër 71 86,144 761 佩什科比 Peshkopië 14,136
马蒂 Mat 72 61,906 1,028 布雷利 Burrel  
斯库台 Shkodër 10 257,018 3,562 斯库台 Shkodër  
马拉希阿马达* Malësia e Madhe 75 36,770 897 科普利克 Koplik  
普克 Pukë 76 34,454 1,034 普克 Pukë  
斯库台 Shkodër 77 185,794 1,631 斯库台 Shkodër 82,455
地拉那 Tiranë 11 601,565 1,586 地拉那 Tiranë  
卡耶亚*  Kavajë 80 78,415 393 卡耶亚 Kavajë  
地拉那 Tiranë 81 523,150 1,238 地拉那 Tiranë 343,078
发罗拉 Vlorë 12 193,361 2,706 发罗拉 Vlorë  
达尔维那* Delvinë 85 10,859 367 达尔维那 Delvinë  
萨兰达 Sarandë 86 35,235 730 萨兰达 Sarandë  
发罗拉 Vlorë 87 147,267 1,609 发罗拉 Vlorë 77,691
阿尔巴尼亚 Shqipëria   3,087,159 28,748 地拉那 Tiranë  
  COK:省的代码来源自阿尔巴尼亚标准化委员会(KCSA)。区的代码由本网给定。www.xzqh.org

  国名:Shqipëria(阿尔巴尼亚语) ,阿尔巴尼亚(中文简体),阿爾巴尼亞(中文繁体),Albanía(冰岛语),Albánia(葡萄牙语-葡萄牙),Albânia (葡萄牙语-巴西),Albanie (法语),Albanië(荷兰语),Albanien(丹麦语、德语、瑞典语),Arnavutluk(土耳其语),Albania(英语)www.xzqh.org

历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

1912年11月28日脱离土耳其独立,1946年1月11日成立阿尔巴尼亚人民共和国,1976年改称阿尔巴尼亚社会主义人民共和国。1991年改用现国名阿尔巴尼亚共和国。
二战前,阿尔巴尼亚分为10个省,即培拉特、迪勃拉、都拉斯、爱尔巴桑、吉诺卡斯特、科尔察、科索沃(驻库克斯)、斯库台、地拉那和发罗拉。也即少了现在的费里和莱什两省。
二战后,全国分为25区和地拉那市,其中科洛涅区前称爱尔塞克区。即上表36区中除去带*的10区。
1994年,区上重新设立省,成12省36区,其中带*的10区为新设。
约1999年,拉奇区(Laç)更名为库尔宾区。

主要城市

  地拉那(Tirana) 首都。www.xzqh.org
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19