首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
罗马尼亚

罗马尼亚
Romania


  罗马尼亚位于东南欧,巴尔干半岛东北部。北和东北分别与乌克兰和摩尔多瓦为邻,南接保加利亚,西南和西北分别与塞尔维亚和黑山及匈牙利接壤,东南临黑海。温带大陆性气候。1月平均气温为1~7℃,7月为16~23℃。
  首都:布加勒斯特(Bucuresti)


行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  41县(judet,复数judete)和1直辖市(municipiu),下设市、镇、乡。
NUTS2 县 judet
(NUTS3)
面积
(km2)
人口普查
1977.1.5
人口普查
1992.1.7
人口普查
2002.3.18
人口普查
2011.10.20
人口普查
2021.12.1
首府
  瓦拉几亚之奥尔特尼亚              
RO41 奥尔特县 Olt 5,498 518,804 523,291 489,274 436,400 383,280 斯拉蒂纳 Slatina
多尔日县 Dolj 7,414 750,328 762,142 734,231 660,544 599,442 克拉约瓦 Craiova
戈尔日县 Gorj 5,602 348,521 401,021 387,308 341,594 314,684 特尔古日乌 Tirgu-Jiu
梅赫丁茨县 Mehedinţi 4,933 322,371 332,673 306,732 265,390 234,339 德罗贝塔-塞维林堡 Drobeta-Turnu Severin
沃尔恰县 Vâlcea 5,765 414,241 438,388 413,247 371,714 341,861 勒姆尼库沃尔恰 Rimnicu Vilcea
  瓦拉几亚之蒙特尼亚              
RO32 布加勒斯特市 Bucureşti 238 1,807,239 2,067,545 1,926,334 1,883,425 1,716,961 布加勒斯特 Bucuresti
伊尔福夫县 Ilfov 1,583 287,738 286,965 300,123 388,738 542,704 布加勒斯特 Bucuresti
RO31 克勒拉希县 Călăraşi 5,088 338,807 338,804 324,617 306,691 283,458 克勒拉希 Calarasi
久尔久县 Giurgiu 3,526 327,494 313,352 297,859 281,422 262,066 久尔久 Giurgiu
登博维察县 Dâmboviţa 4,054 527,620 562,041 541,763 518,745 479,404 特尔戈维什泰 Târgovişte
雅洛米察县 Ialomiţa 4,453 295,965 306,145 296,572 274,148 250,816 斯洛博齐亚 Slobozia
普拉霍瓦县 Prahova 4,716 817,168 874,349 829,945 762,886 695,117 普洛耶什蒂 Ploiesti
阿尔杰什县 Argeş 6,826 631,918 681,206 652,625 612,431 569,932 皮特什蒂 Pitesti
泰莱奥尔曼县 Teleorman 5,790 518,943 483,840 436,025 380,123 323,544 亚历山德里亚 Alexandria
RO22 布泽乌县 Buzău 6,103 508,424 516,961 496,214 451,069 404,979 布泽乌 Buzau
布勒伊拉县 Brăila 4,766 377,954 392,031 373,174 321,212 281,452 布勒伊拉 Braila
多布罗加              
康斯坦察县 Constanţa 7,071 608,817 748,769 715,151 684,082 655,997 康斯坦察 Constanta
图尔恰县 Tulcea 8,499 254,531 270,997 256,492 213,083 193,355 图尔恰 Tulcea
摩尔达维亚              
加拉茨县 Galaţi 4,466 581,561 641,011 619,556 536,167 496,892 加拉茨 Galati
弗朗恰县 Vrancea 4,857 369,740 393,408 387,632 340,310 335,312 福克沙尼 Focsani
RO21 雅西县 Iaşi 5,476 729,243 811,342 816,910 772,348 760,774 雅西 Iasi
巴克乌县 Bacău 6,621 667,791 737,512 706,623 616,168 601,387 巴克乌 Bacau
博托沙尼县 Botoşani 4,986 451,217 461,305 452,834 412,626 392,821 博托沙尼 Botosani
尼亚姆茨县 Neamţ 5,896 532,096 578,420 554,516 470,766 454,203 皮亚特拉尼亚姆茨 Piatra Neamt
苏恰瓦县 Suceava 8,553 633,899 701,830 688,435 634,810 642,551 苏恰瓦 Suceava
瓦斯卢伊县 Vaslui 5,318 437,251 461,374 455,049 395,499 374,700 瓦斯卢伊 Vaslui
  特兰西瓦尼亚              
RO12 布拉索夫县 Braşov 4,766 582,863 643,261 589,028 549,217 546,615 布拉索夫 Brasov
阿尔巴县 Alba 6,242 409,634 413,919 382,747 342,376 325,941 阿尔巴尤利亚 Alba Iulia
锡比乌县 Sibiu 5,432 481,645 452,873 421,724 397,322 388,325 锡比乌 Sibiu
科瓦斯纳县 Covasna 3,710 199,017 233,256 222,449 210,177 200,042 圣格奥尔基 Sfantu-Gheorghe
哈尔吉塔县 Harghita 6,639 326,310 348,335 326,222 310,867 291,950 米耶尔库雷亚丘克 Miercurea-Ciuc
穆列什县 Mureş 6,714 605,345 610,053 580,851 550,846 518,193 特尔古穆列什 Tirgu Mures
RO11 克卢日县 Cluj 6,674 715,507 736,301 702,755 691,106 679,141 克卢日纳波卡 Cluj-Napoca
瑟拉日县 Sâlaj 3,864 264,569 266,797 248,015 224,384 212,224 扎勒乌 Zalau
比斯特里察-讷瑟乌德县 Bistriţa-Năsăud 5,355 286,628 326,820 311,657 286,225 295,988 比斯特里察 Bistrita
马拉穆列什县 Maramureş 6,304 492,860 540,099 510,110 478,659 452,475 巴亚马雷 Baia Mare
萨图马雷县 Satu Mare 4,418 393,840 400,789 367,281 344,360 330,668 萨图马雷 Satu Mare
比霍尔县 Bihor 7,544 633,094 638,863 600,246 575,398 551,297 奥拉迪亚 Oradea
RO42 阿拉德县 Arad 7,754 512,020 487,617 461,791 430,629 410,143 阿拉德 Arad
胡内多阿拉县 Hunedoara 7,063 514,436 547,950 485,712 418,565 361,657 德瓦 Deva
巴纳特              
蒂米什县 Timiş 8,697 696,884 700,033 677,926 683,540 650,533 蒂米什瓦拉 Timisoara
卡拉什-塞维林县 Caraş-Severin 8,520 385,577 376,347 333,219 295,579 246,588 雷希察 Resita
  罗马尼亚 Romania 238,391 21,559,910 22,810,035 21,680,974 20,121,641 19,053,815 布加勒斯特 Bucuresti
  中位数   11.24 11.15 10.49 9.24 8.88  
变态小 过小 下中 上中 过大 变态大

历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

1997年,布加勒斯特市析置伊尔福夫县。
# 县(1968至今) 首府 县(1926-1950)
  瓦拉几亚    
  布加勒斯特市 Bucureşti 布加勒斯特 Bucuresti  
  伊尔福夫县 Ilfov,1997 布加勒斯特 Bucuresti 伊尔福夫县
  克勒拉希县 Călăraşi,1981 克勒拉希 Calarasi
雅洛米察县(克勒拉希)
  雅洛米察县 Ialomiţa 斯洛博齐亚 Slobozia
  久尔久县 Giurgiu,1981 久尔久 Giurgiu 弗拉什察县(Vlaşca)
  登博维察县 Dâmboviţa 特尔戈维什泰 Târgovişte 登博维察县
  普拉霍瓦 Prahova 普洛耶什蒂 Ploiesti 普拉霍瓦县
  阿尔杰什县 Argeş 皮特什蒂 Pitesti 阿尔杰什县
穆塞尔县(肯普隆格)
  特列奥尔曼县 Teleorman 亚厉山德里亚 Alexandria 特列奥尔曼县(旧治图尔努默古雷莱)
  奥尔特县 Olt 斯拉蒂纳 Slatina 奥尔特县
罗马纳齐县(卡拉卡尔)
  多尔日县 Dolj 克拉约瓦 Craiova 多尔日县
  戈尔日县 Gorj 特尔古日乌 Tirgu-Jiu 戈尔日县
  梅赫丁茨县 Mehedinţi 德罗贝塔-塞维林堡 
Drobeta-Turnu Severin
梅赫丁茨县
  沃尔恰县 Vâlcea 勒姆尼库沃尔恰 Rimnicu Vilcea 沃尔恰县
  布泽乌县 Buzău 布泽乌 Buzau 布泽乌县
拉姆尼库瑟拉特县
  布勒伊拉县 Brăila 布勒伊拉 Braila 布勒伊拉县
  多布罗加    
  康斯坦察县 Constanţa 康斯坦察 Constanta 康斯坦察县
  图尔恰县 Tulcea 图尔恰 Tulcea 图尔恰县
  摩尔多瓦    
  加拉茨县 Galaţi 加拉茨 Galati 加拉茨县
泰库奇县
  弗朗恰县 Vrancea 福克沙尼 Focsani 弗朗恰县
  瓦斯卢伊县 Vaslui 瓦斯卢伊 Vaslui 瓦斯卢伊县
图托瓦县(伯尔拉德)
法久县(胡希)
  巴克乌县 Bacău 巴克乌 Bacau 巴克乌县
  雅西县 Iaşi 雅西 Iasi 雅西县
  博托沙尼县 Botoşani 博托沙尼 Botosani 博托沙尼县
多罗霍伊县
  尼亚姆茨县 Neamţ 皮亚特拉尼亚姆茨 Piatra Neamt 尼亚姆茨县
罗曼县
  苏恰瓦县 Suceava 苏恰瓦 Suceava 苏恰瓦县——历史上属布科维纳
肯普隆格县——历史上属布科维纳
勒德乌齐县——历史上属布科维纳
弗尔蒂切尼县
  特兰西瓦尼亚    
  布拉索夫县 Braşov 布拉索夫 Brasov 布拉索夫县
弗格拉什县
  阿尔巴县 Alba 阿尔巴尤利亚 Alba Iulia 阿尔巴县
小特尔纳瓦县(布拉日)
  锡比乌县 Sibiu 锡比乌 Sibiu 锡比乌县
  科瓦斯纳县 Covasna 圣格奥尔基 Sfantu-Gheorghe Trei Ccaune 县
  哈尔吉塔县 Harghita 米耶尔库雷亚丘克 Miercurea-Ciuc 久次县(Ciuc)
奥多尔黑县
  穆列什县 Mureş 特尔古穆列什 Tirgu Mures 穆列什县
大特尔纳瓦县(锡吉什瓦拉)
  克卢日县 Cluj 克卢日纳波卡 Cluj-Napoca 克卢日县
图尔达县
索梅什县(代日)
  比霍尔县 Bihor 奥拉迪亚 Oradea 比霍尔县
  比斯特里察讷瑟乌德县 
Bistriţa-Năsăud
比斯特里察 Bistrita 比斯特里察县
  马拉穆列什县 Maramureş 巴亚马雷 Baia Mare 马拉穆列什县(锡盖图)
萨图马雷县
  萨图马雷县 Satu Mare 萨图马雷 Satu Mare
  瑟拉日县 Sâlaj 扎勒乌 Zalau 瑟拉日县
  蒂米什县 Timiş 蒂米什瓦拉 Timisoara 蒂米什县
赛维林县(卢戈日)
  卡拉什·塞维林县
Caraş-Severin
雷希察 Resita
卡拉什县(奥拉维察)
  胡内多阿拉县 Hunedoara 德瓦 Deva 胡内多阿拉县
  阿拉德县 Arad 阿拉德 Arad 阿拉德县


 

1859 1926 1941 1950-1968 1968年重组 1981 1997
县数 33 71 73 / 38+2 40+2 41+1
其他       28省-18省-16省      
备注   约5县今属乌克兰
约6县今属莫尔多瓦
约2县今属保加利亚
战后划出
  2指布加勒斯特市、
伊尔福夫农业区
设立久尔久县(旧
弗拉什察县)
恢复克勒拉希县
伊尔福夫农业区
改伊尔福夫县


1950年,罗马尼亚撤销县(judet),改设28省(Regiun,相当于苏联的专区),117区,4052乡。1952年合并为18个省。1956年再合并为16个省。

省 Regiun 面积(km2) C1966  首府  
阿尔杰什 Arges 15800 1189,0 皮特什蒂 Pitesti  
巴克乌 Bacau 13400 1110,0 巴克乌 Bacau 1956年撤销伯尔拉德省,一部划入
巴纳特 Banat 21800 1285,0 蒂米什瓦拉 Timisoara 1956年蒂米什瓦拉省、阿拉德省合并
布拉索夫 Brasov 15090 1107,0 布拉索夫 Brasov  
布加勒斯特 Bucuresti 20480 1650,0 布加勒斯特 Bucuresti  
克卢日 Cluj 16820 1207,0 克卢日 Cluj  
克里萨纳 Crisana 12240 852,0 奥拉迪亚 Oradea  
多布罗杰亚 Dobrogea 15460 511,0 康斯坦察 Constanta  
加拉茨 Galati 12910 1105,0 加拉茨 Galati  1956年撤销伯尔拉德省,一部划入
胡内多阿拉 Hunedoara 11000 670,0 德瓦 Deva  
雅西 Iasi 11100 1068,0 雅西 Iasi 1956年撤销伯尔拉德省,一部划入
马拉穆列什 Maramures 10500 796,0 巴亚马雷 Baia Mare  
穆列什 Mures 12250 818,0 特尔古穆列什 Tirgu Mures  
奥尔特尼亚 Oltenia 20300 1457,0 克拉约瓦 Craiova  
普洛耶什蒂 Ploesti 13100 1223,0 普洛耶什蒂 Ploesti  
苏恰瓦 Suceava 13750 1003,0 苏恰瓦 Suceava  
布加勒斯特城市 Bucuresti orasul 970 1511,0 布加勒斯特 Bucuresti  
康斯坦察城市 Constanta orasul 530 199,0 康斯坦察 Constanta  
罗马尼亚 Romania 237500 18761,0 布加勒斯特 Bucuresti  
  人口:单位千人。
 
主要城市
根据2002年3月18日普查,有人口满10万的城市25座 。下表所列为全部的建制市和人口2万以上的城镇居民点。www.xzqh.org
# 县 judet 名称 市(City,行政区) 城镇居民点
C1977 C1992 C2002 C2011 C2021   C2011 C2021
  瓦拉几亚                  
  戈尔日县 特尔古日乌市 Tirgu-Jiu 63,506 98,238 96,641 82,504 73,545   77,376 67,751
莫特鲁市 Motru 15,998 26,626 22,967 19,079 15,950   15,518 12,886
  梅赫丁茨县 德罗贝塔-塞维林堡 市 Drobeta-Turnu Severin 76,686 115,259 104,557 92,617 79,865   84,876 73,097
奥尔绍瓦市 Orșova       10,441 8,506   10,441 8,506
  多尔日县 克拉约瓦市 Craiova 221,261 303,959 302,601 269,506 234,140   258,340 225,349
博伊莱什蒂市 Băilești 19,890 22,344 20,083 17,437 15,928   16,833 15,471
卡拉法特市 Calafat 15,568 20,445 18,858 17,336 13,807   13,482 10,866
  沃尔恰县 勒姆尼库沃尔恰市 Rimnicu Vilcea 66,321 113,624 107,726 98,776 93,151   86,758 82,471
德勒格沙尼市 Drăgășani 15,647 22,126 20,798 17,871 15,617   16,405 14,410
  阿尔杰什县 皮特什蒂市 Pitesti 123,735 179,337 168,458 155,383 141,275   155,383 141,275
肯普隆格市 Câmpulung 31,533 44,125 38,209 31,767 27,574   31,767 27,574
阿尔杰什宫市 Curtea de Argeș 24,645 35,824 32,510 27,359 25,977   26,572 24,841
科利巴希镇 Mioveni (Colibaşi) ... 33,897 35,801 31,998 29,317   26,907 23,677
  奥尔特县 斯拉蒂纳市 Slatina 44,892 85,168 78,815 70,293 63,487   69,200 62,557
卡拉卡尔市 Caracal 30,408 39,130 34,625 30,954 27,403   30,954 27,403
  泰莱奥尔曼县 亚历山德里亚市 Alexandria 37,340 58,478 50,496 45,434 40,390   45,434 40,390
罗肖里市 Roșiori de Vede 28,847 37,640 31,849 27,416 22,294   27,416 22,294
图尔努市 Turnu Măgurele 32,341 36,966 30,089 24,772 19,597   24,772 19,597
  布加勒斯特市 布加勒斯特市 Bucuresti 1,807,239 2,067,545 1,926,334 1,883,425 1,716,961   1,883,425 1,716,961
第1区     231,437 225,453 217,367      
第2区     360,630 345,370 291,557      
第3区     391,235 385,439 374,737      
第4区     294,247 287,828 268,018      
第5区     272,305 271,575 240,288      
第6区     376,480 367,760 324,994      
  伊尔福夫县 Popești-Leordeni ... ... 15,115 21,895 53,434   21,895 53,434
Voluntari ... ... 30,016 42,944 47,366   42,944 47,366
Chiajna ... ... 8,009 14,259 43,588   ... ...
Dudu —— —— —— —— ——   1,728 19,347
Bragadiru ... ... 8,165 15,329 40,080   15,329 40,080
Pantelimon ... ... 16,019 25,596 32,873   25,596 32,873
奥托佩尼镇 Otopeni ... ... 10,215 13,861 21,750   12,540 18,518
布夫泰亚镇 Buftea 14,891 19,399 20,350 22,178 20,586   19,202 18,306
  克勒拉希县 克勒拉希市 Calarasi 49,727 76,952 70,039 65,181 58,211   65,181 58,211
奥尔泰尼察市 Oltenița 24,414 31,821 27,213 24,822 22,624   24,822 22,624
  久尔久县 久尔久市 Giurgiu 51,544 74,191 69,345 61,353 54,551   61,353 54,551
  登博维察县 特尔戈维什泰市 Târgovişte 61,254 98,117 89,930 79,610 66,965   78,526 65,752
莫雷尼市 Moreni 17,737 22,886 20,941 18,687 15,472   18,687 15,472
  雅洛米察县 斯洛博齐亚市 Slobozia 29,978 56,048 52,710 45,891 41,550   41,748 37,397
费泰什蒂市 Fetești 27,491 35,374 33,294 30,217 27,465   19,395 17,904
乌尔济切尼市 Urziceni 12,476 19,303 17,094 15,308 13,380   15,308 13,380
  普拉霍瓦县 普洛耶什蒂市 Ploiesti 199,699 252,715 232,527 209,945 180,540   209,945 180,540
肯皮纳市 Câmpina 32,503 41,554 38,789 32,935 28,993   32,935 28,993
  布泽乌县 布泽乌市 Buzau 97,698 148,087 134,227 115,494 103,481   115,494 103,481
勒姆尼库瑟拉特市 Râmnicu Sărat 28,689 41,405 38,828 33,843 29,774   33,843 29,774
  布勒伊拉县 布勒伊拉市 Braila 195,659 234,110 216,292 180,302 154,686   180,302 154,686
  多布罗加                  
  康斯坦察县 康斯坦察市 Constanta 256,978 350,581 310,471 283,872 263,688   278,742 255,302
梅吉迪亚市 Medgidia 40,328 46,657 43,841 39,780 34,612   38,016 32,919
曼加利亚市 Mangalia 26,821 43,960 40,150 36,364 31,950   34,705 30,853
讷沃达里镇 Năvodari 9,717 31,746 32,390 32,981 34,398   31,510 31,596
  图尔恰县 图尔恰市 Tulcea 61,729 97,904 91,875 73,707 65,624   73,433 65,372
  摩尔多瓦                  
  加拉茨县 加拉茨市 Galati 238,292 326,141 298,861 249,432 217,851   249,432 217,851
泰库奇市 Tecuci 36,143 46,825 42,094 34,871 32,801   34,871 32,801
  弗朗恰县 福克沙尼市 Focsani 56,252 101,335 101,854 79,315 66,648   77,313 65,052
阿德茹德市 Adjud 12,501 20,346 17,585 16,045 15,178   13,354 12,669
  雅西县 雅西市 Iasi 265,002 344,425 320,888 290,422 271,692   290,422 271,692
帕什卡尼市 Pașcani 24,459 44,900 42,057 33,745 30,766   25,231 23,99
  巴克乌县 巴克乌 Bacau 127,299 205,029 175,500 144,307 136,087   144,307 136,087
乔治乔治乌德治市 Onești (Gheorghe Gheorghiu-Dej) 41,738 58,810 51,416 39,172 34,005   37,717 32,671
莫伊内什蒂市 Moinești 20,862 25,560 24,210 21,787 19,728   20,671 18,704
科莫内什蒂镇 Comănești 16,879 23,679 25,020 19,568 19,996   17,839 17,579
  博托沙尼县 博托沙尼市 Botosani 63,204 126,145 115,070 106,847 90,010   106,847 90,010
多罗霍伊市 Dorohoi 22,161 33,739 30,949 24,309 22,893   23,361 21,693
  尼亚姆茨县 皮亚特拉尼亚姆茨 市 Piatra Neamt 77,812 123,360 104,914 85,055 79,679   82,375 77,650
罗曼市 Roman 51,132 80,328 69,268 50,713 48,644   50,713 48,644
  苏恰瓦县 苏恰瓦市 Suceava 62,715 114,462 105,865 92,121 84,322   92,121 84,322
勒德乌齐市 Rădăuți 21,869 31,074 27,633 23,822 24,292   23,822 24,292
弗尔蒂切尼市 Fălticeni 20,656 32,807 29,787 25,723 23,902   24,066 21,958
肯普隆格市 Câmpulung Moldovenesc 18,648 22,143 20,041 16,722 15,642   16,722 15,642
瓦特拉多尔内市 Vatra Dornei 15,873 18,488 16,321 14,429 12,578   13,427 11,856
  瓦斯卢伊县 瓦斯卢伊 Vaslui 80,614 80,614 70,571 55,407 63,035   49,792 58,297
伯尔拉德市 Bârlad 55,781 77,518 69,066 55,837 52,475   55,837 52,475
胡希市 Huși 22,828 32,673 29,510 26,266 25,045   26,266 25,045
  特兰西瓦尼亚                  
  阿尔巴县 阿尔巴尤利亚市 Alba Iulia 41,199 71,168 66,406 63,536 64,227   55,722 55,009
塞贝什市 Sebeș 25,926 29,754 27,698 27,019 26,490   20,345 19,321
阿尤德市 Aiud 24,620 31,894 28,934 22,876 21,307   16,657 15,611
布拉日市 Blaj 20,826 22,425 20,765 20,630 17,816   11,905 10,523
  比霍尔县 奥拉迪亚 Oradea 170,531 222,741 206,614 196,367 183,105   196,367 183,105
萨隆塔市 Salonta 19,746 20,660 18,074 17,735 15,792   17,735 15,792
马尔吉塔市 Marghita 14,589 19,071 17,291 15,770 13,573   13,871 11,933
贝尤什市 Beiuș       10,667 9,745   10,298 9,415
  比斯特里察-讷瑟乌德县 比斯特里察市 Bistrita 44,339 87,710 81,259 75,076 78,877   67,272 68,108
  布拉索夫县 布拉索夫市 Brasov 256,475 323,736 284,596 253,200 237,589   252,814 237,315
瑟切莱市 Săcele 30,551 30,226 29,915 30,798 30,920   30,798 30,920
弗格拉什市 Făgăraș 33,827 44,931 36,121 30,714 26,284   30,714 26,284
科德莱亚市 Codlea 22,449 24,547 24,286 21,708 20,534   21,708 20,534
泽尔内什蒂镇 Zărnești 23,288 26,319 25,299 23,476 21,624   22,029 20,259
勒什诺夫镇 Râșnov 13,792 16,384 15,456 15,022 15,920   15,022 15,920
  卡拉什-塞维林县 雷希察市 Resita 84,786 96,918 84,026 73,282 58,393   69,513 55,181
卡兰塞贝什市 Caransebeș 27,190 31,985 28,301 24,689 21,714   24,146 21,133
  克卢日县 克卢日纳波卡市 Cluj-Napoca 262,858 328,602 317,953 324,576 286,598   324,576 286,598
Florești ... ... 7,470 22,813 52,735   20,256 50,307
图尔达市 Turda 55,294 61,200 55,887 47,744 43,319   47,744 43,319
代日市 Dej 32,345 41,216 38,437 33,497 31,475   30,322 28,689
Câmpia Turzii 22,409 29,307 26,823 22,223 20,590   22,223 20,590
盖尔拉市 Gherla 17,599 26,277 24,083 20,982 19,873   20,092 18,995
  科瓦斯纳县 圣格奥尔基市 Sfantu-Gheorghe 40,804 68,359 61,543 56,006 50,080   54,651 48,794
特尔古塞奎斯克市 Târgu Secuiesc 16,329 22,912 20,488 18,491 16,243   16,940 14,783
  哈尔吉塔县 梅尔库里亚丘克 Miercurea-Ciuc 30,936 46,228 42,029 38,966 34,484   37,176 33,946
奥多尔黑尤塞库耶斯克市 Odorheiu Secuiesc 28,738 39,959 36,948 34,257 31,335   34,257 31,335
格奥尔基尼市 Gheorgheni 17,748 21,433 20,018 18,377 15,884   18,259 15,762
托普利察市 Toplița 13,618 17,212 15,880 13,929 12,609   9,536 7,569
  胡内多阿拉县 德瓦市 Deva 60,334 78,438 69,257 61,123 53,113   58,860 50,753
胡内多阿拉市 Hunedoara 79,719 81,337 71,257 60,525 50,457   57,885 48,097
彼得罗沙尼市 Petroșani 40,664 52,390 45,195 37,160 31,044   36,506 30,641
Vulcan 28,664 34,524 29,740 24,160 19,772   22,340 18,527
Petrila 25,173 29,302 25,840 22,692 19,600   20,574 17,988
卢佩尼市 Lupeni 28,280 32,853 30,642 23,390 18,699   23,390 18,699
奥勒什蒂耶市 Orăștie 17,845 24,174 21,213 18,227 16,825   18,227 16,825
布拉德市 Brad 17,077 18,861 16,482 14,495 12,690   12,430 10,942
  马拉穆列什县 巴亚马雷 Baia Mare 100,985 149,205 137,921 123,738 108,759   122,660 107,434
锡盖图马尔马切伊市 Sighetu Marmației 38,146 44,185 41,220 37,640 32,793   33,122 28,828
博尔沙镇 Borșa 24,406 27,450 26,984 27,611 27,711   21,967 24,804
  穆列什县 特尔古穆列什 Tirgu Mures 130,076 164,445 150,041 134,290 116,033   133,124 115,493
雷京市 Reghin 29,903 38,240 36,126 33,281 29,742   25,699 24,274
锡吉什瓦拉市 Sighișoara 33,208 36,170 32,304 28,102 23,927   25,605 22,421
特尔讷韦尼市 Târnăveni 26,073 30,520 26,654 22,075 20,604   20,309 18,945
  瑟拉日县 扎勒乌市 Zalau 31,923 68,404 62,927 56,202 52,359   55,924 52,092
  萨图马雷县 萨图马雷市 Satu Mare 103,544 131,987 115,142 102,411 91,520   101,029 90,384
卡雷市 Carei 24,050 26,372 23,182 21,112 18,957   20,775 18,654
  锡比乌县 锡比乌市 Sibiu 151,137 169,656 154,892 147,245 134,309   147,226 134,298
梅迪亚什市 Mediaș 65,072 64,484 55,153 47,204 39,505   45,879 38,304
奇斯讷迪耶镇 Cisnădie 20,135 17,807 15,648 14,282 22,277   13,838 21,562
  蒂米什县 蒂米什瓦拉市 Timisoara 269,353 334,115 317,660 319,279 250,849   319,279 250,849
卢戈日市 Lugoj 44,537 50,939 44,636 40,361 35,450   39,314 34,462
Dumbrăvița ... ... 2,693 7,522 20,014   7,522 20,014
Giroc ... ... 4,295 8,388 22,270   5,652 17,999
  阿拉德县 阿拉德市 Arad 171,193 190,144 172,827 159,074 145,078   159,074 145,078

匈牙利族
是罗马尼亚的主要少数民族,操匈牙利语,信仰天主教,罗马尼亚人则多奉东正教。居住在西北的特兰西瓦尼亚地区,约有150万左右。奥匈帝国支解后并入罗马尼亚,1952年设马扎尔族自治州 。1960年代末罗匈交恶,1968年罗改组行政区划撤消马扎尔族自治州

最近更新:2024/01/07ww.xzqh.org行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19