首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 伏尔加联邦管区 欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
巴什科尔托斯坦共和国
巴什科尔托斯坦共和国 Республика Башкортостан
行政区划 转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
分为54区(район)、9市(городской округ)。
| 共和国 | | 年 |
面积
(km2) |
人口普查
2002.10.9 | 人口普查 2010.10.14 | 人口估计 2019.1.1 | 首府 | 备注 |
80 | 巴什科尔托斯坦共和国 | Республика Башкортостан | | 143,600 | 4,104,336 | 4,072,292 | 4,051,005 | | |
| 乌法市 | г.о. город Уфа | |
716 | 1,049,479 | 1,071,640 |
1,135,480 | | |
| 阿吉代尔市 | Агидель | | 70 | 18,721 | 16,370 | 14,601 | | |
| 库梅尔套市 | г.о. город Кумертау | | 164 | 69,792 | 67,078 | 63,608 | | |
| 涅夫捷卡姆斯克市 | г.о. город Нефтекамск | |
161 | 129,740 | 133,535 |
140,504 | | |
| 十月市 | Октябрьский | |
103 | 108,647 | 109,474 |
114,194 | | |
| 萨拉瓦特市 | Салават | |
111 | 158,600 | 156,095 |
151,571 | | |
| 锡拜市 | г.о. город Сибай | |
165 | 60,144 | 63,838 |
62,391 | | 乌拉尔河流域 |
| 斯捷尔利塔马克市 | Стерлитамак | |
108 | 264,362 | 273,486 |
278,127 | | |
| 市 | Межгорье | | 222 | 19,082 | 17,352 | 15,603 | | 保密城市 |
| | Абзелиловский район | | 3,912 | 43,262 | 45,551 | 45,037 | |
乌拉尔河流域 |
| | Альшеевский район | | 2,402 | 48,398 | 43,647 | 37,615 | | |
| | Архангельский район | | 2,455 | 20,165 | 18,514 | 17,441 | | |
| | Аскинский район | | 2,581 | 23,928 | 21,272 | 18,115 | | |
| | Аургазинский район | | 2,016 | 38,996 | 36,970 | 32,366 | | |
| | Баймакский район | | 5,586 | 61,437 | 58,572 | 55,770 | |
乌拉尔河流域 |
| | Бакалинский район | | 1,953 | 32,327 | 28,776 | 25,957 | | |
| | Балтачевский район | | 1,588 | 24,695 | 21,623 | 18,356 | | |
| 别列别伊区 | Белебеевский район | | 1,907 | 103,196 | 101,896 | 96,057 | | 旧别列别伊县 |
| | Белокатайский район | | 3,140 | 22,623 | 20,169 | 17,946 | | |
| | Белорецкий район | | 11,732 | 114,334 | 107,248 | 100,356 | | |
| 比尔斯克区 | Бирский район | | 1,776 | 59,875 | 61,496 | 64,216 | | 旧比尔斯克县 |
| | Бижбулякский район | | 2,144 | 27,999 | 26,080 | 22,052 | | |
| | Благоварский район | | 1,690 | 25,770 | 26,004 | 25,129 | | |
| | Благовещенский район | | 2,332 | 48,850 | 49,736 | 49,020 | | |
| | Бураевский район | | 1,812 | 28,320 | 25,154 | 21,380 | | |
| | Бурзянский район | | 4,406 | 16,839 | 16,698 | 16,602 | | |
| | Буздякский район | | 1,633 | 31,178 | 30,688 | 26,582 | | |
| | Чекмагушевский район | | 1,688 | 33,031 | 30,780 | 28,120 | | |
| | Хайбуллинский район | | 3,935 | 33,072 | 33,398 | 30,306 | | |
| | Чишминский район | | 1,828 | 52,663 | 52,344 | 52,325 | | |
| | Давлекановский район | | 1,913 | 42,138 | 42,465 | 39,450 | | |
| | Дюртюлинский район | | 1,688 | 62,972 | 64,426 | 60,589 | | |
| | Дуванский район | | 3,253 | 32,016 | 31,068 | 30,839 | | |
| | Фёдоровский район | | 1,699 | 19,675 | 18,650 | 16,443 | | |
| | Гафурийский район | | 3,052 | 36,761 | 33,869 | 30,653 | | |
| | Иглинский район | | 2,466 | 45,392 | 49,675 | 65,063 | | |
| | Илишевский район | | 1,981 | 36,281 | 34,654 | 31,708 | | |
| | Ишимбайский район | | 4,101 | 95,805 | 91,301 | 86,245 | | |
| | Янаульский район | | 2,107 | 50,770 | 48,134 | 43,870 | | |
| | Ермекеевский район | | 1,439 | 18,205 | 17,162 | 15,789 | | |
| | Калтасинский район | | 1,511 | 28,881 | 26,268 | 22,634 | | |
| | Караидельский район | | 3,672 | 28,294 | 27,945 | 24,909 | | |
| | Кармаскалинский район | | 1,725 | 54,585 | 51,504 | 49,285 | | |
| | Кигинский район | | 1,607 | 19,825 | 19,137 | 16,856 | | |
| | Краснокамский район | 1972 | 1,573 | 27,552 | 27,986 | 26,554 | | |
| | Кугарчинский район | | 3,386 | 34,203 | 31,444 | 27,858 | | |
| | Куюргазинский район | | 2,229 | 25,587 | 25,125 | 22,612 | | |
| | Кушнаренковский район | | 1,701 | 29,344 | 27,491 | 26,274 | | |
| | Мечетлинский район | | 1,555 | 25,604 | 25,032 | 22,368 | | |
| | Мелеузовский район | | 3,249 | 89,940 | 88,549 | 82,000 | | |
| | Миякинский район | | 2,055 | 31,789 | 28,224 | 24,660 | | |
| | Мишкинский район | | 1,689 | 27,099 | 25,318 | 22,601 | | |
| | Нуримановский район | |
2,628 | 21,932 | 20,824 |
19,906 | | |
| 萨拉瓦特区 | Салаватский район | |
2,177 | 28,516 | 26,566 |
23,561 | | |
| | Шаранский район | | 1,391 | 24,494 | 22,514 | 19,901 | | |
| | Стерлибашевский район | | 1,619 | 22,007 | 20,217 | 17,692 | | |
| 斯捷尔利塔马克区 | Стерлитамакский район | | 2,220 | 37,699 | 40,325 | 43,337 | | |
| | Татышлинский район | | 1,380 | 26,803 | 25,159 | 22,365 | | |
| | Туймазинский район | | 2,378 | 129,467 | 131,225 | 132,337 | | |
| 乌恰雷县 | Учалинский район | | 4,544 | 75,794 | 73,268 | 70,371 | |
乌拉尔河流域 |
| 乌法区 | Уфимский район | | 1,586 | 56,351 | 67,067 | 95,353 | | 旧乌法县 |
| | Зианчуринский район | | 3,342 | 30,091 | 27,626 | 24,980 | | |
| | Зилаирский район | | 5,733 | 18,939 | 16,590 | 15,115 | | |
keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
民族。
|
2002人口普查 |
2010人口普查 |
民族 |
[人] |
% |
[人] |
% |
全部 |
4104336 | | 4072292 | |
巴什基尔 | 1221302 | 29.76 | 1172287 | 28.79 |
俄罗斯 | 1490715 | 36.32 | 1432906 | 35.19 |
鞑靼 | 990702 | 24.14 | 1009295 | 24.78 |
keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org历史沿革:
1865年,乌法省有别列别伊(Белебеевский)、比尔斯克(Бирский)、兹拉托乌斯特(Златоустовский,在今车里雅宾斯克)、缅泽林斯克(Мензелинский,在今鞑靼斯坦)、斯捷尔利塔马克(Стерлитамакский)和乌法(Уфимский)等6个县(уезд)。
keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
主要城市:。
主要参考资料: ロシア地理雑学・都市データサイト“ニジェガローツキー・ドヴォール”(日本语)
最后更新:20-07-05
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
|