首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
菲律宾

菲律宾的市(行政建制)和统计上的城镇居民点



  
菲律宾的市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
截至2023年8月31日,菲律宾共有149个建制市。其中:

33个 highly urbanized cities ( HUC ),不属于省,类似我国的计划单列市。其中国家首都区因为没有省的建制,所以各市以及1个镇都属于这类。
5个 independent component cities ( ICC )。
110个普通的市,属于各省的组成部分。

下表所列为所有的建制市,以及各省省会及人口在15万以上的镇(Municipality)。 统计上的城镇方面,列举人口在5万以上的城镇居民点。
 
大区和省名    市      镇   、   居民点  
 ●(全市镇1个居民点)
类型 设市年
[批准]
人口普查
2000.5.1
人口普查
2010.5.1
人口登记
2015.8.1
人口普查
2020.5.1
教区 备注
Ⅰ- 伊罗戈斯大区                
邦阿西楠(班诗兰)省 阿拉美诺斯市 Alaminos   2001 73,448 85,025 89,708 99,397 (国会1选区)
阿拉美诺斯 Alaminos     25,460 27,837 29,139 31,960    
◎林加延镇 Lingayen     88,891 98,740 103,278 107,728 (国会2选区)
林加延 Lingayen     52,984 60,434 61,962 65,094    
圣卡洛斯市 San Carlos   1966[1965] 154,264 175,103 188,571 205,424   (国会3选区)
圣卡洛斯 San Carlos     44,664 51,075 54,160 58,037    
Calasiao     77,039 91,109 95,154 100,471    
Calasiao     52,011 60,925 63,597 66,646    
Santa Barbara     64,261 76,637 82,012 92,187    
Santa Barbara     49,101 58,006 61,691 67,563    
达古潘市 Dagupan ● ICC 1947 130,328 163,676 171,271 174,302   (国会4选区)
Mangaldan ●     82,142 98,905 106,331 113,185    
乌尔达内塔市 Urdaneta   1998 111,582 125,451 132,940 144,577 (国会5选区)
乌尔达内塔 Urdaneta     87,291 97,487 103,091 112,188    
Manaoag     54,743 64,578 69,497 76,045    
Manaoag     39,582 46,476 50,070 54,282    
拉乌尼翁省 ۞◎圣费尔南多市 San Fernando   1998 115,650 114,963 121,812 125,640 (国会1选区)
圣费尔南多 San Fernando     83,081 92,651 97,931 100,472    
南伊罗戈省 ◎美岸(维甘)市 Vigan
(新塞哥维亚Nueva Segovia)
  2001[2000] 45,143 49,747 53,879 53,935 (国会1选区)
美岸(维甘)     41,594 45,945 49,878 49,898    
坎东市 Candon   2001 50,564 57,884 60,623 61,432   (国会2选区)
坎东     25,595 29,600 30,856 31,260    
北伊罗戈省 ◎拉瓦格市 Laoag   1966[1965]  94,466 104,904 111,125 111,651 (国会1选区)
拉瓦格 Laoag     53,963 57,175 60,188 59,157    
巴塔克市 Batac   2007 47,682 53,542 55,201 55,484   (国会2选区)
科迪勒拉行政区                
本格特省 ۞碧瑶市 Baguio ● HUC 1909 252,386 318,676 345,366 366,358  
◎拉特立尼达镇 La Trinidad      67,963 107,188 129,133 137,404    
拉特立尼达 La Trinidad     61,990 100,202 120,708 127,790    
阿布拉省 ◎邦贵镇 Bangued     38,965 43,936 48,163 50,382  
邦贵 Bangued     21,334 23,002 26,260 27,136    
高山省 ◎邦都镇 Bontoc     22,308 23,980 24,643 24,104 ▲'1992  
伊富高省 ◎拉加韦镇 Lagawe     15,269 18,077 19,333 18,876  
卡林阿省 ◎塔布克市 Tabuk   2007 78,633 103,912 110,642 121,033 ▲'1992  
塔布克 Tabuk     18,573 22,307 25,965 27,747  
阿巴尧省 ◎卡布高镇 Kabugao     13,985 16,170 15,537 16,215  
Ⅱ- 卡加延河谷大区                
卡加延省 ۞◎土格加劳市 Tuguegarao   1999 120,645 138,865 153,502 166,334 第三区
土格加劳 Tuguegarao     99,786 114,272 126,930 136,307    
阿帕里镇 Aparri     59,046 61,199 65,649 68,839   第一区
阿帕里 Aparri     25,581 25,688 27,162 28,423    
伊莎贝拉省 ◎伊拉甘市 Ilagan   2012 119,990 135,174 145,568 158,218 第一区
伊拉甘 Ilagan     32,785 37,442 39,125 42,536    
卡瓦延市 Cauayan   2001 103,952 122,335 129,523 143,403   第三区
卡瓦延 Cauayan     41,104 47,962 50,981 56,612    
圣地亚哥市 Santiago ICC 1994 110,531 132,804 134,830 148,580   第四区
圣地亚哥 Santiago     94,434 110,452 110,346 120,893    
新比斯开省 ◎巴云邦镇 Bayombong     50,563 57,416 61,512 67,714  
巴云邦 Bayombong     29,504 32,400 33,783 35,123  
季里诺省 ◎卡巴罗吉斯镇 Cabarroguis     25,832 29,395 30,582 33,533  
巴坦群岛省 ◎八示戈镇  Basco     6,717 7,907 8,579 9,517  
Ⅲ- 中央吕宋大区                
新怡诗夏省 圣何塞市 San Jose   1969 108,254 129,424 139,738 150,917 ▲(林) 第二区
圣何塞 San Jose     56,122 63,184 65,909 67,501    
穆尼奥斯市 Muñoz   2000 65,586 75,462 81,483 84,308   科学城
◎帕拉延市 Palayan   1965 31,253 37,219 41,041 45,383   第三区
甲万那端市 Cabanatuan   1950 222,859 272,676 302,231 327,325 ▲(林) 1998年否HUC
甲万那端 Cabanatuan     162,217 193,701 210,994 225,251    
加潘市 Gapan   2001 89,199 101,488 110,303 122,968   第四区
加潘 Gapan     50,352 55,728 60,294 66,982    
卡比奥镇 Cabiao     62,624 72,081 79,007 85,862    
卡比奥 Cabiao     39,083 44,466 48,387 51,683    
邦板牙省 ۞◎圣费尔南多市 San Fernando ●   2001 221,857 285,912 306,659 354,666  
安赫莱斯市 Angeles ● HUC 1964[1963] 263,971 326,336 411,634 462,928    
马巴拉卡特市 Mabalacat   2012 171,045 215,610 250,799 293,244    
马巴拉卡特 Mabalacat     169,927 213,213 246,892 287,955    
卢保镇 Lubao     125,699 150,843 160,838 173,502    
卢保 Lubao     99,991 119,855 126,597 135,795    
墨西哥镇 Mexico     109,481 146,851 154,624 173,403    
墨西哥 Mexico     53,242 70,463 74,300 86,272    
阿拉亚特镇 Arayat     101,792 121,348 133,492 144,875    
阿拉亚特 Arayat     67,974 77,938 85,955 91,266    
波拉克镇 Porac     80,757 111,441 124,381 140,751    
波拉克 Porac     45,860 58,904 63,827 73,271    
Manibaug     27,519 42,592 49,356 54,142    
佛罗里达 Floridablanca     85,394 110,846 125,163 135,542    
佛罗里达 Floridablanca     67,673 85,974 95,672 102,064    
瓜瓜镇 Guagua ●     97,632 111,199 117,430 128,893    
马加朗镇 Magalang     77,530 103,597 113,147 124,188    
马加朗 Magalang     47,273 64,871 70,327 76,674    
阿帕利特镇 Apalit     78,295 101,537 107,965 117,160    
阿帕利特 Apalit     67,203 88,334 93,978 102,295    
马卡贝贝镇 Macabebe     65,346 70,777 75,850 78,151    
马卡贝贝 Macabebe     49,452 52,913 55,833 56,386    
巴丹省 ◎巴朗牙市 Balanga   2000 71,088 87,920 96,061 104,173  
巴朗牙 Balanga     66,518 81,372 88,658 95,952    
马里韦莱斯镇 Mariveles     85,779 112,707 127,536 149,879    
马里韦莱斯 Mariveles     75,710 99,429 111,315 130,827    
迪纳卢皮汉镇 Dinalupihan     76,145 97,275 106,371 118,209    
迪纳卢皮汉 Dinalupihan     64,409 80,326 86,322 95,422    
利迈镇 Limay ●     46,620 57,207 68,071 78,272    
奥拉尼镇 Orani     52,501 61,099 66,909 70,342    
奥拉尼 Orani     44,385 51,304 55,469 57,224    
打拉省 ◎打拉市 Tarlac City   1988 262,481 318,332 342,493 385,398  
打拉 Tarlac     189,792 226,573 243,632 271,455    
康塞普西翁镇 Concepcion     115,171 139,832 154,188 169,953    
康塞普西翁 Concepcion     45,656 56,886 63,324 68,870    
卡帕斯镇 Capas     95,219 125,852 140,202 156,056    
卡帕斯 Capas     63,998 85,284 93,024 104,700    
帕尼基镇 Paniqui     78,883 87,730 92,606 103,003    
帕尼基 Paniqui     41,008 45,889 48,299 52,404    
班班镇 Bamban     46,360 62,413 69,466 78,260    
班班 Bamban     42,872 57,763 63,994 70,849    
三描礼士省 ◎伊巴镇 Iba     34,678 46,761 50,506 55,581  
伊巴 Iba     20,873 29,483 31,535 34,040    
奥隆阿波市 Olongapo ● HUC 1966 194,260 221,178 233,040 260,317    
苏比克镇 Subic     63,019 89,724 104,771 111,912    
苏比克 Subic     60,872 86,663 100,757 107,266    
卡斯蒂列霍斯镇 Castillejos     33,108 48,845 64,841 67,889    
卡斯蒂列霍斯 Castillejos     23,975 34,501 47,995 51,342    
奥罗拉省 ◎巴莱尔镇 Baler     29,923 36,010 39,562 43,785 属因凡塔  
巴莱尔 Baler     20,660 23,449 24,401 25,345    
布拉干省 ◎马洛洛斯市 Malolos   1999 175,291 234,945 252,074 261,189 ▲(马)  
马洛洛斯 Malolos     169,116 227,153 244,594 254,056    
圣何塞德芒特市 San Jose del Monte HUC 2000 315,807 454,553 574,089 651,813    
圣何塞德芒特     307,232 442,437 556,553 634,650    
梅卡瓦延市 Meycauayan ●   2006 163,037 199,154 209,083 225,673    
圣玛丽亚镇 Santa Maria ●     144,282 218,351 256,454 289,820    
马里劳镇 Marilao ●     101,017 185,624 221,965 254,453    
圣米格尔镇 San Miguel     123,824 142,854 153,882 172,073    
圣米格尔 San Miguel     45,127 50,958 54,243 59,124    
巴利瓦格市 Baliuag ●   2022 119,675 143,565 149,954 168,470    
潘迪镇 Pandi ●     48,088 66,650 89,075 155,115    
Balagtas ●     56,945 65,440 73,929 77,018    
博卡韦镇 Bocaue ●     86,994 106,407 119,675 141,412    
布拉干镇 Bulacan ●     62,903 71,751 76,565 81,232    
布斯托斯镇 Bustos     47,091 62,415 67,039 77,199    
布斯托斯 Bustos     45,359 60,032 64,250 74,249    
卡伦皮特镇 Calumpit ●     81,113 101,068 108,757 118,471    
吉金托镇 Guiguinto ●     67,571 90,507 99,730 113,415    
哈戈诺伊镇 Hagonoy     111,425 125,689 129,807 133,448    
哈戈诺伊 Hagonoy     84,242 96,442 100,029 102,562    
诺萨加赖镇 Norzagaray     76,978 103,095 111,348 136,064    
诺萨加赖 Norzagaray     59,276 78,230 84,765 104,710    
奥万多镇 Obando ●     52,906 58,009 59,197 59,978    
普拉里德尔镇 Plaridel ●     80,481 101,441 107,805 114,432    
普利兰镇 Pulilan ●     68,188 85,844 97,323 108,836    
圣拉斐尔镇 San Rafael     69,770 85,921 94,655 103,097    
圣拉斐尔 San Rafael     46,494 58,455 65,073 69,952    
NCR- 国家首都区                

第1区(马尼拉区)

۞马尼拉市 Manila ● HUC 1901 1,581,082 1,652,171 1,780,148 1,846,513  
第2区(东马尼拉区) 曼达卢永市 Mandaluyong ● HUC 1994 278,474 328,699 386,276 425,758  
圣胡安市 San Juan del Monte ● HUC 2007 117,680 121,430 122,180 126,347  
奎松城市 Quezon City ● HUC 1939 2,173,831 2,761,720 2,936,116 2,960,048 ▲2003
▲2002
库巴教区
Novaliches教区
巴石市 Pasig ● HUC 1995[1994] 505,058 669,773 755,300 803,159 ▲2003 黎刹省省会
马里基纳市 Marikina ● HUC 1996 391,170 424,150 450,741 456,059   属安蒂波罗教区
第3区 卡洛奥坎市 Caloocan ● HUC 1962[1961] 1,177,604 1,489,040 1,583,978 1,661,584 ▲2003  
瓦伦苏拉市 Valenzuela ● HUC 1998 485,433 575,356 620,422 714,978   属马洛洛斯教区
马拉翁市 Malabon ● HUC 2001 338,855 353,337 365,525 380,522    
纳沃塔斯市 Navotas ● HUC 2007 230,403 249,131 249,463 247,543    
第4区(南马尼拉区) 帕赛市 Pasay ● HUC 1947 354,908 392,869 416,522 440,656   属马尼拉总教区
马卡迪市 Makati ● HUC 1995 444,867 529,039 582,602 629,616   属马尼拉总教区
蒙廷卢帕市 Muntinglupa ● HUC 1995 379,310 459,941 504,509 543,445    
拉斯皮尼亚斯市 Las Piñas ● HUC 1997 472,780 552,573 588,894 606,293    
帕拉尼亚克市 Parañaque ● HUC 1998 449,811 588,126 665,822 689,992 ▲2002  
塔吉格市 Tagig ● HUC 2004[1998] 467,375 644,473 804,915 886,722   属巴石教区
佩德罗镇 Pateros ●     57,407 64,147 63,840 65,227   属巴石教区
Ⅳ-A 甲拉巴松大区                
黎刹省 安蒂波罗市 Antipolo   1998 470,866 677,741 776,386 887,399 ▲1983 建设中省会
安蒂波罗 Antipolo     468,356 673,489 770,677 879,301    
圣马特奥镇 San Mateo     135,603 205,255 252,527 273,306    
圣马特奥 San Mateo     133,867 201,175 248,371 267,649    
芒特尔班镇 Montalban (Rodriguez)     115,167 280,904 369,222 443,954    
罗德里格斯 Rodriguez     108,182 266,933 350,895 424,811    
卡恩塔镇 Cainta ●     242,511 311,845 322,128 376,933    
塔伊泰镇 Taytay ●     198,183 288,956 319,104 386,451    
安戈诺镇 Angono ●     74,668 102,407 113,283 130,494    
比南奥南镇 Binangonan     187,691 249,872 282,474 313,631    
比南奥南 Binangonan     163,964 223,724 255,469 286,259    
莫龙镇 Morong ●     42,489 52,194 58,118 71,151    
特雷莎镇 Teresa ●     29,745 47,163 57,755 64,072    
巴拉斯镇 Baras     24,514 32,609 69,300 87,637    
巴拉斯 Baras     19,659 25,213 30,542 37,028    
Pinugay     4,855 7,396 38,758 50,609    
塔奈镇 Tanay     78,223 98,879 117,830 139,420    
塔奈 Tanay     51,009 61,826 70,967 85,380    
甲米地省 ◎特雷塞马蒂雷斯市   Trece Martires ●   1956[1954] 41,653 104,559 155,713 210,503    
塔加伊泰市 Tagaytay   1938 45,287 62,030  71,181 85,330    
塔加伊泰 Tagaytay     39,216 55,097 63,056 76,401    
甲米地市 Cavite ●   1940 99,367 101,120 102,806 100,674    
达斯马里尼亚斯市   Dasmariñas ●   2009 379,520 575,817 659,019 703,141    
巴科奥尔市 Bacoor ●   2012 305,699 520,216 600,609 664,625    
伊姆斯市 Imus ●   2012 195,482 301,624 403,785 496,794 ▲1961  
特里亚斯将军市 Gen. Trias ●   2015 107,691 243,322 314,303 450,583    
卡莫纳市 Carmona ●   2023 47,856 74,986 97,557 106,256    
坦扎镇 Tanza ●     110,517 188,755 226,188 312,116    
锡朗镇 Silang     156,137 213,490 248,085 295,644    
锡朗 Silang     131,803 181,280 209,647 247,194    
马里亚诺阿尔瓦雷兹将军镇 Gen. Mariano Alvarez ●     112,446 138,540 155,143 172,433    
奈克镇 Naic     72,683 88,144 111,454 160,987    
奈克 Naic     61,983 75,595 96,283 145,581    
卡维特镇 Kawit ●     62,751 78,209 83,466 107,535    
罗萨里奥镇 Rosario ●     73,665 92,253 110,706 110,807    
诺韦莱塔镇 Noveleta ●     31,959 41,678 45,846 49,452    
内湖省 圣佩德罗市 San Pedro ●   2013 231,403 294,310 325,809 326,001    
比尼扬市 Biñan ●   2010[2009] 201,186 283,396 333,028 407,437    
圣罗莎市 Santa Rosa ●   2004 185,633 284,670 353,767 414,812    
卡布尧市 Cabuyao   2012 106,630 248,436 308,745 355,330    
卡布尧 Cabuyao     105,381 246,308 306,352 351,711    
۞卡兰巴市 Calamba   2001 281,146 389,377 454,486 539,671    
卡兰巴 Calamba     276,738 383,466 448,802 532,457    
洛斯巴尼奥斯镇 Los Baños     82,027 101,884 112,008 115,353    
洛斯巴尼奥斯 Los Baños     81,443 101,307 111,379 114,646    
巴伊镇 Bay     43,762 55,698 62,143 67,182    
巴伊 Bay     34,331 43,968 50,394 54,180    
◎圣克鲁斯镇 Santa Cruz     92,694 110,943 117,605 123,574    
圣克鲁斯 Santa Cruz     89,193 105,665 111,319 116,711    
皮拉镇 Pila ●     37,427 46,534 50,289 54,613    
卡拉万镇 Calauan     43,284 74,890 80,453 87,693    
卡拉万 Calauan     30,416 56,794 60,657 65,231    
圣巴勃罗市 San Pablo   1941[1940] 207,927 248,890 266,068 285,348 ▲1966  
圣巴勃罗 San Pablo     178,718 213,453 227,878 244,518    
八打雁省 ◎八打雁市 Batangas City   1969 247,588 305,607 329,874 351,437    
八打雁 Batangas     191,355 238,160 257,353 275,685    
利巴市 Lipa   1947 218,447 283,468 332,386 372,931  
利巴 Lipa     201,678 261,948 308,779 347,077    
塔纳万市 Tanauan   2001 117,539 152,393 173,366 193,936    
塔纳万 Tanauan     96,066 125,419 143,521 162,865    
圣托马斯市 Santo Tomas   2019[2018] 80,393 124,740 179,844 218,500    
圣托马斯Santo Tomas     64,097 103,328 153,716 189,695    
卡拉卡市 Calaca   2021 58,489 70,521 81,859 87,361    
卡拉卡 Calaca     38,998 46,986 54,531 58,367    
巴万镇 Bauan     58,489 70,521 81,859 87,361    
巴万 Bauan     57,477 64,816 72,778 71,722    
马尔瓦尔镇 Malvar     32,691 45,952 56,270 64,379    
马尔瓦尔 Malvar     25,509 37,065 46,682 53,920    
圣何塞镇 San Jose     51,965 68,517 76,971 79,868    
圣何塞 San Jose     42,327 55,788 62,401 64,197    
圣帕斯夸尔镇 San Pascual     49,041 59,598 65,424 69,009    
圣帕斯夸尔 San Pascual     31,620 39,592 43,704 47,038    
Taal ●     43,455 51,503 56,327 61,460    
莱梅里镇 Lemery     66,528 81,825 93,157 93,186    
莱梅里 Lemery     44,744 54,048 62,421 60,536    
巴拉延镇 Balayan     67,170 81,805 90,699 95,913    
巴拉延 Balayan     43,564 53,076 58,833 62,525    
纳苏格布镇 Nasugbu     96,113 122,483 134,113 136,524    
纳苏格布 Nasugbu     48,417 59,816 65,426 63,696    
奎松省 塔亚巴斯市 Tayabas     2007 70,985 91,428 99,779 112,658   (国会1选区)
塔亚巴斯 Tayabas       35,165 41,899 44,542 45,541    
因凡塔镇 Infanta     50,992 64,818 69,079 76,186  
◎卢塞纳市 Lucena HUC 1962[1961] 196,075 246,392 266,248 278,924 (国会2选区)
卢塞纳 Lucena     183,709 232,638 250,358 261,558    
萨里阿亚镇 Sariaya   - 114,368 138,894 148,980 161,868    
Candelaria     92,429 110,570 117,434 137,881    
Candelaria     61,595 73,290 77,386 90,457    
古马卡镇 Gumaca     60,191 69,618 73,877 71,942 (国会4选区)
IV-B 西南他加禄大区                
马林杜克省 ◎波克镇 Boac     48,504 52,892 54,730 57,283  
波克 Boac     17,781 20,099 21,129 21,969    
东民都洛省 ۞◎卡拉潘市 Calapan   1998 105,910 124,173  133,893 145,786 ▲’  
卡拉潘 Calapan     53,489 61,977 67,727 73,059    
皮纳马拉延镇 Pinamalayan     72,951 81,666 86,172 90,383    
皮纳马拉延 Pinamalayan     29,443 34,278 37,390 39,216    
西民都洛省 ◎曼布劳镇 Mamburao     30,378 39,237 42,975 47,705    
曼布劳 Mamburao     20,033 25,293 27,437 30,093    
圣何塞镇 San Jose     111,009 131,188 143,430 153,267 ▲’  
圣何塞 San Jose     51,404 57,348 59,680 62,413    
朗布隆省 ◎朗布隆镇 Romblon     36,612 37,995 38,758 40,554 ▲(皮)  
巴拉望省 ◎公主港市 Puerto Princesa HUC 1970[1969] 161,912 222,673 255,116 307,079 ▲’ 第三区
公主港 Puerto Princesa     114,817 158,976 184,806 217,077    
泰泰 Taytay     53,657 70,837 75,165 83,357 ▲’2002 第一区
Ⅴ- 比科尔大区                  
南甘马粦省 那牙市 Naga(Cáceres) ICC 1948 137,810 174,931 196,003 209,170 原省会。第三区
那牙 Naga     137,810 167,356 187,447 199,200    
◎皮利镇 Pili     67,393 82,307 89,545 99,196   1955年起省会
皮利 Pili     48,398 60,048 66,036 72,371    
Calabanga     67,408 78,119 83,033 88,906    
Calabanga     35,285 39,810 41,485 43,682    
任马兰镇 Libmanan     88,476 100,002 108,716 112,994 ▲2009 第二区
任马兰 Libmanan     16,362 17,157 18,596 19,173    
伊里加市 Iriga   1968 88,893 105,919 111,757 114,457   第五区
伊里加 Iriga     49,625 58,235 60,096 63,152    
北甘马粦省 ◎达特镇 Daet     80,632 95,572 104,799 111,700  
达特 Daet     76,489 90,562 99,196 105,441    
阿尔拜(亚眉)省 ۞◎黎牙实比市 Legaspi   1959 157,010 182,201 196,639 209,533  
黎牙实比 Legazpi     144,436 150,351 161,578 171,520    
里高市 Ligao   2001 90,603 104,914 111,399 118,096    
里高 Ligao     28,224 34,197 35,295 36,721    
塔瓦科市 Tabaco   2001 107,166 125,083 133,868 140,961    
塔瓦科 Tabaco     74,369 86,040 91,795 97,192    
Daraga     101,031 115,804 126,595 133,893    
Daraga     68,218 74,723 80,570 83,695    
索索贡省 ◎索索贡市 Sorsogon   2000 134,678 155,144 168,110 182,237  
索索贡 Sorsogon     62,121 72,933 80,409 87,943    
布兰镇 Bulan     82,688 93,943 100,076 105,190    
布兰 Bulan     36,265 40,718 42,846 44,942    
卡坦端内斯省 ◎比拉克镇 Virac     57,067 66,951 73,650 76,520  
比拉克 Virac     31,156 36,587 40,599 40,431    
马斯巴特省 ◎马斯巴特市 Masbate   2000 71,441 85,227 95,389 104,522  
马斯巴特 Masbate     42,419 50,667 54,743 59,397    
Ⅵ-西米沙鄢大区                  
卡皮斯省 ◎罗哈斯市 Roxas   1951 126,352 156,197 167,003 179,292 卡皮斯总教区
罗哈斯 Roxas     110,387 137,006 145,387 152,728    
阿克兰省 ◎卡利博镇 Kalibo ●     62,438 74,619 80,605 89,127  
伊洛伊洛(怡朗)省 ۞◎伊洛伊洛市 Iloilo ● HUC 1937[1936] 365,820 424,619 447,992 457,626 Jaro总教区
帕希市 Passi   1998 69,601 79,663 80,544 88,873    
帕希 Passi     19,877 23,105 22,907 23,436    
Pavia ●     32,824 43,614 55,603 70,388    
Oton     65,374 82,572 89,115 98,509    
Oton     36,018 44,533 47,172 49,259    
吉马拉斯省 ◎霍尔丹镇 Jordan     28,745 34,791 36,096 39,566    
安蒂克省 ◎圣何塞-德布埃纳维斯塔镇 
San Jose de Buenavista
    48,261 57,847 62,534 65,140 圣何塞德安蒂
克教区
圣何塞 San Jose     33,796 41,504 44,543 46,124    
西内格罗斯省 ◎巴科洛德市 Bacolod HUC 1938 429,076 511,820 561,875 600,783  
巴科洛德 Bacolod     423,249 505,423 554,571 592,704    
锡莱市 Silay   1957 107,722 120,999 126,930 130,478    
锡莱 Silay     66,562 74,641 77,780 78,480    
圣卡洛斯市 San Carlos   1960 118,259 129,981 132,536 132,650  
圣卡洛斯 San Carlos     49,053 56,991 58,877 59,837    
巴戈市 Bago (Pulupandan)   1966[1965] 141,721 163,045 170,981 191,210    
巴戈 Bago     34,015 39,449 42,267 48,451    
拉卡洛塔市 La Carlota   1966[1965] 56,408 63,852 64,469 66,664    
拉卡洛塔 La Carlota     21,912 24,525 24,051 24,971    
加的斯市 Cadiz   1967 141,954 151,500 154,723 158,544    
加的斯 Cadiz     63,322 70,881 71,575 71,257    
萨加伊市 Sagay   1996 129,765 140,740 146,264 148,894    
萨加伊 Sagay     28,929 32,759 34,699 36,715    
卡班卡兰市 Kabankalan   1997 149,769 167,666 181,977 200,198 (第六选区)
卡班卡兰 Kabankalan     33,966 40,253 44,262 48,558    
维多利亚市 Victorias   1998 81,743 88,299 87,933 90,101    
维多利亚 Victorias     64,556 69,893 69,451 70,499    
塔里萨伊市 Talisay   1998 79,146 97,571 102,214 108,909    
塔里萨伊 Talisay     47,810 59,787 62,986 66,751    
希马麦兰市 Himamaylan   2001   88,684 103,006 106,880 116,240    
希马麦兰 Himamaylan     34,287 38,411 37,807 40,312    
埃斯卡兰特市 Escalante   2001 79,098 93,005 94,070 96,159    
埃斯卡兰特 Escalante     32,405 39,378 40,327 39,240    
锡帕莱市 Sipalay   2001 62,063 67,403 70,070 72,448    
Ⅶ-中米沙鄢大区                  
宿务省 ۞◎宿务市 Cebu HUC 1937[1936] 718,821 866,171 922,611 964,169  
宿务 Cebu     669,631 804,877 856,454 890,410    
拉普拉普市 Lapu-Lapu HUC 1961 217,019 350,467 408,112 497,604    
拉普拉普 Lapu-Lapu     191,378 318,885 373,002 458,082    
Olango     21,740 27,228 30,130 34,051    
曼达韦市 Mandaue ● HUC 1969 259,728 331,320 362,654 364,116    
托勒多市 Toledo   1960 141,174 157,078 170,335 207,314    
托勒多 Toledo     43,206 51,546 55,785 69,054    
Don Andres Soriano      18,859 15,333 12,764 18,948    
达瑙市 Danao   1961 98,781 119,252  136,471 156,321    
达瑙 Danao     67,669 81,578 92,885 110,035    
塔里萨伊市 Talisay   2000 148,110 200,772  227,645 263,048    
塔里萨伊 Talisay     143,325 194,765 220,107 254,217    
卡尔卡尔市 Carcar   2007 89,199 107,323 119,664 136,453    
卡尔卡尔 Carcar     50,633 63,862 70,716 79,243    
那加市 Naga   2007 80,189 101,571 115,750 133,184   第四区
那加 Naga     52,475 66,686 74,116 86,207    
博戈市 Bogo   2007 63,869 69,911 78,120 88,867    
博戈 Bogo     33,580 38,343 43,022 46,744    
Liloan     64,970 100,500 118,753 153,197    
Liloan     57,836 91,476 108,312 141,235    
Minglanilla     77,268 113,178 132,135 151,002    
Minglanilla     67,504 101,779 119,307 135,074    
Consolacion     62,298 106,649 131,528 148,012    
Consolacion     53,108 93,674 115,909 128,805    
San Fernando     48,235 60,970 66,280 72,224    
San Fernando     28,700 36,652 40,273 43,780    
Balamban     59,922 71,237 87,177 95,136    
Balamban     29,867 38,316 47,544 53,780    
Cordoba     34,032 50,353 59,712 70,595    
Cordoba     32,883 48,911 58,072 68,989    
保和省 ◎塔比拉兰市 Tagbilaran   1966  77,700 96,792 105,051 104,976  
塔比拉兰 Tagbilaran     76,902 95,261 103,317 102,803    
塔利邦镇 Talibon     54,147 61,373 66,969 71,272  
东内格罗斯省 ◎杜马格特市 Dumaguete ●   1948 102,265 120,883 131,377 134,103  
坎拉翁市 Canlaon   1961 46,548 50,627 54,509 58,822    
坎拉翁 Canlaon     14,917 17,465 19,028 20,087    
拜斯市 Bais   1968 68,115 74,722 76,291 84,317    
拜斯 Bais     19,454 22,785 22,309 24,447    
巴亚万市 Bayawan (Tulong)   2000 101,391 114,074 117,900 122,747    
巴亚万 Bayawan (Tulong)     21,814 27,848 30,189 29,829    
坦哈伊市 Tanjay   2001 70,169 79,098  80,532 82,642    
坦哈伊 Tanjay     24,922 29,532 31,310 31,479    
吉胡尔岸市 Guihulngan   2007 83,448 93,675 95,969 102,656    
吉胡尔岸 Guihulngan     12,743 16,529 17,601 19,977    
Sibulan     37,523 51,519 59,455 64,343    
Sibulan     23,431 34,011 40,463 43,663    
锡基霍尔省 ◎锡基霍尔镇 Siquijor                
Ⅷ-东米沙鄢大区                  
南莱特省 ◎马阿辛市 Maasin   2000 71,163 81,250 85,560 87,446 ▲(宿)  
马阿辛 Maasin     26,686 30,754 32,503 32,201    
莱特省 ۞◎塔克洛班市 Tacloban ● HUC 1953[1952] 178,639 221,174 242,089 251,881   (第一区)
帕洛镇 Palo     47,982 62,727 70,052 76,213 (第一区)
帕洛 Palo     30,339 39,802 44,471 46,270    
奥尔莫克市 Ormoc ICC 1947 154,297 191,200 215,031 230,998   (第四区)
奥尔莫克 Ormoc     74,768 94,624 102,284 105,617    
拜拜市 Baybay   2007 95,630 102,841  109,432 111,848   (第五区)
拜拜 Baybay     32,394 35,098 37,614 39,628    
比利兰省 ◎纳瓦尔镇 Naval     37,974 48,799 54,692 58,187  
纳瓦尔 Naval     20,978 27,509 31,565 33,060    
东萨马省 ◎博龙岸市 Borongan   2007 55,141 64,457  69,297 71,961  
博龙岸 Borongan     20,769 24,498 26,186 27,124    
北萨马省 ◎卡塔曼镇 Catarman     67,671 84,833 94,037 97,879  
卡塔曼 Catarman     41,162 52,356 57,096 59,764    
西萨马省 ◎卡巴洛甘市 Catbalogan   2007 84,180   94,317  103,879 106,440   (第二区)
卡巴洛甘 Catbalogan     59,592 66,811 73,663 74,604    
甲描育市 Calbayog   1948 147,187 172,778  183,851 186,960 (第一区)
甲描育 Calbayog     52,323 63,772 69,013 69,233    
Ⅸ-三宝颜半岛大区                
南三宝颜省 ۞◎帕加迪安市 Pagadian   1969 142,515 186,852 199,060 210,452 ▲(奥)  
帕加迪安 Pagadian     111,116 144,045 153,724 163,921    
三宝颜市 Zamboanga HUC 1937[1936] 601,794 807,129 861,799 977,234 ◆1910  
