首页 > 世界政区 > 亚洲 >  中国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

陕西省


 


  

 



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

根据2020年行政区划修正后的2010年分县市区人口普查数据如下。k

eating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

    面积 人口 规模
区域名 驻地 Km2 C2000 C2010 C2020 C2000 C2010 C2020
陕西省   205,623.9 35365072 37327379 39528999 5,071 5,353 5,668
西安市   10,096.81 7,274,832 8,467,838 12183280 231.2 269.1 387.1
市辖区 西安 5,145.66 5,414,609 7,391,044 11187161 122.8 167.7 253.8
新城区 西安 30.13 526,718 589,739 644,702 0.91 1.02 1.12
莲湖区 西安 38.32 631,224 698,513 1,019,102 1.24 1.37 1.99
碑林区 西安 23.37 698,755 614,710 756,840 1.07 0.94 1.16
雁塔区 西安 151.44 795,058 1,178,529 1,202,038 3.09 4.59 4.68
未央区* 西安 264.41 460,416 806,811 1,596,741 2.37 4.15 8.21
灞桥区 灞桥 324.50 494,084 595,124 1,020,259 2.81 3.39 3.38
阎良区 阎良 244.55 235,672 278,604 303,284 1.17 1.38 1.50
临潼区 骊山 915.97 639,581 655,875 675,961 6.12 6.28 6.47
长安区* 韦曲 1,588.53 864,269 1,083,285   10.89 13.65  
高陵区 鹿苑 285.03 222,367 333,477 441,814 1.19 1.78 2.36
鄠邑区* 甘亭 1,279.42 549,252 556,377   6.21 6.29  
周至县 二曲 2,945.20 597,153 562,768 504,144 10.25 9.66 8.65
  本部   2,158.20 330,268 323,649   4.85 4.75  
  东部古终南县   787.00 266,885 239,119   2.37 2.12  
蓝田县 蓝关 2,005.95 560,283 514,026 491,975 7.94 7.28 6.97
咸阳市   10,191.42 4,716,341 4,894,829 4,729,469 150.6 156.3 151.0
市辖区   528.64 815,919 945,420   5.93 6.87  
秦都区* 咸阳 259.51 449,820 507,093 834,374 2.29 2.58 4.25
渭城区* 咸阳 269.13 366,099 438,327 490,238 1.90 2.27 2.54
兴平市* 兴平 508.94 551,523 541,554 494,887 3.93 3.86 3.53
武功县 普集 391.21 389,394 411,312 317,733 2.44 2.57 1.99
三原县 城关 576.70 388,842 403,524 357,250 2.95 3.06 2.71
泾阳县* 泾干 774.66 485,791 487,749 450,204 4.28 4.29 3.96
乾县 城关 1,001.90 544,846 527,088 456,680 5.45 5.28 4.57
礼泉县 城关 1,010.80 455,278 447,771 365,555 4.58 4.50 3.68
永寿县 监军 886.38 187,446 184,642 160,230 1.76 1.74 1.51
彬州市 城关 1,183.59 313,216 323,256 300,226 3.41 3.52 3.27
长武县 昭仁 568.38 167,274 167,570 148,404 1.26 1.26 1.12
旬邑县 城关 1,774.23 261,666 261,566 211,932 3.49 3.48 2.82
淳化县 城关 985.98 186,867 193,377 141,756 1.86 1.92 1.41
杨凌示范区 杨陵 132.57 169,662 201,172 253,871 0.62 0.73 0.92
杨陵区   132.57 169,662 201,172 253,871 0.62 0.73 0.92
铜川市 耀州 3,884.81 792,600 834,437 698,322 15.62 16.45 13.8
市辖区   2,372.99 699,459 743,277   10.77 11.45  
王益区╳ 老铜川 157.06 190,630 200,231 135,298 0.76 0.79 0.54
印台区╳ 老铜川 607.46 213,627 217,509 133,940 1.67 1.70 1.04
耀州区 耀州 1,608.47 295,202 325,537 357,370 3.74 4.13 4.53
宜君县 城关 1,511.83 93,141 91,160 71,714 1.15 1.12 0.88
宝鸡市   18,116.93 3,562,494 3,716,737 3,321,853 151.6 158.2  
市辖区   4,856.37 1,845,589 1,921,273 1,862,118 40.67 42.34  
渭滨区 宝鸡 842.12 366,000 448,189 535,833 3.36 4.11 4.92
金台区 宝鸡 309.45 362,534 394,538 460,950 2.02 2.19 2.56
陈仓区 虢镇 2,473.39 632,591 595,075 479,179 9.95 9.36 7.54
  陈仓区   809.62 492,112 455,459 389,990 4.43 4.10 3.51
  西山建委 坪头 1,663.77 140,479 139,616 89,189 1.81 1.80 1.15
凤翔区 城关 1,231.42 484,464 483,471 386,156 5.38 5.37 4.29
岐山县 凤鸣 855.86 446,579 459,064 365,209 4.13 4.25 3.38
扶风县 城关 705.29 406,603 416,402 313,231 3.41 3.50 2.63
眉县 城关 857.14 290,315 299,990 281,211 2.69 2.78 2.60
陇县 城关 2,276.93 241,751 248,901 208,482 3.65 3.76 3.15
千阳县 城关 996.92 121,532 123,959 99,510 1.21 1.24 0.99
麟游县 九成宫 1,708.38 85,782 90,728 73,297 1.12 1.19 0.96
凤县 双石铺 3,148.70 104,633 105,492 79,165 1.86 1.87 1.40
太白县 咀头 2,711.35 51,332 50,928 39,630 0.85 0.84 0.65
渭南市   13,030.56 5,292,200 5,286,077 4,688,744 191.0 190.8 169.3
市辖区   2,396.22 1,239,094 1,199,290 1,188,664 19.2 18.56 18.40
临渭区 渭南 1,263.76 888,866 877,142 920,044 9.99 9.86 10.34
  渭河南 渭南 608.76 489,928 530,938 617,508 3.82 4.14 4.82
  渭河北 故市 655.00 398,938 346,204 302,536 3.23 2.80 2.45
华州区 城关 1,132.46 350,228 322,148 268,620 3.73 3.43 2.86
华阴市 华阴 676.26 242,488 258,113 205,119 1.99 2.12 1.69
潼关县 城关 427.35 147,833 155,463 125,317 0.97 1.02 0.82
大荔县 城关 1,690.60 706,948 693,392 592,888 9.19 9.02 7.71
  旧大荔县 城关 740.60 416,644 423,771 382,183 3.59 3.65 3.29
  旧朝邑县 朝邑 950.00 290,304 269,621 210,705 2.83 2.63 2.05
合阳县 城关 1,317.15 432,313 436,441 360,683 4.96 5.01 4.14
澄城县 城关 1,121.64 399,370 386,150 304,089 4.23 4.09 3.22
蒲城县 城关 1,579.81 711,455 743,000 662,603 8.94 9.34 8.33
白水县 城关 983.95 277,716 279,679 223,832 2.75 2.77 2.22
富平县 城关 1,245.99 747,942 743,385 642,452 8.35 8.30 7.17
韩城市 城关 1,591.60 387,031 391,164 383,097 4.88 4.93 4.83
延安市   37,030.54 2,016,787 2,187,009 2,282,581 122.7 133.1 138.9
市辖区   6,488.86 564,639 646,786   14.38 16.48  
宝塔区 延安 3,539.44 403,868 475,234 640,951 7.60 8.94 12.06
安塞县 真武洞 2,949.42 160,771 171,552 163,135 2.76 2.95 2.80
延长县 延长 2,367.99 128,551 125,391 117,965 1.98 1.93 1.82
延川县 延川 1,983.87 164,902 168,375 139,713 2.32 2.37 1.97
子长市 瓦窑堡 2,396.28 207,972 216,910 217,735 3.22 3.36 3.37
志丹县 保安 3,794.01 124,449 140,489 155,129 2.42 2.74 3.02
吴起县 吴旗 3,788.48 112,524 145,061 146,167 2.19 2.82 2.84
甘泉县 城关 2,271.89 76,705 77,188 76,929 1.16 1.16 1.16
富县 富城 4,180.37 141,760 149,727 142,891 2.90 3.06 2.92
洛川县 凤栖 1,792.35 200,573 220,684 201,663 2.69 2.95 2.70
宜川县 丹州 2,933.57 111,685 117,203 112,090 1.91 2.01 1.92
黄龙县 石堡 2,745.60 49,039 49,392 41,198 0.81 0.82 0.68
黄陵县 桥山 2,287.28 133,988 129,803 127,015 2.03 1.96 1.92
榆林市   42,920.18 3,138,040 3,351,436 3,624,749 205.6 219.6 237.5
市辖区   11,096.56 661,681 925,670   22.04 30.84  
榆阳区 榆林 6,809.94 367,007 637,617 967,639 9.58 16.64 25.25
横山区 横山 4,286.62 294,674 288,053 283,918 6.10 5.96 5.88
神木市 神木 7,473.83 360,774 455,493 571,869 9.86 12.45 15.63
府谷县 府谷 3,201.37 224,957 260,585 255,397 4.03 4.66 4.57
靖边县 张家畔 4,970.36 272,836 355,939 389,002 6.08 7.94 8.67
定边县 定边 6,821.39 285,416 319,370 339,077 7.45 8.34 8.86
绥德县 名州 1,853.33 310,880 296,088 255,294 4.23 4.03 3.48
米脂县 米脂 1,178.70 200,626 154,953 141,324 2.18 1.68 1.53
佳县 佳芦 2,029.82 238,496 204,666 113,035 3.40 2.92 1.61
吴堡县 吴堡 420.84 72,781 75,748 53,938 0.47 0.49 0.35
清涧县 秀延 1,850.32 176,644 128,938 115,645 2.40 1.75 1.57
子洲县 双湖峪 2,023.68 248,619 173,987 138,612 3.54 2.48 1.97
汉中市   27,096.43 3,411,044 3,416,196 3,211,462 177.6 177.8 167.2
市辖区   1,679.06 982,653 1,006,557   12.7 13.04  
汉台区 汉中 549.07 503,871 534,923 618,204 3.73 3.96 4.58
南郑区 城关 2,809.04 478,782 471,634 466,244 8.02 7.90 7.81
城固县 博望 2,213.37 455,408 464,903 442,035 6.78 6.92 6.58
洋县 洋州 3,195.81 384,374 383,981 345,354 6.87 6.86 6.17
西乡县 城关 3,253.19 345,074 341,812 321,535 6.22 6.17 5.80
勉县 城关 2,386.34 397,131 388,123 344,935 6.13 6.00 5.33
宁强县 汉源 3,260.31 313,395 308,885 256,373 5.66 5.58 4.63
略阳县 城关 2,822.90 201,498 201,645 143,989 3.39 3.39 2.42
镇巴县 泾洋 3,382.79 251,522 246,817 210,871 4.63 4.54 3.88
留坝县 城关 1,956.77 46,294 43,398 35,325 0.65 0.61 0.49
佛坪县 袁家庄 1,266.84 33,695 30,075 26,597 0.38 0.34 0.30
安康市   23,536.31 2,613,914 2,629,906 2,493,436 126.8 127.6 121.0
市辖区   3,645.91 843,426 870,126   16.10 16.61  
汉滨区 安康城 3,645.91 843,426 870,126 894,853 16.10 16.61 17.09
  本部   1,950.00 588,330 631,349 698,544 8.22 8.82 9.75
  恒口区 恒口 1,648.10 255,096 238,777 196,309 3.27 3.07 2.52
汉阴县 城关 1,365.16 240,359 246,147 240,188 2.81 2.88 2.81
石泉县 城关 1,516.40 159,503 171,097 153,221 1.96 2.11 1.89
宁陕县 城关 3,666.89 75,778 70,435 59,905 1.45 1.35 1.15
紫阳县 城关 2,240.34 285,018 283,947 260,971 4.27 4.25 3.91
岚皋县 城关 1,957.26 148,311 154,157 135,006 2.07 2.16 1.89
平利县 城关 2,647.80 201,392 192,959 181,286 3.28 3.14 2.95
镇坪县 城关 1,502.45 53,719 50,966 47,356 0.66 0.62 0.58
旬阳市 城关 3,540.66 426,173 426,677 357,876 8.02 8.03 6.73
白河县 城关 1,453.44 180,235 163,395 162,774 2.17 1.97 1.96
商洛市   19,587.31 2,345,437 2,341,742 2,041,231 103.8 103.6 90.3
市辖区   2,645.62 530,883 531,646   8.6 8.65  
商州区 商州 2,645.62 530,883 531,646 472,978 8.64 8.65 7.69
洛南县 城关 2,830.89 455,183 441,643 365,736 7.66 7.43 6.15
丹凤县 龙驹寨 2,407.58 295,833 245,344 247,259 4.59 3.81 3.84
商南县 城关 2,315.44 227,636 221,564 203,796 3.46 3.37 3.10
山阳县 城关 3,532.42 400,993 422,255 359,967 7.54 7.94 6.77
镇安县 永乐 3,487.39 276,488 275,862 253,786 5.16 5.15 4.74
柞水县 乾佑 2,367.97 158,421 153,348 137,709 2.44 2.36 2.12

╳:表示规模值<1,规模过小。╳╳:表示规模值<0.5,规模极小
〇:表示规模值>16,规模过大。〇〇:表示规模值>32,规模极大

主要城镇(10万+)  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

市县 建制市镇
名称 C2000 C2010 C2020
西安市 西安市 3,332,627 6,387,680 11,197,317
咸阳市 咸阳市 338,075 664,298 1,200,000
榆林市 榆林市 147,078 346,511 887,140
宝鸡市 宝鸡市 421,268 546,794 783,259
渭南市 渭南市 225,578 359,555 605,950
汉中市 汉中市 264,935 341,131 552,719
安康市 安康市 188,391 240,684 445,815
延安市 延安市 126,663 169,002 392,068
铜川市 铜川市 164,075 321,343 380,000
神木市 神木市 ... 204,525 338,516

 

市县 建制市镇   聚落
名称 C2000 C2010 C2020   驻地     C2000 C2010 C2020
西安市 西安市 3,332,627 6,387,680 11,197,317              
  泾渭镇 ... 132,305 西安市              
  甘亭镇 ... 103,106 西安市              
咸阳市 咸阳市 338,075 664,298 1,200,000              
兴平市 兴平市 104,241 230,539 285,614              
三原县 城关镇 ... 111,190 120,000              
泾阳县 泾阳县 ... ... 111,135              
  泾干镇 ... 100,518 泾阳县              
杨凌示范区 杨凌示范区 ... ... 205,080              
铜川市 铜川市 164,075 321,343 380,000              
宝鸡市 宝鸡市 421,268 546,794 783,259              
  马营镇 ... ... 133,059              
  虢镇 104,268 1217,14 宝鸡市              
凤翔县 城关镇   100,336 126,443              
岐山县 蔡家坡镇 ... ... 148,082              
渭南市 渭南市 225,578 359,555 605,950              
大荔县 大荔县 ... ... 131,772              
  城关镇 ... 110,725 大荔县              
合阳县 合阳县 ... ... 152,520              
澄城县 城关镇 ... 105,817 119,842              
蒲城县 蒲城县 ... ... 196,160              
富平县 富平县 ... ... 177,553              
韩城市 韩城市 ... 164,366 221,121              
华阴市 华阴市 ... 121,742 103,590              
延安市 延安市 126,663 169,002 392,068              
子长市 子长市 ... 113,698 149,312              
吴起县 吴起县 ... ... 108,950              
汉中市 汉中市 264,935 341,131 552,719              
城固县 城固县 ... ... 145,944              
  博望镇 ... 116,375 城固县              
洋县 洋县 ... ... 141,594              
西乡县 西乡县 ... ... 138,207              
榆林市 榆林市 147,078 346,511 887,140              
神木市 神木市 ... 204,525 338,516              
府谷县 府谷镇 ... 119,394 166,269              
靖边县 靖边县 ... ... 256,020              
  张家畔镇 ... 181,354 靖边县              
定边县 定边县 ... ... 182,893              
绥德县 名州镇 ... ... 127,069              
安康市 安康市 188,391 240,684 445,815              
  恒口镇 ... ... 120,376              
商洛市 商洛市 129,260 166,493 215,763              
洛南县 洛南县 ... ... 128,563              
丹凤县 丹凤县 ... ... 104,077              
商南县 商南县 ... ... 101,007              
山阳县 山阳县 ... ... 133,784              
 
最近更新:2023-06-18

 


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19