首页>世界政区>亚洲>中国欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

地级以上行政区


 


下表包括各直辖市,各省、自治区的地级市、自治州和地区,以及台湾省、香港和澳门特别行政区

 

 



地级以上行政区划转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
下面所列的规模值,是指当时的行政区划。
eating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

 

名称 面积
(km2)
C2000 C2010 C2020 规模 规模 规模 备注
常住人口 常住人口 常住人口 C2000 C2010 C2020  
北京市 16406.16 13,569,194 19,612,368 21,893,095 550 794 887  
天津市 11916.85 9,848,731 12,938,693 13,866,009 340 447 478  
河北省 188545 66,684,419 71,854,210 74,610,235 9157 9866 10245  
石家庄市 14,060.1 9,241,186 10,163,788 11,235,086 346.5 381.1 421.3  
邯郸市 12,065.5 8,386,814 9,174,683 9,413,990 291.3 318.7 327.0  
邢台市 12,433.3 6,645,766 7,104,103 7,111,106 234.3 250.5 250.7  
衡水市 8,836.78 4,156,913 4,340,773 4,212,933 123.6 129.0 125.2  
沧州市 14,304.3 6,639,501 7,134,062 7,300,783 251.1 269.8 276.1  
廊坊市 6,419.4 3,833,444 4,358,839 5,464,087 97.13 110.4 138.4  
保定市 22,185.0 10,471,123 11,194,382 11,544,036 493.2 527.3 538.7 不含雄安新区则406
雄安新区16
张家口市 36,829.0 4,191,035 4,345,485 4,118,908 254.3 263.7 250.0  
承德市 39,489.5 3,324,121 3,473,201 3,354,444 208.9 218.3 210.8  
唐山市 14,341.5 7,040,554 7,577,289 7,717,983 266.6 288.3 292.3  
秦皇岛市 7,802.9 2,753,962 2,987,605 3,136,879 76.9 83.5 87.6  
山西省 156697.79 32,471,242 35,712,101 34,915,616 4065 4470 4371  
太原市 6,909.0 3,344,392 4,201,592 5,304,061 87.9 110.4 139.4  
大同市 14,056.4 3,001,508 3,318,054 3,105,591 112.5 124.4 116.4  
朔州市 10,625.4 1,451,875 1,714,857 1,593,444 47.3 55.9 51.9  
忻州市 25,151.6 2,938,344 3,067,503 2,689,668 147.4 153.8 134.9  
阳泉市 4,558.9 1,273,126 1,368,502 1,318,505 27.2 29.2 28.2  
晋中市 16,392.0 3,016,536 3,249,425 3,379,498 122.1 131.6 136.8  
吕梁市 21,139.5 3,382,280 3,727,068 3,398,431 155.5 171.4 156.3  
长治市 13,955.2 3,138,991 3,334,565 3,180,884 117.3 124.6 118.8  
晋城市 9,424.9 2,160,984 2,279,146 2,194,545 66.3 70.0 67.4  
临汾市 20,302.2 3,950,845 4,316,610 3,976,481 178.0 194.5 179.2  
运城市 14,182.8 4,812,361 5,134,779 4,774,508 181.2 193.4 179.8  
内蒙古自治区 1145499.46 23,323,347 24,706,291 24,049,155 7894 8362 8139  
呼和浩特市 17,186 2,392,895 2,866,615 3,446,100 99.2 118.8 142.9  
包头市 27,571 2,254,439 2,650,364 2,709,378 118.4 139.2 142.3  
乌兰察布市 54,456 2,284,414 2,143,590 1,706,328 168.6 158.2 125.9  
巴彦淖尔市 65,140 1,682,662 1,669,915 1,538,715 135.8 134.8 124.2  
鄂尔多斯市 86,882 1,369,766 1,940,653 2,153,638 127.7 180.9 200.7  
乌海市 1,669 427,553 532,902 556,621 5.5 6.9 7.2  
阿拉善盟 248,080 196,279 231,334 262,361 30.9 36.4 41.3  
锡林郭勒盟 199,884 975,168 1,028,022 1,107,075 137.9 145.3 156.5  
赤峰市 86,916 4,435,737 4,341,245 4,035,967 413.5 404.7 376.3  
通辽市 58,862 3,028,419 3,139,153 2,873,168 232.3 240.8 220.4  
兴安盟 55,131 1,588,787 1,613,246 1,416,929 118.0 119.8 105.2  
呼伦贝尔市 252,777 2,687,228 2,549,252 2,242,875 427.2 405.3 356.6  
辽宁省 148379.18 41,824,412 43,746,323 42,591,407 5095 5329 5188  
沈阳市 12,860 7,203,717 8,106,171 9,077,093 258.3 290.7 323.7  
大连市 13,630 5,893,692 6,690,432 7,450,785 217.6 247.0 275.1  
抚顺市 11,271 2,260,290 2,138,090 1,854,372 75.9 71.8 62.5  
鞍山市 9,255 3,584,039 3,645,884 3,325,372 109.0 110.9 101.2  
本溪市 8,414 1,567,408 1,709,538 1,326,018 45.5 49.6 38.5  
丹东市 15,290 2,390,524 2,444,697 2,188,436 93.5 95.6 85.6  
辽阳市 4,736 1,801,207 1,858,768 1,604,580 39.2 40.5 34.9  
营口市 5,400 2,296,540 2,428,534 2,328,582 53.4 56.4 54.1  
盘锦市 4,065 1,261,753 1,392,493 1,389,691 25.4 28.1 28.0  
铁岭市 12,985 2,823,220 2,717,732 2,388,294 101.7 97.93 86.1  
阜新市 10,327 1,889,774 1,819,339 1,647,280 60.7 58.5 52.9  
朝阳市 19,698 3,194,828 3,044,641 2,872,857 141.8 135.1 127.5  
锦州市 10,040 3,076,735 3,126,463 2,703,853 97.5 99.06 85.7  
葫芦岛市 10,409 2,580,685 2,623,541 2,434,194 83.3 84.64 78.5  
吉林省 191202.36 26,802,191 27,452,815 24,073,453 3706 3796 3329  
长春市 24,734.1 8,177,174 8,767,375 9,066,906 323.8 348.3 450.9 五、六普当时规模
吉林市 27,711.4 4,485,494 4,413,157 3,623,713 236.1 232.4 190.8  
四平市 10,241.7 2,250,591 2,292,220 1,814,733 124.9 128.3 58.1 五、六普当时规模
辽源市 5,140.5 1,267,033 1,176,239 996,903 28.7 26.7 22.6  
通化市 15,111.5 2,307,964 2,324,439 1,812,114 88.1 88.9 70.4  
白山市 17,505.3 1,312,362 1,296,127 972,248 54.9 54.2 40.5  
白城市 25,758.7 2,025,891 2,032,356 1,551,378 102.8 103.1 78.7  
松原市 21,169.8 2,766,036 2,880,086 2,252,994 127.3 132.5 103.7  
延边朝鲜族自治州 43,329.3 2,209,646 2,270,816 1,982,464 145.5 149.5 130.8  
黑龙江省 452538.43 36,237,576 38,313,991 31,850,088 7709 8151 6775  
哈尔滨市 53,076.5 9,413,359 10,635,971 10,009,854 685.8 774.9 729.3  
齐齐哈尔市 42,255.5 5,419,621 5,367,003 4,067,489 352.3 348.9 264.4  
大庆市 21,204.8 2,578,051 2,904,532 2,781,562 118.7 133.7 128.1  
绥化市 34,873.1 5,055,541 5,418,153 3,756,167 298.5 320.0 221.8  
黑河市 66,861.9 1,671,811 1,673,899 1,286,401 136.7 136.9 105.2  
大兴安岭地区 82,928.8 505,842 511,560 331,276 46.1 46.6 30.2  
佳木斯市 32,470.0 2,358,310 2,552,097 2,156,505 134.4 145.4 122.9  
鹤岗市 14,665.0 1,099,079 1,058,665 891,271 42.1 40.5 34.1  
伊春市 32,800.3 1,249,621 1,148,126 878,881 71.6 65.7 50.3  
七台河市 6,190.1 807,440 920,471 689,611 20.1 22.9 17.2  
双鸭山市 22,051.1 1,448,349 1,462,626 1,208,803 68.0 66.4 56.8  
鸡西市 22,494.5 1,946,057 1,862,165 1,502,060 94.3 88.3 71.2  
牡丹江市 38,827.2 2,684,495 2,798,723 2,290,208 167.3 174.4 142.7  
上海市 8359.12 16,407,734 23,019,196 24,870,895 474 666 719  
江苏省 107217.44 73,043,577 78,660,941 84,748,016 7563 8145 8775  
南京市 6,587.0 6,126,165 8,003,744 9,314,685 157.2 205.4 239.1  
镇江市 3,840.3 2,844,856 3,114,105 3,210,418 55.7 61.0 62.9  
常州市 4,372.2 3,776,270 4,592,431 5,278,121 79.0 96.0 110.4  
无锡市 4,627.5 5,086,586 6,374,399 7,462,135 109.4 137.1 160.5  
苏州市 8,657.3 6,792,239 10,459,890 12,748,262 199.9 307.8 375.1  
南通市 10,549.3 7,512,919 7,283,622 7,726,635 244.0 236.6 251.0  
泰州市 5,788.0 4,785,759 4,618,937 4,512,762 115.1 111.1 108.6  
扬州市 6,590.6 4,588,554 4,460,066 4,559,797 117.8 114.5 117.1  
淮安市 10,029.5 5,038,231 4,801,662 4,556,230 159.6 152.1 144.3  
盐城市 16,931.3 7,946,544 7,262,200 6,709,629 327.0 298.8 276.1  
宿迁市 8,524.3 5,061,576 4,719,178 4,986,192 147.8 137.8 145.6  
徐州市 11,764.9 8,913,965 8,577,225 9,083,790 305.7 294.2 311.6  
连云港市 7,615.3 4,569,913 4,393,482 4,599,360 126.1 121.2 126.9  
浙江省 105505.77 45,930,651 54,426,891 64,567,588 4718 5591 6632  
杭州市 16,850.0 6,878,722 8,700,373 11,936,010 282.4 357.1 490.0  
湖州市 5,820.3 2,625,595 2,893,542 3,367,579 63.3 69.8 81.2  
嘉兴市 4,222.9 3,582,996 4,501,657 5,400,868 73.6 92.5 111.0  
舟山市 1,454.7 1,001,530 1,121,261 1,157,817 12.1 13.5 14.0 含水域55+,可保留
宁波市 9,714.7 5,963,362 7,605,689 9,404,283 185.9 237.1 293.1  
绍兴市 8,279.1 4,304,241 4,912,239 5,270,977 123.8 141.3 151.7  
金华市 10,941.8 4,571,881 5,361,572 7,050,683 151.2 177.4 233.2  
衢州市 8,844.6 2,128,856 2,122,661 2,276,184 63.3 63.1 67.7  
台州市 10,037.9 5,153,715 5,968,838 6,622,888 163.3 189.1 209.8  
温州市 12,064.8 7,557,640 9,122,102 9,572,903 262.5 316.9 332.5  
丽水市 17,275.2 2,162,113 2,116,957 2,507,396 89.9 88.0 104.2  
安徽省 140139.85 58,999,948 59,500,468 61,027,171 6984 7044 7224  
合肥市 11,445.1 6,115,356 7,343,162 9,369,881 122.5 151.5 317.0 2004缩小,2012调大
阜阳市 10,118.2 8,003,963 7,599,913 8,200,264 254.6 241.7 260.8  
亳州市 8,521.2 5,078,908 4,850,657 4,996,844 148.3 141.6 145.9  
淮北市 2,741.4 1,878,164 2,114,276 1,970,265 31.1 35.0 32.6  
宿州市 9,938.8 5,516,423 5,352,924 5,324,476 173.9 168.8 167.9  
蚌埠市 5,950.7 3,288,329 3,164,467 3,296,408 80.2 77.2 80.4  
淮南市 5,532.3 3,336,739 3,342,012 3,033,528 29.7 37.5 71.4 2004/2015调大
滁州市 13,516.0 4,001,488 3,937,868 3,987,054 147.1 144.8 146.6  
六安市 15,450.8 4,842,084 4,603,585 4,393,699 255.4 240.7 172.7 2015缩小
安庆市 13,524.9 4,422,049 4,533,853 4,165,284 203.3 208.4 153.2 2015缩小
池州市 8,398.7 1,389,469 1,402,518 1,342,764 40.3 40.6 38.9  
铜陵市 2,935.7 1,442,667 1,562,670 1,311,726 7.0 7.4 22.5 2015调大
芜湖市 6,026.1 3,473,717 3,545,067 3,644,420 38.8 41.5 89.5 2012调大
马鞍山市 4,049.1 2,087,331 220,2899 2,159,930 15.6 17.8 43.5 2012调大
宣城市 12,312.6 2,659,639 2,532,938 2,500,063 93.3 88.9 87.7  
黄山市 9,678.4 1,370,377 1,358,980 1,330,565 42.6 42.3 41.4  
(废巢湖市)         128.0 118.8 / 2012年拆解
福建省 123951.14 34,097,947 36,894,217 41,540,086 3796 4108 4625  
福州市 12,250.7 6,386,015 7,115,369 8,291,268 223.5 249.0 290.2  
莆田市 4,130.8 2,727,923 2,778,508 3,210,714 55.4 56.5 65.3  
宁德市 13,432.0 2,991,258 2,821,996 3,146,789 109.6 103.4 115.3  
南平市 26,279.7 2,816,581 2,645,548 2,680,645 144.4 135.6 137.4  
三明市 22,964.8 2,574,075 2,503,388 2,486,450 123.4 120.0 119.2  
龙岩市 19,027.6 2,684,310 2,559,545 2,723,637 117.1 111.6 118.8  
泉州市 11,286.6 7,283,040 8,128,533 8,782,285 244.7 273.1 295.0  
厦门市 1,699.4 2,053,070 3,531,347 5,163,970 26.8 46.0 67.3  
漳州市 12,879.6 4,581,675 4,809,983 5,054,328 164.4 172.6 181.4  
江西省 166936.37 40,397,598 44,567,797 45,188,635 5220 5758 5839  
南昌市 7194.6 4,331,668 5,042,566 6,255,007 116.2 135.3 167.8  
九江市 19076.7 4,401,248 4,728,778 4,600,276 192.2 206.5 200.9  
景德镇市 5262.2 1,453,367 1,587,477 1,618,979 33.3 36.4 37.1  
上饶市 22737.3 5,977,678 6,579,747 6,491,088 285.0 313.7 309.5  
鹰潭市 3560.0 1,027,075 1,125,156 1,154,223 19.4 21.2 21.8  
抚州市 18798.4 3,572,421 3,912,307 3,614,866 154.9 169.6 156.7  
宜春市 18669.0 5,079,792 5,419,591 5,007,702 219.5 234.2 216.4  
新余市 3160.4 1,071,820 1,138,874 1,202,499 19.1 20.2 21.4  
萍乡市 3831.0 1,724,732 1,854,515 1,804,805 33.8 36.3 35.3  
吉安市 25283.8 4,360,924 4,810,339 4,469,176 219.3 241.9 224.7  
赣州市 39363.0 7,396,873 8,368,447 8,970,014 464.1 525.0 562.8  
山东省 157901.06 89,971,789 95,792,719 101,527,453 11306 12037 12758  
济南市 10,244.5 7,155,416 8,112,513 9,202,432 167.5 192.7 294.5 2019年莱芜市并入
青岛市 11,282.0 7,494,194 8,715,087 10,071,722 251.7 292.7 338.3  
淄博市 5,964.9 4,184,430 4,530,597 4,704,138 102.2 110.7 114.9  
枣庄市 4,563.5 3,545,615 3,729,140 3,855,601 75.7 79.7 82.4  
东营市 8,243.3 1,793,171 2,035,338 2,193,518 51.5 58.4 63.0  
烟台市 13,851.5 6,635,735 6,968,202 7,102,116 247.0 259.3 264.3  
潍坊市 16,143.1 8,495,300 9,086,241 9,386,705 341.3 365.1 377.1  
济宁市 11,187.0 7,740,281 8,081,905 8,357,897 258.9 270.3 279.5  
泰安市 7,761.4 5,334,631 5,494,207 5,472,217 148.6 153.1 152.5  
威海市 5,797.0 2,596,753 2,804,771 2,906,548 62.5 67.5 70.0  
日照市 5,358.6 2,685,928 2,801,013 2,968,365 62.2 64.8 68.7  
临沂市 17,191.2 9,942,652 10,039,440 11,018,365 412.2 416.3 456.8  
德州市 10,357.7 5,293,674 5,568,235 5,611,194 170.4 179.2 180.6  
聊城市 8,628.0 5,412,115 5,789,863 5,952,128 159.0 170.1 174.8  
滨州市 9,172.2 3,563,921 3,748,474 3,928,568 107.9 113.5 119.0  
菏泽市 12,155.2 8,097,973 8,287,693 8,795,939 282.3 288.9 306.7  
(废莱芜市)         18.5 19.5 / 2019年并入济南市
河南省 165663.65 91,236,854 94,029,939 99,365,519 11743 12103 12789  
郑州市 7567.2 6,656,759 8,627,089 12,600,574 183.1 237.3 346.6  
洛阳市 15235.9 6,227,665 6,549,941 7,056,699 243.1 255.7 275.4  
三门峡市 9935.7 2,177,428 2,234,018 2,034,872 68.6 70.4 64.1  
安阳市 7351.5 5,161,106 5,173,188 5,477,614 139.9 140.3 148.5  
鹤壁市 2140.4 1,401,872 1,569,208 1,565,973 20.5 23.0 22.9  
濮阳市 4271.2 3,458,332 3,598,740 3,772,088 71.5 74.4 78.0  
新乡市 8290.9 5,407,433 5,708,191 6,251,929 155.7 164.4 180.0  
焦作市 3972.6 3,288,816 3,540,101 3,521,078 65.6 70.6 70.2  
济源市 1898.7 626,478 675,757 727,265        
开封市 6240.2 4,586,533 4,676,483 4,824,016 114.6 116.8 120.5  
平顶山市 7910.1 4,804,924 4,904,701 4,987,137 135.1 137.9 140.3  
许昌市 4978.8 4,124,086 4,307,488 4,379,998 92.0 96.1 97.7  
漯河市 2692.4 2,262,404 2,544,266 2,367,490 37.1 41.7 38.8  
商丘市 10703.6 7,753,844 7,362,975 7,816,831 253.7 240.9 255.7  
周口市 11961.0 9,741,283 8,953,793 9,026,015 336.9 309.7 312.2  
驻马店市 15086.3 7,452,752 7,231,234 7,008,427 289.5 280.8 272.2  
信阳市 18915.6 6,527,368 6,109,106 6,234,401 283.9 265.7 271.1  
南阳市 26511.5 9,577,771 10,263,660 9,713,112 493.2 528.5 500.1 副中心邓州市
湖北省 185937.41 59,508,870 57,237,727 57,752,557 8115 7805 7875  
武汉市 8569.2 8,312,700 9,785,388 12,326,518 243.3 286.2 360.8  
鄂州市 1596.5 1,023,285 1,048,668 1,079,353 12.9 13.3 13.6  
黄石市 4630.0 2,477,467 2,429,318 2,469,079 53.3 52.3 53.1  
咸宁市 9751.5 2,700,678 2,462,583 2,658,316 84.3 76.9 83.0  
黄冈市 17457.2 7,109,047 6,162,069 5,882,719 297.0 257.5 245.8  
孝感市 8904.4 4,992,537 4,814,542 4,270,371 149.0 143.7 127.4  
随州市 9613.9 2,484,688 2,162,222 2,047,923 77.0 67.0 63.5  
荆州市 14099.2 6,279,990 5,691,707 5,231,180 235.8 213.7 196.4  
荆门市 12339.4 2,970,848 2,873,687 2,596,927 104.4 100.9 91.2  
宜昌市 21230.1 4,149,308 4,059,686 4,017,607 191.2 187.1 185.1  
恩施土家族苗族自治州 24060.3 3,775,190 3,290,294 3,456,136 185.2 161.4 169.5  
襄阳市 19727.7 5,658,723 5,500,307 5,260,951 251.3 244.3 233.7  
十堰市 23666.2 3,415,912 3,340,841 3,209,004 166.2 162.5 156.1  
直辖县级行政区划   4,158,497 3,616,415 3,246,473        
湖南省 211835.65 63,274,173 65,700,762 66,444,864 9209 9560 9671  
长沙市 11816.0 6,138,719 7,040,952 10,047,914 213.1 242.0 345.4  
株洲市 11247.6 3,581,820 3,857,100 3,902,738 120.1 129.4 130.9  
湘潭市 5005.8 2,672,069 2,752,171 2,726,181 59.8 61.6 61.0  
岳阳市 14857.8 5,011,416 5,476,084 5,051,922 193.2 211.1 194.7  
益阳市 12320.4 4,309,143 4,307,933 3,851,564 151.3 151.2 135.2  
常德市 18177.2 5,740,875 5,714,623 5,279,102 244.8 243.8 225.1  
张家界市 9533.8 1,493,115 1,478,149 1,517,027 46.1 45.6 46.8  
湘西土家族苗族自治州 15462.0 2,463,617 2,549,558 2,488,105 96.9 100.3 97.8  
怀化市 27572.5 4,639,738 4,741,673 4,587,594 243.6 249.0 240.9  
娄底市 8109.6 3,783,233 3,784,634 3,826,996 107.7 107.8 109.0  
邵阳市 20824.4 6,963,619 7,071,735 6,563,520 317.8 322.7 299.5  
永州市 22259.2 5,367,106 5,194,275 5,289,824 253.2 245.1 249.6  
衡阳市 15299.2 6,784,891 7,148,344 6,645,243 265.4 279.6 259.9  
郴州市 19341.9 4,324,812 4,583,531 4,667,134 190.2 201.6 205.3  
广东省 179655.96 85,225,007 104,320,459 126,012,510 11423 13983 16890  
广州市 7,246.6 9,942,022 12,701,948 18,676,605 267.6 341.9 502.8  
佛山市 3,797.7 5,337,709 7,197,394 9,498,863 104.0 140.2 185.1  
韶关市 18,412.5 2,735,433 2,826,246 2,855,131 117.4 121.3 122.5  
清远市 19,035.5 3,146,713 3,698,412 3,969,473 137.3 161.4 173.2  
肇庆市 14,891.2 3,373,099 3,916,467 4,113,594 130.2 151.1 158.7  
中山市 1,783.7 2,363,322 3,121,275 4,418,060 31.6 41.7 59.0  
珠海市 1,711.2 1,235,437 1,562,530 2,439,585 16.2 20.4 31.9 水域修正后68
江门市 9,504.0 3,956,827 4,450,703 4,798,090 122.0 137.2 147.9  
云浮市 7,785.1 2,152,884 2,367,154 2,383,350 60.1 66.0 66.5  
阳江市 7,955.3 2,168,904 2,421,748 2,602,959 61.2 68.3 73.4  
茂名市 11,426.0 5,238,426 5,817,494 6,174,050 177.1 196.6 208.7  
湛江市 11,517.0 6,070,702 6,994,832 6,981,236 206.0 237.4 236.9  
深圳市 1,991.6 7,008,831 10,358,381 17,494,398 98.9 146.2 246.9  
东莞市 2,460.0 6,445,777 8,220,207 10,466,625 101.1 128.9 164.2  
惠州市 11,343.0 3,216,075 4,598,402 6,042,852 108.3 154.9 203.5  
汕尾市 4,861.8 2,453,479 2,935,469 2,738,482 54.1 64.7 60.4  
河源市 15,653.6 2,266,429 2,950,195 2,837,686 89.7 116.7 112.3  
梅州市 15,864.5 3,802,186 4,238,461 3,873,239 151.4 168.9 154.3  
汕头市 2,180.0 4,671,279 5,389,328 5,502,031 69.0 79.6 81.2  
潮州市 3,145.9 2,402,068 2,669,466 2,568,387 42.6 47.3 45.6  
揭阳市 5,265.4 5,237,405 5,884,347 5,577,814 120.2 134.9 128.0  
广西壮族自治区 237605.95 43,854,538 46,023,761 50,126,804 6760 7094 7727  
南宁市 22099.3 6,057,035 6,658,742 8,741,584 284.7 313.0 410.9  
崇左市 17332.1 2,004,191 1,994,285 2,088,692 83.4 83.0 87.0  
百色市 36201.8 3,332,096 3,466,758 3,571,505 200.5 208.6 214.9  
河池市 33476.2 3,523,693 3,369,251 3,417,945 203.9 194.9 197.8  
柳州市 18596.6 3,531,291 3,758,704 4,157,934 152.3 162.1 179.3  
来宾市 13381.8 2,090,871 2,099,711 2,074,611 76.5 76.8 75.9  
桂林市 27667.3 4,614,670 4,747,963 4,931,137 242.7 249.7 259.4  
贺州市 11752.6 1,936,849 1,954,072 2,007,858 66.4 67.0 68.8  
梧州市 12572.4 2,796,087 2,882,200 2,820,977 99.1 102.2 100.0  
贵港市 10602.3 3,827,945 4,118,808 4,316,262 124.6 134.1 140.5  
玉林市 12824.2 5,086,215 5,487,368 5,796,766 182.1 196.5 207.6  
钦州市 10878.7 2,894,407 3,079,721 3,302,238 95.5 101.6 108.9  
北海市 3988.7 1,423,236 1,539,251 1,853,227 28.4 30.7 37.0  
防城港市 6232.0 735,952 866,927 1,046,068 18.4 21.6 26.1 边境可特许保留
海南省 35177.22 7,559,035 8,671,485 10,081,232 448 514 598 可维持现有体系
海口市 2284.3 1,508,341 2,046,170 2,873,358 22.8 30.9 43.4  
三亚市 1918.4 482,296 685,408 1,031,396 6.7 9.5 14.3  
三沙市 14 517 444 2,333        
儋州市 3394.4 835,465 932,356 954,259     17.6  
直辖县级行政区划   4,732,416 5,007,107 5,219,886        
重庆市 82374.09 30,512,763 28,846,170 32,054,159 2769 2618 2909  
四川省 486116.36 82,348,296 80,417,528 83,674,866 18156 17730 18449  
成都市 14,334.8 12521057 15118839 20937757 386.8 489.1 792.7 2016增简阳市
德阳市 5,911.2 3788056 3615758 3456161 92.1 87.9 84.0  
绵阳市 20,256.9 5170141 4613871 4868243 232.7 207.7 219.1  
眉山市 7,139.9 3,205,171 2,950,548 2,955,219 85.6 78.8 79.0  
广元市 16,318.7 3,063,291 2,484,122 2,305,657 123.7 100.3 93.1  
巴中市 12,296.9 3,289,246 3,283,148 2,712,894 115.3 115.1 95.1  
达州市 16,587.9 5,793,144 5,468,097 5,385,422 235.9 222.7 219.3  
南充市 12,482.1 6,683,406 6,278,614 5,607,565 236.1 221.8 198.1  
广安市 6,339.2 4,124,100 3,205,476 3,254,883 103.8 80.7 82.0  
遂宁市 5,322.2 3,477,013 3,252,619 2,814,196 80.2 75.0 64.9  
资阳市 5,746.6 3,285,151 2,593,843 2,308,631 132.5 103.4 55.3 2016划出简阳市
内江市 5,384.7 4,160,305 3,702,847 3,140,678 96.5 85.9 72.9  
自贡市 4,372.5 3,033,763 2,678,899 2,489,256 63.4 56.0 52.1  
泸州市 12,228.6 4,102,165 4,218,426 4,254,149 143.5 147.5 148.8  
宜宾市 13,270.8 4,887,242 4,471,896 4,588,804 178.0 162.9 167.2  
乐山市 12,720.0 3,324,139 3,235,759 3,160,168 118.6 115.4 112.7  
雅安市 15,046.10 1,522,845 1,507,264 1,434,603 59.1 58.5 55.6  
阿坝藏族羌族自治州 83,002.41 847,468 898,708 822,587 77.2 81.9 74.9  
甘孜藏族自治州 149,683.0 897,239 1,091,872 1,107,431 109.8 133.6 135.5  
凉山彝族自治州 60,260.85 4,081,697 4,532,809 4,858,359 316.9 351.9 377.1 老凉山州103
攀枝花市 7,411.03 1,091,657 1,214,121 1,212,203 29.7 33.1 33.0  
贵州省 176098.58 35,247,695 34,748,556 38,562,148 4677 4611 5117  
贵阳市 8,043.37 3,718,449 4,322,611 5,987,018 105.5 122.6 169.8  
安顺市 9,228.24 2,331,741 2,297,612 2,470,630 70.83 69.80 75.05  
六盘水市 9,914.49 2,744,085 2,851,332 3,031,602 86.40 89.78 95.46  
遵义市 30,766.9 6,543,860 6,127,082 6,606,675 363.0 339.9 366.5  
毕节市 26,849 6,327,471 6,537,498 6,899,636 327.9 338.7 357.5  
铜仁市 18,003.00 3,302,625 3,093,204 3,298,468 140.1 131.2 140.0  
黔东南苗族侗族自治州 30,300 3,844,697 3,481,891 3,758,622 211.6 191.7 206.9  
黔南布依族苗族自治州 26,193 3,569,847 3,232,714 3,494,385 182.7 165.4 178.8  
黔西南布依族苗族自治州 16,804 2,864,920 2,804,612 3,015,112 117.4 115.0 123.6  
云南省 383186.35 42,360,089 45,966,766 47,209,277 8292 8998 9241  
昆明市 21,012.5 5,781,294 6,432,209 8,460,088 265.0 294.8 387.8  
玉溪市 14,942.1 2,073,005 2,303,518 2,249,502 80.1 89.0 87.0  
曲靖市 28,934.9 5,466,089 5,855,055 5,765,775 294.0 315.0 310.1  
楚雄彝族自治州 28,438.4 2,542,530 2,684,169 2,416,747 135.6 143.1 128.9  
昭通市 22,439.8 4,592,388 5,213,521 5,092,611 217.5 247.0 241.2  
文山壮族苗族自治州 31,407.1 3,268,553 3,517,946 3,503,218 183.2 197.2 196.3  
红河哈尼族彝族自治州 32,170.9 4,130,463 4,500,896 4,478,422 234.3 255.3 254.0  
普洱市 44,265.7 2,480,346 2,542,898 2,404,954 165.0 169.2 160.0  
西双版纳傣族自治州 19,096.1 993,397 1,133,515 1,301,407 43.4 49.5 56.9  
临沧市 23,620.2 2,332,570 2,429,497 2,257,991 113.4 118.1 109.7  
大理白族自治州 28,299.5 3,296,552 3,456,323 3,337,559 175.4 183.9 177.5  
保山市 19,062.2 2,348,315 2,506,491 2,431,211 102.5 109.4 106.1  
德宏傣族景颇族自治州 11,172.2 1,082,599 1,211,440 1,315,709 36.2 40.5 44.0  
丽江市 20,554.4 1,126,646 1,244,769 1,253,878 51.1 56.4 56.8  
怒江傈僳族自治州 14,584.5 491,824 534,337 552,694 18.8 20.4 21.1 边境可特许保留
迪庆藏族自治州 23,185.9 353,518 400,182 387,511 17.0 19.3 18.7 可与丽江统筹
西藏自治区 1202189.48 2,616,329 3,002,165 3,648,100 907 1041 1265  
拉萨市 29634.0 474,499 559,423 867,891 25.8 30.5 47.2  
山南市 79253.5 318,106 328,990 354,035 28.3 29.3 31.5 边境可特许保留
林芝市 114215.1 158,647 195,109 238,936 17.0 20.9 25.5 边境可特许保留
昌都市 109817.0 586,152 657,505 760,966 61.4 68.9 79.7  
那曲市 352192.3 366,710 462,381 504,838 68.8 86.8 94.7  
日喀则市 179902.6 634,962 703,292 798,153 85.2 94.3 107.1  
阿里地区 337175.0 77,253 95,465 123,281 14.2 17.5 22.6 边境可特许保留
陕西省 205623.88 35,365,072 37,327,379 39,528,999 5071 5353 5668  
西安市 10,096.81 7,274,832 8,467,838 12,183,280 231.2 269.1 387.1  
咸阳市 10323.99 4,886,003 5,096,001 4,983,340 157.0 163.7 160.1  
铜川市 3,884.81 792,600 834,437 698,322 15.6 16.4 13.8  
宝鸡市 18,116.93 3,594,215 3,716,737 3,321,853 153.0 158.2 141.4  
渭南市 13,030.56 5,292,200 5,286,077 4,688,744 191.0 190.8 169.3  
延安市 37,030.54 2,016,787 2,187,009 2,282,581 122.7 133.1 138.9  
榆林市 42,920.18 3,138,040 3,351,436 3,624,750 205.6 219.6 237.5  
汉中市 27,096.43 3,411,044 3,416,196 3,211,462 177.6 177.8 167.2  
安康市 23,536.31 2,613,914 2,629,906 2,493,436 126.8 127.6 121.0  
商洛市 19,587.31 2,345,437 2,341,742 2,041,231 103.8 103.6 90.3  
甘肃省 425888.93 25,124,282 25,575,263 25,019,831 5185 5278 5163  
