首页 > 世界政区 > 亚洲 >  中国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

天津市


 

 

 


  

 



县级行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

根据2020年行政区划修正后的2010年分县市区人口普查数据如下。k

eating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

县市名 驻地 面积 人口 C2010
1户籍
2本地 3常住 密度 规模1 规模3 城区  
天津市   11,916.9 9,848,731 9,895,627 7912258 12938693 1,086 341.6 446.7    
和平区 ╳ 天津 10.00 310,368 399,366 174,695 273,477 27,348 0.40 0.27    
河东区 天津 39.00 720,247 714,688 586,573 860,852 22,073 1.41 1.70    
河西区 天津 37.00 779,131 795,886 578,998 870,632 23,531 1.53 1.67    
南开区 天津 39.00 860,104 861,564 607,254 1,018,196 26,108 1.70 2.01    
河北区  天津 27.00 633,603 631,894 480,827 788,451 29,202 1.04 1.30    
红桥区 ╳ 天津 21.00 527,013 544,409 302,243 531,526 25,311 0.79 0.77    
东丽区 天津 475.45 442,224 351,005 266,726 598,966 1,260 2.42 4.13 40  
西青区 杨柳青 565.36 433,697 371,629 339,923 713,060 1,261 2.79 5.36 40  
津南区 咸水沽 387.61 417,254 413,294 350,961 593,063 1,530 2.57 3.69    
北辰区 天津 475.75 444,791 368,987 307,767 669,121 1,406 2.55 4.62 35  
滨海新区   2,389.20 1,115,997 1,116,597 931,682 2,423,204 1,014 17.26 37.46    
  塘沽片 塘沽 381.00 450,086                
  大沽片 大沽 195.80 102,524                
  汉沽片 汉沽 350.00 173,723                
  大港片● 大港 962.70 389,664                
武清区 杨村 1,571.68 814,752 873,282 755,401 951,078 605 10.95 11.92 12  
  本部   534.00 318,696   137,107 427,121 800   3.12    
  汊沽港片 汊沽港 271.00 144,581   144,188 167,461 618   0.87    
  生态湿地片 崔黄口 368.00 169,783   158,150 163,659 445   0.99    
  旧武清片 旧武清 401.00 181,692   170,894 192,837 481   1.22    
宝坻县 宝坻 1,507.71 646,947 673,892 620,103 799,057 530 8.27 9.81    
宁河县 芦台镇 1,044.04 359,247 383,483 354,765 416,143 399 3.92 4.25    
静海县 静海镇 1,474.03 542,593 561,934 512,253 646,978 439 6.82 7.85    
  本部   858.20 381,376     446,382 520   4.14    
  团泊新城周边 团泊 510.20 161,217     200,596 393   1.43    
蓟州区 城关 1,589.36 800,763 833,717 742,087 784,789 494 10.51 9.89 12  
  本部   964.40 530,534   499,627 475,192 493   4.67    
  南部 上仓镇 449.80 270,229   242,460 249,421 555   1.67    
天津海岛    2.70                  

乡镇级行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

类别 代码 县市名 面积 人口 C2010 C2020 备注
    天津市 11,916.9 9,848,731 12938693 13,866,009  
120101 和平区 10.00 310,368 273,477 355,000  
街道办 120101001 劝业场街道 1.77 63,652 59,551 59,386  
街道办 120101002 小白楼街道 2.30 ... 30,982 42,416  
街道办 120101003 五大道街道 1.92 48,612 41,421 55,690 2014年体育馆街道更名
街道办 120101004 新兴街道 1.48 58,650 60,343 78,763  
街道办 120101005 南营门街道 1.26 49,196 47,306 62,557  
街道办 120101006 南市街道 1.27 43,376 33,874 56,188  
120102 河东区 42.18 720,247 860,852 858,787  
街道办 120102001 大王庄街道 3.46 68,812 65,614 71,747  
街道办 120102002 大直沽街道 3.27 70,294 88,860 75,771  
街道办 120102003 中山门街道 2.34 79,896 94,762 89,824  
街道办 120102004 富民路街道 5.26 41,672 45,419 52,873  
街道办 120102005 二号桥街道 5.35 50,580 61,547 75,361  
街道办 120102006 春华街道 3.13 57,809 69,829 72,750  
街道办 120102007 唐家口街道 2.80 69,905 72,845 57,600  
街道办 120102008 向阳楼街道 4.01 61,199 80,678 81,678  
街道办 120102009 常州道街道 3.57 43,398 51,447 69,864  
街道办 120102010 上杭路街道 3.81 45,470 66,164 69,447  
街道办 120102011 东新街道 2.16 88,890 90,809 72,187  
街道办 120102012 鲁山道街道 3.02 15,612 43,109 45,444  
街道办 120102013 天津铁厂街道   26,710 29,769 24,241 在涉县的飞地
120103 河西区 38.79 779,131 870,632 822,174  
街道办 120103001 大营门街道 0.98 ... 28,358 31,570  
街道办 120103002 下瓦房街道 1.67 47,326 49,767 50,776  
街道办 120103003 桃园街道 1.09 43,231 51,061 47,199  
街道办 120103004 挂甲寺街道 2.31 77,018 88,190 82,033  
街道办 120103005 马场街道 3.06 54,802 54,949 44,943  
街道办 120103006 越秀路街道 2.54 70,020 76,409 57,870  
街道办 120103007 友谊路街道 2.80 73,141 77,883 71,852  
街道办 120103008 天塔街道 3.28 83,169 83,753 67,995  
街道办 120103009 尖山街道 5.71 65,160 91,767 68,471  
街道办 120103010 陈塘庄街道 5.60 58,611 59,256 63,689  
街道办 120103011 柳林街道 3.96 82,006 101,679 92,534  
街道办 120103012 东海街道 2.86 79,625 80,013 70,380  
街道办 120103013 梅江街道 2.94 ... 27,547 49,068  
街道办 120103014 太湖路街道       23,794 2017年设
120104 南开区 41.13 860,104 1,018,196 917,106  
街道办 120104001 长虹街道 2.63 63,937 73,346 58,794  
街道办 120104002 鼓楼街道 2.05 ... 28,788 49,523  
街道办 120104003 兴南街道 1.45 41,142 43,744 41,275  
街道办 120104004 广开街道 1.72 48,820 73,299 68,079  
街道办 120104005 万兴街道 3.41 127,814 140,684 124,794  
街道办 120104006 学府街道 4.35 102,133 103,319 81,651  
街道办 120104007 向阳路街道 3.73 108,829 145,263 114,979  
街道办 120104008 嘉陵道街道 3.91 83,556 102,405 82,027  
街道办 120104009 王顶堤街道 4.69 115,911 122,599 127,470  
街道办 120104010 水上公园街道 5.26 42,323 64,853 42,936  
街道办 120104011 体育中心街道 5.84 27,184 66,948 73,292  
街道办 120104012 华苑街道 2.08 26,271 52,948 52,286  
120105 河北区 29.53 633,603 788,451 647,702  
街道办 120105001 光复道街道 2.24 39,722 53,407 38,898  
街道办 120105002 望海楼街道 2.07 45,759 86,401 59,484  
街道办 120105003 鸿顺里街道 2.67 84,131 94,411 60,139  
街道办 120105004 新开河街道 4.69 60,950 82,661 79,001  
街道办 120105005 铁东路街道 3.94 68,455 73,722 74,733  
街道办 120105006 建昌道街道 5.32 76,509 90,362 102,993  
街道办 120105007 宁园街道 2.38 32,107 47,253 34,163  
街道办 120105008 王串场街道 2.14 96,290 114,109 81,671  
街道办 120105009 江都路街道 2.02 48,789 60,561 49,342  
街道办 120105010 月牙河街道 2.06 80,891 85,564 67,278  
120106 红桥区 22.57 527,013 531,526 483,130 2021年划出双环村街道
街道办 120106001 西于庄街道 3.94 66,842 80,888 58,626  
街道办 120106003 咸阳北路街道 2.44 79,102 74,799 63,503  
街道办 120106004 丁字沽街道 2.48 94,739 98,652 66,032  
街道办 120106005 西沽街道 4.78 57,510 86,971 72,445  
街道办 120106006 三条石街道 1.88 ... 27,494 31,851 2019年大胡同街道并入
街道办 120106008 邵公庄街道 2.88 57,584 54,413 44,781  
街道办 120106009 芥园街道 1.79 ... 33,212 34,696  
街道办 120106010 铃铛阁街道 1.07 34,137 39,157 36,381  
街道办 120106412 和苑街道   ... 592 29,930 2016年设
120110 东丽区 475.45 442,224 598,966 936,322  
街道办 120110001 张贵庄街道 2.46 46,039 45,931 45,588  
街道办 120110002 丰年村街道 1.65 ... 19,075 26,453  
街道办 120110003 万新街道 23.44 78,812 98,673 154,935  
街道办 120110004 无瑕街道 21.74 34,562 54,126 42,959  
街道办 120110005 新立街道 61.76 77,449 136,357 113,520  
街道办 120110006 华明街道 103.56 47,512 64,138 149,461 2007年镇改街
街道办 120110007 金钟街道 43.04 59,824 73,732 100,536  
街道办 120110008 军粮城街道 33.12 50,629 52,112 87,866 2008年镇改街
街道办 120110009 金桥街道 20.52 14,297 14,252 48,158 2011年幺六桥乡改
街道办 120110010 华新街道       25,002 2013年设
街道办 120110011 东丽湖街道 54.11 ... 3,650 45,594 2013年设
  120110400 天津开发区西区 46.39 ... 7,174 30,372  
  120110401 天津航空物流区 4.85 ... 108 351  
  120110402 天津空港经济区 44.46 ... 21,580 48,519  
  120110403 东丽区经济技术开发区 7.02 ... 5,142 4,251  
  120110405 综合保税区 1.08 ... 54 53  
  120110406 航空新城 0.01 ... 2,862 12,704  
120111 西青区 565.36 433,697 713,060 1,180,770  
街道办 120111001 西营门街道 16.05 29,014 30,216 53,258  
街道办 120111002 李七庄街道 36.90 34,330 74,762 199,560  
  120111003 赤龙南街道       15,507 2016年分大寺镇设
  120111004 赤龙北街道         2022年设
  120111005 津门湖街道         2021年设
120111100 中北镇 38.19 66,784 92,814 224,049  
120111101 杨柳青镇 65.61 105,135 118,291 132,899  
120111102 辛口镇 61.88 38,324 42,274 46,555  
120111103 张家窝镇 55.76 36,258 47,786 151,670  
120111104 精武镇 67.51 32,349 49,176 133,124  
120111105 大寺镇 69.73 47,860 113,290 149,646  
120111106 王稳庄镇 119 33,525 41,363 56,795  
其他 120111400 天津开发区微电子小区 2.47 ... 11,133 4,369  
其他 120111401 新技术产业园区 11.58 ... 17,237 7,961  
其他 120111402 西青高校区 0.05 ... 66,494    
其他 120111450 西青区开发区 17.88 ... 8,224 5,377  
120112 津南区 387.61 417,254 593,063 928,066  
  120112001 双新街道       41,228 2016年设
  120112002 双林街道 6.08 ... 247 66,601 2017年设。原双林农场
  120112003 海棠街道       99,902 2021年设。原海河教育园区
120112100 咸水沽镇 55.92 103,937 148,602 197,141  
120112101 葛沽镇 46.85 54,008 69,023 71,179  
120112102 小站镇 55.99 62,461 82,582 102,672  
120112103 双港镇 30.76 51,522 103,185 97,801  
120112104 辛庄镇 18.65 32,024 38,666 72,926  
120112106 双桥河镇 24.98 29,165 37,193 34,304  
120112107 八里台镇 103.25 47,660 59,177 85,805  
120112108 北闸口镇 34.37 34,483 45,741 52,871  
其他 120112401 铁路十八局 0.48 ... 3,760    
其他 120112404 津南开发区东区 4.32 ... 1,908 1,149  
其他 120112405 津南开发区西区 2.55 ... 2,147 3,218  
其他 120112406 泰达(津南)微电子工业区   ... 650    
其他 120112501 津南国家农业园区 2.07 ... 182 1,269  
120113 北辰区 475.75 444,791 669,121 909,643  
街道办 120113001 果园新村街道 2.7 37,360 39,607 52,549  
街道办 120113002 集贤里街道 0.83 18,470 17,472 23,502  
街道办 120113003 普东街道 3.56 ... 57,621 88,626  
街道办 120113004 瑞景街道 3.66 ... 72,842 50,131  
街道办 120113005 佳荣里街道       49,886  
街道办 120113006 青源街道       7,779  
街道办 120113007 广源街道       40,527  
街道办 120113008 双环村街道 1.30 ... 35,348 44,885 2021红桥区划入
120113100 天穆镇 23.61 98,162 116,084 146,434  
120113101 北仓镇 28.13 41,951 46,921 59,797  
120113102 双街镇 42.62 24,818 54,564 80,797  
120113103 双口镇 67.73 38,501 63,999 64,034  
120113104 青光镇 39.67 25,977 43,280 39,992  
120113106 宜兴埠镇 16.62 ... 41,985 61,901  
120113107 小淀镇 35.52 17,407 34,512 52,216  
120113108 大张庄镇 83.15 30,635 29,900 28,669  
120113111 西堤头镇 74.05 37,296 45,407 50,077  
其他 120113400 科技园区北区 3.02 ... 1,571 562  
其他 120113401 科技园区南区 11.11 ... 1,859 5,021  
其他 120113402 天津医药医疗器械工业园 8.7 ... ... 885  
其他 120113403 天津陆路港物流装备产业园 10.51 ... ... 920  
其他 120113404 天津风电产业园 15.54 ... ... 5,214  
其他 120113500 红旗农场 0.03 913 1,413 20  
其他 120113501 曙光农场 2.82 ... 84 104  
120116 滨海新区 2,389.20 1,115,997 2,423,204 1,973,752  
      塘沽片 381.00 450,086      
      大沽片 195.80 102,524      
街道办 120116001 塘沽街道 6.86 26,960 80,801 62,115 原于家堡街道
街道办 120116013 新村街道 8.19 62,853 72,831 70,045  
街道办 120116012 新港街道 92.71 57,662 91,776 68,586  
街道办 120116005 杭州道街道 8 107,331 200,535 183,495 向阳街道并入
街道办 120116006 新河街道 41.86 42,498 73,160 82,173  
街道办 120116007 大沽街道 252.7 ... 74,400 97,854 渤海石油街道并入
街道办 120116008 新北街道 6.27 ... 80,702 119,608  
街道办 120116009 北塘街道 150.86 ... 16,406 70,356  
街道办 120116011 胡家园街道 59.19 ... 117,235 143,498  
街道办 120116014 天津经济技术开发区东区泰达街道       149,470  
120116100 新城镇 30.53 21,629 43,128 20,547  
其他 120116400 天津经济技术开发区 其他片区 61.19 ... 130,088 6,255  
其他 120116401 天津港保税区 6 ... 4,751 19,100  
其他 120116402 天津滨海新区高新技术产业开发区 25.93 ... 7,583 21,293  
其他 120116403 东疆保税港区 65.64 ... 40,495 3,495  
其他 120116404 中心商务区 6.02 ... 94,001    
其他 120116405 临港工业区 197.41 ... 97,895    
其他 120116406 中新天津生态城 32.99 ... 91,280 94,896  
其他 120116407 滨海旅游区 99.15 ... 91,078    
其他 120116408 南港工业区 81.21 ... 92,852    
其他 120116409 临港产业园区一   ... 89,968    
其他 120116410 临港产业园区二   ... 91,988    
      汉沽片 350.00 173,723 217,107 209,723  
街道办 120116031 汉沽街道 30.15 42,506 62,659 67,931 大田镇并入
街道办 120116032 寨上街道 227.68 54,804 66,510 57,791  
街道办 120116033 茶淀街道 49.39 56,838 66,379 69,844 河西街道、茶淀镇合并
120116135 杨家泊镇 60.76 15,624 21,559 14,157  
      大港片● 962.70 389,664      
街道办 120116051 大港街道 46.23 101,643 183,216 166,134 胜利街道并入
街道办 120116053 古林街道 145.23 23,567 47,050 99,235  
街道办 120116054 海滨街道 391.57 161,587 177,134 177,962 港西街道并入
120116156 太平镇 194.71 35,874 37,074 32,429  
120116157 小王庄镇 130.01 22,597 23,084 21,969  
120116158 中塘镇 101.47 42,516 55,586 53,514  
120114 武清区 1,571.68 814,752 951,078 1,153,235  
      本部 534.00 318,696 427,121    
      汊沽港片 271.00 144,581 167,461    
      生态湿地片 368.00 169,783 163,659    
      旧武清片 401.00 181,692 192,837    
街道办 120114001 杨村街道 15.86 ... 45,947 69,345  
街道办 120114002 下朱庄街道 35.38 11,851 24,295 74,421  
街道办 120114003 东蒲洼街道 10.04 24,403 44,808 135,040  
街道办 120114004 黄庄街道 38.82 ... 16,881 31,231  
街道办 120114005 徐官屯街道 15.27 13,415 16,981 19,293  
街道办 120114006 运河西街道 7.8 ... 68,661 88,168  
120114101 梅厂镇 81.95 31,172 35,033 39,225  
120114102 大碱厂镇 37.79 20,108 22,323 19,298  
120114103 崔黄口镇 90.97 54,569 51,541 50,504  
120114104 大良镇 77.24 41,441 39,379 37,390  
120114105 下伍旗镇 49.2 25,095 23,889 20,895  
120114106 南蔡村镇 75.18 41,895 47,091 48,553  
120114107 大孟庄镇 45.2 22,911 22,162 19,835  
120114108 泗村店镇 54.82 16,728 17,247 18,202  
120114109 河西务镇 70.11 40,683 45,814 43,623  
120114110 城关镇 56.21 26,337 27,050 25,717  
120114111 东马圈镇 36.96 15,074 15,850 15,859  
120114112 黄花店镇 42.55 23,659 24,100 22,047  
120114113 石各庄镇 45.02 21,410 23,309 24,050  
120114114 王庆坨镇 56.11 36,270 45,016 52,882  
120114115 汊沽港镇 56.93 33,913 44,843 50,228  
120114116 河北屯镇 46.28 31,388 30,418 26,090  
120114117 上马台镇 56.33 16,381 22,081 23,019  
120114118 大王古庄镇 48.75 20,899 25,061 26,960  
120114119 陈咀镇 60.76 29,329 30,193 33,704  
120114203 豆张庄镇 69.79 21,644 23,421 20,066  
120114206 曹子里镇 51.93 22,085 27,133 25,789  
120114207 大黄堡镇 91.39 17,290 18,432 14,971  
120114213 高村镇 39.89 17,756 18,210 22,870  
120114214 白古屯镇 51.21 21,304 21,443 20,367  
其他 120114400 天津开发区逸仙科学工业园 3.29 ... 1,575 1,922  
其他 120114401 武清经济技术开发区 53.26 ... 28,991 22,339  
其他 120114500 武清农场 1.73 2,032 1,900 943  
    天津京滨工业园       3,588  
    天津京津电子商务产业园       645  
    天津武清汽车产业园       1,734  
    天津京津科技谷       2,205  
    京津高村科技创新园       217  
120115 宝坻区 1,507.71 646,947 799,057 722,367  
街道办 120115001 海滨街道 10.35 ... 55,821 55,379  
街道办 120115002 宝平街道 21.48 ... 97,164 106,181  
街道办 120115003 钰华街道 22.48 43,387 48,825 46,252  
120115101 大口屯镇 87.17 50,699 56,526 44,061  
120115102 大白庄镇 74.48 14,943 18,139 12,328  
120115103 王卜庄镇 72.08 34,313 32,301 27,156  
120115104 方家庄镇 45.09 29,639 30,338 26,014  
120115105 林亭口镇 109.61 31,377 31,810 24,894  
120115106 八门城镇 111.49 26,161 25,325 20,957  
120115107 大钟庄镇 98.8 34,113 36,406 28,796  
120115108 新安镇 57.85 30,936 30,783 26,336  
街道办 120115007 潮阳街道 51.29 25,462 30,090 24,254  
120115111 霍各庄镇 35.39 25,992 26,607 20,369  
120115113 新开口镇 38.89 25,030 25,748 22,408  
120115115 大唐庄镇 60.56 12,754 13,512 12,372  
街道办 120115008 朝霞街道 42.91 37,439 39,941 41,459  
120115118 口东镇 70.81 28,050 29,181 24,397  
120115119 牛道口镇 67.96 46,501 47,168 41,759  
120115120 史各庄镇 37.42 25,029 25,783 22,128  
120115121 郝各庄镇 52.24 19,685 18,752 16,105  
街道办 120115006 周良街道 28.13 8,946 12,144 34,253  
120115123 牛家牌镇 61.71 17,045 16,755 14,636  
120115124 尔王庄镇 85.01 12,343 13,120 9,814  
120115125 黄庄镇 92.79 10,977 11,475 9,855  
其他 120115453 天宝工业园区 12.52 ... 2,073    
其他 120115454 九园工业园区 12.87 ... 2,063    
其他 120115455 京津新城 25.14 ... 20,038    
其他 120115456 宝坻经济区       9,318  
其他 120115457 京津中关村科技城       886  
其他 120115500 里自沽农场 10.72 582 505    
其他 120115501 黄庄农场 2.62 ... 104    
其他 120115502 大钟农场 9.77 678 660    
120117 宁河区 1,044.04 359,247 416,143 395,333 2015年宁河县改
街道办 120117100 芦台街道 62.71 98,429 136,379 86,933  
  120117101 桥北街道       55,595  
120117102 宁河镇 83.42 22,332 21,689 17,525  
120117103 苗庄镇 61.57 17,518 17,296 13,100  
120117104 丰台镇 86.26 25,980 23,790 20,113  
120117105 岳龙镇 64.57 14,547 15,014 12,680  
120117106 板桥镇 48.61 10,229 10,152 8,130  
120117107 潘庄镇 114.61 28,572 30,213 31,613  
120117109 造甲城镇 102.47 23,097 29,536 26,070  
120117110 七里海镇 132.19 ... 28,007 24,192  
120117111 大北涧沽镇 25.84 12,678 14,846 12,551  
120117112 东棘坨镇 165.53 25,752 29,769 23,204  
120117113 北淮淀镇 104.52 18,771 20,936 20,799  
120117114 俵口镇 45.96 18,785 20,501 18,017  
120117115 廉庄镇 50.09 16,639 17,315 13,874  
其他 120117500 潘庄农场 6.11 864 700    
    宁河区贸易开发区       311  
    宁河区经济开发区       2,898  
    天津未来科技城天津经济技术开发区片区       19  
    天津未来科技城滨海高新区片区       5,726  
    天津未来科技城宁河片区现代产业区组团       1,309  
    天津未来科技城宁河片区潘庄工业区组团       674  
               
120118 静海区 1,474.03 542,593 646,978 787,106 2015年静海县改
      本部 858.20 381,376 446,382    
      团泊新城周边 510.20 161,217 200,596    
  120118001 华康街道       5,958 2018年设。分自杨成庄乡
  120118002 朝阳街道         2021年设。分自静海镇
120223100 静海镇 76.95 103,714 154,325 226,423  
120223101 唐官屯镇 113.53 46,471 44,167 42,257  
120223102 独流镇 68.63 34,137 36,490 42,236  
120223103 王口镇 77.73 32,176 32,622 31,009  
120223104 台头镇 55.41 23,418 22,794 23,946  
120223105 子牙镇 53.63 25,529 31,757 34,053  
120223106 陈官屯镇 92.54 30,016 29,237 28,312  
120223107 中旺镇 118.94 32,483 31,128 33,301  
120223108 大邱庄镇 121.85 25,243 72,194 79,546  
120223109 蔡公庄镇 61.25 ... 21,498 23,661  
120223110 梁头镇 81.78 21,502 24,832 22,888  
120223111 团泊镇 123.49 7,215 18,299 17,622  
120223112 双塘镇 43.63 15,100 16,656 19,914  
120223113 大丰堆镇 41.22 17,425 16,105 18,949  
120223114 沿庄镇 100.52 32,149 33,181 32,076  
120223115 西翟庄镇 46.96 ... 13,310 13,684  
120223200 良王庄乡 51.16 13,819 20,706 20,825  
120223201 杨成庄乡 55.92 20,063 24,987 24,859  
其他 120223400 天津静海经济开发区 36.95 ... 2,387 13,425  
其他 120223402 天津子牙循环经济产业区 19.34 ... 303 1,237  
    团泊新城       30,925  
120119 蓟州区 1,589.36 800,763 784,789 795,516  
      本部 964.40 530,534 475,192    
      南部 449.80 270,229 249,421    
街道办 120119001 文昌街道 9.80 ... 89,207 141,882  
120119100 渔阳镇 69.28 ... 57,669 65,247  
120119101 洇溜镇 28.13 24,318 23,915 21,637  
120119102 官庄镇 83.04 33,258 30,640 29,730  
120119103 马伸桥镇 48.64 37,099 34,763 30,589  
120119104 下营镇 142.89 19,987 18,759 17,519  
120119105 邦均镇 34.84 33,348 31,343 27,715  
120119106 别山镇 83.11 49,592 43,848 31,409  
120119108 尤古庄镇 49.94 26,820 24,601 22,011  
120119109 上仓镇 46.57 37,451 33,380 31,029  
120119111 下仓镇 85.30 46,911 41,717 34,978  
120119112 罗庄子镇 94.08 13,227 12,253 10,541  
120119113 白涧镇 43.48 20,256 18,646 17,227  
120119127 州河湾镇 45.56 23,745 22,692 41,213 原五百户镇
120119115 侯家营镇 56.30 37,560 37,346 31,643  
120119116 桑梓镇 68.85 39,415 36,586 32,252  
120119117 东施古镇 27.47 16,441 15,994 13,711  
120119118 下窝头镇 81.89 28,470 26,769 22,574  
120119119 杨津庄镇 71.21 37,161 33,028 30,238  
120119120 出头岭镇 37.72 34,711 34,362 30,391  
120119121 西龙虎峪镇 43.18 24,244 25,196 24,106  
120119122 穿芳峪镇 176.25 15,822 14,548 12,477  
120119123 东二营镇 28.35 18,049 16,961 14,591  
120119124 许家台镇 41.93 10,333 10,634 14,127  
120119125 礼明庄镇 36.31 24,195 23,582 21,736  
120119126 东赵各庄镇 29.35 21,357 19,633 17,436  
120119203 孙各庄乡 26.40 7,072 6,717 5,833  
  120119401 天津市蓟州区京津州河科技产业园管理委员会       1,674  
    天津海岛  2.70        

╳:表示规模值<1,规模过小。╳╳:表示规模值<0.5,规模极小
〇:表示规模值>16,规模过大。〇〇:表示规模值>32,规模极大。。

主要城镇(5万+)  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

市县 建制市镇   聚落
名称 C2000 C2010 C2020   名称     C2000 C2010 C2020
天津市 天津市   7,958,627 800万+   天津中心       4,639,000  
                       
  天穆镇   116084                
  杨柳青镇   118291                
  大寺镇   132647                
  咸水沽镇   148602                
  双港镇   103185                
  宁河县(芦台镇)   136379                
  静海县(静海镇)   154325                
  蓟县(街道部)   89207                
  渔阳镇   57669                
                       
                       
                       
                       

市镇名 人口普查2010.11.1 人口普查2020.11.1 备注
官报城镇 街道部 聚落 人口 街道合计 官报城镇
12 天津市 9,583,277 7958627          
  *和平区 273477 *和平区 273477      
  *河东区 860852 *河西区 831083     附天津铁厂
  *河西区 870632 *河西区 870632      
  *南开区 1018196 *南开区 1018196      
  *河北区 788451 *河北区 788451      
  *红桥区 531526 *红桥区1 496178      
      红桥区2双环村 35348      
  *东丽区 584714 *东丽区1 163679      
      东丽区2无暇街 50000      
      东丽区3华明 50000      
      东丽区4民航 50000      
      东丽区5金钟 50000      
  *西青区 188709 *李七庄 140000      
  *北辰区 187542 北辰区1瑞景 72842      
      *北辰区2普东 57621      
      北辰区3北辰 57079      
  *武清区 250039 武清区1杨村 150,000      
  *宝坻区 201810 宝坻区1宝坻 150,000      
  *滨海新区 2202749 滨海1塘沽 1000000      
      滨海2临港经济区 270000      
      滨海3海滨 230000      
      滨海4大港 220000      
      滨海5中新生态城 180000      
      滨海6汉沽 150000      
  天穆镇天津116084 天穆 116084      
  杨柳青镇天津118291 杨柳青 100000      
  大寺镇天津132647 大寺 120000      
  咸水沽镇天津148602 咸水沽 130000      
  双港镇天津103185 双港 100000      
  宁河县(芦台镇)152,388136379 芦台 120000      
  静海县(静海镇)271,992154325 静海 140000      
  蓟县(街道部)270,23689207 文昌街道 89207      
  渔阳镇 蓟县 57669 渔阳镇区 40000      

最近更新:2024-01-22

 


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19