首页 > 世界政区 > 美洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
玻利维亚

多民族玻利维亚国
Estado Plurinacional de Bolivia


  
行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  全国共分为9省(departamento)。下分为112个县(Provincía),338个市镇(Municipio)。法定首都苏克雷,但政府和议会均驻在拉巴斯。

 


省名 Department 面积 人口普查
2001.9.5
人口普查
2012.11.21
人口推计
2020.7.1

Prov.

Mun.

Dist.
省会 天主教会
1 丘基萨卡省 Chuquisaca 1826 51,524 531,522 581,347 637,000 10 29   苏克雷 Sucre 总教区1552/1609
2 拉巴斯省 La Paz 1826 133,985 2,349,885 2,719,344 2,927,000 20 85   拉巴斯 La Paz 总教区1605/1943
科罗伊科教区1958(西北)
阿尔托教区1994(西)
科罗科罗自治监督区1949(南)
3 科恰班巴省 Cochabamba 1826 55,631 1,455,711 1,762,761 2,028,600 16 47   科恰班巴 总教区1847/1975(西)
艾基莱自治监督区1961(东)
4 奥鲁罗省 Oruro 1826 53,588 392,769 494,587 551,100 16 35 175 奥鲁罗 Oruro 教区1924(属科恰班巴教省)
5 波多西省 Potosí 1826 118,218 708,695 828,093 901,600 16 40   波多西 Potosí 教区1924(属苏克雷教省)
6 塔里哈省 Tarija 1831 37,623 391,226 483,518 583,300 6 11   塔里哈 Tarija 教区1924(属苏克雷教省)
7 圣克鲁斯省 Santa Cruz 1826 370,621 2,029,471 2,657,762 3,370,100 15 57   圣克鲁斯  Santa Cruz
 de la Sierra
总教区1605/1975(西)
圣伊格纳西奥教区1930(东)
努夫洛德查韦斯代牧区1951(北)
卡米里代牧区1919(查科)
8 贝尼省 El Beni 1842 213,564 362,521 422,008 480,300 8 19 42 特立尼达  Trinidad 贝尼代牧区1917
雷耶斯代牧区1942
9 潘多省 Pando 1938 63,827 52,525 110,436 154,400 5 15   科维哈 Cobija 潘多代牧区1942
  玻利维亚 Bolivia   1,098,581 8,274,325 10,027,262 11,633,400 112 338   苏克雷 Sucre  
  中位数     52.98 61.67 70.19          
大查科地区
Gran Chaco
  127,754 294,380 340,190   5 16      

Mun.= Municipio ,Dist. = Distrito

玻利维亚设4个总主教区、6个教区、2个自治监督区、5个代牧区和1个军中教长区

  编号 名称   驻地 面积 人口普查
2001.9.5
人口普查
2012.11.21
人口推计
2012.7.1
人口推计
2020.7.1
10301 01 丘基萨卡省 Chuquisaca Sucre 51,524 531,522 576,153 596,470 637,013
10301001 0101   Oropeza 苏克雷 Sucre 3,943 241,376 286,140 294,475 324,440
10301002 0102 阿苏杜伊 Azurduy (Juana Azurduy de Padilla) 阿苏杜伊 Azurduy 4,185 26,515 23,872 25,717 25,636
10301003 0103 苏达涅斯 Zudañez (Jaime Zudáñez) 苏达涅斯 Villa Zudañez 3,738 33,482 39,992 40,724 42,753
10301004 0104   Tomina 帕迪亚 Padilla 3,947 37,482 35,192 36,638 37,504
10301005 0105   Hernando Siles 蒙特阿古多 Monteagudo 5,473 36,511 32,398 33,613 35,470
10301006 0106   Yamparáez Tarabuco 1,472 29,567 26,577 27,897 27,956
10301007 0107   Nor Cinti 卡马戈 Camargo 7,983 69,512 76,477 79,565 83,466
10301008 0108   Belisario Boeto 塞拉诺镇 Villa Serrano 2,000 12,277 11,159 11,497 11,711
10301009 0109   Sud Cinti Camataqui 5,484 24,321 25,207 26,065 27,235
10301010 0110   Luis Calvo Villa Vittorio Guzman 13,299 20,479 19,139 20,279 20,842
10102 02 拉巴斯省 La Paz La Paz 133,985 2,349,885 2,706,359 2,765,874 2,926,996
10102011 0201   Murillo (Pedro Domingo Murillo) Palca 4,705 1,484,328 1,663,099 1,695,667 1,819,206
10102012 0202   Omasuyos Achacachi 2,065 85,702 84,484 86,476 86,409
10102013 0203   Pacajes Corocoro 10,584 49,183 55,180 56,580 55,769
10102014 0204   Camacho (Eliodoro Camacho) Puerto Acosta 2,080 57,745 53,747 55,414 53,526
10102015 0205   Muñecas Chuma 4,965 25,163 25,193 25,979 25,720
10102016 0206   Larecaja Sorata 8,110 68,026 86,481 87,736 92,949
10102017 0207   Franz Tamayo Apolo 15,900 18,386 26,997 27,582 29,127
10102018 0208   Ingavi Viacha 5,410 95,906 134,535 137,058 146,888
10102019 0209   Loayza Luribay 3,370 43,731 47,295 48,486 49,852
10102020 0210   Inquisivi Inquisivi 6,430 59,495 66,346 67,782 71,475
10102021 0211   Sud Yungas Chulumani 5,770 63,544 105,013 108,190 118,630
10102022 0212   Los Andes Pucarani 1,658 69,636 77,579 80,218 81,008
10102023 0213   Aroma Villa Aroma 4,510 86,480 97,364 100,323 99,661
10102024 0214   Nor Yungas Coroico 1,720 23,681 36,983 36,933 39,564
10102025 0215   Abel Iturralde Ixiamas 42,815 11,828 18,073 18,415 19,369
10102026 0216   Bautista Saavedra Villa General Perez 2,525 11,475 16,308 16,632 17,242
10102027 0217   Manco Kapac Copacabana 367 22,892 27,154 27,825 27,743
10102028 0218   Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara 1,935 15,975 17,782 18,255 18,700
10102029 0219   José Manuel Pando Santiago de Machaca 1,976 6,137 7,381 7,610 8,413
10102030 0220   Caranavi Caranavi 3,400 51,153 59,365 62,713 65,745
10303 03 科恰班巴省 Cochabamba Cochabamba 55,631 1,455,711 1,758,143 1,807,378 2,028,639
10303031 0301   Cercado (Cochabamba) Cochabamba 391 517,024 630,587 645,696 724,126
10303032 0302   Campero (Narciso Campero) Aiquile 5,550 37,011 35,763 37,052 37,810
10303033 0303   Ayopaya Villa Independencia 9,620 60,959 54,408 56,690 58,313
10303034 0304   Esteban Arce Tarata 1,245 31,997 37,152 38,388 44,585
10303035 0305   Arani Arani 506 24,053 18,444 19,153 19,200
10303036 0306   Arque Arque 1,077 23,464 20,630 21,702 21,529
10303037 0307   Capinota Villa Capinota 1,495 25,582 29,659 30,640 34,728
10303038 0308   Germán Jordán Villa Cliza 305 31,768 34,342 35,600 37,590
10303039 0309   Quillacollo Quillacollo 720 246,803 335,393 343,189 403,679
10303040 0310   Chapare Sacaba 12,445 187,358 262,845 269,573 310,680
10303041 0311   Tapacarí Tapacarí 1,500 25,919 24,595 25,609 25,852
10303042 0312   Carrasco Totora 15,045 116,205 135,097 139,826 154,299
10303043 0313   Mizque Mizque 2,730 36,181 35,586 37,111 39,196
10303044 0314   Punata Punata 850 47,735 54,409 56,038 63,505
10303045 0315   Bolívar Bolívar 413 8,635 7,279 7,591 7,370
10303046 0316   Tiraque Tiraque 1,739 35,017 41,954 43,520 46,177
10104 04 奥鲁罗省 Oruro Oruro 53,588 392,769 494,178 501,757 551,116
10104047 0401   Cercado (Oruro) Oruro 5,766 241,230 309,277 313,264 349,373
10104048 0402   Eduardo Avaroa Challapata 4,015 27,675 33,248 32,932 35,733
10104049 0403   Carangas Corque 5,472 10,505 11,071 11,337 11,275
10104050 0404   Sajama Ciudad de Carangas 5,790 9,096 9,390 9,636 9,247
10104051 0405   Litoral de Atacama Huachacalla 2,894 4,555 10,409 10,588 12,154
10104052 0406   Poopó Poopó 3,061 14,984 16,775 17,197 17,156
10104053 0407   Pantaleón Dalence Huanuni 1,210 23,608 29,497 29,904 33,057
10104054 0408   Ladislao Cabrera Salinas de Garcí Mendoza 8,818 11,698 14,678 15,130 16,872
10104055 0409   Sabaya (Atahuallpa) Sabaya 5,885 7,114 10,924 11,156 11,502
10104056 0410   Saucarí Toledo 1,671 7,763 10,149 10,325 11,653
10104057 0411   Tomás Barrón Eucaliptus 356 5,424 5,267 5,400 4,972
10104058 0412   Sud Carangas Santiago de Andamarca 3,536 6,136 7,231 7,391 7,507
10104059 0413   San Pedro de Totora Totora 1,487 4,941 5,531 5,657 5,726
10104060 0414   Sebastián Pagador Santiago de Huari 1,972 10,221 13,153 14,091 16,633
10104061 0415   Puerto de Mejillones La Rivera 785 1,130 2,076 2,113 2,541
10104062 0416   Nor Carangas Huayllamarca 870 5,790 5,502 5,636 5,715
10105 05 波多西省 Potosí Potosí 118,218 708,695 823,517 847,536 901,555
10105063 0501   Tomás Frías Potosi 3,420 176,922 229,047 234,509 265,054
10105064 0502   Rafael Bustillo Uncia 2,235 76,254 86,947 89,293 94,297
10105065 0503   Cornelio Saavedra Betanzos 2,375 58,706 55,100 57,423 53,307
10105066 0504   Chayanta Colquechaqua 7,026 90,205 97,251 101,159 103,119
10105067 0505   Charcas San Pedro 2,964 38,174 41,214 42,000 42,806
10105068 0506   Nor Chichas Cotagaita 8,979 35,323 42,248 43,560 44,420
10105069 0507   Alonso de Ibáñez Sacaca 2,170 27,755 27,970 29,191 27,621
10105070 0508   Sur Chichas (Sud Chichas) Tupini 8,516 47,873 55,879 57,293 61,134
10105071 0509   Nor Lípez Colcha 20,892 10,460 14,057 14,334 17,266
10105072 0510   Sur Lípez San Pablo de Lípez 22,355 4,905 6,835 6,956 8,606
10105073 0511   José María Linares Puna 5,136 51,412 49,619 51,339 48,053
10105074 0512   Antonio Quijarro Uyuni 14,890 37,428 54,947 56,323 67,218
10105075 0513   Bernardino Bilbao Rioja Arampampa 640 10,623 10,224 10,643 10,196
10105076 0514   Daniel Campos Llica 12,106 5,067 5,850 5,985 6,742
10105077 0515   Modesto Omiste Villazon 2,260 36,266 44,645 45,798 50,004
10105078 0516   Enrique Baldivieso San Agustin 2,254 1,640 1,684 1,730 1,712
10306 06 塔里哈省 Tarija Tarija 37,623 391,226 482,196 503,608 583,330
10306079 0601   Cercado (Tarija) Tarija 2,078 153,457 205,346 212,856 268,387
10306080 0602   Aniceto Arce Padcaya 5,205 52,570 53,081 55,711 58,986
10306081 0603 大查科县 Gran Chaco Yacuiba 17,428 116,318 147,164 153,791 172,918
10306082 0604   Avilés (José María Avilés) Uriondo 2,742 17,504 20,234 21,273 21,216
10306083 0605   Méndez (Eustaquio Méndez) San Lorenzo 4,861 32,038 34,993 36,923 37,716
10306084 0606   Burdet O'Connor Entre Rios 5,309 19,339 21,378 23,054 24,107
10207 07 圣克鲁斯省 Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra 370,621 2,029,471 2,655,084 2,783,790 3,370,059
10207085 0701   Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra 4,821 1,260,549 1,653,001 1,731,106 2,035,411
10207086 0702   Warnes (Ignacio Warnes) Warnes 1,216 53,231 108,888 111,534 228,413
10207087 0703   Velasco (José Miguel de Velasco) San Ignacio 65,425 56,702 69,742 73,642 83,198
10207088 0704   Ichilo Buena Vista 14,232 70,444 92,721 97,166 124,657
10207089 0705   Chiquitos San Jose 31,429 59,754 82,429 86,594 108,520
10207090 0706   Sara Portachuelo 6,886 37,733 42,278 45,567 49,701
10207091 0707 科迪勒拉县 Cordillera Lagunillas 86,245 101,733 120,111 127,149 139,723
10207092 0708   Vallegrande Vallegrande 6,414 27,429 26,576 28,242 27,543
10207093 0709   Florida Samaipata 4,132 27,447 32,842 34,636 39,578
10207094 0710   Obispo Santistevan Montero 3,673 142,786 181,169 190,052 221,142
10207095 0711   Ñuflo de Chávez Concepción 54,150 93,997 116,545 122,678 152,874
10207096 0712   Ángel Sandoval San Matias 37,442 13,073 14,415 15,322 15,960
10207097 0713   Manuel María Caballero Comarapa 2,310 20,010 23,267 24,627 27,213
10207098 0714   Germán Busch Puerto Suarez 24,903 33,006 42,799 44,906 52,533
10207099 0715   Guarayos Ascencion de Guarayos 27,343 31,577 48,301 50,569 63,593
10208 08 贝尼省 Beni Trinidad 213,564 362,521 421,196 430,593 480,308
10208100 0801   Cercado (Trinidad) San Javier 12,276 82,653 111,624 113,467 136,563
10208101 0802   Vaca Díez Riberalta 22,434 116,421 130,778 133,394 146,201
10208102 0803   José Ballivián Reyes 40,444 68,174 82,700 84,591 94,610
10208103 0804   Yacuma Santa Ana de Yacuma 34,686 27,901 23,430 25,558 24,823
10208104 0805   Moxos San Ignacio de Moxos 33,316 21,643 22,163 21,682 22,564
10208105 0806   Marbán Loreto 15,126 14,454 16,331 16,835 17,393
10208106 0807   Mamoré San Joaquín 18,706 12,397 12,817 13,105 14,253
10208107 0808   Iténez Magdalena 36,576 18,878 21,353 21,961 23,901
10209 09 潘多省 Pando Cobija 63,827 52,525 110,436 114,112 154,355
10209108 0901   Nicolás Suárez Cobija 9,819 29,536 60,297 61,995 95,982
10209109 0902   Manuripi Puerto Rico 22,461 8,230 14,986 15,648 16,752
10209110 0903   Madre de Dios Puerto Gonzales Moreno 10,879 9,521 24,070 24,961 29,138
10209111 0904   Abuná Santa Rosa del Abuná 7,468 2,996 4,049 4,226 4,346
10209112 0905   Federico Román Nueva Esperanza 13,200 2,242 7,034 7,282 8,137

酸橙色5县,大查科地区(Gran Chaco),第10省的呼声

历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

1538: 沦为西班牙殖民地,被称为上秘鲁。
1776.7.27: 拉普拉塔总督区(Río de la Plata viceroyalty)形成,包括7个省:布宜诺斯艾利斯、图库曼、库约(Cuyo)、巴拉圭、波托西(Potosí)、圣克鲁斯(Santa Cruz de la Sierra)和查科斯(Charcas)。相当于今天的阿根廷、玻利维亚、巴拉圭和东部乌拉圭。
1782: 总督区分成8个都督区:布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦-德尔图库曼、萨尔塔-德尔图库曼(以上在今阿根廷)、亚松森(今巴拉圭)、丘基萨卡、波托西、科恰班巴、拉巴斯(以上在今玻利维亚)。

1825年8月6日,玻利维亚独立。1835-1839年同秘鲁组成联邦;1982年前政变频出。
1826年1月23日,建立最初的5个省,即丘基萨卡、波托西、科恰班巴、拉巴斯和圣克鲁斯。
1826年9月5日,奥鲁罗省设立。
1831年9月24日,塔里哈省设立。
1842年11月18日,贝尼省设立。
1880: “太平洋战争”中失败将安托法加斯塔割与智利(同盟的秘鲁割让塔克纳省),失去出海口;
1899.3: 波托西省部分地区划给阿根廷,阿根廷设立洛斯安第斯行政区(Los Andes territory)。
1900年3月23日,占领阿克里地区。该地区在1899年7月14日宣布独立。然后在1903年11月17日以两百万英镑卖给巴西。
1928年-1930年和1932年-1935年间,和巴拉圭的“查科战争”中又失利,失去了3/4的查科有争议领土。
1938年9月24日,潘多省设立。此前他已经从拉巴斯省分出设为单独的地区,初名Territorio de Madre de Dios,后更名Territorio de Colonias。

2006年开始,省长不再由总统任命,而是选举产生。
2010年、2015年两次地方选举时,除了省、市两级选举外,还有几个特殊的地方选举,包括:
1)贝尼省的县级首长和行政委员会。Subgobernadores provinciales y corregidores municipales (autoridades ejecutivas)
2)塔里哈省的县级区域发展行政官。Ejecutivos seccionales de desarrollo
3)大查科自治区委员会9名委员。región autónoma de Gran Chaco

2009年3月26日,莫拉莱斯总统(首位原住民总统)签署最高法令宣布将原国名“玻利维亚共和国”(República deBolivia)改为“多民族玻利维亚国”(El Estado Plurinacional de Bolivia)。
2008年,因反对莫拉莱斯的宪法改革,圣克鲁斯省、贝尼省、潘多省、塔里哈省等东部4省发动自治公投,但公投被认为违宪不被承认。
 
主要城市

2001年普查有市区人口满10万的城市10座。 以都市区论,拉巴斯(含奥尔托)1,476,721,圣克鲁斯1,169,205,科恰班巴(含基拉科洛)770,137。
  链接INE

>
主要城市 M
面积
人口普查
1992.6.3
人口普查
2001.9.5
人口普查
2012.11.21
备注
总? 城区 总? 城区 总? 城区
拉巴斯省 奥尔托 El Alto 351   405,492 647,350 647,350 848,840 842,378 同城且同县
1985年两分
拉巴斯 La Paz 2,001   713,378 789,585 789,585 764,617 757,184
奥鲁罗省 奥鲁罗 Oruro 276   183,422 201,230 201,230 264,683 264,683  
波多西省 波多西 Potosí 1,233   112,078 132,966 132,966 189,652 174,973  
圣克鲁斯省 圣克鲁斯 Santa Cruz
de la Sierra
1,269   697,278 1,116,059 1,113,582 1,453,549 1,441,406  
蒙特罗 Montero 315   57,027   78,294 109,518 107,294  
贝尼省 特立尼达 Trinidad 2,539   57,328   75,540 106,422 101,454  
丘基萨卡省 苏克雷 Sucre 1,820   131,769 193,873 193,876 259,388 237,480  
科恰班巴省 科恰班巴 Cochabamba
基拉科洛 Quillacollo
萨卡巴 Sacaba
289
565
702
  397,171

 
516,683
74,980
92,581
516,683
74,980
92,581
630,587
137,029
169,494
630,587
117,859
149,563
一县一市

 
塔里哈省 塔里哈 Tarija 2,132   90,113 135,783 135,783 205,346 179,528 一县一市

最近更新:2023-04-20

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19