首页 > 世界政区 > 非洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
加纳



加纳共和国
The Republic of Ghana  


位于非洲西部、几内亚湾北岸,西邻科特迪瓦,北接布基纳法索,东毗多哥,南濒大西洋,海岸线长约562公里。沿海平原和西南部阿散蒂高原属热带雨林气候,沃尔特河谷和北部高原地区属热带草原气候。4月至9月为雨季,11月至翌年4月为旱季。各地降雨量差别很大,西南部平均年降雨量2180毫米,北部地区为1000毫米。

首都:阿克拉(Accra)

行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  全国分为16个地区(Region)。 

编号 地区 Region 面积
(km2)
人口普查
1984.3.11
人口普查
2000.3.26
人口普查
2010.9.26
人口普查
2021.6.27
首府
9 西部 Western   13,847 1,157,807 1,308,203 1,664,586 2,057,225 塔科拉迪 Takoradi
  西北地区 Western North 2019 10,074 616,374 711,435 880,855 Sefwi-Wiawso
4 中部 Central 1970 9,826 1,142,335 1,593,823 2,201,863 2,859,821 海岸角 Cape Coast
1 大阿克拉 Greater Accra 1982 3,245 1,431,099 2,905,726 4,010,054 5,446,237 阿克拉 Accra
8 沃尔特 Volta   9,504 1,211,907 1,160,937 1,481,363 1,649,523 霍城 Ho
  奥蒂地区 Oti 2019 11,066 474,484 636,889 747,227 Dambai
5 东部 Eastern   19,323 1,680,890 2,106,696 2,633,154 2,917,039 科福里杜亚 Koforidua
2 阿散蒂 Ashanti   24,389 2,090,100 3,612,950 4,780,380 5,432,485 库马西 Kumasi
3 博诺地区 Bono 1959 11,107 1,206,608 737,667 922,617 1,208,965 苏 Sunyani
  博诺东地区 Bono East 2019 23,257 695,826 904,156 1,203,306 Techiman
  阿哈福地区 Ahafo 2019 5,193 381,915 484,210 564,536 Goaso
6 北部 Northern   25,448 1,164,583 1,820,806 1,544,946 2,310,943 塔马利 Tamale
  东北地区 North East 2019 9,074 465,005 658,903 Nalerigu
  萨瓦纳地区 Savannah 2019 35,862 469,510 649,627 Damongo
10 上东部 Upper East 1960 8,842 772,744 920,089 1,046,545 1,301,221 博尔加坦加 Bolgatanga
11 上西部 Upper West 1983 18,476 438,008 567,583 702,110 904,695 瓦城 Wa
  加纳 Ghana   238,533 12,296,081 18,912,079 24,658,823 30,792,608 阿克拉 Accra
  规模中位数当时
(下一次调整后)
    55.8 88.4 105.9
(37.4)
45.57  
历史沿革

1957年3月6日,黄金海岸更名为加纳,并独立。阿散蒂保护国(Ashanti Protectorate)成为阿散蒂地区。黄金海岸殖民地(Gold Coast colony,首府阿克拉)分为东部地区、西部地区。北部保护领地(Northern Territory protectorate)和上沃尔特多哥兰委任统治地(Trans-Volta Togoland trust territory)的北部,成立北部地区(Northern region)。上沃尔特多哥兰的剩余部分,加上黄金海岸殖民地的Anlo and Tongu local council areas,成立沃尔特地区。共计5个地区,东部、西部、阿散蒂、北部、沃尔特。

1959年4月4日,阿散蒂地区分为阿散蒂地区、布朗阿哈福地区。
1960年7月1日,北部地区分为北部地区、上部地区(Upper region,首府博尔加坦加)。
1970年7月,西部地区(首府海岸角)分为西部地区(首府塞康第)、中部地区(首府海岸角)。不久,塞康第和塔科拉迪合并为塞康第-塔科拉迪市,为西部地区首府。
1982年7月23日,阿克拉首都区(Accra capital district)和阿达地方委员会辖区(Ada local council area)从东部地区分出,形成大阿克拉地区(Greater Accra)。
1983年,上部地区分为上东地区、上西地区。

1988年,地方政府体系重组,设立65个区。这应该是效仿了英国1974年的地方政府改革。
截止2000年1月1日,分为110个区(district),其中3个为 **市政局 Metropolis District(阿克拉、库马西、塞康第-塔科拉迪)、4个 *市议会 Municipal District(特马、New Juaben(科福里杜亚)、海岸角、塔马利)。
普通区下为市区(34 urban council)、镇(250 town council)、乡(826 area council)。
都市区(含市政局、市议会)下设分区(sub-metropolitan district),并进一步分为镇。
这一体系当是英国1889年体系影响的遗留。
2003年11月12日,新增19个区(district)。同月,再增4个区。同时有多个普通区被升格为都市区。
2004年3月19日,北部地区新增5个区(district)。至此有138个区(district)。
2008年,又新设和升格一批区,达到170个区。2010年人口普查时,共有37个市议会 Municipal District(Mun.D.),6个市政局 Metropolis District(Metr.D.)。

2012年,再新设和升格一批,达到216个区。

年份 1988 -2000 2003 2004 2008 2012
65 110 133 138 170 216
Metropolis District   3     6  
Municipal District   4     37  
district   103        

2019年2月12日,新增6个地区。即萨瓦纳地区(Savannah Region)、东北地区(North East Region)、阿哈福地区(Ahafo Region)、博诺东地区(Bono East Region)、奥蒂地区(Oti Region)、西北地区(Western North Region)。

编号 独立前 1957独立后 1960-1981 1981-2001 2019年
9 西部省
Western Province
西部地区 西部地区 西部地区 Western 西部地区
西北地区(Western North)
4 中部地区 1970 中部地区 Central 不变
1 东部省
Eastern Province
东部地区 东部地区 大阿克拉地区 Greater Accra
1982
不变
5 东部地区 Eastern 不变
8 沃尔特河畔多哥兰
Trans-Volta Togoland
沃尔特地区 沃尔特地区 沃尔特地区 Volta 沃尔特地区
奥蒂地区(Oti)
2 阿散蒂保护国
Ashanti Protectorate
阿散蒂地区 阿散蒂地区 阿散蒂地区 Ashanti 不变
3 布朗阿哈福地区
1959
布朗阿哈福地区 Brong Ahafo 博诺地区(Bono)
博诺东地区(Bono East)
阿哈福地区(Ahafo)
6 北部领地
Northern Territories
北部地区 北部地区 北部地区 Northern 北部地区
东北地区(North East)
萨瓦纳地区(Savannah)
10 上部地区
1960
上东部地区 Upper East 1983 不变
11 上西部地区 Upper West 1983 不变

主要的市政区

2010年人口普查时,共有37个市议会 Municipal District(Mun.D.),6个市政局 Metropolis District(Metr.D.)。下表中类型一栏未经注明的为市议会(Municipal District),相当于英国的Borough。都市区即Metropolis District(市政局)。
2021年107个 Municipal District(Mun.D.),6个市政局 Metropolis District(Metr.D.)

代码 地区/区 Region / district   类型 面积
(km2)
人口普查
2010.9.26
人口普查
2021.6.27
驻地 备注
01 西部地区 Western   Region 13,842.00 1,664,586 2,060,585    
0101   Jomoro Municipal   Mun. D. 1,482.95 150,107 126,576    
0102   Ellembelle   D. 999.74 87,501 120,893    
0103   Nzema East Municipal   Mun. D. 1,024.66 60,828 94,621    
0104   Ahanta West Municipal   Mun. D. 554.95 106,215 153,140    
0105 塞康第塔科拉迪 Sekondi Takoradi Metropolitan   Mtr.D. 66.44 326,931 245,382 塞康第 Sekondi  
  塞康第   Sekondi Municipal     70,361      
  塔科拉迪   Takoradi Municipal     97,352      
      Essikado Municipal     159,218      
0114   Effia-Kwesimintsim Municipal 2018 Mun. D. 50.77 232,617 173,975 Kwesimintsim  
0106   Shama   D. 199.52 81,966 117,224    
0107   Wassa East 2012 D. 1,522.84 81,073 99,641 Daboase  
0112   Mpohor 2012 D. 718.49 42,923 52,473 Mpohor  
0108   Tarkwa Nsuaem Municipal   Mun. D. 954.82 90,477 218,664 Tarkwa  
0109   Prestea-Huni Valley Municipal   Mun. D. 1,790.71 159,304 229,301    
0110   Wassa Amenfi East Municipal   Mun. D. 1,729.04 83,478 179,696    
0111   Wassa Amenfi West Municipal   Mun. D. 1,489.43 92,152 129,882    
0113   Wassa Amenfi Central   D. 1,643.09 69,014 119,117    
16   Western North 2019 Region 10,079.00 711,435 880,921    
1601   Aowin Municipal 2012 Mun. D. 2,603.27 117,886 129,721   Mun.2017
1602   Sefwi Akontombra   D. 1,157.04 82,467 70,225    
1603   Sefwi Wiawso Municipal   Mun. D. 992.39 139,200 151,220    
1604   Bibiani-Anhwiaso-Bekwai
Municipal
1988 Mun. D. 831.15 123,272 167,971    
1605   Juaboso   D. 1,288.69 58,435 88,814    
1606   Bia West 2012 D. 1,341.72 88,939 115,881    
1609   Bia East 2012 D. 793.14 27,393 53,073    
1607   Suaman 2012 D. 377.91 20,529 38,268    
1608   Bodi 2012 D. 678.06 53,314 65,748    
02 中部地区 Central   Region 9,826.00 2,201,863 2,859,821    
0201   Komenda-Edina-Eguafo-Abirem
Municipal
  Mun. D. 458.93 144,705 166,017 Komenda  
0202 海岸角 Cape Coast Metropolitan   Mtr.D. 122.01 169,894 189,925 海岸角  
    Cape Coast North Municipal              
    Cape Coast South Municipal              
0203   Abura-Asebu-Kwamankese   D. 386.38 117,185 124,465    
0204   Mfantsiman Municipal   Mun. D. 314.41 144,332 168,905 Saltpond  
0205   Ajumako-Enyan-Essiam   D. 542.77 138,046 120,586    
0219   Ekumfi   D. 270.29 52,231 56,741    
0207   Effutu Municipal   Mun. D. 80.45 68,597 107,798    
0206   Gomoa West   D. 456.07 135,189 129,512    
0208   Gomoa East   D. 323.09 68,281 308,697    
0222   Gomoa Central(← Gomoa East)   D. 224.75 138,790 83,610    
0209   Awutu Senya West   D. 279.90 86,884 161,460    
0220   Awutu Senya East Municipal   Mun. D. 62.19 108,422 236,527    
0210   Agona East   D. 317.97 85,920 98,324    
0211   Agona West Municipal   Mun. D. 353.63 115,358 136,882    
0212   Asikuma-Odoben-Brakwa   D. 725.39 129,580 126,993    
0214   Assin Central Municipal
(Assin Fosu Municipal)
  Mun. D. 370.16 76,525 88,753 Assin Fosu  
0221   Assin North
(← Assin Central Municipal)
  D. 624.20 67,942 80,539    
0213   Assin South   D. 1,109.78 104,244 105,995    
0215   Twifo-Ati Morkwa   D. 955.79 61,743 100,851    
0218   Twifo-Heman-Lower Denkyira   D. 566.20 55,131 66,075    
0216   Upper Denkyira East Municipal   Mun. D. 514.01 72,810 110,141 Dunkwa On Offin  
0217   Upper Denkyira West   D. 576.98 60,054 91,025    
03 大阿克拉地区 Greater Accra   Region 3,245.00 4,010,054 5,455,692    
0304 阿克拉 Accra Metropolitan
(incl. Ablekuma Municipal,
Ashiedu Municipal,
Okaikoi Municipal)
  Mtr.D. 23.29 440,946 284,124 阿克拉 Accra  
0312   La Dade-Kotopon Municipal 2012 Mun. D. 36.08 183,528 140,264    
0318   Ablekuma North Municipa 2018 Mun. D. 12.09 184,731 159,208    
0319   Ablekuma West Municipa 2018 Mun. D. 11.91 59,708 153,490    
0324   Ablekuma Central Municipa 2019 Mun. D. 10.08 233,220 169,145    
0320   Ayawaso East Municipa 2018 Mun. D. 3.66 83,721 53,004    
0321   Ayawaso North Municipa 2018 Mun. D. 2.15 99,777 63,386    
0322   Ayawaso West Municipa 2018 Mun. D. 34.90 70,667 75,303    
0325   Ayawaso Central Municipa 2019 Mun. D. 6.45 142,322 94,831    
0323   Okaikwei North Municipa 2018 Mun. D. 21.34 228,271 160,446    
0326   Korle-Klottey Municipa 2019 Mun. D. 11.89 121,723 68,633    
  特马区 Tema(削除)   市议会 565.00 (削除)   特马 Tema 2008年四分
0308 特马区 Tema Metropolitan   Mtr.D. 39.20 168,932 177,924 特马 Tema Metro. 2008
      Tema Central Municipal              
      Tema East Municipal              
0328 特马西区 Tema West Municipal 2018 Mun. D. 50.90 123,841 196,224    
0314   Kpone Katamanso Municipal 2012 Mun. D. 236.52 109,864 417,334   Mun. 2018
0305   Adenta Municipal 2008 Mun. D. 78.99 78,215 237,546 Adenta  
0307   Ashaiman Municipal 2008 Mun. D. 19.54 190,972 208,060 Ashaiman  
0306   Ledzokuku Municipal 2018 Mun. D. 35.61 125,873 217,304 Teshie-Nungua Ledzokuku-
Krowor
2008-2018
0317   Krowor Municipal 2018 Mun. D. 17.74 102,059 143,012  
  加区  Ga(削除)     692.00 (削除)   Amasaman 2003年两分
0301 加南区 Ga South Municipal 2008 Mun. D. 293.80 234,191 350,121   初驻Weija
0302 加西区 Ga West Municipal 2003 Mun. D. 250.29 101,386 314,299 Amasaman D. 2003-2008
0303 加东区 Ga East Municipal 2003 Mun. D. 76.45 147,742 283,379 Abokobi D. 2003-2008
0311 加中区 Ga Central Municipal 2012 Mun. D. 53.00 117,220 332,232 Sowutuom 分加南区、
加西区新设
0313   La Nkwantanang Madina Municipal 2012 Mun. D. 67.88 111,926 244,676   分自加东区
0327 加北区 Ga North Municipal 2018 Mun. D. 52.59 103,965 235,292   分自加西区
0329   Weija-Gbawe Municipal 2018 Mun. D. 53.83 191,623 213,674 Weija 分自加南区
    Dangme(削除)     (削除)     1988年两分
0309   Shai Osudoku (Dangme West) 2012 D. 942.27 51,913 105,610 多多瓦 Dodowa Dangme West
1988-2012
0315   Ningo Prampram 2012 D. 614.30 70,923 204,673  
0310 阿达东区 Ada East 2012 D. 268.71 71,671 76,411 阿达 Ada Foah Dangme 东
1988-2012
0316 阿达西区 Ada West 2012 D. 325.61 59,124 76,087  
04 沃尔特地区 Volta   Region 9,504.00 1,481,363 1,659,040    
0414   Adaklu   D. 321.71 36,391 38,649    
0416   Afadzato South   D. 499.95 95,030 73,146    
0407   Agotime Ziope   D. 790.69 28,013 39,553    
0413   Akatsi North   D. 315.97 29,777 32,541    
0405   Akatsi South   D. 518.55 98,684 92,494    
0418   Anloga(← Keta Municipal)   D. 313.99 82,686 94,895    
0406   Central Tongu   D. 677.45 59,411 83,803    
0411   Hohoe Municipal   Mun. D. 357.77 167,016 114,472 Hohoe  
0408   Ho Municipal   Mun. D. 573.15 177,281 180,420 霍城 Ho Mun. 2003
0415   Ho West   D. 991.88 94,600 82,886    
0402   Keta Municipal   Mun. D. 181.82 64,932 78,862 Keta  
0404   Ketu North Municipal   Mun. D. 451.03 99,913 114,846    
0403   Ketu South Municipal   Mun. D. 254.15 160,756 253,122    
0410   Kpando Municipal   Mun. D. 225.87 53,736 58,552    
0417   North Dayi   D. 251.72 39,913 39,268    
0412   North Tongu   D. 1,117.40 89,777 110,891    
0409   South Dayi   D. 236.43 46,661 57,526    
0401   South Tongu   D. 622.71 87,950 113,114    
15   Oti(← Volta) 2019 Region 11,066.00 636,889 747,248    
1501   Biakoye   D. 763.43 65,901 71,827    
1509   Guan(← Jasikan) 2021 D. 343.00 ... 28,238    
1502   Jasikan   D. 533.00 ... 59,695    
1503   Kadjebi   D. 701.26 59,303 73,959    
1504   Krachi East Municipal   Mun. D. 1,466.80 116,804 110,435    
1505   Krachi West   D. 641.43 49,417 61,128    
1508   Krachi Nchumuru   D. 969.27 72,688 79,934    
1506   Nkwanta South Municipal   Mun. D. 2,444.40 117,878 135,936    
1507   Nkwanta North   D. 1,242.59 64,553 126,096    
05 东部地区 Eastern   Region 19,323.00 2,633,154 2,925,653 科福里杜亚  
0502   Birim Central Municipal   Mun. D. 122.66 67,993 76,302 阿基姆奥达
Akim Oda
Mun. 2008
0532   Asene Manso-Akroso 2018 D. 420.18 76,876 77,498    
0501   Birim South 2008 D. 231.66 46,551 35,654    
0531   Achiase   D. 504.45 73,216 56,348    
0516   Birim North 1988 D. 572.69 78,907 82,669    
0515   Akyemansa 2008 D. 610.56 97,374 91,038    
0514   Kwaebibirem Municipal 1988 Mun. D. 810.69 113,721 121,698   Mun. 2018
0525   Denkyembour 2012 D. 432.81 78,841 77,029    
0513   Abuakwa North Municipal 2018 Mun. D. 211.66 89,548 91,297   East Akim
1988
Mun. 2008
0527   Abuakwa South Municipal 2018 Mun. D. 313.08 78,348 73,949 Kibi
0506   Akuapim North Municipal 1988 Mun. D. 264.90 75,771 105,315   Mun. 2012
0533   Okere(← Akwapim North
Municipal)
2018 D. 332.11 60,712 51,675    
0523   Akwapim South 2012 D. 229.41 37,501 76,922 Nsawam Mun. 2008
0510   Asuogyaman   D. 469.06 98,046 101,256    
0517   Atiwa East   D. 490.13 49,636 64,647    
0528   Atiwa West   D. 660.73 60,986 61,219    
0524   Ayensuano   D. 485.88 77,193 94,594    
0512   Fanteakwa North   D. 648.42 59,430 56,987    
0529   Fanteakwa South   D. 357.61 49,184 54,634    
0521   Kwahu Afram Plains North   D. 1,207.86 102,423 66,555    
0526   Kwahu Afram Plains South   D. 2,608.23 115,812 74,002    
0520   Kwahu East   D. 846.17 77,125 79,726    
0519   Kwahu South   D. 435.69 69,757 80,358    
0518   Kwahu West Municipal   Mun. D. 430.63 93,584 145,429 Nkwakaw Mun. 2008
0509   Lower Manya Krobo Municipal   Mun. D. 306.39 89,246 121,478    
0507   New Juaben North Municipal   Mun. D. 117.58 58,735 93,201 科福里杜亚
Koforidua
 
0530   New Juaben South Municipal   Mun. D. 43.00 124,992 125,256  
0505   Nsawam Adoagyiri Municipal   Mun. D. 175.36 86,000 155,597    
0504   Suhum Municipal   Mun. D. 362.06 90,358 126,403    
0511   Upper Manya Krobo   D. 670.74 72,092 70,676    
0503   West Akim Municipal 1988 Mun. D. 472.08 108,298 120,145 Asamankese Mun. 2008
0522   Upper West Akim 2012 D. 352.47 87,051 93,391    
0508   Yilo Krobo Municipal   Mun. D. 514.71 87,847 122,705    
06 阿散蒂地区 Ashanti   Region 24,389.00 4,780,380 5,440,463    
0614 库马西 Kumasi Metropolitan   Mtr.D. 67.53 728,634 443,981 库马西 2018年
再分设7区
      Bantama Municipal       260,474      
      Manhyia North Municipal,       152,225      
      Manhyia South Municipal,            
      Nhyiaeso Municipal       134,488      
      Subin Municipal       174,004      
0628   Asokore Mampong Municipal 2012 Mun. D. 24.17 304,815 191,402   库马西同城
0638   Asokwa Municipal 2018 Mun. D. 25.31 140,161 125,642   库马西同城
0639   Kwadaso Municipal 2018 Mun. D. 42.26 251,215 154,526   库马西同城
0640   Oforikrom Municipal 2018 Mun. D. 49.34 303,016 213,126   库马西同城
0641   Suame Municipal 2018 Mun. D. 12.83 161,199 136,290   库马西同城
0642   Old Tafo Municipal 2018 Mun. D. 5.45 146,024 114,368   库马西同城
0601   Atwima Mponua   D. 1,875.82 119,180 155,254    
0613   Atwima Kwanwoma 2007 D. 262.46 90,634 234,846    
0615   Atwima Nwabiagya Municipal
(Atwima Nwabiagya South Municipal)
  Mun. D. 287.67 85,994 161,893    
0643   Atwima Nwabiagya North 2018 D. 276.59 63,031 155,025    
0602   Amansie West 1988 D. 458.36 74,104 109,416    
0603   Amansie Central 2004 D. 848.34 90,741 93,052    
0637   Amansie South(← Amansie West) 2018 D. 773.45 60,227 116,366    
0604   Adansi South   D. 767.17 40,523 85,200    
0605 奥布阿西 Obuasi Municipal 2004 Mun. D. 109.48 92,637 104,297 奥布阿西 Mun. 2003
0636   Obuasi East(← Obuasi Municipal) 2018 D. 96.42 76,004 92,401    
0635   Akrofuom(← Obuasi Municipal) 2018 D. 568.33 74,855 49,291    
0606   Adansi North

 

  D. 230.15 39,958 54,155    
0634   Adansi Asokwa(← Adansi North) 2018 D. 622.78 67,133 71,844    
0607   Bekwai Municipal   Mun. D. 553.34 118,024 137,967 Bekwai  
0608   Bosome Freho   D. 577.29 60,397 62,259    
0609   Asante Akim South Municipal   Mun. D. 1,152.10 117,245 123,633    
0610   Asante Akim Central Municipal 1988 Mun. D. 297.54 71,508 91,673    
0629   Asante Akim North   D. 1,089.46 69,186 85,788 Konongo  
0619   Afigya Kwabre North 2018 D. 268.25 41,593 73,330    
0633   Afigya Kwabre South 2007 D. 159.90 94,547 234,667    
0617   Ahafo Ano North Municipal 1988 Mun. D. 614.08 94,285 92,742    
0616   Ahafo Ano South East 2018 D. 550.18 58,962 63,468    
0632   Ahafo Ano South West   D. 649.23 62,697 65,770    
0612   Bosomtwe   D. 397.66 93,910 165,180    
0611   Ejisu Municipal   Mun. D. 222.84 95,424 180,723 Ejisu  
0626   Ejura-Sekyedumase Municipal   Mun. D. 1,327.28 85,446 137,672    
0631   Juaben Municipal   Mun. D. 372.43 48,338 63,929    
0620   Kwabre East   D. 124.19 115,556 296,814    
0622   Mampong Municipal   Mun. D. 670.65 88,051 116,632 Mampong  
0618   Offinso Municipal   Mun. D. 588.46 76,895 137,272 Offinso  
0627   Offinso North   D. 955.92 56,881 83,440    
0630   Sekyere Afram Plains   D. 3,419.58 28,535 32,640    
0625   Sekyere Central   D. 1,651.75 71,232 73,228    
0623   Sekyere East   D. 238.73 62,172 74,789    
0624   Sekyere Kumawu   D. 574.95 65,402 64,396    
0621   Sekyere South   D. 409.25 94,009 120,076    
07   Bono(← Brong Ahafo)   Region 11,113.00 922,617 1,208,649    
0711   Banda   D. 2,133.49 20,282 28,179    
0705   Berekum East Municipal   Mun. D. 407.10 92,847 106,252 Berekum  
0712   Berekum West   D. 465.42 36,781 49,464    
0701   Dormaa Central Municipal   Mun. D. 1,228.60 112,111 112,702 Dormaa-Ahenkro  
0702   Dormaa East   D. 556.71 50,871 67,899    
0710   Dormaa West   D. 379.65 47,678 47,913    
0707   Jaman North   D. 885.18 83,059 117,909    
0706   Jaman South Municipal   Mun. D. 746.17 92,649 108,388    
0703 苏尼亚尼 Sunyani Municipal   Mun. D. 520.27 123,224 193,595 苏尼亚尼  
0704   Sunyani West   D. 1,061.08 85,272 136,022    
0708   Tain   D. 1,952.81 88,104 115,568    
0709   Wenchi Municipal   Mun. D. 1,098.59 89,739 124,758 Wenchi  
11   Bono East(← Brong Ahafo)   Region 23,248.00 904,156 1,203,400    
1104   Atebubu-Amantin Municipal   Mun. D. 2,604.99 105,938 144,947    
1108   Kintampo North Municipal   Mun. D. 4,922.20 95,480 139,508 Kintampo  
1107   Kintampo South   D. 1,510.15 81,000 89,126    
1103   Nkoranza North   D. 1,394.07 65,895 56,468    
1102   Nkoranza South Municipal   Mun. D. 925.11 100,929 114,642    
1106   Pru East   D. 1,178.38 72,799 101,545    
1111   Pru West   D. 2,090.20 56,449 69,383    
1110   Sene East   D. 3,345.47 61,076 72,081    
1105   Sene West   D. 2,910.30 57,734 69,836    
1101   Techiman Municipal   Mun. D. 647.57 147,788 243,335 Techiman  
1109   Techiman North   D. 425.35 59,068 102,529    
12   Ahafo(← Brong Ahafo)   Region 5,196.00 484,210 564,668    
1202   Asunafo North Municipal   Mun. D. 1,412.94 124,685 150,198 Goaso  
1201   Asunafo South   D. 911.94 95,580 91,693    
1203   Asutifi North   D. 928.81 52,259 73,556    
1206   Asutifi South   D. 573.49 53,584 68,394    
1205   Tano North Municipal   Mun. D. 830.38 79,973 93,608    
1204   Tano South Municipal   Mun. D. 483.37 78,129 87,219    
08 北部地区 Northern   Region 26,524.00 1,544,946 2,310,939    
0801   Kpandai   D. 1,876.52 108,816 126,213    
0802   Nanumba South   D. 1,667.49 93,464 106,374    
0803   Nanumba North Municipal   Mun. D. 2,382.55 141,584 188,680    
0804   Zabzugu   D. 1,099.24 63,815 82,846    
0815   Tatale-Sangule   D. 1,094.88 60,039 74,805    
0805   Yendi Municipal   Mun. D. 1,528.57 117,780 154,421 Yendi  
0814   Mion   D. 2,626.85 81,812 94,930    
0806 塔马利 Tamale Metropolitan
(incl. Tamale Central Municipal,
Tamale South Municipal)
  Mtr.D. 440.44 223,252 374,744 塔马利 Metro.2012
0813   Sagnarigu Municipal 2012 Mun. D. 439.78 148,099 341,711   Mun. 2018
0816   Nanton   D. 693.11 46,566 50,767    
0807   Tolon   D. 1,311.40 72,990 118,101    
0812   Kumbungu   D. 1,499.53 39,341 110,586    
0808   Savelugu Municipal   Mun. D. 1,550.15 92,717 122,888    
0809   Karaga   D. 2,757.77 77,706 114,225    
0810   Gushiegu Municipal   Mun. D. 2,837.39 111,259 153,965    
0811   Saboba   D. 1,746.17 65,706 95,683    
14 东北地区 North East(← Northern)   Region 9,070.00 465,005 658,946    
1402   Bunkpurugu-Nyakpanduri   D. 534.55 69,786 82,384    
1401   Chereponi   D. 1,390.65 53,394 87,176    
1403   East Mamprusi Municipal   Mun. D. 1,775.51 121,009 188,006    
1405   Mamprugu Moagduri   D. 2,154.96 46,894 68,746    
1404   West Mamprusi Municipal   Mun. D. 2,602.00 121,117 175,755    
1406   Yunyoo-Nasuan   D. 633.41 52,805 56,879    
13 萨瓦纳地区 Savannah(← Northern) 2018 Region 34,790.00 469,510 653,266    
1301   Bole   D. 6,226.34 61,593 115,800    
1302   Sawla-Tuna-Kalba 2004 D. 4,164.57 99,863 112,664    
1303   West Gonja 1988 D. 4,691.62 41,180 63,449   Mun. 2020
1304   Central Gonja 2004 D. 7,362.23 87,877 142,762    
1305   East Gonja Municipal 2007 Mun. D. 3,607.96 105,702 117,755    
1306   North Gonja 2012 D. 4,871.17 43,547 61,432    
1307   North East Gonja
(← East Gonja Municipal)
  D. 3,169.24 29,748 39,404    
09 上东地区 Upper East   Region 8,842.00 1,046,545 1,301,226    
0901   Builsa North Municipal   Mun. D. 804.59 56,477 56,571    
0910   Builsa South   D. 1,258.79 36,514 36,575  
0903   Kassena Nankana Municipal   Mun. D. 736.02 109,944 99,895  
0902   Kassena Nankana West   D. 901.10 70,667 90,735  
0904 博尔加坦加 Bolgatanga Municipal   Mun. D. 326.11 103,296 139,864 Bolgatanga Mun. 2003
0915   Bolgatanga East
(← Bolgatanga Municipal)
  D. 70.80 28,254 38,824  
0905   Talensi   D. 845.31 81,194 87,021  
0906   Bongo   D. 414.92 84,545 120,254  
0911   Nabdam   D. 245.84 33,826 51,861  
0907   Bawku West   D. 1,070.16 94,034 144,189    
0909   Bawku Municipal   Mun. D. 250.44 98,538 119,458 Bawku
0908   Garu   D. 659.81 58,362 71,774  
0912   Binduri   D. 392.12 61,576 76,679  
0913   Pusiga   D. 253.95 57,677 80,533  
0914   Tempane   D. 401.48 71,641 86,993  
10 上西地区 Upper West   Region 18,476.00 702,110 901,502    
1002 Wa Municipal   Mun. D. 596.95 107,214 200,672 瓦城 Wa Mun. 2003
1001   Wa West   D. 1,489.26 81,348 96,957    
1003   Wa East   D. 4,335.42 72,074 91,457    
1005   Nadowli-Kaleo   D. 1,129.63 61,561 77,057    
1010   Daffiama-Bussie-Issa   D. 1,444.69 32,827 38,754    
1004   Sissala East Municipal   Mun. D. 5,100.49 56,528 80,619    
1007   Sissala West   D. 1,854.04 49,573 63,828    
1006   Jirapa Municipal   Mun. D. 1,191.48 88,402 91,279    
1008   Lambussie Karni   D. 820.17 51,654 51,118    
1009   Lawra Municipal   Mun. D. 525.17 54,889 58,433    
1011   Nandom   D. 394.89 46,040 51,328    

主要的城镇

地区 城镇 城镇人口
大阿克拉
地区
阿克拉 Accra 2,070,463
特马 Tema  
Adenta  
Ashaiman  
Teshie-Nungua  
Abokobi  
Amasaman  
Weija  
Sowutuom  
西部地区 塞康第 Sekondi 228,342
塔科拉迪 Takoradi 311,206
阿散蒂地区 库马西 Kumasi 2,035,064

最近更新:2023-06-06
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19