政区划分
中华人民共和国位于亚洲东部,太平洋西岸。陆地面积约960万平方千米,内海和边海的水域面积约470多万平方千米。全国划分为4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区(合计34个省级行政区划单位)。首都北京。
截至2025年末,中国大陆共有293个地级市、7个地区、30个自治州、3个盟(合计333个地级行政区划单位),976个市辖区、397个县级市、1301个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区(合计2845个县级行政区划单位),9148个街道、21554个镇、6910个乡、153个苏木、955个民族乡、1个民族苏木(合计38721个乡级行政区划单位,不包括2个区公所),124308个居委会、484558个村委会[1]。
[1] 村(居)统计数根据民政部《全国村(居)民委员会数据(截至2025年12月31日)》
人口民族
2025年末,全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140489万人,比上年末减少339万人。全年出生人口792万人,死亡人口1131万人。从年龄构成看,16-59岁人口85136万人;60岁及以上人口为32338万人,其中65岁以上人口22365万人,分别比上年增加1307万人和342万人。从城乡构成看,城镇常住人口95380万人,比上年末增加1030万人;城镇人口占全国人口的比重(城镇化率)为67.89%,比上年末提高0.89个百分点。
中国自古以来是一个多民族国家。中华人民共和国成立后,经中央政府调查统计正式确认的民族共有56个,即汉族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、塔吉克族、普米族、怒族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、保安族、裕固族、京族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、基诺族。其余为未识别民族。
省级行政区划
行政区划统计数据(2025年末)
| 区划 代码 |
省级政区 简称别称 |
省会 首府 |
区划统计 |
|---|---|---|---|
| 110000 | 北京市(京) | 16个市辖区,165个街道、143个镇、30个乡、5个民族乡(合计343个乡级行政区划单位),3760个居委会、3643个村委会 | |
| 120000 | 天津市(津) | 16个市辖区,124个街道、125个镇、2个乡、1个民族乡(合计252个乡级行政区划单位),1963个社区、3514个行政村 | |
| 130000 | 河北省(冀) | 石家庄市 | 11个地级市,49个市辖区、21个县级市、91个县、6个自治县(合计167个县级行政区划单位),310个街道、1364个镇、542个乡、37个民族乡(合计2254个乡级行政区划单位,不包括1个区公所 ),5460个居委会、48457个村委会 |
| 140000 | 山西省(晋) | 太原市 | 11个地级市,26个市辖区、11个县级市、80个县(合计117个县级行政区划单位),222个街道、631个镇、430个乡(合计1283个乡级行政区划单位),2966个居委会、18722个村委会 |
| 150000 | 内蒙古自治区(内蒙古,蒙) | 呼和浩特市 | 9个地级市、3个盟(合计12个地级行政区划单位),23个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗、3个自治旗(合计103个县级行政区划单位),254个街道、509个镇、99个乡、153个苏木、17个民族乡、1个民族苏木(合计1033个乡级行政区划单位),2894个居委会、11029个村委会 |
| 210000 | 辽宁省(辽) | 沈阳市 | 14个地级市,59个市辖区、16个县级市、17个县、8个自治县(合计100个县级行政区划单位),513个街道、640个镇、147个乡、54个民族乡(合计1354个乡级行政区划单位),4966个居委会、11550个村委会 |
| 220000 | 吉林省(吉) | 长春市 | 8个地级市、1个自治州(合计9个地级行政区划单位),21个市辖区、20个县级市、16个县、3个自治县(合计60个县级行政区划单位),365个街道、426个镇、153个乡、28个民族乡(合计972个乡级行政区划单位),2115个居委会、9341个村委会 |
| 230000 | 黑龙江省(黑) | 哈尔滨市 | 12个地级市、1个自治州(合计13个地级行政区划单位),54个市辖区、21个县级市、45个县、1个自治县(合计121个县级行政区划单位),406个街道、574个镇、282个乡、52个民族乡(合计1314个乡级行政区划单位),3167个居委会、9028个村委会 |
| 310000 | 上海市(沪) | 16个市辖区,108个街道、106个镇、2个乡(合计216个乡级行政区划单位),5011个居委会、1553个村委会 | |
| 320000 | 江苏省(苏) | 南京市 | 13个地级市,55个市辖区、21个县级市、19个县(合计95个县级行政区划单位),519个街道、701个镇、16个乡、1个民族乡(合计1237个乡级行政区划单位),7938个居委会、13520个村委会 |
| 330000 | 浙江省(浙) | 杭州市 | 11个地级市,37个市辖区、20个县级市、32个县、1个自治县(合计90个县级行政区划单位),489个街道、619个镇、243个乡、14个民族乡(合计1365个乡级行政区划单位),5647个居委会、19276个村委会 |
| 340000 | 安徽省(皖) | 合肥市 | 16个地级市,45个市辖区、9个县级市、50个县(合计104个县级行政区划单位),287个街道、1020个镇、206个乡、9个民族乡(合计1522个乡级行政区划单位),3842个居委会、14202个村委会 |
| 350000 | 福建省(闽) | 福州市 | 9个地级市,31个市辖区、11个县级市、42个县(合计84个县级行政区划单位),206个街道、657个镇、228个乡、19个民族乡(合计1110个乡级行政区划单位),3150个居委会、14235个村委会 |
| 360000 | 江西省(赣) | 南昌市 | 11个地级市,27个市辖区、12个县级市、61个县(合计100个县级行政区划单位),206个街道、841个镇、526个乡、8个民族乡(合计1581个乡级行政区划单位),4628个居委会、16995个村委会 |
| 370000 | 山东省(鲁) | 济南市 | 16个地级市,58个市辖区、26个县级市、52个县(合计136个县级行政区划单位),699个街道、1076个镇、51个乡(合计1826个乡级行政区划单位),7243个居委会、52469个村委会 |
| 410000 | 河南省(豫) | 郑州市 | 17个地级市,54个市辖区、21个县级市、82个县(合计157个县级行政区划单位),734个街道、1225个镇、501个乡、11个民族乡(合计2471个乡级行政区划单位),8102个居委会、44378个村委会 |
| 420000 | 湖北省(鄂) | 武汉市 | 12个地级市、1个自治州(合计13个地级行政区划单位),39个市辖区、26个县级市、35个县、2个自治县、1个林区(合计103个县级行政区划单位),338个街道、761个镇、151个乡、10个民族乡(合计1260个乡级行政区划单位),5234个居委会、20754个村委会 |
| 430000 | 湖南省(湘) | 长沙市 | 13个地级市、1个自治州(合计14个地级行政区划单位),36个市辖区、19个县级市、60个县、7个自治县(合计122个县级行政区划单位),429个街道、1132个镇、303个乡、83个民族乡(合计1947个乡级行政区划单位),5849个居委会、23413个村委会 |
| 440000 | 广东省(粤) | 广州市 | 21个地级市,65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(合计122个县级行政区划单位),488个街道、1111个镇、4个乡、7个民族乡(合计1610个乡级行政区划单位),7313个居委会、19453个村委会 |
| 450000 | 广西壮族自治区(桂) | 南宁市 | 14个地级市,41个市辖区、10个县级市、48个县、12个自治县(合计111个县级行政区划单位),138个街道、806个镇、253个乡、59个民族乡(合计1256个乡级行政区划单位),2376个居委会、14162个村委会 |
| 460000 | 海南省(琼) | 海口市 | 4个地级市,10个市辖区、5个县级市、4个县、6个自治县(合计25个县级行政区划单位),22个街道、175个镇、21个乡(合计218个乡级行政区划单位),750个居委会、2502个村委会 |
| 500000 | 重庆市(渝) | 25个市辖区、8个县、4个自治县(合计37个县级行政区划单位),250个街道、630个镇、134个乡、14个民族乡(合计1028个乡级行政区划单位),3335个居委会、7917个村委会 | |
| 510000 | 四川省(川、蜀) | 成都市 | 18个地级市、3个自治州(合计21个地级行政区划单位),55个市辖区、19个县级市、105个县、4个自治县(合计183个县级行政区划单位),460个街道、2015个镇、543个乡、83个民族乡(合计3101个乡级行政区划单位),8344个居委会、26062个村委会 |
| 520000 | 贵州省(黔、贵) | 贵阳市 | 6个地级市、3个自治州(合计9个地级行政区划单位),16个市辖区、10个县级市、50个县、11个自治县、1个特区(合计88个县级行政区划单位),365个街道、831个镇、122个乡、192个民族乡(合计1510个乡级行政区划单位),4354个居委会、13696个村委会 |
| 530000 | 云南省(滇、云) | 昆明市 | 8个地级市、8个自治州(合计16个地级行政区划单位),17个市辖区、18个县级市、65个县、29个自治县(合计129个县级行政区划单位),227个街道、664个镇、396个乡、140个民族乡(合计1427个乡级行政区划单位),3461个居委会、11572个村委会 |
| 540000 | 西藏自治区(藏) | 拉萨市 | 6个地级市、1个地区(合计7个地级行政区划单位),8个市辖区、2个县级市、64个县(合计74个县级行政区划单位),38个街道、156个镇、511个乡、9个民族乡(合计714个乡级行政区划单位),335个居委会、5281个村委会 |
| 610000 | 陕西省(陕、秦) | 西安市 | 10个地级市,31个市辖区、7个县级市、69个县(合计107个县级行政区划单位),327个街道、973个镇、17个乡(合计1317个乡级行政区划单位),3656个居委会、16769个村委会 |
| 620000 | 甘肃省(甘、陇) | 兰州市 | 12个地级市、2个自治州(合计14个地级行政区划单位),17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县(合计86个县级行政区划单位),127个街道、892个镇、305个乡、32个民族乡(合计1356个乡级行政区划单位),1685个居委会、15894个村委会 |
| 630000 | 青海省(青) | 西宁市 | 2个地级市、6个自治州(合计8个地级行政区划单位),7个市辖区、5个县级市、25个县、7个自治县(合计44个县级行政区划单位),43个街道、140个镇、194个乡、28个民族乡(合计405个乡级行政区划单位),529个居委会、4149个村委会 |
| 640000 | 宁夏回族自治区(宁) | 银川市 | 5个地级市,9个市辖区、2个县级市、11个县(合计22个县级行政区划单位),50个街道、103个镇、90个乡(合计243个乡级行政区划单位),664个居委会、2209个村委会 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区(新) | 乌鲁木齐市 | 4个地级市、5个地区、5个自治州(合计14个地级行政区划单位),13个市辖区、29个县级市、62个县、6个自治县(合计110个县级行政区划单位),239个街道、508个镇、408个乡、42个民族乡(合计1197个乡级行政区划单位)不包括1个区公所),3571个居委会、8813个村委会(其中新疆生产建设兵团554个居委会、73个村委会) |
| 810000 | 香港特别行政区(港) | ||
| 820000 | 澳门特别行政区(澳) | ||
| 台湾省(台) | (资料暂缺) |
村(居)统计数根据民政部《全国村(居)民委员会数据(截至2025年12月31日)》
2025年县级及以上行政区划调整情况
党中央、国务院批准
地方政府批准
其他相关调整信息后续补充