首页 > 中国政区 > 台湾省 > 云林县
云林县(雲林縣) [Yúnlín Xiàn][Yunlin County]
概况
云林县位于彰化与嘉义两县之间,东接南投县,西临台湾海峡。面积1,290.8326平方千米。人口728,490人(2006年),人口密度564人/平方千米。www.xzqh.org
云林县是台湾岛上汉人最早开垦的地方,早在明天启元年(1621年)福建彰州人颜思齐、郑芝龙等人率领众人由笨港登陆,安营扎寨,从事开垦。笨港即今日的云林北港和嘉义新港一带,当时为繁荣的货物吞吐港,号为“一府二笨”。
行政区划 行政区划网·www.xzqh.org
县治斗六市,辖1市5镇14乡:斗六市;斗南镇、虎尾镇、土库镇、西螺镇、北港镇;大埤乡、褒忠乡、东势乡、台西乡、崙背乡、麦寮乡、林内乡、古坑乡、莿桐乡、二崙乡、水林乡、口湖乡、四湖乡、元长乡。www.xzqh.org
| www.xzqh.org制表 | 拼音 | 英文 | 面积(k㎡) | 人口(人) 2006年 2000年 | 行政区 划代码 | 邮编 |
| 斗六市 斗六市 | Dòuliù Shì | Douliou City | 93.7151 | 104,918 | 102,304 | 1000901 | 640 |
| 斗南镇 斗南鎮 | Dòunán Zhèn | Dounan Township | 48.1505 | 47,969 | 44,959 | 1000902 | 630 |
| 虎尾镇 虎尾鎮 | Hǔwěi Zhèn | Huwei Township | 68.7420 | 68,979 | 68,497 | 1000903 | 632 |
| 西螺镇 西螺鎮 | Xīluó Zhèn | Siluo Township | 49.7985 | 49,207 | 46,418 | 1000904 | 648 |
| 土库镇 土庫鎮 | Tǔkù Zhèn | Tuku Township | 49.0212 | 31,341 | 29,003 | 1000905 | 633 |
| 北港镇 北港鎮 | Běigǎng Zhèn | Beigang Township | 41.4999 | 44,657 | 43,558 | 1000906 | 651 |
| 古坑乡 古坑鄉 | Gǔkēng Xiāng | Gukeng Township | 166.6059 | 35,079 | 32,929 | 1000907 | 646 |
| 大埤乡 大埤鄉 | Dàpí Xiāng | Dabi Township | 44.9973 | 22,064 | 22,162 | 1000908 | 631 |
| 莿桐乡 莿桐鄉 | Cìtóng Xiāng | Cihtong Township | 50.8502 | 31,163 | 30,189 | 1000909 | 647 |
| 林内乡 林內鄉 | Línnèi Xiāng | Linnei Township | 37.6035 | 20,608 | 19,660 | 1000910 | 643 |
| 二仑乡 二崙鄉 | èrlún Xiāng | Erlun Township | 59.5625 | 30,908 | 29,093 | 1000911 | 649 |
| 仑背乡 崙背鄉 | Lúnbèi Xiāng | Lunbei Township | 58.4840 | 28,348 | 27,446 | 1000912 | 637 |
| 麦寮乡 麥寮鄉 | Màiliáo Xiāng | Mailiao Township | 80.1668 | 32,968 | 34,248 | 1000913 | 638 |
| 东势乡 東勢鄉 | Dōngshì Xiāng | Dongshih Township | 48.3562 | 17,901 | 17,117 | 1000914 | 635 |
| 褒忠乡 褒忠鄉 | Bāozhōng Xiāng | Baojhong Township | 37.0552 | 14,981 | 14,207 | 1000915 | 634 |
| 台西乡 台西鄉 | Táixī Xiāng | Taisi Township | 54.0983 | 27,676 | 25,846 | 1000916 | 636 |
| 元长乡 元長鄉 | Yuáncháng Xiāng | Yuanchang Township | 71.5872 | 30,150 | 28,748 | 1000917 | 655 |
| 四湖乡 四湖鄉 | Sìhú Xiāng | Sihhu Township | 77.1189 | 27,946 | 26,432 | 1000918 | 654 |
| 口湖乡 口湖鄉 | Kǒuhú Xiāng | Kouhu Township | 80.4612 | 31,515 | 29,748 | 1000919 | 653 |
| 水林乡 水林鄉 | Shuǐlín Xiāng | Shueilin Township | 72.9582 | 30,112 | 28,784 | 1000920 | 652 |
| 合计 | Yúnlín Xiàn | Yunlin County | 1,290.8326 | 728,490 | 701,348 | 10009 | |
历史沿革 行政区划网·XZQH·ORG·打造最好的中文行政区划网站
1950年台湾省调整各县市行政区域,其中台南县合嘉义市,分为台南、嘉义、云林三县。云林县辖斗六、虎尾、北港3区,计20乡镇,491403人,面积1290.8351平方千米。县政府设于斗六。 云林县:管辖斗六、斗南、虎尾、西螺、土库、水林等6镇,及古坑、大埤、刺桐、林内、二仑、仑背、麦寮、东势、褒忠、台西、元长、四湖、口湖、水林等14乡镇,人口491403人,面积1290.8351平方千米。本县东为古坑乡草岭,位于东经120°43′24″;西为口湖乡外伞顶洲,位于东经120°0′10″;北为口湖乡外伞顶洲,位于北纬23°28′,北为麦寮乡许厝寮,位于北纬23°49′56″。中心位置为虎尾镇虎尾,位于东经120°25′27″,北纬23°42′30″。本县东界南投县,北沿浊水溪与彰化县接壤,南界以北港溪与嘉义县毗连,西临台湾海峡。附属岛屿有外伞顶洲、统汕洲及海丰岛。
1975年6月5日,褒忠乡中民村的妈埔部落划归东势乡月眉村管辖。1981年12月25日,斗六镇改制为县辖市斗六市。
www.xzqh.org
地图 (点击下图可放大)

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:lanweixing·最近更新时间 2007-12-21
|