首页 > 中国政区 > 台湾省 > 彰化县
彰化县(彰化縣) [Zhānghuà Xiàn][Changhua County]
概况
彰化县位于台湾中部,西临台湾海峡,东以平缓的八卦山脉和南投相邻,北以大肚溪和台中相接,南部则和云林县以濁水溪相隔。面积1,074.3960平方千米。人口1,315,034人(2006年),人口密度1,224人/平方千米。www.xzqh.org
行政区划 行政区划网·www.xzqh.org
县治彰化市,辖1市7镇18乡:彰化市;鹿港镇、和美镇、员林镇、溪湖镇、田中镇、北斗镇、二林镇;芬园乡、花坛乡、秀水乡、福兴乡、线西乡、伸港乡、社头乡、永靖乡、埔心乡、大村乡、埔盐乡、田尾乡、埤头乡、溪州乡、竹塘乡、大城乡、芳苑乡、二水乡。www.xzqh.org
| www.xzqh.org制表 | 拼音 | 英文 | 面积(k㎡) | 人口(人) 2006年 2000年 | 行政区 划代码 | 邮编 |
| 彰化市 彰化市 | Zhānghuà Shì | Changhua City | 65.6947 | 235,322 | 221,530 | 1000701 | 500 |
| 鹿港镇 鹿港鎮 | Lùgǎng Zhèn | Lugang Township | 39.4625 | 85,084 | 80,107 | 1000702 | 505 |
| 和美镇 和美鎮 | Héměi Zhèn | Hemei Township | 39.9345 | 88,841 | 82,573 | 1000703 | 508 |
| 员林镇 員林鎮 | Yuánlín Zhèn | Yuanlin Township | 40.0380 | 126,175 | 118,452 | 1000710 | 510 |
| 溪湖镇 溪湖鎮 | Xīhú Zhèn | Sihu Township | 32.0592 | 56,430 | 51,980 | 1000711 | 514 |
| 田中镇 田中鎮 | Tiánzhōng Zhèn | Tianjhong Township | 34.6056 | 45,176 | 44,421 | 1000712 | 520 |
| 北斗镇 北斗鎮 | Běidǒu Zhèn | Beidou Township | 19.2547 | 33,494 | 31,922 | 1000719 | 521 |
| 二林镇 二林鎮 | èrlín Zhèn | Erlin Township | 92.8478 | 55,538 | 54,757 | 1000720 | 526 |
| 线西乡 線西鄉 | Xiànxī Xiāng | Siansi Township | 18.0856 | 17,008 | 16,246 | 1000704 | 507 |
| 伸港乡 伸港鄉 | Shēngǎng Xiāng | Shengang Township | 22.3268 | 35,539 | 33,221 | 1000705 | 509 |
| 福兴乡 福興鄉 | Fúxìng Xiāng | Fusing Township | 49.8934 | 48,782 | 47,151 | 1000706 | 506 |
| 秀水乡 秀水鄉 | Xiùshuǐ Xiāng | Sioushuei Township | 29.3447 | 38,675 | 36,124 | 1000707 | 504 |
| 花坛乡 花壇鄉 | Huātán Xiāng | Huatan Township | 36.3469 | 46,357 | 44,855 | 1000708 | 503 |
| 芬园乡 芬園鄉 | Fēnyuán Xiāng | Fenyuan Township | 38.0204 | 25,515 | 25,349 | 1000709 | 502 |
| 大村乡 大村鄉 | Dàcūn Xiāng | Dacun Township | 30.7837 | 36,547 | 38,858 | 1000713 | 515 |
| 埔盐乡 埔鹽鄉 | Pǔyán Xiāng | Puyan Township | 38.6081 | 34,897 | 33,650 | 1000714 | 516 |
| 埔心乡 埔心鄉 | Pǔxīn Xiāng | Pusin Township | 20.9526 | 35,471 | 33,471 | 1000715 | 513 |
| 永靖乡 永靖鄉 | Yǒngjìng Xiāng | Yongjing Township | 20.6382 | 39,965 | 37,292 | 1000716 | 512 |
| 社头乡 社頭鄉 | Shètóu Xiāng | Shetou Township | 36.1449 | 45,600 | 42,773 | 1000717 | 511 |
| 二水乡 二水鄉 | èrshuǐ Xiāng | Ershuei Township | 29.4449 | 17,283 | 16,669 | 1000718 | 530 |
| 田尾乡 田尾鄉 | Tiánwěi Xiāng | Tianwei Township | 24.0375 | 29,246 | 27,082 | 1000721 | 522 |
| 埤头乡 埤頭鄉 | Pítóu Xiāng | Bitou Township | 42.7508 | 32,088 | 30,465 | 1000722 | 523 |
| 芳苑乡 芳苑鄉 | Fāngyuàn Xiāng | Fangyuan Township | 91.3827 | 37,402 | 35,609 | 1000723 | 528 |
| 大城乡 大城鄉 | Dàchéng Xiāng | Dacheng Township | 63.7406 | 19,515 | 18,300 | 1000724 | 527 |
| 竹塘乡 竹塘鄉 | Zhútáng Xiāng | Jhutang Township | 42.1662 | 16,779 | 15,270 | 1000725 | 525 |
| 溪州乡 溪州鄉 | Xīzhōu Xiāng | Sijhou Township | 75.8310 | 32,305 | 29,871 | 1000726 | 524 |
| 合计 | Zhānghuà Xiàn | Changhua County | 1,074.3960 | 1,315,034 | 1,247,998 | 10007 | - |
历史沿革 行政区划网·XZQH·ORG·打造最好的中文行政区划网站
1945年10月台湾正式归还。国民党政府接管台湾,考虑到地方自治的需要,乃将日本统治时期的五州三厅,改为八县,并将日本统治时期的11市改为9省辖市、2县辖市。其中:彰化市管辖区域:东为彰化市大竹区快官,位于东经120°37′17″;西为彰西区西门口,位于东经120°29′47″;南为大竹区快官,位于北纬24°2′6″;北为大竹区阿夷,位于北纬24°6′43″。本市四周东与乌日乡为邻,西接美镇、秀水乡,南与花坛、芬园二乡为界,北以大肚溪与大肚乡为界。面积为65.6947平方千米,人口54561人。管辖彰化、彰西、彰南、大竹等4区。市政府设于彰化市彰南区。
1946年5月,彰化区(当时属台中县)驻地由彰化市南郭迁往鹿港。1950年7月1日,线西乡(当时属台中县)分出伸港乡。www.xzqh.org
1950年台湾省调整各县市行政区域,其中台中县合彰化市,分为彰化、台中、南投三县。彰化县辖彰化市及彰化、员林、北斗三区,计1市(4区)25乡镇,435595人,面积1061.4649平方千米。县政府设于彰化市。 彰化县:管辖彰化市,及鹿港、和美、员林、溪湖、田中、北斗、二林等7镇,及线西、新港、福兴、秀水、花坛、芬园、大村、埔盐、埔心、永靖、社头、二水、田尾、埤头、芳苑、大城、竹塘、溪州等18乡,合计1市25乡镇,664887人,1061.4649平方千米。东为二水乡鼻子头,位于东经120°38′0″;西为大成乡下海墘厝,位于东经120°16′0″;南为二水乡南二水南方,位于北纬23°47′30″;北为新港乡新港北方,位于北纬24°10′45″。本县东接南投县,南连云林县,西临台湾海峡,北界台中县。www.xzqh.org
1959年7月1日,新港乡更名为伸港乡。
www.xzqh.org
地图
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:lanweixing·最近更新时间 2007-12-21
|