首页 > 中国政区 > 台湾省 > 苗栗县
苗栗县(苗栗縣) [Miáolì Xiàn][Miaoli County]
概况
苗栗县位于台湾岛北部偏南沿海地区。面积1,820.3149平方千米。人口559,986人(2006年),人口密度308人/平方千米。www.xzqh.org
昔称“猫里”,原为清代平埔族道卡斯人的社名。1889年,苗栗正式设县,后改属新竹县,1950年重新设县。
行政区划 行政区划网·www.xzqh.org
县治苗栗市,辖1市6镇11乡:苗栗市;竹南镇、头份镇、後龙镇、通霄镇、苑裡镇、卓兰镇;三湾乡、南庄乡、狮潭乡、造桥乡、头屋乡、公馆乡、大湖乡、泰安乡、铜锣乡、三义乡、西湖乡。www.xzqh.org
| www.xzqh.org制表 | 拼音 | 英文 | 面积(k㎡) | 人口(人) 2006年 2000年 | 行政区 划代码 | 邮编 |
| 苗栗市 苗栗市 | Miáolì Shì | Miaoli City | 37.8878 | 90,828 | 88,046 | 1000501 | 360 |
| 苑里镇 苑裡鎮 | Yuànlǐ Zhèn | Yuanli Township | 68.2473 | 49,024 | 46,114 | 1000502 | 358 |
| 通霄镇 通霄鎮 | Tōngxiāo Zhèn | Tongsiao Township | 107.8486 | 39,581 | 37,397 | 1000503 | 357 |
| 竹南镇 竹南鎮 | Zhúnán Zhèn | Jhunan Township | 37.5592 | 74,233 | 67,529 | 1000504 | 350 |
| 头份镇 頭份鎮 | Tóufèn Zhèn | Toufen Township | 53.3205 | 93,757 | 88,633 | 1000505 | 351 |
| 后龙镇 後龍鎮 | Hòulóng Zhèn | Houlong Township | 75.8079 | 40,701 | 42,029 | 1000506 | 356 |
| 卓兰镇 卓蘭鎮 | Zhuólán Zhèn | Jhuolan Township | 76.3153 | 18,681 | 17,456 | 1000507 | 369 |
| 大湖乡 大湖鄉 | Dàhú Xiāng | Dahu Township | 90.8396 | 16,431 | 15,037 | 1000508 | 364 |
| 公馆乡 公館鄉 | Gōngguǎn Xiāng | Gongguan Township | 71.4523 | 34,577 | 31,934 | 1000509 | 363 |
| 铜锣乡 銅鑼鄉 | Tóngluó Xiāng | Tongluo Township | 78.3805 | 20,086 | 19,297 | 1000510 | 366 |
| 南庄乡 南庄鄉 | Nánzhuāng Xiāng | Nanjhuang Township | 165.4938 | 11,628 | 10,818 | 1000511 | 353 |
| 头屋乡 頭屋鄉 | Tóuwū Xiāng | Touwu Township | 52.5046 | 12,025 | 11,354 | 1000512 | 362 |
| 三义乡 三義鄉 | Sānyì Xiāng | Sanyi Township | 69.3424 | 17,883 | 17,100 | 1000513 | 367 |
| 西湖乡 西湖鄉 | Xīhú Xiāng | Sihu Township | 41.0758 | 8,126 | 7,717 | 1000514 | 368 |
| 造桥乡 造橋鄉 | Zàoqiáo Xiāng | Zaociao Township | 47.9978 | 13,965 | 14,813 | 1000515 | 361 |
| 三湾乡 三灣鄉 | Sānwān Xiāng | Sanwan Township | 52.2964 | 7,552 | 7,053 | 1000516 | 352 |
| 狮潭乡 獅潭鄉 | Shītán Xiāng | Shihtan Township | 79.4324 | 5,201 | 4,642 | 1000517 | 354 |
| 泰安乡 泰安鄉 | Tài'ān Xiāng | Taian Township | 614.5127 | 5,707 | 4,313 | 1000518 | 365 |
| 合计 | Miáolì Xiàn | Miaoli County | 1820.3149 | 559,986 | 531,282 | 10005 | |
历史沿革 行政区划网·XZQH·ORG·打造最好的中文行政区划网站
昔称“猫里”,原为清代平埔族道卡斯人的社名。1889年,苗栗正式设县,后改属新竹县,1950年重新设县。
www.xzqh.org
1950年台湾省调整各县市行政区域,其中原新竹县合新竹市分为桃园、新竹、苗栗三县。苗栗县辖竹南、苗栗、大湖3区,计18乡镇,327448人,面积1820.3149平方千米。县政府设于苗栗。 苗栗县:管辖苗栗、苑里、通霄、竹南、头份等5镇,及后龙、大湖、卓兰、公馆、铜锣、南庄、头屋、三叉、四湖、造桥、三湾、狮潭、大安等13乡,合计18乡镇。疆界:东为大安乡大霸尖山,位于东经120°38′4″;西为苑里镇房里,位于东经120°38′4″;南为卓兰乡内湾,位于北纬24°18′13″;北为竹南镇崎顶里喷鼻泉,位于北纬24°45′3″。本县东界新竹县,南毗台中县,西临台湾海峡,北接新竹县。
www.xzqh.org
1952年8月,大安乡更名为泰安乡。1953年11月12日,三叉乡改称三义乡。1954年8月3日,四湖乡更名为西湖乡。1956年1月16日,卓兰乡改称为卓兰镇。1981年12月25日,苗栗镇改制为县辖市苗栗市。
www.xzqh.org
地图
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:lanweixing·最近更新时间 2007-12-21
|