首页 > 世界政区 > 
大洋洲 
>   欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 	
美属萨摩亚  
  
 美属萨摩亚 
American Samoa(英语) 
 
1900年2月19日,列强确认美属萨摩亚属于美国。1925年斯温斯岛划入美属萨摩亚。 
首府:帕果帕果 
行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
  
美国未编组领土之一,各村仍保留酋长。1948年设立美属萨摩亚议会(Fono),实行两院制,但都是无党派。行政上美属萨摩亚分为3个区(District),另包括2个无建制的无人岛屿。3个区下分为15个传统小县(County),再分为76个村(Village)。统计上,美国人口普查局把3个区和2个无人岛视同为县(County),
注意与15个行政上的传统小县不要混淆。 
 
            | 名称 | 
            年 | 
            面积 | 
            C1980 | 
            C1990 | 
            C2000 | 
            C2010 | 
            C2020 | 
            备注 | 
           
 
            | 东区 Eastern District | 
              | 
            67 | 
            17,311 | 
		21,175 | 
		23,441 | 
		23,030 | 
		17,059 | 
            图图伊拉岛东部 | 
	 
	
		| 毛普塔希县
		Ma'oputasi | 
		  | 
		17 | 
		8,495 | 
		10,640 | 
		11,695 | 
		10,299 | 
		8,568 | 
		首府帕果帕果所在地 | 
		 
	
		| Ituau | 
		  | 
		13 | 
		3,543 | 
		3,655 | 
		4,312 | 
		4,676 | 
		3,431 | 
		  | 
		 
	
		| Sua | 
		  | 
		17 | 
		2,455 | 
		3,116 | 
		3,417 | 
		3,323 | 
		2,415 | 
		  | 
		 
	
		| Vaifanua | 
		  | 
		12 | 
		1,459 | 
		2,121 | 
		2,249 | 
		2,545 | 
		1,487 | 
		  | 
		 
	
		| 佐居县
		Sa'ole | 
		  | 
		6 | 
		1,359 | 
		1,643 | 
		1,768 | 
		2,187 | 
		1,158 | 
		  | 
		 
	
		| (含奥努乌岛 Aunu'u) | 
		  | 
		1.5 | 
		414 | 
		463 | 
		476 | 
		436 | 
		402 | 
		奥努乌岛,1个村 | 
		 
	
            | 西区 Western District | 
              | 
            71 | 
            13,227 | 
		23,868 | 
		32,435 | 
		31,329 | 
		31,819 | 
            图图伊拉岛西部 | 
	 
	
		| Tualauta | 
		  | 
		24 | 
		6,855 | 
		14,724 | 
		22,025 | 
		20,858 | 
		22,827 | 
		  | 
		 
	
		| Tualatai | 
		  | 
		7 | 
		2,171 | 
		2,568 | 
		2,987 | 
		3,561 | 
		3,010 | 
		  | 
		 
	
		| Leasina | 
		  | 
		19 | 
		620 | 
		1,470 | 
		1,739 | 
		1,807 | 
		1,689 | 
		  | 
		 
	
		| Lealataua | 
		  | 
		23 | 
		3,581 | 
		5,106 | 
		5,684 | 
		5,103 | 
		4,293 | 
		  | 
		 
	
		| Fofo | 
		1967 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		人口普查局一贯统计在Lealataua中 | 
		 
	
		| 马努阿区
		Manu'a District | 
		  | 
		58 | 
		1,732 | 
		1,714 | 
		1,378 | 
		1,143 | 
		832 | 
              | 
	 
	
		| 塔乌县
		Ta'u | 
		  | 
		16 | 
		468 | 
		436 | 
		380 | 
		358 | 
		236 | 
		塔乌岛 | 
		 
	
		| Faleasao | 
		  | 
		7 | 
		263 | 
		246 | 
		135 | 
		162 | 
		104 | 
		塔乌岛 | 
		 
	
		| Fitiuta | 
		  | 
		23 | 
		407 | 
		454 | 
		358 | 
		270 | 
		213 | 
		塔乌岛 | 
		 
	
		| 小富县
		Ofu | 
		1930 | 
		7 | 
		345 | 
		353 | 
		289 | 
		176 | 
		132 | 
		奥富岛 | 
		 
	
		| Olosega | 
		1930 | 
		5 | 
		249 | 
		225 | 
		216 | 
		177 | 
		147 | 
		奥洛塞加岛 | 
		 
	
		| 罗斯岛
		Rose Atoll | 
		  | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
              | 
	 
	
		| 斯温斯岛
		Swains Island | 
		  | 
		243 | 
		27 | 
		16 | 
		37 | 
		17 | 
		0 | 
              | 
	 
 
            | 美属萨摩亚 American Samoa | 
              | 
            198 | 
            32,297 | 
			46,773 | 
			57,291 | 
			55,519 | 
			49,710 | 
              | 
           
           
       
		最新更新:22-04-01  
  www.xzqh.org 
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19   
 
 |