首页 > 世界政区 > 大洋洲 > 澳大利亚欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
西澳大利亚州



  

  

 

二级区划

澳大利亚各州下为地方议会(Local government area,英式议行合一),层级为单层。地方议会共560多个,名称繁杂有十几种,大体分为城镇和乡村两大类型。 与塔斯马尼亚州(1993年)、维州(1994年)、南澳州(1997年)、昆州(2008年)、北部准州(2008年)、新南州(2016年) 不同,西澳州近年没有进行过地方政府整并,所以数量最多,还把人口只有12万的珀斯市几乎均分成4个市(1994年)。

Regional Council = R.C.
District Council = D.C.

广域行政

西澳大利亚州。根据西澳州《1993年区域发展委员会法案》(《Regional Development Commissions Act 1993》),将西澳州分为9个区域发展委员会(珀斯都市区和离岛不设)。

# 区域发展
委员会
Development
Commission
中心城镇 面积 人口普查
2006
LGAs
总数 Shire 其他
1 珀斯都市区
(不设区域发展委员)
        29 20 7 2  
2 皮尔 Peel   6,648   5        
3 小麦带 Wheatbelt   154,862   42        
4 西南 South West   24,000   12 2   10  
5 大南 Great Southern   39,007   11        
6 金田埃斯佩兰斯 Goldfields-Esperance   771,276   9        
7 中西 Mid West   478,000   17        
8 加斯科内 Gascoyne   137,938   4        
9 皮尔巴拉 Pilbara   507,896   4        
10 金伯利 Kimberley   424,517 34,364 4     4  
  圣诞岛和科科斯群岛         2        
# 地方政府区域 Local government areas Code 面积 C2011 P2019  
  1.珀斯都市区域 Metropolitan Perth Region              
1 阿马代尔市 City Of Armadale     50210 559.9 62,296 87,634  
2 巴森丁镇 Town Of Bassendean     50350 10.3 14,404 15,739  
3 贝斯沃特市 City Of Bayswater     50420 32.8 61,262 68,232  
4 贝尔蒙特市 City of Belmont     50490 39.7 35,209 41,510  
5 剑桥镇 Town Of Cambridge 1994   51310 22.0 24,965 28,481 分自珀斯市
6 坎宁市 City Of Canning     51330 64.9 85,514 92,965  
7 克莱尔蒙特镇 Town of Claremont     51750 5.0 9,280 10,704  
8 科克本市 City Of Cockburn     51820 167.9 89,683 112,165  
9 科茨洛镇 Town of Cottesloe     52170 3.9 7,605 8,188  
10 东弗里曼特尔镇 Town of East Fremantle     53150 3.1 6,930 8,711  
11 弗里曼特尔市 City of Fremantle     53430 19.0 26,582 30,868  
12 戈斯内尔斯市 City Of Gosnells     53780 127.2 106,585 123,325  
13 琼达拉普市 City Of Joondalup 1998   54170 98.9 152,406 160,031 分自旺内鲁市
14 卡拉曼达市 City Of Kalamunda   2015 54200 324.2 53,567 58,946  
15 奎纳纳市 City Of Kwinana   2012 54830 120.0 29,227 43,511  
16 梅尔维尔市 City Of Melville     55320 52.8 95,700 101,940  
17 莫斯曼公园镇 Town of Mosman Park     55740 4.4 8,598 9,067  
18 蒙达林郡 Shire Of Mundaring     56090 643.3 36,529 39,139  
19 尼德兰市 City of Nedlands     56580 20.0 20,534 22,554  
20 薄荷林郡 Shire of Peppermint Grove     56930 1.1 1,528 1,721  
21 珀斯市 City of Perth     57080 12.0 16,714 27,762  
22 罗金厄姆市 City Of Rockingham     57490 256.9 104,105 133,389  
23 南珀斯市 City of South Perth     57840 19.8 40,739 43,554  
24 斯特灵市 City Of Stirling     57910 104.7 195,702 220,249  
25 苏比亚克市 City of Subiaco     57980 7.0 17,574 17,106  
26 斯旺市 City Of Swan     58050 1,043.2 108,461 143,374  
27 维多利亚公园镇 Town of Victoria Park 1994   58510 17.9 32,433 36,601 分自珀斯市
28 文森特市 City Of Vincent 1994 2011 58570 11.4 31,549 36,088 分自珀斯市
29 旺内鲁市 City Of Wanneroo     58760 685.1 152,077 203,679  
  2.皮尔区域 Peel Region              
30 瑟芬泰贾拉代尔郡 Shire Of Serpentine-Jarrahdale     57700 904.1 17,746 30,933  
31 博丁顿郡 Shire Of Boddington     50630 1,899.4 2,226 1,833  
32 曼哲拉市 City Of Mandurah     55110 174.2 69,903 85,302  
33 默里郡 Shire Of Murray     56230 1,710.1 14,149 17,653  
34 瓦鲁纳郡 Shire Of Waroona     58820 831.9 3,582 4,169  
  3.小麦带区域 Wheatbelt Region              
35 贝弗利郡 Shire Of Beverley     50560 2,370.5 1,567 1,748  
36 布鲁克顿郡 Shire Of Brookton     50910 1,601.2 934  965  
37 布鲁斯洛克郡 Shire Of Bruce Rock     51120 2,724.7 974  940  
38 奇特林郡 Shire Of Chittering     51680 1,219.9 4,427 5,742  
39 科里金郡 Shire Of Corrigin     52100 2,680.6 1,063 1,146  
40 库巴灵郡 Shire of Cuballing     52310 1,195.0 870  862  
41 坎德丁郡 Shire Of Cunderdin     52450 1,862.4 1,310 1,440  
42 达尔沃利纽郡 Shire Of Dalwallinu     52520 7,227.2 1,266 1,431  
43 当加拉干郡 Shire of Dandaragan     52590 6,711.5 3,185 3,259  
44 道厄林郡 Shire of Dowerin     52940 1,863.1 678  676  
45 邓布尔扬郡 Shire Of Dumbleyung     53010 2,541.3 605  676  
46 金金郡 Shire Of Gingin     53570 3,208.4 4,685 5,258  
47 谷玛林郡 Shire Of Goomalling     53710 1,835.4 985 1,011  
48 凯勒贝林郡 Shire of Kellerberrin     54410 1,915.6 1,181 1,207  
49 康迪宁郡 Shire Of Kondinin     54620 7,422.1 1,045  870  
50 库尔达郡 Shire Of Koorda     54690 2,832.4 437  408  
51 库林郡 Shire Of Kulin     54760 4,716.9 826  774  
52 格雷斯湖郡 Shire Of Lake Grace     54900 11,885.8 1,360 1,282  
53 梅里登郡 Shire Of Merredin     55460 3,294.4 3,282 3,410  
54 穆拉郡 Shire Of Moora     55600 3,763.0 2,476 2,426  
55 马歇尔山郡 Shire Of Mount Marshall     55880 10,185.9 486  518  
56 马金布丁郡 Shire Of Mukinbudin     55950 3,435.0 490  531  
57 纳伦宾郡 Shire Of Narembeen     56370 3,833.3 812  837  
58 纳罗金郡 Shire Of Narrogin     56450 1,631.5 5,094 5,040 2016年纳罗金镇并入
59 诺瑟姆郡 Shire Of Northam     56730 1,431.2 10,557 11,190 2007年诺瑟姆镇并入
60 楠加林郡 Shire Of Nungarin     56860 1,163.0 230  247  
61 平哲利郡 Shire Of Pingelly     57140 1,294.1 1,163 1,152  
62 奎拉丁郡 Shire Of Quairading     57350 2,016.9 1,043 1,007  
63 塔明郡 Shire Of Tammin     58190 1,101.7 404  401  
64 图吉郡 Shire Of Toodyay     58330 1,691.7 4,387 4,427  
65 特雷宁郡 Shire Of Trayning     58400 1,650.9 348  348  
66 维多利亚平原郡 Shire Of Victoria Plains     58540 2,550.9 895  934  
67 韦金郡 Shire Of Wagin     58610 1,945.7 1,847 1,824  
68 旺德灵郡 Shire Of Wandering     58680 1,899.6 438  431  
69 西亚瑟郡 Shire Of West Arthur     58890 2,832.7 868  798  
70 韦斯特尼亚郡 Shire Of Westonia     59030 3,314.0 277  302  
71 威克平郡 Shire Of Wickepin     59100 2,039.8 750  730  
72 威廉姆斯郡 Shire Of Williams     59170 2,304.5 914 1,024  
73 旺根–巴利杜郡 Shire Of Wongan-ballidu     59310 3,365.1 1,434 1,299  
74 怀厄尔卡彻姆郡 Shire Of Wyalkatchem     59330 1,594.4 523  498  
75 伊尔根郡 Shire Of Yilgarn     59360 30,376.3 1,636 1,169  
76 约克郡 Shire Of York     59370 2,131.6 3,396 3,591  
  4.西南区域 South West Region              
77 奥古斯塔-玛格丽特河郡 Shire Of Augusta Margaret River     50280 2,122.4 11,761 15,700  
78 博阿普布鲁克郡 Shire Of Boyup Brook     50770 2,826.5 1,588 1,756  
79 布里奇敦-格林布什郡 Shire Of Bridgetown-Greenbushes     50840 1,339.4 4,319 4,722  
80 班伯里市 City Of Bunbury   1979 51190 65.2 31,348 31,776  
81 巴瑟尔顿市 City Of Busselton     51260 1,454.0 30,330 38,926  
82 凯珀尔郡 Shire Of Capel     51400 557.8 14,638 18,022  
83 科利郡 Shire Of Collie     51890 1,710.0 9,127 8,754  
84 达达纳普郡 Shire Of Dardanup     52660 525.9 12,405 14,368  
85 当尼布鲁克-巴灵阿普郡 Shire Of Donnybrook-Balingup     52870 1,560.0 5,320 6,062  
86 哈维郡 Shire Of Harvey     53990 1,727.9 23,237 27,798  
87 曼吉马普郡 Shire Of Manjimup     55180 7,025.8 9,183 9,159  
88 楠纳普郡 Shire Of Nannup     56300 3,053.7 1,262 1,363  
  5.大南方区域 Great Southern Region              
89 奥尔巴尼市 City Of Albany 1871 1998 50080 4,309.9 33,650 37,826  
90 布鲁姆希尔-坦伯拉普郡 Shire Of Broomehill-Tambellup 2008   51080 2,609.1 1,139 1,132 2008年两郡合并
91 克兰布鲁克郡 Shire Of Cranbrook     52240 3,277.5 1,079 1,077  
92 登马克郡 Shire Of Denmark     52730 1,859.9 5,194 6,154  
93 吉旺坡郡 Shire of Gnowangerup     53640 4,265.6 1,271 1,207  
94 杰伦孟加普郡 Shire Of Jerramungup     54130 6,507.5 1,055 1,133  
95 卡坦宁郡 Shire Of Katanning     54340 1,518.3 4,183 4,085  
96 肯特郡 Shire of Kent     54480 5,630.1 512  562  
97 科杰纳普郡 Shire Of Kojonup     54550 2,931.1 1,982 1,980  
98 普兰塔格内特郡 Shire Of Plantagenet     57210 4,876.5 4,882 5,249  
99 伍达尼灵郡 Shire Of Woodanilling     59320 1,128.4 419  428  
  6.高登菲尔德-埃斯佩兰斯区域 Goldfields-Esperance Region              
100 库尔加迪郡 Shire Of Coolgardie     51960 30,353.9 3,999 3,506  
101 邓达斯郡 Shire Of Dundas     53080 92,587.2 1,141  735  
102 埃斯佩兰斯郡 Shire Of Esperance     53290 45,038.8 13,477 14,281  
103 卡尔古利-博尔德市 City Of Kalgoorlie-Boulder 1989 1989 54280 95,151.5 31,107 29,998 1989年卡镇、博郡合并
104 拉弗顿郡 Shire Of Laverton     54970 179,892.2 1,227 1,206  
105 利奥诺拉郡 Shire Of Leonora     55040 31,893.2 2,513 1,529  
106 孟席斯郡 Shire of Menzies     55390 124,577.2 384  521  
107 恩加亚贾拉库郡 Shire Of Ngaanyatjarraku     56620 160,378.1 1,437 1,747  
108 雷文斯索普郡 Shire of Ravensthorpe     57420 9,829.0 2,126 1,598  
  7.中西区域 Mid West Region              
109 卡纳玛郡 Shire Of Carnamah     51470 2,873.0 546  541  
110 查普曼谷郡 Shire Of Chapman Valley     51610 3,982.6 1,174 1,492  
111 库罗郡 Shire Of Coorow     52030 4,188.8 1,067 1,004  
112 库伊郡 Shire Of Cue     52380 13,584.9 272  148  
113 大杰拉尔顿市 City Of Greater Geraldton   1988 53800 9,889.1 37,161 38,738 原为杰拉尔顿市,
2007年格利纳夫郡并入
2011年穆雷瓦郡并入
114 欧文郡 Shire Of Irwin     54060 2,372.0 3,567 3,560  
115 米卡萨拉郡 Shire Of Meekatharra     55250 100,120.8 1,377 1,008  
116 明格纽郡 Shire Of Mingenew     55530 1,934.9 480  432  
117 莫拉瓦郡 Shire Of Morawa     55670 3,512.6 894  698  
118 芒特马格尼特郡 Shire of Mount Magnet      55810 13,872.9 643  464  
119 默奇森郡 Shire Of Murchison     56160 45,030.2 114  162  
120 北安普顿郡 Shire Of Northampton     56790 12,617.7 3,192 3,077  
121 佩伦乔里郡 Shire Of Perenjori     57000 8,300.4 904  596  
122 桑德斯通郡 Shire Of Sandstone     57630 32,666.5 105  81  
123 三泉郡 Shire Of Three Springs     58260 2,652.9 616  591  
124 威卢纳郡 Shire Of Wiluna     59250 181,294.4 1,159  706  
125 亚尔古郡 Shire Of Yalgoo     59350 27,936.4 406  357  
  8.加斯科因区域 Gascoyne Region              
126 卡那封郡 Shire Of Carnarvon     51540 46,562.2 5,787 5,362  
127 埃克斯茅斯郡 Shire Of Exmouth     53360 6,488.1 2,393 2,836  
128 沙克湾郡郡 Shire Of Shark Bay     57770 24,140.2 857  946  
129 上加斯科因郡 Shire Of Upper Gascoyne     58470 57,883.4 251  279  
  9.皮尔巴拉区域 Pilbara Region              
130 阿什伯顿郡 Shire Of Ashburton     50250 100,959.3 10,001 13,329  
131 东皮尔巴拉郡 Shire Of East Pilbara     53220 371,244.0 11,950 10,970  
132 卡拉萨市 City Of Karratha   2014 57560 15,235.8 22,900 22,414 罗本郡2014年更名改制
Shire of Roebourne
133 黑德兰港镇 Town Of Port Hedland     57280 18,431.1 15,044 14,975  
  10.金伯利区域 Kimberley Region              
134 布鲁姆郡 Shire of Broome      50980 54,631.8 14,997 16,952  
135 德比-西金伯利郡 Shire Of Derby-West Kimberley     52800 119,841.9 8,435 8,255  
136 霍尔斯克里克郡 Shire Of Halls Creek     53920 133,061.4 3,560 3,490  
137 温德姆-东金伯利郡 Shire Of Wyndham-East Kimberley     59340 112,022.8 7,799 7,317  
  离岛                
138 圣诞岛   1993     136.1 2,072    
139 科科斯群岛郡 Shire of Cocos 1993     13.7 550    
  规模中位数           0.04 0.05  

注释:圣诞岛和科科斯群岛适应西澳大利亚州法律,设立两个郡议会,但在宪法层面并不属于西澳大利亚州。 更像是联邦政府出钱,委托西澳州提供公共服务。在澳大利亚国会选区划分上,两岛与北部准州(除达尔文都市地区)一起组成林吉亚里选区(Division of Lingiari)。

主要城镇(Urban Area)

# 名称   C2001 C2006 C2011 C2016 C2021
1 珀斯 Perth  1,305,985 1,442,488 1,667,422 1,874,577  
2 班伯里 Bunbury 45,153 54,482 64,384 71,094  
3 杰拉尔顿 Geraldton 25,324 27,420 31,348 31,978  
4 卡尔古利 Kalgoorlie-Boulder 28,196 28,242 30,840 29,869  
5 奥尔巴尼 Albany 22,256 25,196 26,644 29,369  
6 巴瑟尔顿 Busselton 13,863 15,386 21,405 25,325  

最近更新:2022-04-02
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19