首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
伊朗



  
  



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  自2010年起划分为31个省,300多个县。ww.xzqh.org



省 ostan 面积
(km²)
人口普查
1996.10.25
人口普查
2006.10.25
人口普查
2011.10.24
人口普查
2016.9.24
首府
  第一大区               德黑兰
02 马赞德兰 Mazandaran   23,842 2,602,008 2,922,432 3,073,943 19 3,283,582 萨里 Sari
20 塞姆南 Semnan 1976 97,491 501,447 589,742 631,218 5 702,360 塞姆南 Semnan
23 德黑兰 Tehran 1978 13,692 10,343,965 11,345,375 12,183,391 14 13,267,637 德黑兰 Tehran
25 库姆 Qom 1995 11,526 853,044 1,046,737 1,151,672 1 1,292,283 库姆 Qom
26 加兹温 Qazvin 1996 15,567 968,257 1,143,200 1,201,565 5 1,273,761 加兹温 Qazvin
27 戈勒斯坦 Golestan 1997 20,367 1,426,288 1,617,087 1,777,014 14 1,868,819 戈尔干 Gorgan
30 厄尔布尔士省 Alborz 2010 5,122 德黑兰省 2,076,991 2,412,513 4 2,712,400 卡拉季 Karaj
  第二大区               伊斯法罕
07 法尔斯 Fars   122,608 3,817,036 4,336,878 4,596,658 29 4,851,274 设拉子 Shiraz
10 伊斯法罕 Esfahan   107,018 3,923,255 4,559,256 4,879,312 23 5,120,850 伊斯法罕 Esfahan
14 恰哈马哈勒-巴赫蒂亚里 
Chahar Mahall va Bakhtiari
1973 16,328 761,168 857,910 895,263 7 947,763 沙赫尔库尔德 Shahr-e-Kord
17 科吉卢耶- 博韦艾哈迈德
Kohgiluyeh va Buyer Ahmad
1990 15,504 544,356 634,299 658,629 7 713,052 亚苏季 Yasuj
18 布什尔 Bushehr 1977 22,743 743,675 886,267 1,032,949 9 1,163,400 布什尔 Bushehr
22 霍尔木兹甘 Hormozgan 1977 70,697 1,062,155 1,403,674 1,578,183 13 1,776,415 阿巴斯港 Bandar Abbas
  第三大区               大不里士
01 吉兰 Gilan   14,042 2,241,896 2,404,861 2,480,874 16 2,530,696 拉什特 Rasht
03 东阿塞拜疆 Azarbayjan-e Sharqi 1937 45,651 3,325,540 3,603,456 3,724,620 20 3,909,652 大不里士 Tabriz
04 西阿塞拜疆 Azarbayjan-e Gharbi 1937 37,411 2,496,320 2,873,459 3,080,576 17 3,265,219 乌尔米耶 Orumiyeh
12 库尔德斯坦 Kordestan 1958 29,137 1,346,383 1,440,156 1,493,645 10 1,603,011 萨南达季 Sanandaj
19 赞詹 Zanjan 1973 21,773 900,890 964,601 1,015,734 7 1,057,461 赞詹 Zanjan
24 阿尔达比勒 Ardabil 1993 17,800 1,168,011 1,228,155 1,248,488 10 1,270,420 阿尔达比勒 Ardabīl
  第四大区               克尔曼沙汗
00 中央 Markazi 1947 29,127 1,228,812 1,351,257 1,413,959 12 1,429,475 阿拉克 Arak
05 克尔曼沙汗 Kermanshah  1960 25,009 1,778,596 1,879,385 1,945,227 14 1,952,434 克尔曼沙汗 Kermanshah
06 胡齐斯坦 Khuzestan   64,055 3,746,772 4,274,979 4,531,720 24 4,710,509 阿瓦士 Ahvaz
13 哈马丹 Hamadan 1973 19,368 1,677,957 1,703,267 1,758,268 9 1,738,234 哈马丹 Hamedan
15 洛雷斯坦 Lorestan   28,294 1,584,434 1,716,527 1,754,243 10 1,760,649 霍拉马巴德 Khorramabad
16 伊拉姆 Ilam 1974 20,133 487,886 545,787 557,599 8 580,158 伊拉姆 Ilam
  第五大区               马什哈德
08 克尔曼 Kerman   180,726 2,004,328 2,652,413 2,938,988 23 3,164,718 克尔曼 Kerman
11 锡斯坦-俾路支斯坦 
Sistan va Baluchestan
1947 181,785 1,722,579 2,405,742 2,534,327 14 2,775,014 扎黑丹 Zahedan
21 亚兹德 Yazd   129,285 750,769 990,818 1,074,428 11 1,138,533 亚兹德 Yazd
09 呼罗珊 Khorasan-e Razavi   118,851 4,907,970 5,593,079 5,994,402 27 6,434,501 马什哈德 Mashhad
28 北呼罗珊 Khorasan-e Shemali 2004 28,434 675,752 811,572 867,727 7 863,092 博季努尔德 Bojnurd
29 南呼罗珊 Khorasan-e Janubi 2004 95,385 345,017 636,420 662,534 8 768,898 比尔詹德 Birjand
  伊朗 Iran   1,628,771 60,055,488 70,495,782 75,149,669 397 79,926,270

德黑兰 Tehran

  (中位数,当时区划)     1,700,268 1,528,622 1,754,243   1,760,649  
  中位数规模,当时区划     84.14 83.93 86.13   93.65  

历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

1983年7月3日,伊朗通过《行政区划法》。
1986年,德黑兰省从中央省分出。

1993: 阿尔达比勒省设立,从东阿塞拜疆省中分离出来.
1995: 库姆省设立,从德黑兰省中分离出来
1996-12-31: 加兹温省设立,从赞詹省中分离出来.
1997-05-31: 戈勒斯坦省设立,从马赞德兰省中分离出来. 
至于巴赫塔兰省(Bakhtaran),又恢复了它的原名克尔曼沙汗省,但不知道确切是在哪一年。
2004. 9.29: 呼罗珊省一分为三,分设北呼罗珊省、南呼罗珊省,并将塔巴斯县划给亚兹德省。
2010年设立厄尔布尔士省,分德黑兰省设。2011年普查时厄尔布尔士省有人口241万。
2013年,原由呼罗珊省划入亚兹德省的塔巴斯县,重新划给南呼罗珊省。(2006年、2011年的统计数据,塔巴斯县的人口计算在亚兹德省)

2011年人口普查时,31个省的人口中值为175万4243人(洛雷斯坦省)。此前2001年时为158万(27省),2006年时为152万(30省)。2011年的中值大幅增加,是因为人口增长,同时新设的省的人口超过240万,远远高于中值 ,不但没有降低中位数,反而拔高了。(by keating floor)
县的人口中值为89,398人(397县)。此前2001年时为13.6575万人(251县),2006年时为10.6346万人(336县)。中值下降的主要原因是分县。
2016年人口普查时,31个省的人口中值为176万649人(洛雷斯坦省)。429个县的中位数为8.6601万人。

2014年6月22日,伊朗内政部宣布全国划为五个大区。大区没有宪法地位,是出于管理需要而成立。 内政部官员说,大区设立后,下面各省官员可在大区框架内协商合作,而不必大事小情上报德黑兰。大区下各省轮流组织协商会议,并在各大区主要省份的省会设置书记处,在德黑兰的内政部还有协调办公室。(aaa方舆论坛>伊朗2014年设立大区,根据http://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Iran)。
www.xzqh.org

 

代码   省县名称 面积 C2011 C2016  
30   Alborz Province 5122 2,412,513 2,712,400  
3001   Karaj County 1418.5 1,760,000 1,973,470  
3002   Savojbolagh County 1169.9 219,612 259,973  
3003   Nazarabad County 611.88 141,160 152,437  
3004   Taleqan County 1116.8 26,976 16,815  
3005   Eshtehard County 843.19 29,580 37,876  
3006   Fardis County 75.555 235,000 271,829  
24   Ardabil Province 17800 1,248,488 1,270,420  
2401   Ardabil County 2167.6 564,365 605,992  
2402   Bileh Savar County 1806.8 53,768 51,404  
2403   Khalkhal County 2804.1 92,332 86,731  
2404   Meshgin Shahr County 3831.2 151,156 149,941  
2405   Germi County 2015.8 84,267 76,901  
2406   Parsabad County 1421.7 173,182 177,601  
2407   Kowsar County 1273.4 26,198 22,127  
2408   Namin County 938.66 61,333 60,659  
2409   Nir County 1211.9 23,656 20,864  
2410   Sareyn County 409.68 18,231 18,200  
04   West Azerbaijan Province 37411 3,080,576 3,265,219  
0401   Urmia County 5281.8 963,738 1,040,565  
0402   Piranshahr county 2192.2 123,639 138,864  
0403   Khoy County 4451.4 354,309 348,664  
0404   Sardasht County 1382.9 111,590 118,849  
0405   Salmas County 2515.6 192,591 196,546  
0406   Maku County 1968.9 88,863 94,751  
0407   Mahabad county 2616.1 215,529 236,849  
0408   Miandoab County 2016.8 260,628 273,949  
0409   Naqadeh County 1100.9 121,602 127,671  
0410   Bukan County 2495.3 224,628 251,409  
0411   Shahin Dezh County 2266.6 91,113 92,456  
0412   Takab County 2168.1 78,122 80,556  
0413   Oshnavieh County 1163.3 70,030 73,886  
0414   Chaldoran County 1978.3 46,398 45,060  
0415   Poldasht County 1518.5 42,071 42,170  
0416   Chaypareh County 1026.1 43,206 47,292  
0417   Showt County 922.69 52,519 55,682  
03   East Azerbaijan Province 45651 3,724,620 3,909,652  
0302   Ahar County 3082.6 150,111 154,530  
0303   Tabriz County 2252.4 1,695,094 1,773,033  
0305   Sarab County 3496.6 131,934 125,341  
0306   Maragheh County 2129.8 247,681 262,604  
0307   Marand County 3275.5 239,209 244,971  
0310   Mianeh County (Iran) 5587.4 185,806 182,848  
0311   Hashtrud County 2293 60,822 57,199  
0312   Bonab County 680.3 129,795 134,892  
0313   Bostanabad County 2728.3 94,985 94,769  
0314   Shabestar County 2619.3 124,499 135,421  
0315   Kaleybar County 2130.6 48,837 46,125  
0316   Heris County 2326.5 67,820 69,093  
0319   Jolfa County 1691.6 55,166 61,358  
0320   Malekan County 889.76 106,118 111,319  
0321   Azarshahr County 1052.2 107,579 110,311  
0322   Osku County 1516.3 98,988 158,270  
0323   Charuymaq County 2937.9 32,745 31,071  
0324   Varzaqan County 2344.3 45,708 52,650  
0325   Ajab Shir County 708.24 66,746 70,852  
0326   Khoda Afarin County 1545.7 34,977 32,995  
18   Bushehr Province 22743 1,032,949 1,163,400  
1801   Bushehr County 1310.1 258,906 298,594  
1802   Tangestan County 1935 70,282 76,706  
1803   Dashtestan County 6296.5 229,425 252,047  
1804   Dashti County 4895.8 77,530 86,319  
1805   Deyr County 2214.2 52,523 60,612  
1806   Kangan County 472.13 105,190 107,801  
1807   Ganaveh County 1768.6 90,493 102,484  
1808   Deylam County 1652.6 31,570 34,828  
1809   Jam County 1362.5 51,446 70,051  
1810   Asaluyeh County 683.34 65,584 73,958  
14   Chaharmahal and Bakhtiari Province 16328 895,263 947,763  
1401   Borujen County 2534 118,681 122,483  
1402   Shahrekord County 1916.2 275,006 315,980  
1403   Farsan County 556.3 93,941 95,286  
1404   Lordegan County 3272.6 194,783 209,681  
1405   Ardal County 1776.7 53,514 48,880  
1406   Kuhrang County 3709.1 35,915 41,535  
1407   Kiar County 1278 58,047 50,976  
1408   Saman County 452.57 35,895 34,616  
1409   Ben County 799.57 29,481 28,326  
10   Isfahan Province 107018 4,879,312 5,120,850  
1001   Ardestan County 12540 41,405 42,105  
1002   Isfahan County 15710 2,174,172 2,243,249  
1003   Khomeyni Shahr County 197.03 311,629 319,727  
1004   Khvansar County 956.16 32,423 33,049  
1005   Semirom County 5251.2 65,047 74,109  
1006   Faridan County 971.7 53,606 49,890  
1007   Fereydunshahr County 2162.2 38,334 35,654  
1008   Falavarjan County 334.34 247,014 249,814  
1009   Shahreza County 2807.2 149,555 159,797  
1010   Kashan County 4418.1 323,371 364,482  
1011   Golpayegan County 1642 87,479 90,086  
1012   Lenjan County 1109.7 246,510 262,912  
1013   Nain County 22629 38,077 39,261  
1014   Najafabad County 2453.9 300,288 319,205  
1015   Natanz County 3415.1 42,239 43,977  
1016   Shahin Shahr and Meymeh County 5000.7 196,584 234,667  
1017   Mobarakeh County 1102.8 143,474 150,441  
1018   Aran va Bidgol County 6120.1 97,409 103,517  
1019   Tiran and Karvan County 1695.6 69,047 71,575  
1020   Chadegan County 1204.2 33,942 32,479  
1021   Dehaqan County 1442.2 34,844 34,511  
1022   Barkhar County 1969 108,933 122,419  
1023   Khur and Biabanak County 11011 17,793 19,761  
1024   Buin va Miandasht County 1037.7 26,137 24,163  
07   Fars Province 122608 4,596,658 4,851,274  
0701   Abadeh County 5621.1 98,188 100,831  
0702   Estahban County 2009.9 66,172 68,850  
0703   Eqlid County 7233.2 93,975 93,763  
0704   Jahrom County 5732.3 209,312 228,532  
0705   Darab County 6569.7 189,345 201,489  
0706   Sepidan County 2844.8 89,398 91,049  
0707   Shiraz County 6091.1 1,700,687 1,869,001  
0708   Fasa County 4206.5 203,129 205,187  
0709   Firuzabad County 3558.9 119,721 121,417  
0710   Kazerun County 4077 254,704 266,217  
0711   Larestan County 14203 226,879 213,920  
0712   Marvdasht County 3617.6 307,492 323,434  
0713   Mamasani County 5602.2 116,386 117,527  
0714   Neyriz County 10732 113,750 113,291  
0715   Lamerd County 3860 83,916 91,782  
0716   Bavanat County 4686.3 48,416 50,418  
0717   Arsanjan County 1445.9 41,476 42,725  
0718   Khorrambid County 2627.5 50,252 50,522  
0719   Zarrin Dasht County 4564.1 69,438 73,199  
0720   Qir and Karzin County 3416.1 65,045 71,203  
0721   Mohr County 1739 59,727 64,827  
0722   Farashband County 4838.4 42,760 45,459  
0723   Pasargad County 1700.2 31,504 30,118  
0724   Khonj County 4427.1 41,133 41,359  
0725   Sarvestan County 1731.5 40,531 38,114  
0726   Rostam County 1051.7 46,851 44,386  
0727   Gerash County 1761.9 47,055 53,907  
0728   Kavar County 1070.7 77,836 83,883  
0729   Kharameh County 1525.2 61,580 54,864  
01   Gilan Province 14042 2,480,874 2,530,696  
0101   Astara County 432.24 86,757 91,257  
0102   Astaneh-ye Ashrafiyeh County 397.91 105,526 108,130  
0103   Bandar-e Anzali County 292.21 138,004 139,016  
0104   Talesh County 2150.5 189,933 200,649  
0105   Rasht County 1217.1 918,445 956,971  
0106   Rudbar County 2570.2 100,943 94,720  
0107   Rudsar County 1350.9 144,366 147,399  
0108   Sowme'eh Sara County 573.45 127,757 125,074  
0109   Fuman County 1011.4 93,737 92,310  
0110   Langarud County 449.05 137,272 140,686  
0111   Lahijan County 435.77 168,829 167,544  
0112   Shaft County 615.69 58,543 54,226  
0113   Amlash County 411.39 44,261 43,225  
0114   Rezvanshahr County 752.5 66,909 69,865  
0115   Siahkal County 953.9 47,096 46,975  
0116   Masal County 438.26 52,496 52,649  
27   Golestan Province 20367 1,777,014 1,868,819  
2701   Bandar-e Gaz County 229.05 46,315 46,130  
2702   Torkaman County 249.31 72,803 79,978  
2703   Aliabad County 1114.9 132,757 140,709  
2704   Kordkuy County 864.18 70,244 71,270  
2705   Gorgan County 1575 462,455 480,541  
2706   Gonbad-e Kavus County 5010.1 325,789 348,744  
2707   Minudasht County 661.73 75,659 75,483  
2708   Aqqala County 1843.2 124,185 132,733  
2709   Kalaleh County 1850.1 110,473 117,319  
2710   Azadshahr County 856.12 91,767 96,803  
2711   Ramian County 823.17 85,324 86,210  
2712   Maraveh Tappeh County 3091.7 55,821 60,953  
2713   Gomishan County 1128.8 63,447 68,773  
2714   Galikash County 862.6 59,975 63,173  
13   Hamadan Province 19368 1,758,268 1,738,234  
1301   Tuyserkan County 1454.3 103,786 101,666  
1302   Malayer County 3312.9 287,982 288,685  
1303   Nahavand County 1587.1 181,711 178,787  
1304   Hamadan County 2774.8 651,821 676,105  
1305   Kabudarahang County 3844 143,171 126,062  
1306   Asadabad County 1161.2 107,006 100,901  
1307   Bahar County 1312.4 123,869 119,082  
1308   Razan County 2538.8 116,437 107,587  
1309   Famenin County 1373.5 42,485 39,359  
22   Hormozgan Province 70697 1,578,183 1,776,415  
2201   Abumusa County 65.103 5,263 7,402  
2202   Bandar Abbas County 10001 588,288 680,366  
2203   Bandar Lengeh County 7617.4 134,713 159,358  
2204   Qeshm County 1521.2 117,774 148,993  
2205   Minab County 5103 235,705 259,221  
2206   Jask County 10948 52,882 58,884  
2207   Rudan County 3099.7 118,547 124,522  
2208   Hajjiabad County 9466.4 65,889 69,625  
2209   Bastak County 5556.6 80,119 80,492  
2210   Khamir County 3925.1 52,968 56,148  
2211   Parsian County 1636.8 42,843 50,596  
2212   Sirik County 2331.4 43,185 45,723  
2213   Bashagard County 8746.8 40,007 35,085  
16   Ilam Province 20133 557,599 580,158  
1601   Ilam County 1987.4 213,579 235,144  
1602   Darreh Shahr County 880.86 43,455 43,708  
1603   Dehloran County 6758.5 66,399 65,630  
1604   Chardavol County 1526.8 56,312 57,381  
1605   Mehran County 2338.3 27,506 29,797  
1606   Abdanan County 2344.9 46,977 47,851  
1607   Eyvan County 900.89 48,833 49,491  
1608   Malekshahi County 1597.3 22,587 21,138  
1609   Sirvan County 649.95 15,855 14,404  
1610   Badreh County 583.62 16,096 15,614  
08   Kerman Province 180726 2,938,988 3,164,718  
0801   Baft County 6432.9 75,940 84,103  
0802   Bam County 5815 195,603 228,241  
0803   Jiroft County 9718.1 277,748 308,858  
0804   Rafsanjan County 8092.3 287,921 311,214  
0805   Zarand County 5573.9 129,104 138,133  
0806   Sirjan County 12651 267,697 324,103  
0807   Shahr-e Babak County 13521 90,495 103,975  
0808   Kerman County 44970 722,484 738,724  
0809   Kahnuj County 2386.7 86,290 95,848  
0810   Bardsir County 6078.8 73,738 81,983  
0811   Ravar County 13603 40,295 43,198  
0812   Anbarabad County 3417.2 85,942 82,438  
0813   Manujan County 3593.3 64,528 65,705  
0814   Kuhbanan County 2592.3 21,721 21,205  
0815   Rudbar-e Jonubi County 6184.9 104,421 105,992  
0816   Qaleh Ganj County 10078 76,376 76,495  
0817   Rigan County 5722.9 66,335 88,410  
0818   Rabor County 1638.2 34,392 35,362  
0819   Fahraj County 4972.8 68,038 67,096  
0820   Anar County 2110.9 35,295 36,897  
0821   Narmashir County 2835.4 58,229 54,228  
0822   Faryab County 2389.9 34,417 34,000  
0823   Arzuiyeh County 4828.6 41,979 38,510  
05   Kermanshah Province 25009 1,945,227 1,952,434  
0501   Eslamabad-e Gharb County 2061.9 151,473 140,876  
0502   Kermanshah County 5780.7 1,030,978 1,083,833  
0503   Paveh County 843.82 56,837 60,431  
0504   Sarpol-e Zahab County 1188.4 85,616 85,342  
0505   Sonqor County 2320.9 91,935 81,661  
0506   Qasr-e Shirin County 1468.6 25,517 23,929  
0507   Kangavar County 884.02 81,051 76,216  
0508   Gilan-e Gharb County 2724.7 62,858 57,007  
0509   Javanrud County 762.08 71,235 75,169  
0510   Sahneh County 1490.1 76,678 70,757  
0511   Harsin County 1010.5 86,342 78,350  
0512   Salas-e Babajani County 1368.5 38,475 35,219  
0513   Dalahu County 1864.7 39,837 35,987  
0514   Ravansar County 1177.8 46,395 47,657  
29   South Khorasan Province 151193 732,192 768,898  
2901   Birjand County 3963.6 230,487 261,324  
2902   Darmian County 5704.2 55,080 53,714  
2903   Sarbisheh County 8158.2 39,487 40,959  
2904   Qaen County 7487.1 111,320 116,181  
2905   Nehbandan County 25741 57,258 51,449  
2906   Sarayan County 9235.9 32,493 33,312  
2907   Ferdows County 4574.9 41,626 45,523  
2908   Boshruyeh County 5458.9 24,683 26,064  
2909   Zirkuh County 8224.4 41,081 40,155  
2910   Khusf County 15656 29,019 27,600  
2911   Tabas County 55180 69,658 72,617  
09   Razavi Khorasan Province 118851 5,994,402 6,434,501  
0904   Taybad County 2941.4 108,424 117,564  
0905   Torbat-e Heydarieh County 3729.6 210,390 224,626  
0906   Torbat-e Jam County 8167.7 262,712 267,671  
0907   Dargaz County 3956.3 74,326 72,355  
0908   Sabzevar County 9969.9 298,584 306,310  
0913   Quchan County 3720 179,714 174,495  
0914   Kashmar County 2756 157,149 168,664  
0915   Gonabad County 5400.6 80,783 88,753  
0916   Mashhad County 9334.1 3,069,941 3,372,660  
0917   Nishapur County 7207.8 433,105 451,780  
0918   Chenaran County 3286.6 125,601 155,013  
0919   Khvaf County 9773.2 121,859 138,972  
0920   Sarakhs County 5351 89,956 97,519  
0922   Fariman County 3280.9 93,930 99,001  
0923   Bardaskan County 7906.3 72,626 75,631  
0927   Roshtkhar County 4250.5 60,632 60,689  
0928   Kalat County 3250.3 38,232 36,237  
0929   Khalilabad County 1289.2 49,111 51,701  
0930   Mahvelat County 3007.8 48,900 51,409  
0931   Bajestan County 4795.7 30,664 31,207  
0932   Torqabeh and Shandiz County 1003.2 58,483 69,640  
0933   Firuzeh County 1455.4 42,739 37,539  
0934   Joghatai County 1665.1 47,920 49,175  
0935   Zaveh County 2515.7 71,677 67,695  
0936   Jowayin County 1681.8 54,139 54,488  
0937   Bakharz County 1797.3 53,582 54,615  
0938   Khoshab County 1904.7 37,914 37,181  
0939   Davarzan County 2459.3 21,309 21,911  
28   North Khorasan Province 28434 867,727 863,092  
2801   Esfarayen County 4959.1 127,012 120,513  
2802   Bojnord County 3521.3 306,862 324,083  
2803   Jajarm County 3479 36,898 36,673  
2804   Shirvan County 3920.9 157,014 146,140  
2805   Faruj County 1610.9 52,364 49,271  
2806   Maneh and Samalqan County 6018.3 103,944 101,727  
2807   Garmeh County 2159.1 24,599 25,475  
2808   Raz and Jargalan County 2512.7 59,034 59,210  
06   Khuzestan Province 64055 4,531,720 4,710,509  
0601   Abadan County 2303.1 271,484 298,090  
0602   Andimeshk County 3117.9 167,126 171,412  
0603   Ahvaz County 4786 1,250,000 1,302,591  
0604   Izeh County 3887.4 203,621 198,871  
0605   Mahshahr County 2576.7 278,037 296,271  
0606   Behbahan County 2973.9 161,634 180,593  
0607   Khorramshahr County 2022.9 163,701 170,976  
0608   Dezful County 4663.3 423,552 443,971  
0609   Dasht-e Azadegan County 1973.3 99,831 107,989  
0610   Ramhormoz County 1854.3 105,418 113,776  
0611   Shadegan County 3554 153,355 138,480  
0612   Shushtar County 2429.4 191,444 192,028  
0613   Masjed Soleyman County 2184.3 113,257 113,419  
0614   Shush County 3664.8 202,762 205,720  
0615   Bagh-e Malek County 2327.5 107,450 105,384  
0616   Omidiyeh County 2121.3 90,420 92,335  
0617   Lali County 1414.3 37,381 37,963  
0618   Hendijan County 2440.7 37,440 38,762  
0619   Ramshir County 1587.6 48,943 54,004  
0620   Gotvand County 965.92 64,951 65,468  
0621   Andika County 2355.3 50,797 47,629  
0622   Haftkel County 1420.1 22,391 22,119  
0623   Hoveyzeh County 2741.5 34,312 38,886  
0624   Bavi County 1376.5 89,160 96,484  
0625   Hamidiyeh County 773.36 46,902 53,762  
0626   Aghajari County 355.55 18,069 17,654  
0627   Karun County 1196.9 100,000 105,872  
17   Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province 15504 658,629 713,052  
1701   Boyer-Ahmad County 4214.9 252,746 299,885  
1702   Kohgiluyeh County 2778.3 132,328 131,351  
1703   Gachsaran County 3104.2 119,217 124,096  
1704   Dana County 1122.4 43,065 42,539  
1705   Bahmai County 1263.9 37,048 38,136  
1706   Choram County 1305.7 32,159 33,543  
1707   Basht County 1055.8 20,699 21,690  
1708   Landeh County 527.17 21,367 21,812  
12   Kurdistan Province 29137 1,493,645 1,603,011  
1201   Baneh County 1550.1 132,565 158,690  
1202   Bijar County 5892.2 93,714 89,162  
1203   Saqqez County 4471.1 210,820 226,451  
1204   Sanandaj County 3410.7 450,167 501,402  
1205   Qorveh County 2878 136,961 140,192  
1206   Marivan County 2331.4 168,774 195,263  
1207   Divandarreh County 3662.3 81,963 80,040  
1208   Kamyaran County 1966.8 105,996 102,856  
1209   Sarvabad County 1038.9 49,841 44,940  
1210   Dehgolan County 1850.6 62,844 64,015  
15   Lorestan Province 28294 1,754,243 1,760,649  
1501   Aligudarz County 5324.5 140,275 137,534  
1502   Borujerd County 1622.2 337,631 326,452  
1503   Khorramabad County 5056.9 487,167 506,471  
1504   Delfan County 2742.5 144,161 143,973  
1505   Dorud County 1388.3 162,800 174,508  
1506   Kuhdasht County 3454.8 180,220 166,658  
1507   Azna County 1399.6 71,586 74,936  
1508   Pol-e Dokhtar County 3737.7 75,327 73,744  
1509   Selseleh County 1534.6 73,154 75,559  
1510   Dowreh County 1424 43,221 41,756  
1511   Rumeshkhan County 563.64 38,701 39,058  
00   Markazi Province 29127 1,413,959 1,429,475  
0001   Arak County 4092 599,634 591,756  
0002   Ashtian County 1232.6 17,105 16,357  
0003   Tafresh County 1695.4 25,912 24,913  
0004   Khomeyn County 2392.9 107,368 105,017  
0005   Delijan County 2211 48,986 51,621  
0006   Saveh County 4618.2 259,030 283,538  
0007   Shazand County 2606 117,746 117,571  
0009   Mahallat County 1981.9 53,381 55,342  
0010   Zarandieh County 4165.6 57,153 63,907  
0011   Komijan County 1227 39,340 36,441  
0012   Khondab County 1368.7 58,262 54,018  
0013   Farahan County 1475.6 30,042 28,994  
02   Mazandaran Province 23842 3,073,943 3,283,582  
0201   Amol County 3202.4 370,774 401,639  
0202   Babol County 1499.8 495,472 531,930  
0204   Behshahr County 1342.7 155,247 168,769  
0205   Tonekabon County 1799.7 153,940 166,132  
0206   Ramsar County 717.43 68,323 74,179  
0207   Sari County 3280.2 478,370 504,298  
0208   Savadkuh County 1608.1 40,969 43,913  
0210   Qaem Shahr County 373.36 302,417 309,199  
0214   Nur County 2668.1 109,281 121,531  
0215   Nowshahr County 1680.9 128,647 138,913  
0216   Babolsar County 248.09 124,323 135,191  
0218   Mahmudabad County 261.35 96,019 98,407  
0219   Neka County 1296 111,944 119,511  
0220   Chalus County 1118.6 105,386 116,542  
0221   Juybar County 285.6 73,554 77,576  
0222   Galugah County 394.65 38,847 40,078  
0223   Fereydunkenar County 100.05 57,980 60,031  
0224   Abbasabad County 307.17 47,591 52,832  
0225   Miandorud County 448.87 55,776 55,053  
0226   Simorgh County 96.234 18,324 19,376  
0227   Savadkuh-e-Shomali County 499.79 23,409 24,834  
0228   Kelardasht County 478.19 17,350 23,648  
26   Qazvin Province 15567 1,201,565 1,273,761  
2601   Buin Zahra County 2983.5 121,176 122,994  
2602   Takestan County 2593.9 172,949 172,636  
2603   Qazvin County 5555 566,773 596,932  
2604   Abyek County 1347.4 93,844 94,536  
2605   Alborz County 392.83 203,276 242,865  
2606   Avaj County 2683.3 43,547 43,798  
25   Qom Province 11526 1,151,672 1,292,283  
2501   Qom County 11496 1,151,672 1,292,283  
20   Semnan Province 97491 631,218 702,360  
2001   Damghan County 13979 86,908 94,190  
2002   Semnan County 10984 167,407 196,521  
2003   Shahrud County 43228 201,572 218,628  
2004   Garmsar County 5187.4 65,749 77,421  
2005   Mehdishahr County 1914 41,896 47,475  
2006   Aradan County 4349.2 15,575 13,884  
2007   Meyami County 8340 37,258 38,718  
2008   Sorkheh County 9237.8 14,853 15,523  
11   Sistan and Baluchestan Province 181785 2,534,327 2,775,014  
1101   Iranshahr County 19683 219,796 254,314  
1102   Chabahar County 7532.5 264,051 283,204  
1103   Khash County 18860 155,652 173,821  
1104   Zabol County 326.78 172,370 165,666  
1105   Zahedan County 30300 620,702 672,589  
1106   Saravan County 12935 175,728 191,661  
1107   Nik Shahr County 13280 110,000 141,894  
1108   Sarbaz County 10290 164,557 186,165  
1109   Konarak County 8700.5 82,001 98,212  
1110   Zehak County 762.76 75,419 74,896  
1111   Hirmand County 985.69 65,471 63,979  
1112   Dalgan County 11361 62,813 67,857  
1113   Mehrestan County 6145 62,756 70,579  
1114   Sib and Suran County 7193 73,189 85,095  
1115   Nimruz County 9552.6 45,466 48,471  
1116   Hamun County 4816.2 41,520 41,017  
1117   Mirjaveh County 6007.9 39,873 45,357  
1118   Qasr-e Qand County 5245.2 57,000 61,076  
