首页 > 世界政区 > 亚洲 > 印度  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)



“查谟和克什米尔中央直辖区”
“拉达克中央直辖区”
 





行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

下设22县(district)。“查谟和克什米尔邦”是争议地区, 面积为印度方面实际控制区的面积数,并没有包括巴基斯坦控制区以及我国的阿克赛钦等地区。
2019年8月,印度国会通过重组法案,查谟和克什米尔邦被分为查谟和克什米尔中央直辖区、拉达克中央直辖区。10月31日生效。
  
县 district 面积(km2) C1991 C2001 C2011 行政中心 HQ CC2001
查谟和克什米尔中央直辖区
Jammu & Kashmīr
52,241   9,907,161 12,267,013 斯利那加 Srinagar  
查谟专区(平原) 26,293   4,430,191 5,378,538   印度教2/3
穆斯林1/3
多达 Doda 8,912   320,256 409,936 多达 Doda  
Ramban 1,329   180,830 283,713 Ramban  
Kishtwar 1,644   190,843 230,696 Kishtwar  
乌德汉普尔 Udhampur 2,637   475,068 554,985 乌德汉普尔 Udhampur  
Reasi 1,719   268,441 314,667 Reasi  
旁切 Punch 1,674   372,613 476,835 旁切 Punch  
拉贾乌里 Rajauri 2,630   483,284 642,415 拉贾乌里 Rajauri  
查谟 Jammu 2,342   1,343,756 1,529,958 查谟 Jammu 378,431
Samba 904   245,016 318,898 Samba  
卡图瓦 Kathua 2,502   550,084 616,435 卡图瓦 Kathua  
克什米尔专区(盆地) 15,948   5,476,970 6,888,475   穆斯林95%
库普瓦拉 Kupwara 2,379   650,393 870,354 库普瓦拉 Kupwara  
巴拉穆拉 Baramulla 4,243   853,344 1,008,039 巴拉穆拉 Baramulla  
Bandipore 345   316,436 392,232 Bandipore  
斯利那加 Srinagar 1,979   990,548 1,236,829 斯利那加 Srinagar 894,940
Ganderbal 259   211,899 297,446 Ganderbal  
巴德加姆 Badgam 1,361   629,309 753,745 巴德加姆 Badgam  
普尔瓦马 Pulwama 1,086   441,275 560,440 普尔瓦马 Pulwama  
Shupiyan 312   211,332 266,215 Shupiyan  
阿嫩德纳格 Anantanag 3,574   734,549 1,078,692 阿嫩德纳格 Anantanag  
Kulgam 410   437,885 424,483 Kulgam  
拉达克中央直辖区(山地) 59,146   236,539 274,289    
拉达克 Leh (Ladakh) 45,110   117,232 133,487 列城 Leh 佛教2/3
卡吉尔 Kargil 14,036   119,307 140,802 卡吉尔 Kargil 什叶2/3

主要城市  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
名称 CC1991 CC2001 CC2011
斯利那加 Srinagar 586,038 898,440 1,180,570
查谟 Jammu   369,959 502,197
阿嫩德纳格 Anantanag   63,067 109,433


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19