首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
尼泊尔



尼泊尔联邦民主共和国
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल(尼泊尔语)

原为君主制,2006年国会冻结了国王贾南德拉的权力,2008年正式通过宪法修正案,废除君主制改国号为尼泊尔联邦民主共和国。

行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

2015年9月16日,尼泊尔议会通过新宪法全国重新划分为七个联邦省。下分为77个县。2018年1月决定各省临时省会,以后陆续通过各省议会2/3多数决定各省的正式名称。


临时
名称
定名 面积
(Km2)
人口普查
2011.6.22
人口普查
2021.11.11
首府
(临时)
原发展区
01 第1省 戈西邦 Koshi Pradesh 25,905 4,534,943 4,972,021 比拉特那加 Birātnagar  原东部发展区的大部分
02 第2省 中央邦 Madheśh Pradeśh 9,661 5,404,145 6,126,288 贾纳克布尔 Janakpur 原东部、中部的平原各县
03 第3省 巴格马蒂邦 Bagmati Pradesh 20,300 5,529,452 6,084,042 黑道达 Hetauda 原中部发展区的大部分
04 第4省 甘达基邦 Gandaki Pradesh 21,504 2,403,757 2,479,745 博克拉 Pokharâ 原西部发展区大部
05 第5省 蓝毗尼邦 Lumbinī Pradesh 22,288 4,499,272 5,124,225 当德瓦库里 Dang Deukhuri 原西部、中西部各一部
06 第6省 格尔纳利邦 Karnali Pradesh 27,984 1,570,418 1,694,889 比兰德拉那加 Birendranagar 原中西部发展区大部
05 第7省 远西邦 Sudurpashchim Pradesh 19,539 2,552,517 2,711,270 戈达瓦里 Godawari 原远西发展区
    尼泊尔 147,181 26,494,504 29,192,480 加德满都 Kâthmândau  


 

编号 省、县名 类型 面积
(Km2)
人口普查
2011.6.22
人口普查
2021.11.11
首府 原发展区
01 第1省 戈西邦 Koshi Pradesh   25,905 4,534,943 4,972,021 比拉特那加 Birātnagar  原东部发展区
01 塔普勒琼 Taplejung M 3,646 127,461 120,359 Taplejung  
02 潘切塔 Panchthar H 1,241 191,817 174,419 Phidim  
03 伊拉姆 Ilam H 1,703 290,254 280,565 Ilam  
04 贾帕 Jhapa T 1,606 812,650 994,090 Chandragadhi  
05 莫让 Morang T 1,855 965,370 1,147,186 比拉特那加 Birātnagar   
06 孙萨里 Sunsari T 1,257 763,487 934,461 Inaruwa  
07 丹库塔 Dhankuta H 891 163,412 149,984 Dhankuta  
08 德拉通 Terhathum H 679 101,577 89,125 Terhathum  
09 桑库瓦萨巴 Sankhuwasabha M 3,480 158,742 159,046 Khandbari  
10 博杰布尔 Bhojpur H 1,507 182,459 158,991 Bhojpur  
11 索鲁孔布 Solukhumbu M 3,312 105,886 104,768 Salleri  
12 奥卡登加 Okhaldhunga H 1,074 147,984 140,914 Okhaldhunga  
13 科塘 Khotang H 1,591 206,312 175,340 Diktel  
14 乌达亚布 Udayapur H 2,063 317,532 342,773 Gaighat  
02 第2省-中央邦 Madheśh Pradeśh   9,661 5,404,145 6,126,288 贾纳克布尔 Janakpur  
15 萨普塔里 Saptari T 1,363 639,284 713,203 Rajbiraj 原属东部
16 希里巴 Siraha T 1,188 637,328 748,416 Siraha 原属东部
17 达努萨 Dhanusa T 1,180 754,777 873,274 Janakpur 原属中部
18 马奥塔里 Mahottari T 1,002 627,580 715,040 Jaleshwar 原属中部
19 萨拉希 Sarlahi T 1,259 769,729 857,360 Malangawa 原属中部
32 劳塔哈特 Rautahat T 1,126 686,722 825,623 Gaur 原属中部
33 巴拉 Bara T 1,190 687,708 743,975 Kalaiya 原属中部
34 帕萨 Parsa T 1,353 601,017 649,397 比尔根杰 Birgunj 原属中部
03 第3省-巴格马蒂邦 Bagmati Pradesh   20,300 5,529,452 6,084,042 黑道达 Hetauda 原中部发展区
20 辛图利 Sindhuli H 2,491 296,192 300,117 辛图利曼迪
Sindhulī Māndi
 
21 拉梅恰普 Ramechhap H 1,546 202,646 170,620 Ramechhap  
22 多尔卡 Dolakha M 2,191 186,557 172,726 Charikot  
23 新图巴尔恰克 Sindhupalchok M 2,542 287,798 262,852 Chautara  
24 加雷帕蓝恰克 Kavrepalanchok H 1,396 381,937 366,879 Dhulikhel  
25 勒利德布尔 Lalitpur H 385 468,132 548,401 勒利德布尔(帕坦)
Lalitpur(Patan)
 
26 巴克塔布尔 Bhaktapur H 119 304,651 430,408 Bhaktapur  
27 加德满都 Kathmandu H 395 1,744,240 2,017,532 加德满都 Kathmandu  
28 努瓦科特 Nuwakot H 1,121 277,471 262,981 Bidur  
29 拉苏瓦 Rasuwa M 1,544 43,300 45,554 Dhunche  
30 达丁 Dhading H 1,926 336,067 322,751 Dhading Besi  
31 马克万布 Makwanpur H 2,426 420,477 461,053 黑道达 Hetaundā  
35 奇塔万 Chitawan T 2,218 579,984 722,168 Bharatpur  
04 第4省-甘达基邦 Gandakī   21,504 2,403,757 2,479,745 博克拉 Pokharâ 原西部发展区
36 戈尔卡 Gorkha H 3,610 271,061 252,201 Gorkha  
37 蓝琼 Lamjung H 1,692 167,724 153,480 Besishahar  
38 塔纳胡 Tanahu H 1,546 323,288 327,620 Damauli  
39 鲜迦 Syangja H 1,164 289,148 254,965 Syangja  
40 卡斯基 Kaski H 2,017 492,098 599,504 Pokhara  
41 玛囊 Manang M 2,246 6,538 5,645 Chame  
42 木斯塘 Mustang M 3,573 13,452 14,596 Jomsom  
43 苗地 Myagdi H 2,297 113,641 107,372 本尼 Benī  
44 帕巴特 Parbat H 494 146,590 132,703 Kushma  
45 巴隆 Baglung H 1,784 268,613 250,554 Baglung  
48东 呐瓦罗帕喇希(东)Nawalparasi T 1,527 311,604 381,105    
05 第5省-蓝毗尼邦 Lumbinī   22,288 4,499,272 5,124,225 Butwal  
46 咕勒蜜 Gulmi H 1,149 280,160 246,836 Tamghas 原属西部*
47 帕罗帕 Palpa H 1,373 261,180 242,423 Tansen 原属西部*
48西 呐瓦罗帕喇希(西)Nawalparasi   635 331,904 385,515   原属西部
49 鲁潘德希 Rupandehi T 1,360 880,196 1,118,975 锡陀塔那迦 Siddharthanagar 原属西部
50 迦毗罗伐斯堵 Kapilbastu T 1,738 571,936 686,739 Taulihawa 原属西部
51 阿迦堪奇 Arghakhanchi H 1,193 197,632 177,200 Sandhikharka 原属西部*
52 皮乌坦 Pyuthan H 1,309 228,102 231,848 Pyuthan 原属中西部*
53 罗尔帕 Rolpa H 1,879 224,506 236,226 Livang 原属中西部*
54东 东鲁孔 Eastern Rukum H 1,660 53,184 57,962 Rukumkot 原属中西部*
56 德瓦库里 Dang Deokhuri T 2,955 552,583 676,277 Ghorahi 原属中西部
57 班克 Banke T 2,337 491,313 603,393 Nepalganj 原属中西部
58 巴迪亚 Bardiya T 2,025 426,576 460,831 Gularia 原属中西部
06 第6省-格尔纳利邦 Karnālī   27,984 1,570,418 1,694,889 Birendranagar 原中西部发展区
54西 西鲁孔 Western Rukum   1,217 155,383 166,354 Musikot  
55 萨利亚纳 Salyan H 1,462 242,444 238,668 Salyan  
59 苏尔凯德 Surkhet H 2,451 350,804 417,776 Birendranagar  
60 戴勒克 Dailekh H 1,502 261,770 253,319 Dailekh  
61 贾贾科特 Jajarkot H 2,230 171,304 189,365 Jajarkot  
62 多尔帕 Dolpa M 7,889 36,700 42,959 Dunai  
63 久姆拉 Jumla M 2,531 108,921 119,377 Jumla  
64 卡里科特 Kalikot M 1,741 136,948 144,917 Manma  
65 木古 Mugu M 3,535 55,286 66,658 Gamgadhi  
66 洪拉 Humla M 5,655 50,858 55,496 Simikot  
05 第7省-远西邦
Sudurpashchim Pradesh
  19,539 2,552,517 2,711,270 Dhangadhi(临时)
戈达瓦里 Godawari(正式)
原远西发展区
67 巴久拉 Bajura M 2,188 134,912 138,998 Martadi  
68 巴江 Bajhang M 3,422 195,159 189,097 Chainpur  
69 阿恰姆 Achham H 1,680 257,477 229,816 Mangalsen  
70 多蒂 Doti H 2,025 211,746 205,683 Dipayal  
71 凯拉利 Kailali T 3,235 775,709 911,155 Dhangadhi  
72 堪钱布尔 Kanchanpur T 1,610 451,248 517,645 马亨德拉那加 Bhimdatta
(Mahendranagar)
 
73 达尔楚拉 Darchula M 2,322 142,094 139,420 Dadeldhura  
74 拜德迪 Baitadi H 1,519 250,898 244,400 Baitadi  
75 登代尔图拉 Dadeldhura H 1,538 133,274 135,056 Darchaula  
  尼泊尔   147,181 26,494,504 29,192,480 加德满都 Kâthmândau  
  中位数     3.08      

行政区划(2015年前)  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  2011年人口普查时,全国共分为5个发展区14个专区(Zone),36个市,75个县(District),3995个村。这里是分县地图。2015年因为有2县分属2个不同的省,所以将那2个县各自拆分,形成全国77个县。

编号 区、县名 类型 面积
(Km2)
人口普查
1991.6.22
人口普查
2001.6.22
人口普查
2011.6.22
首府 联邦省
2015
01 东部发展区   28,456 4,446,749 5,344,476 5,811,555 丹库塔 Dhankuta 第一省
  梅吉 Mechī   8,196 1,118,210 1,307,669 1,422,182 伊拉姆  Ilām  
01 塔普勒琼 Taplejung M 3,646 120,053 134,698 127,461 Taplejung  
02 潘切塔 Panchthar H 1,241 175,206 202,056 191,817 Phidim  
03 伊拉姆 Ilam H 1,703 229,214 282,806 290,254 Ilam  
04 贾帕 Jhapa T 1,606 593,737 688,109 812,650 Chandragadhi  
  戈西 Kosī   9,669 1,728,247 2,110,664 2,335,047 比拉特那加 Birātnagar   
05 莫让 Morang T 1,855 674,823 843,220 965,370 比拉特那加 Birātnagar   
06 孙萨里 Sunsari T 1,257 463,481 625,633 763,487 Inaruwa  
07 丹库塔 Dhankuta H 891 146,386 166,479 163,412 Dhankuta  
08 德拉通 Terhathum H 679 102,870 113,111 101,577 Terhathum  
09 桑库瓦萨巴 Sankhuwasabha M 3,480 141,903 159,203 158,742 Khandbari  
10 博杰布尔 Bhojpur H 1,507 198,784 203,018 182,459 Bhojpur  
  萨加玛塔 Sāgarmāthā   10,591 1,600,292 1,926,143 2,054,326 拉杰比拉杰 Rājbirāj  
11 索鲁孔布 Solukhumbu M 3,312 97,200 107,686 105,886 Salleri  
12 奥卡登加 Okhaldhunga H 1,074 139,457 156,702 147,984 Okhaldhunga  
13 科塘 Khotang H 1,591 215,965 231,385 206,312 Diktel  
14 乌达亚布 Udayapur H 2,063 221,256 287,689 317,532 Gaighat  
15 萨普塔里 Saptari T 1,363 465,668 570,282 639,284 Rajbiraj 第2省
16 希里巴 Siraha T 1,188 460,746 572,399 637,328 Siraha 第2省
02 中部发展区   27,410 6,183,955 8,031,629 9,656,985 Hetauda 第三省
  贾纳克布尔 Janakpur   9,669 2,061,816 2,557,004 2,837,481 Jaleshwar  
17 达努萨 Dhanusa T 1,180 543,672 671,364 754,777 Janakpur 第2省
18 马奥塔里 Mahottari T 1,002 440,146 553,481 627,580 Jaleshwar 第2省
19 萨拉希 Sarlahi T 1,259 492,798 635,701 769,729 Malangawa 第2省
20 辛图利 Sindhuli H 2,491 223,900 279,821 296,192 辛图利曼迪 Sindhulī Māndi  
21 拉梅恰普 Ramechhap H 1,546 188,064 212,408 202,646 拉梅恰普 Ramechhap  
22 多尔卡 Dolakha M 2,191 173,236 204,229 186,557 Charikot  
  巴格马蒂 Bāgmatī   9,428 2,250,805 3,008,487 3,843,596    
23 新图巴尔恰克 Sindhupalchok M 2,542 261,025 305,857 287,798 Chautara  
24 加雷帕蓝恰克 Kavrepalanchok H 1,396 324,329 385,672 381,937 Dhulikhel  
25 勒利德布尔 Lalitpur H 385 257,086 337,785 468,132 勒利德布尔(帕坦)
Lalitpur(Patan)
 
26 巴克塔布尔 Bhaktapur H 119 172,952 225,461 304,651 巴克塔布尔 Bhaktapur  
27 加德满都 Kathmandu H 395 675,341 1,081,845 1,744,240 加德满都 Kathmandu  
28 努瓦科特 Nuwakot H 1,121 245,260 288,478 277,471 Bidur  
29 拉苏瓦 Rasuwa M 1,544 36,744 44,731 43,300 Dhunche  
30 达丁 Dhading H 1,926 278,068 338,658 336,067 Dhading Besi  
  纳拉亚尼 Nārāyanī   8,313 1,871,334 2,466,138 2,975,908 比尔根杰 Bīrguñj   
31 马克万布 Makwanpur H 2,426 314,599 392,604 420,477 黑道达 Hetaundā  
32 劳塔哈特 Rautahat T 1,126 414,005 545,132 686,722 Gaur 第2省
33 巴拉 Bara T 1,190 415,718 559,135 687,708 Kalaiya 第2省
34 帕萨 Parsa T 1,353 372,524 497,219 601,017 比尔根杰 Birgunj 第2省
35 奇塔万 Chitawan T 2,218 354,488 472,048 579,984 Bharatpur  
03 西部发展区   29,398 3,770,678 4,571,013 4,926,765 博克拉 Pokharâ 第四省
  甘达基 Gandakī   12,275 1,266,128 1,487,954 1,549,857 博克拉 Pokharā  
36 戈尔卡 Gorkha H 3,610 252,524 288,134 271,061 Gorkha  
37 蓝琼 Lamjung H 1,692 153,697 177,149 167,724 Besishahar  
38 塔纳胡 Tanahu H 1,546 268,073 315,237 323,288 Damauli  
39 鲜迦 Syangja H 1,164 293,526 317,320 289,148 Syangja  
40 卡斯基 Kaski H 2,017 292,945 380,527 492,098 Pokhara  
41 玛囊 Manang M 2,246 5,363 9,587 6,538 Chame  
  道拉吉里 Dhawalāgiri   8,148 490,877 556,191 542,296 巴隆 Baglung  
42 木斯塘 Mustang M 3,573 14,292 14,981 13,452 Jomsom  
43 苗地 Myagdi H 2,297 100,552 114,447 113,641 本尼 Benī  
44 帕巴特 Parbat H 494 143,547 157,826 146,590 Kushma  
45 巴隆 Baglung H 1,784 232,486 268,937 268,613 Baglung  
  蓝毗尼 Lumbinī   8,975 2,013,673 2,526,868 2,834,612 Butawal 第五省
46 咕勒蜜 Gulmi H 1,149 266,331 296,654 280,160 Tamghas 第五省*
47 帕罗帕 Palpa H 1,373 236,313 268,558 261,180 Tansen 第五省*
48 呐瓦罗帕喇希(东) Nawalparasi T 1,527 436,217 562,870 311,604 Ramgram (第四省)
  呐瓦罗帕喇希(西) Nawalparasi   635 331,904 Parasi(拆分前县府) (第五省)
49 鲁潘德希 Rupandehi T 1,360 522,150 708,419 880,196 锡陀塔那迦 Siddharthanagar 第五省
50 迦毗罗伐斯堵 Kapilbastu T 1,738 371,778 481,976 571,936 Taulihawa 第五省
51 阿迦堪奇 Arghakhanchi H 1,193 180,884 208,391 197,632 Sandhikharka 第五省*
04 中西发展区   42,378 2,410,414 3,012,975 3,546,682 Birendranagar 第六省
  拉布蒂 Rāptī   10,482 1,046,842 1,286,806 1,456,202 杜尔西布尔 Tulsīpur  
52 皮乌坦 Pyuthan H 1,309 175,469 212,484 228,102 Pyuthan 第五省*
53 罗尔帕 Rolpa H 1,879 179,621 210,004 224,506 Livang 第五省*
54 东鲁孔 Eastern Rukum H 1,660 155,554 188,438 53,184 Rukumkot 第五省*
  西鲁孔 Western Rukum   1,217 155,383 Musikot(拆分前县府)  
55 萨利亚纳 Salyan H 1,462 181,785 213,500 242,444 Salyan  
56 德瓦库里 Dang Deokhuri T 2,955 354,413 462,380 552,583 Ghorahi 第五省
  佩里 Bherī   10,545 1,103,043 1,417,085 1,701,767 那帕尔甘杰 Nepalganj  
57 班克 Banke T 2,337 285,604 385,840 491,313 Nepalganj 第五省
58 巴迪亚 Bardiya T 2,025 290,313 382,649 426,576 Gularia 第五省
59 苏尔凯德 Surkhet H 2,451 225,768 288,527 350,804 Birendranagar  
60 戴勒克 Dailekh H 1,502 187,400 225,201 261,770 Dailekh  
61 贾贾科特 Jajarkot H 2,230 113,958 134,868 171,304 Jajarkot  
  格尔纳利 Karnālī   21,351 260,529 309,084 388,713 久姆拉 Jumla  
62 多尔帕 Dolpa M 7,889 25,013 29,545 36,700 Dunai  
63 久姆拉 Jumla M 2,531 75,964 89,427 108,921 Jumla  
64 卡里科特 Kalikot M 1,741 88,805 105,580 136,948 Manma  
65 木古 Mugu M 3,535 36,364 43,937 55,286 Gamgadhi  
66 洪拉 Humla M 5,655 34,383 40,595 50,858 Simikot  
05 远西发展区   19,539 1,679,301 2,191,330 2,552,517 Dipayal 第七省
  塞蒂 Setī   12,550 1,014,349 1,330,855 1,575,003 丹加地 Dhangadhī  
67 巴久拉 Bajura M 2,188 92,010 108,781 134,912 Martadi  
68 巴江 Bajhang M 3,422 139,092 167,026 195,159 Chainpur  
69 阿恰姆 Achham H 1,680 198,188 231,285 257,477 Mangalsen  
70 多蒂 Doti H 2,025 167,168 207,066 211,746 Dipayal  
71 凯拉利 Kailali T 3,235 417,891 616,697 775,709 丹加地 Dhangadhī  
  马哈卡利 Mahākālī   6,989 664,952 860,475 977,514 马亨德拉那加 Mahendranagar  
72 堪钱布尔 Kanchanpur T 1,610 257,906 377,899 451,248 马亨德拉那加 Bhimdatta
(Mahendranagar)
 
73 达尔楚拉 Darchula M 2,322 104,647 126,162 142,094 Dadeldhura  
74 拜德迪 Baitadi H 1,519 200,716 234,418 250,898 Baitadi  
75 登代尔图拉 Dadeldhura H 1,538 101,683 121,996 133,274 Darchaula  
  尼泊尔   147,181 18,489,097 23,151,423 26,494,504 加德满都 Kâthmândau  
  中位数              
*,2016年的宪法将这些北部山地县由第五省划归第四、第六省,理由是各联邦省之间的人口平衡。目前情况不明
    类型:M,Mountain(山岳县);H,Hill(丘陵县);T,Taita(平原县)。
部分城市和县的对应关系可能有误。

历史沿革

1814年英国入侵后,迫使尼泊尔将南部1万平方公里的大片领土割让给印度,并在尼享有多种特权。1923年英承认尼泊尔独立。
2015年9月16日,尼泊尔议会通过新宪法全国重新划分为七个联邦省。有2个县将被分属不同的省份,实成77县。原14个专区废除。
2018年1月,公布7个省的临时省会。
2018年2月,第6省议会确定该省的正式名称为“格尔纳利邦”,前专区名。
2018年7月,第4省议会确定该省的正式名称为“甘达基邦”,前专区名。
2018年9月,第7省议会确定该省正式名称为“远西邦”,前远西发展区。同月确定首府在戈达瓦里 Godawari,临时驻丹加地 Dhangadhi
2020年1月12日,第3省议会确定该省的正式名称为“巴格马蒂邦”,前专区名。并确定首府在黑道达 Hetaundā。
2020年10月6日,第5省议会确定该省的正式名称为“蓝毗尼邦”,前专区名。同时将首府定在当德瓦库里县(Dang Deukhuri)。此前,该省的首府是布德沃尔(Butwal)
2022年1月17日,第2省议会确定该省的正式名称为“中央邦 Madheśh Pradeśh”。
2023年3月1日,第1省议会确定该省的正式名称为“戈西邦 Koshi Pradesh”。

基层行政区(市镇)
尼泊尔县以下为市镇,包括以下4种类型:
Metropolis 6
Sub-Metropolis 11
Municipality 276
Rural Municipality 461
编号 区、县名 地位 面积
Km2
人口普查
2001.6.22
人口普查
2011.6.22
人口普查
2021.11.11
01              
04 贾帕 Jhapa Birtamod Municipality 78 58,001 82,592 117,355
Damak Municipality 71 35,009 75,743 107,410
Mechinagar (Dhulabari-Kakarbhitta) Municipality 193 97,422 112,997 131,520
05 莫让 Morang 比拉特那加 Birātnagar Metropolis 77 ... 218,526 244,750
Sundarharaicha Municipality 110 62,221 80,621 121,305
06 孙萨里 Sunsari Itahari Sub-Metropolis 94 90,364 143,786 198,098
达蓝 Dharān Sub-Metropolis 193 114,571 141,439 173,096
14 乌达亚布 Udayapur Triyuga (Gaighat) Municipality 547 71,131 88,967 104,375
02              
16 希里巴 Siraha Siraha Municipality 94 75,171 82,920 96,543
Lahan Municipality 167 81,918 92,040 102,955
17 达努萨 Dhanusa Janakpur (Janakpurdham) Sub-Metropolis 92 ... 162,842 195,438
33 巴拉 Bara Kalaiya Sub-Metropolis 110 ... 123,575 141,179
Jitpur Simara Sub-Metropolis 311 ... 118,398 119,148
34 帕萨 Parsa 比尔根杰 Birgunj Metropolis 132 194,960 244,086 268,273
03              
25 勒利德布尔 Lalitpur 勒利德布尔(帕坦) Lalitpur(Patan) Metropolis 36 200,020 292,848 299,843
Mahalaxmi Municipality 26 35,802 62,624 118,710
Godawari Municipality 96 66,240 80,376 100,972
26 巴克塔布尔 Bhaktapur Bhaktapur(Bhadgaon) Municipality 7 72,543 83,658 78,854
Madhyapur Thimi Municipality 11 47,751 84,142 119,955
Suryabinayak Municipality 42 55,744 78,845 137,971
Changunarayan Municipality 63 .. 58,006 88,612
27 加德满都 Kathmandu 加德满都 Kathmandu Metropolis 49 671,846 1,003,285 845,767
Budhanilkantha Municipality 35 ... 112,281 179,608
Tarakeshwar Municipality 35 37,268 82,060 151,508
Gokarneshwar Municipality 58 57,698 110,452 151,200
Chandragiri Municipality 44 55,032 87,553 136,928
Tokha Municipality 17 42,308 100,780 135,741
Kageshwari Manohara Municipality 27 32,077 60,553 133,327
Nagarjun Municipality 30 33,055 68,863 115,507
Kirtipur Municipality 15 40,835 67,171 81,782
31 马克万布 Makwanpur 黑道达 Hetaundā Sub-Metropolis 262 129,872 154,660 195,951
35 奇塔万 Chitawan Bharatpur Metropolis 433 210,593 285,167 369,377
04              
40 卡斯基 Kaski 博克拉 Pokharā Metropolis 464 283,137 413,934 518,452
05              
49 鲁潘德希 Rupandehi 锡陀塔那迦 Siddharthanagar (Bhairahawa) Municipality 36 52,569 64,566 76,307
Butwal Sub-Metropolis 102 91,252 141,262 195,054
Tilottama Municipality 126 ... 100,438 149,657
56 德瓦库里 Dang Deokhuri Ghorahi (incl. Tribhuvannagar) Sub-Metropolis 522 125,119 158,628 201,079
杜尔西布尔 Tulsipur Sub-Metropolis 385 115,759 142,869 180,734
57 班克 Banke 那帕尔甘杰 Nepalganj Sub-Metropolis 86 ... 141,241 166,258
Kohalpur Municipality 184 41,999 72,748 100,289
06              
59 苏尔凯德 Surkhet Birendranagar Municipality 245 67,649 105,107 154,886
07              
71 凯拉利 Kailali 丹加地 Dhangadhī Sub-Metropolis 262 105,586 149,818 204,788
72 堪钱布尔 Kanchanpur 马亨德拉那加 Bhimdatta (Mahendranagar) Municipality 172 80,839 106,666 123,316

主要城市

加德满都(Kathmandu)  首都,大都市区人口1,081,845人(2001年普查)。

编号 区、县名 人口普查
2001.6.22
人口普查
2011.6.22
 
  戈西 Kosī 达蓝 Dharān 95,332 119,915  
05 莫让 Morang 比拉特那加 Birātnagar  166,674 204,949  
34 帕萨 Parsa 比尔根杰 Birgunj 112,484 139,068  
25 勒利德布尔 Lalitpur 勒利德布尔(帕坦) Lalitpur(Patan) 162,991 226,728  
27 加德满都 Kathmandu 加德满都 Kathmandu 671,846 1,003,285  
  纳拉亚尼 Nārāyanī 比尔根杰 Bīrguñj  112,484 139,068  
  甘达基 Gandakī 博克拉 Pokharā 156,312 264,991  
  佩里 Bherī 那帕尔甘杰 Nepalganj 57,535    

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·

最近更新时间 2023-04-07